2021 Yılı Gram Altın Fiyatı
297 günlük veri ·
01.01.2021 →
31.12.2021
En Yüksek
1.062,16 ₺
En Düşük
395,12 ₺
Ortalama
513,13 ₺
Dönem Değişim
+72,49%
📈 2021 Yılı Gram Altın Fiyatı Grafiği
+72,49%
Gün Gün Kapanışlar
297 kayıt| Tarih | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 · Cum | 769,75 | 799,52 | 761,63 | 781,24 | — |
| 30.12.2021 · Per | 735,20 | 776,53 | 720,21 | 769,43 | +1,53% |
| 29.12.2021 · Çar | 686,63 | 735,76 | 683,03 | 734,83 | +4,71% |
| 28.12.2021 · Sal | 674,07 | 697,13 | 669,04 | 686,62 | +7,02% |
| 27.12.2021 · Pzt | 633,42 | 675,27 | 626,74 | 673,24 | +1,99% |
| 24.12.2021 · Cum | 656,59 | 692,42 | 649,89 | 689,42 | -2,35% |
| 23.12.2021 · Per | 702,92 | 715,53 | 594,96 | 656,58 | +5,00% |
| 22.12.2021 · Çar | 722,36 | 734,25 | 693,94 | 707,71 | -7,22% |
| 21.12.2021 · Sal | 770,76 | 835,34 | 639,34 | 716,53 | -1,23% |
| 20.12.2021 · Pzt | 960,18 | 1.062,16 | 727,06 | 772,66 | -7,26% |
| 18.12.2021 · Cmt | 907,33 | 996,47 | 905,18 | 953,14 | -18,94% |
| 17.12.2021 · Cum | 907,33 | 996,47 | 905,18 | 952,63 | +0,05% |
| 16.12.2021 · Per | 846,34 | 907,54 | 843,96 | 907,23 | +5,00% |
| 15.12.2021 · Çar | 819,51 | 847,06 | 818,50 | 846,15 | +7,22% |
| 14.12.2021 · Sal | 794,36 | 824,47 | 793,33 | 819,83 | +3,21% |
| 13.12.2021 · Pzt | 795,83 | 839,11 | 784,41 | 794,67 | +3,17% |
| 11.12.2021 · Cmt | 786,98 | 799,05 | 782,26 | 795,81 | -0,14% |
| 10.12.2021 · Cum | 786,98 | 799,05 | 782,26 | 795,66 | +0,02% |
| 09.12.2021 · Per | 785,75 | 791,49 | 780,13 | 786,37 | +1,18% |
| 08.12.2021 · Çar | 774,27 | 791,25 | 773,97 | 784,56 | +0,23% |
| 07.12.2021 · Sal | 789,51 | 792,11 | 770,69 | 774,16 | +1,34% |
| 06.12.2021 · Pzt | 784,78 | 795,90 | 783,12 | 788,74 | -1,85% |
| 04.12.2021 · Cmt | 779,31 | 790,16 | 762,79 | 787,15 | +0,20% |
| 03.12.2021 · Cum | 779,31 | 790,16 | 762,79 | 786,01 | +0,15% |
| 02.12.2021 · Per | 761,06 | 785,73 | 753,68 | 777,51 | +1,09% |
| 01.12.2021 · Çar | 779,39 | 793,37 | 712,20 | 761,14 | +2,15% |
| 30.11.2021 · Sal | 735,11 | 790,79 | 730,05 | 779,47 | -2,35% |
| 29.11.2021 · Pzt | 712,30 | 740,29 | 707,47 | 735,16 | +6,03% |
| 26.11.2021 · Cum | 690,81 | 735,55 | 687,17 | 712,54 | +3,17% |
| 25.11.2021 · Per | 684,14 | 704,30 | 681,09 | 689,46 | +3,35% |
| 24.11.2021 · Çar | 738,32 | 759,56 | 665,89 | 683,43 | +0,88% |
| 23.11.2021 · Sal | 662,30 | 779,47 | 660,30 | 737,61 | -7,34% |
| 22.11.2021 · Pzt | 660,58 | 670,92 | 650,31 | 662,05 | +11,41% |
| 19.11.2021 · Cum | 660,44 | 679,28 | 646,98 | 668,03 | -0,90% |
| 18.11.2021 · Per | 637,00 | 675,01 | 625,29 | 660,51 | +1,14% |
| 17.11.2021 · Çar | 613,83 | 641,18 | 612,48 | 637,96 | +3,53% |
| 16.11.2021 · Sal | 602,88 | 623,19 | 601,45 | 613,80 | +3,94% |
| 15.11.2021 · Pzt | 599,57 | 604,19 | 594,28 | 602,87 | +1,81% |
| 12.11.2021 · Cum | 593,26 | 601,74 | 588,98 | 600,05 | +0,47% |
| 11.11.2021 · Per | 586,35 | 597,33 | 584,09 | 593,21 | +1,15% |
| 10.11.2021 · Çar | 573,48 | 589,49 | 571,52 | 586,29 | +1,18% |
| 09.11.2021 · Sal | 567,84 | 573,42 | 567,11 | 573,31 | +2,26% |
| 08.11.2021 · Pzt | 566,81 | 571,26 | 564,42 | 567,50 | +1,02% |
| 06.11.2021 · Cmt | 558,19 | 566,79 | 557,14 | 565,80 | +0,30% |
| 05.11.2021 · Cum | 558,19 | 566,79 | 557,14 | 565,34 | +0,08% |
| 04.11.2021 · Per | 548,58 | 562,43 | 548,07 | 557,55 | +1,40% |
| 03.11.2021 · Çar | 551,93 | 558,39 | 547,32 | 548,49 | +1,65% |
| 02.11.2021 · Sal | 549,98 | 553,06 | 545,73 | 551,97 | -0,63% |
| 01.11.2021 · Pzt | 550,61 | 551,30 | 546,16 | 549,81 | +0,39% |
| 30.10.2021 · Cmt | 550,98 | 556,09 | 546,08 | 549,84 | -0,01% |
| 29.10.2021 · Cum | 550,98 | 556,09 | 546,08 | 549,85 | 0,00% |
| 28.10.2021 · Per | 548,89 | 558,01 | 548,45 | 551,00 | -0,21% |
| 27.10.2021 · Çar | 550,45 | 550,77 | 543,50 | 547,89 | +0,57% |
| 26.10.2021 · Sal | 556,91 | 558,39 | 545,05 | 549,30 | -0,26% |
| 25.10.2021 · Pzt | 553,38 | 567,83 | 554,90 | 557,13 | -1,40% |
| 23.10.2021 · Cmt | 544,72 | 561,25 | 544,51 | 553,41 | +0,67% |
| 22.10.2021 · Cum | 544,72 | 561,25 | 544,51 | 553,43 | 0,00% |
| 21.10.2021 · Per | 527,82 | 546,66 | 527,26 | 544,96 | +1,55% |
| 20.10.2021 · Çar | 528,69 | 534,63 | 527,60 | 527,43 | +3,32% |
| 19.10.2021 · Sal | 529,92 | 534,97 | 528,70 | 528,53 | -0,21% |
| 18.10.2021 · Pzt | 526,27 | 530,94 | 525,04 | 529,42 | -0,17% |
| 16.10.2021 · Cmt | 529,69 | 531,49 | 523,46 | 526,27 | +0,60% |
| 15.10.2021 · Cum | 529,69 | 531,49 | 523,46 | 525,98 | +0,05% |
| 14.10.2021 · Per | 523,48 | 531,86 | 523,33 | 530,25 | -0,81% |
| 13.10.2021 · Çar | 511,72 | 524,51 | 511,27 | 523,61 | +1,27% |
| 12.10.2021 · Sal | 507,64 | 513,94 | 506,67 | 511,39 | +2,39% |
| 11.10.2021 · Pzt | 506,69 | 509,21 | 503,57 | 507,67 | +0,73% |
| 09.10.2021 · Cmt | 501,07 | 509,89 | 500,52 | 505,75 | +0,38% |
| 08.10.2021 · Cum | 501,07 | 509,89 | 500,52 | 505,79 | -0,01% |
| 07.10.2021 · Per | 503,22 | 504,56 | 499,97 | 500,84 | +0,99% |
| 06.10.2021 · Çar | 502,02 | 504,22 | 500,30 | 502,71 | -0,37% |
| 05.10.2021 · Sal | 503,67 | 504,43 | 498,62 | 501,80 | +0,18% |
| 04.10.2021 · Pzt | 501,34 | 505,07 | 497,49 | 503,44 | -0,33% |
| 02.10.2021 · Cmt | 501,66 | 502,48 | 497,26 | 501,36 | +0,42% |
| 01.10.2021 · Cum | 501,66 | 502,48 | 497,26 | 500,90 | +0,09% |
| 30.09.2021 · Per | 494,44 | 503,94 | 492,78 | 501,76 | -0,17% |
| 29.09.2021 · Çar | 494,31 | 498,07 | 492,42 | 494,53 | +1,46% |
| 28.09.2021 · Sal | 496,40 | 497,77 | 493,51 | 494,31 | +0,04% |
| 27.09.2021 · Pzt | 498,46 | 503,11 | 495,53 | 496,16 | -0,37% |
| 25.09.2021 · Cmt | 491,32 | 500,44 | 491,32 | 498,96 | -0,56% |
| 24.09.2021 · Cum | 491,32 | 500,44 | 491,32 | 499,21 | -0,05% |
| 23.09.2021 · Per | 491,55 | 502,06 | 489,62 | 490,80 | +1,71% |
| 22.09.2021 · Çar | 492,10 | 496,10 | 491,05 | 491,88 | -0,22% |
| 21.09.2021 · Sal | 491,45 | 495,38 | 487,82 | 492,26 | -0,08% |
| 20.09.2021 · Pzt | 487,81 | 492,88 | 484,38 | 491,33 | +0,19% |
| 17.09.2021 · Cum | 480,55 | 488,28 | 480,43 | 487,78 | +0,73% |
| 16.09.2021 · Per | 485,97 | 487,16 | 477,97 | 480,47 | +1,52% |
| 15.09.2021 · Çar | 489,34 | 490,24 | 485,53 | 486,04 | -1,14% |
| 14.09.2021 · Sal | 486,08 | 491,36 | 484,42 | 489,32 | -0,67% |
| 13.09.2021 · Pzt | 487,10 | 488,77 | 485,28 | 485,83 | +0,72% |
| 11.09.2021 · Cmt | 486,85 | 489,98 | 484,43 | 486,00 | -0,03% |
| 10.09.2021 · Cum | 486,85 | 489,98 | 484,43 | 485,92 | +0,02% |
| 09.09.2021 · Per | 487,15 | 490,10 | 485,93 | 486,79 | -0,18% |
| 08.09.2021 · Çar | 481,67 | 490,26 | 481,05 | 486,66 | +0,03% |
| 07.09.2021 · Sal | 485,24 | 487,08 | 480,34 | 481,59 | +1,05% |
| 06.09.2021 · Pzt | 488,14 | 489,34 | 484,46 | 485,20 | -0,74% |
| 04.09.2021 · Cmt | 481,65 | 490,07 | 481,05 | 487,97 | -0,57% |
| 03.09.2021 · Cum | 481,65 | 490,07 | 481,05 | 488,61 | -0,13% |
| 02.09.2021 · Per | 483,36 | 484,27 | 480,50 | 481,36 | +1,51% |
| 01.09.2021 · Çar | 484,28 | 486,60 | 482,28 | 483,12 | -0,37% |
| 31.08.2021 · Sal | 487,41 | 490,27 | 481,91 | 484,49 | -0,28% |
| 30.08.2021 · Pzt | 487,56 | 489,98 | 485,72 | 487,31 | -0,58% |
| 28.08.2021 · Cmt | 483,30 | 488,51 | 482,51 | 487,63 | -0,06% |
| 27.08.2021 · Cum | 483,30 | 488,51 | 482,51 | 487,73 | -0,02% |
| 26.08.2021 · Per | 481,89 | 485,13 | 479,35 | 483,57 | +0,86% |
| 25.08.2021 · Çar | 485,99 | 487,89 | 480,61 | 482,00 | +0,33% |
| 24.08.2021 · Sal | 488,82 | 490,06 | 486,64 | 486,64 | -0,95% |
| 23.08.2021 · Pzt | 486,11 | 491,27 | 484,67 | 488,79 | -0,44% |
| 21.08.2021 · Cmt | 486,97 | 492,10 | 485,11 | 485,86 | +0,60% |
| 20.08.2021 · Cum | 486,97 | 492,10 | 485,11 | 485,73 | +0,03% |
| 19.08.2021 · Per | 486,34 | 491,44 | 483,37 | 486,08 | -0,07% |
| 18.08.2021 · Çar | 484,00 | 488,43 | 483,00 | 485,82 | +0,05% |
| 17.08.2021 · Sal | 485,87 | 489,02 | 483,17 | 484,01 | +0,37% |
| 16.08.2021 · Pzt | 487,35 | 488,33 | 481,28 | 485,73 | -0,35% |
| 14.08.2021 · Cmt | 482,36 | 488,31 | 480,69 | 487,34 | -0,33% |
| 13.08.2021 · Cum | 482,36 | 488,31 | 480,69 | 487,10 | +0,05% |
| 12.08.2021 · Per | 485,83 | 486,74 | 479,61 | 481,50 | +1,16% |
| 11.08.2021 · Çar | 477,85 | 488,65 | 475,92 | 485,78 | -0,88% |
| 10.08.2021 · Sal | 480,15 | 483,67 | 474,77 | 477,90 | +1,65% |
| 09.08.2021 · Pzt | 488,45 | 489,56 | 463,02 | 479,91 | -0,42% |
| 07.08.2021 · Cmt | 494,71 | 497,70 | 487,53 | 488,27 | -1,71% |
| 06.08.2021 · Cum | 494,71 | 497,70 | 487,53 | 488,29 | 0,00% |
| 05.08.2021 · Per | 493,67 | 498,76 | 492,69 | 494,37 | -1,23% |
| 04.08.2021 · Çar | 489,22 | 496,65 | 488,46 | 493,60 | +0,16% |
| 03.08.2021 · Sal | 486,64 | 492,41 | 482,97 | 489,10 | +0,92% |
| 02.08.2021 · Pzt | 492,80 | 493,88 | 484,18 | 486,67 | +0,50% |
| 30.07.2021 · Cum | 497,21 | 498,84 | 490,23 | 492,54 | -1,19% |
| 29.07.2021 · Per | 496,75 | 500,18 | 495,86 | 496,77 | -0,85% |
| 28.07.2021 · Çar | 494,85 | 498,06 | 493,83 | 496,57 | +0,04% |
| 27.07.2021 · Sal | 494,37 | 496,97 | 493,52 | 495,03 | +0,31% |
| 26.07.2021 · Pzt | 495,33 | 501,48 | 493,99 | 494,12 | +0,18% |
| 24.07.2021 · Cmt | 497,74 | 497,94 | 492,34 | 495,48 | -0,27% |
| 23.07.2021 · Cum | 497,74 | 497,94 | 492,34 | 495,46 | +0,00% |
| 22.07.2021 · Per | 496,49 | 498,32 | 493,28 | 497,47 | -0,40% |
| 21.07.2021 · Çar | 499,04 | 501,01 | 495,57 | 496,29 | +0,24% |
| 20.07.2021 · Sal | 500,67 | 502,24 | 496,97 | 498,49 | -0,44% |
| 19.07.2021 · Pzt | 498,64 | 500,93 | 495,28 | 500,34 | -0,37% |
| 17.07.2021 · Cmt | 503,75 | 504,83 | 494,65 | 496,26 | +0,82% |
| 16.07.2021 · Cum | 503,75 | 504,83 | 494,65 | 496,25 | +0,00% |
| 15.07.2021 · Per | 504,92 | 506,33 | 501,08 | 503,64 | -1,47% |
| 14.07.2021 · Çar | 500,91 | 505,32 | 499,78 | 504,34 | -0,14% |
| 13.07.2021 · Sal | 501,45 | 503,39 | 498,82 | 500,99 | +0,67% |
| 12.07.2021 · Pzt | 503,48 | 504,29 | 497,68 | 501,44 | -0,09% |
| 10.07.2021 · Cmt | 503,78 | 505,10 | 500,89 | 503,43 | -0,39% |
| 09.07.2021 · Cum | 503,78 | 505,10 | 500,89 | 503,37 | +0,01% |
| 08.07.2021 · Per | 503,73 | 508,27 | 501,11 | 503,87 | -0,10% |
| 07.07.2021 · Çar | 502,10 | 506,00 | 500,99 | 503,57 | +0,06% |
| 06.07.2021 · Sal | 499,31 | 505,61 | 499,04 | 502,04 | +0,30% |
| 05.07.2021 · Pzt | 498,27 | 501,54 | 498,00 | 499,06 | +0,60% |
| 02.07.2021 · Cum | 494,26 | 501,23 | 493,95 | 498,76 | +0,06% |
| 01.07.2021 · Per | 495,11 | 498,76 | 492,60 | 494,49 | +0,86% |
| 30.06.2021 · Çar | 494,27 | 496,65 | 488,57 | 495,42 | -0,19% |
| 29.06.2021 · Sal | 497,04 | 499,05 | 491,19 | 494,45 | +0,20% |
| 28.06.2021 · Pzt | 501,73 | 502,41 | 496,35 | 496,50 | -0,41% |
| 26.06.2021 · Cmt | 497,05 | 503,23 | 496,18 | 502,03 | -1,10% |
| 25.06.2021 · Cum | 497,05 | 503,23 | 496,18 | 502,00 | +0,01% |
| 24.06.2021 · Per | 494,13 | 499,96 | 492,92 | 497,03 | +1,00% |
| 23.06.2021 · Çar | 494,64 | 498,46 | 492,65 | 494,17 | +0,58% |
| 22.06.2021 · Sal | 503,52 | 505,97 | 493,92 | 494,67 | -0,10% |
| 21.06.2021 · Pzt | 496,50 | 504,48 | 496,50 | 502,76 | -1,61% |
| 18.06.2021 · Cum | 497,08 | 502,43 | 494,69 | 495,64 | +1,44% |
| 17.06.2021 · Per | 502,17 | 505,85 | 493,11 | 497,11 | -0,30% |
| 16.06.2021 · Çar | 511,42 | 512,90 | 499,75 | 501,90 | -0,95% |
| 15.06.2021 · Sal | 508,16 | 515,02 | 506,10 | 511,43 | -1,86% |
| 14.06.2021 · Pzt | 506,27 | 509,00 | 496,60 | 508,14 | +0,65% |
| 11.06.2021 · Cum | 514,53 | 516,35 | 504,05 | 506,72 | +0,28% |
| 10.06.2021 · Per | 521,63 | 521,74 | 510,30 | 514,32 | -1,48% |
| 09.06.2021 · Çar | 523,68 | 524,68 | 520,78 | 521,57 | -1,39% |
| 08.06.2021 · Sal | 526,63 | 527,20 | 521,15 | 523,70 | -0,41% |
| 07.06.2021 · Pzt | 526,69 | 527,32 | 523,97 | 525,91 | -0,42% |
| 04.06.2021 · Cum | 523,63 | 528,61 | 523,34 | 526,95 | -0,20% |
| 03.06.2021 · Per | 527,32 | 528,32 | 521,69 | 523,41 | +0,68% |
| 02.06.2021 · Çar | 529,75 | 530,74 | 523,68 | 527,17 | -0,71% |
| 01.06.2021 · Sal | 520,80 | 524,87 | 518,35 | 520,52 | +1,28% |
| 31.05.2021 · Pzt | 524,91 | 526,73 | 518,49 | 520,49 | +0,01% |
| 28.05.2021 · Cum | 518,38 | 525,08 | 516,47 | 524,23 | -0,71% |
| 27.05.2021 · Per | 515,66 | 519,81 | 512,98 | 518,16 | +1,17% |
| 26.05.2021 · Çar | 516,38 | 519,49 | 514,20 | 515,65 | +0,49% |
| 25.05.2021 · Sal | 507,06 | 517,42 | 504,87 | 516,64 | -0,19% |
| 24.05.2021 · Pzt | 509,55 | 511,24 | 506,42 | 507,28 | +1,84% |
| 21.05.2021 · Cum | 505,73 | 509,30 | 504,31 | 509,09 | -0,35% |
| 20.05.2021 · Per | 506,03 | 508,02 | 501,55 | 505,78 | +0,65% |
| 19.05.2021 · Çar | 502,21 | 510,27 | 501,09 | 505,66 | +0,02% |
| 18.05.2021 · Sal | 499,02 | 503,02 | 498,59 | 502,13 | +0,70% |
| 17.05.2021 · Pzt | 500,70 | 503,48 | 495,20 | 498,92 | +0,64% |
| 14.05.2021 · Cum | 499,51 | 501,69 | 496,95 | 501,11 | -0,44% |
| 13.05.2021 · Per | 492,10 | 500,05 | 491,19 | 499,29 | +0,37% |
| 12.05.2021 · Çar | 489,13 | 496,32 | 487,21 | 491,39 | +1,61% |
| 11.05.2021 · Sal | 488,30 | 491,23 | 486,44 | 488,96 | +0,50% |
| 10.05.2021 · Pzt | 484,78 | 490,04 | 484,54 | 488,36 | +0,12% |
| 08.05.2021 · Cmt | 482,59 | 488,79 | 482,23 | 484,80 | +0,73% |
| 07.05.2021 · Cum | 483,24 | 488,79 | 482,23 | 484,80 | +0,00% |
| 06.05.2021 · Per | 478,10 | 484,77 | 476,73 | 482,86 | +0,40% |
| 05.05.2021 · Çar | 476,13 | 478,72 | 474,46 | 477,56 | +1,11% |
| 04.05.2021 · Sal | 475,48 | 480,98 | 473,99 | 475,96 | +0,33% |
| 03.05.2021 · Pzt | 470,97 | 478,47 | 470,10 | 475,35 | +0,13% |
| 01.05.2021 · Cmt | 467,89 | 473,42 | 466,32 | 471,21 | +0,88% |
| 30.04.2021 · Cum | 467,89 | 473,42 | 466,32 | 471,27 | -0,01% |
| 29.04.2021 · Per | 469,54 | 472,12 | 465,29 | 467,26 | +0,86% |
| 28.04.2021 · Çar | 468,53 | 470,43 | 466,08 | 468,96 | -0,36% |
| 27.04.2021 · Sal | 474,36 | 475,60 | 468,57 | 468,66 | +0,06% |
| 26.04.2021 · Pzt | 480,87 | 484,96 | 472,54 | 473,65 | -1,05% |
| 23.04.2021 · Cum | 476,62 | 483,37 | 476,08 | 478,77 | -1,07% |
| 22.04.2021 · Per | 471,54 | 482,46 | 472,02 | 476,65 | +0,44% |
| 21.04.2021 · Çar | 463,59 | 473,44 | 463,05 | 471,67 | +1,06% |
| 20.04.2021 · Sal | 461,05 | 464,61 | 459,90 | 463,45 | +1,77% |
| 19.04.2021 · Pzt | 461,21 | 464,80 | 458,54 | 460,66 | +0,61% |
| 17.04.2021 · Cmt | 454,14 | 463,35 | 453,89 | 460,43 | +0,05% |
| 16.04.2021 · Cum | 454,14 | 463,35 | 453,89 | 460,52 | -0,02% |
| 15.04.2021 · Per | 450,51 | 459,60 | 450,10 | 454,14 | +1,41% |
| 14.04.2021 · Çar | 454,99 | 456,46 | 450,04 | 450,23 | +0,87% |
| 13.04.2021 · Sal | 454,00 | 458,48 | 451,16 | 454,83 | -1,01% |
| 12.04.2021 · Pzt | 457,21 | 460,51 | 452,86 | 453,73 | +0,24% |
| 10.04.2021 · Cmt | 459,15 | 460,51 | 454,65 | 457,31 | -0,78% |
| 09.04.2021 · Cum | 459,63 | 460,51 | 454,65 | 457,29 | +0,00% |
| 08.04.2021 · Per | 456,12 | 461,49 | 455,13 | 459,08 | -0,39% |
| 07.04.2021 · Çar | 456,53 | 458,90 | 454,50 | 455,14 | +0,87% |
| 06.04.2021 · Sal | 451,54 | 457,87 | 449,85 | 455,74 | -0,13% |
| 05.04.2021 · Pzt | 454,60 | 458,32 | 449,54 | 450,20 | +1,23% |
| 02.04.2021 · Cum | 450,63 | 455,78 | 447,07 | 454,45 | -0,94% |
| 01.04.2021 · Per | 453,13 | 456,75 | 448,32 | 450,80 | +0,81% |
| 31.03.2021 · Çar | 451,68 | 455,38 | 446,82 | 452,37 | -0,35% |
| 30.03.2021 · Sal | 451,37 | 460,20 | 446,64 | 451,36 | +0,22% |
| 29.03.2021 · Pzt | 449,32 | 454,94 | 444,05 | 451,21 | +0,03% |
| 27.03.2021 · Cmt | 440,89 | 453,08 | 439,63 | 452,43 | -0,27% |
| 26.03.2021 · Cum | 440,89 | 453,08 | 439,63 | 452,43 | +0,00% |
| 25.03.2021 · Per | 441,68 | 447,74 | 440,03 | 440,87 | +2,62% |
| 24.03.2021 · Çar | 438,46 | 447,17 | 435,64 | 442,58 | -0,39% |
| 23.03.2021 · Sal | 436,10 | 444,25 | 430,77 | 441,46 | +0,25% |
| 22.03.2021 · Pzt | 458,75 | 459,76 | 428,12 | 435,45 | +1,38% |
| 20.03.2021 · Cmt | 408,92 | 412,46 | 402,60 | 404,72 | +7,59% |
| 19.03.2021 · Cum | 408,92 | 412,46 | 402,60 | 404,72 | +0,00% |
| 18.03.2021 · Per | 420,39 | 421,97 | 405,96 | 408,77 | -0,99% |
| 17.03.2021 · Çar | 417,28 | 424,45 | 416,36 | 420,49 | -2,79% |
| 16.03.2021 · Sal | 419,52 | 420,86 | 415,75 | 416,71 | +0,91% |
| 15.03.2021 · Pzt | 418,77 | 422,26 | 417,12 | 419,41 | -0,64% |
| 13.03.2021 · Cmt | 414,30 | 419,55 | 413,10 | 419,29 | +0,03% |
| 12.03.2021 · Cum | 414,30 | 419,55 | 413,10 | 419,29 | +0,00% |
| 11.03.2021 · Per | 416,43 | 418,77 | 413,44 | 414,33 | +1,20% |
| 10.03.2021 · Çar | 420,37 | 422,01 | 414,74 | 416,35 | -0,49% |
| 09.03.2021 · Sal | 419,33 | 422,72 | 416,46 | 420,07 | -0,89% |
| 08.03.2021 · Pzt | 411,95 | 420,79 | 411,54 | 418,50 | +0,38% |
| 06.03.2021 · Cmt | 410,56 | 413,93 | 407,12 | 411,24 | +1,77% |
| 05.03.2021 · Cum | 410,56 | 413,93 | 407,12 | 411,24 | +0,00% |
| 04.03.2021 · Per | 410,53 | 414,05 | 408,03 | 409,33 | +0,47% |
| 03.03.2021 · Çar | 410,29 | 414,50 | 405,31 | 410,44 | -0,27% |
| 02.03.2021 · Sal | 404,30 | 412,17 | 400,57 | 410,11 | +0,08% |
| 01.03.2021 · Pzt | 412,99 | 416,80 | 403,29 | 404,38 | +1,42% |
| 27.02.2021 · Cmt | 418,54 | 424,12 | 409,47 | 412,22 | -1,90% |
| 26.02.2021 · Cum | 418,58 | 424,12 | 409,47 | 412,18 | +0,01% |
| 25.02.2021 · Per | 415,64 | 423,30 | 411,21 | 418,42 | -1,49% |
| 24.02.2021 · Çar | 412,41 | 417,62 | 411,28 | 415,55 | +0,69% |
| 23.02.2021 · Sal | 408,11 | 413,03 | 407,62 | 412,41 | +0,76% |
| 22.02.2021 · Pzt | 400,14 | 411,36 | 398,74 | 408,24 | +1,02% |
| 20.02.2021 · Cmt | 397,50 | 400,69 | 395,12 | 400,00 | +2,06% |
| 19.02.2021 · Cum | 397,50 | 400,69 | 395,12 | 399,99 | +0,00% |
| 18.02.2021 · Per | 397,44 | 401,24 | 397,29 | 397,42 | +0,64% |
| 17.02.2021 · Çar | 403,71 | 406,26 | 396,35 | 397,46 | -0,01% |
| 16.02.2021 · Sal | 407,18 | 408,78 | 402,34 | 403,64 | -1,53% |
| 15.02.2021 · Pzt | 412,47 | 413,03 | 405,84 | 406,98 | -0,82% |
| 13.02.2021 · Cmt | 412,52 | 413,80 | 408,80 | 412,01 | -1,22% |
| 12.02.2021 · Cum | 412,49 | 413,80 | 408,80 | 412,01 | +0,00% |
| 11.02.2021 · Per | 418,23 | 418,73 | 411,31 | 412,58 | -0,14% |
| 10.02.2021 · Çar | 417,28 | 420,35 | 416,03 | 418,17 | -1,34% |
| 09.02.2021 · Sal | 416,47 | 422,43 | 415,64 | 417,37 | +0,19% |
| 08.02.2021 · Pzt | 411,76 | 419,83 | 410,25 | 416,44 | +0,22% |
| 06.02.2021 · Cmt | 411,65 | 413,04 | 407,30 | 411,10 | +1,30% |
| 05.02.2021 · Cum | 411,67 | 413,04 | 407,30 | 411,10 | +0,00% |
| 04.02.2021 · Per | 422,02 | 422,57 | 408,72 | 411,49 | -0,09% |
| 03.02.2021 · Çar | 424,94 | 427,00 | 420,53 | 422,10 | -2,51% |
| 02.02.2021 · Sal | 429,67 | 430,94 | 421,66 | 424,97 | -0,68% |
| 01.02.2021 · Pzt | 435,86 | 438,96 | 427,97 | 429,53 | -1,06% |
| 30.01.2021 · Cmt | 434,29 | 440,25 | 433,50 | 433,50 | -0,92% |
| 29.01.2021 · Cum | 434,29 | 440,25 | 433,50 | 433,50 | +0,00% |
| 28.01.2021 · Per | 438,80 | 441,03 | 433,46 | 434,30 | -0,19% |
| 27.01.2021 · Çar | 437,14 | 439,63 | 435,63 | 438,79 | -1,02% |
| 26.01.2021 · Sal | 442,00 | 443,97 | 436,69 | 437,17 | +0,37% |
| 25.01.2021 · Pzt | 442,35 | 444,11 | 438,20 | 442,12 | -1,12% |
| 23.01.2021 · Cmt | 442,87 | 445,20 | 437,48 | 441,78 | +0,08% |
| 22.01.2021 · Cum | 442,87 | 445,20 | 437,48 | 441,78 | +0,00% |
| 21.01.2021 · Per | 446,06 | 447,16 | 440,27 | 442,71 | -0,21% |
| 20.01.2021 · Çar | 441,79 | 446,59 | 438,88 | 446,08 | -0,76% |
| 19.01.2021 · Sal | 441,89 | 443,57 | 438,61 | 441,82 | +0,96% |
| 18.01.2021 · Pzt | 438,17 | 445,58 | 434,24 | 441,47 | +0,08% |
| 16.01.2021 · Cmt | 437,38 | 444,66 | 436,62 | 437,79 | +0,84% |
| 15.01.2021 · Cum | 437,33 | 444,66 | 436,62 | 437,79 | +0,00% |
| 14.01.2021 · Per | 440,04 | 441,59 | 435,76 | 437,19 | +0,14% |
| 13.01.2021 · Çar | 444,96 | 447,45 | 439,31 | 439,96 | -0,63% |
| 12.01.2021 · Sal | 444,05 | 449,82 | 442,45 | 444,83 | -1,09% |
| 11.01.2021 · Pzt | 437,71 | 445,97 | 431,18 | 443,93 | +0,20% |
| 09.01.2021 · Cmt | 452,23 | 452,53 | 433,48 | 438,05 | +1,34% |
| 08.01.2021 · Cum | 452,25 | 452,53 | 433,48 | 438,05 | +0,00% |
| 07.01.2021 · Per | 450,75 | 455,11 | 445,23 | 452,05 | -3,10% |
| 06.01.2021 · Çar | 463,05 | 464,31 | 446,09 | 450,65 | +0,31% |
| 05.01.2021 · Sal | 463,90 | 466,08 | 460,38 | 462,98 | -2,66% |
| 04.01.2021 · Pzt | 455,69 | 463,96 | 453,89 | 463,79 | -0,17% |
| 01.01.2021 · Cum | 454,37 | 454,76 | 452,92 | 452,92 | +2,40% |
2021 Yılı Gram Altın Fiyatı Hakkında
2021 Yılı Gram Altın Fiyatı dönemi içinde Gram Altın, 395,12 ₺ ile en düşük, 1.062,16 ₺ ile en yüksek seviyeyi gördü. Dönem ortalaması 513,13 ₺ olarak gerçekleşti. Dönem başlangıcına göre yükseliş +72,49%'tir.
Tablodaki veriler serbest piyasa kapanış kurlarıdır. Tüm değerler arşivimizde gün sonu itibariyle saklanmaktadır.