2021 Yılı ABD Doları Kuru
340 günlük veri ·
01.01.2021 →
31.12.2021
En Yüksek
18,40 ₺
En Düşük
6,8965 ₺
Ortalama
8,9702 ₺
Dönem Değişim
+78,80%
📈 2021 Yılı ABD Doları Kuru Grafiği
+78,80%
Gün Gün Kapanışlar
340 kayıt| Tarih | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 · Cum | 13,19 | 13,61 | 13,01 | 13,28 | — |
| 30.12.2021 · Per | 12,66 | 13,43 | 12,43 | 13,17 | +0,86% |
| 29.12.2021 · Çar | 11,82 | 12,69 | 11,76 | 12,67 | +3,97% |
| 28.12.2021 · Sal | 11,53 | 11,99 | 11,48 | 11,83 | +7,10% |
| 27.12.2021 · Pzt | 10,82 | 11,61 | 10,76 | 11,57 | +2,26% |
| 26.12.2021 · Paz | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | +5,23% |
| 25.12.2021 · Cmt | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | +0,00% |
| 24.12.2021 · Cum | 11,29 | 12,20 | 10,43 | 10,99 | +0,00% |
| 23.12.2021 · Per | 12,18 | 12,25 | 10,24 | 11,29 | -2,64% |
| 22.12.2021 · Çar | 12,56 | 12,79 | 12,07 | 12,19 | -7,38% |
| 21.12.2021 · Sal | 13,44 | 16,69 | 11,10 | 12,56 | -2,92% |
| 20.12.2021 · Pzt | 16,49 | 18,40 | 12,62 | 13,44 | -6,55% |
| 19.12.2021 · Paz | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | -18,63% |
| 18.12.2021 · Cmt | 15,69 | 17,18 | 15,64 | 16,51 | +0,00% |
| 17.12.2021 · Cum | 15,69 | 17,18 | 15,64 | 16,50 | +0,05% |
| 16.12.2021 · Per | 14,80 | 15,73 | 14,77 | 15,68 | +5,24% |
| 15.12.2021 · Çar | 14,40 | 14,84 | 14,36 | 14,81 | +5,92% |
| 14.12.2021 · Sal | 13,83 | 14,43 | 13,80 | 14,40 | +2,85% |
| 13.12.2021 · Pzt | 13,87 | 14,63 | 13,65 | 13,83 | +4,08% |
| 12.12.2021 · Paz | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | -0,37% |
| 11.12.2021 · Cmt | 13,79 | 13,96 | 13,74 | 13,88 | +0,00% |
| 10.12.2021 · Cum | 13,79 | 13,96 | 13,74 | 13,88 | +0,02% |
| 09.12.2021 · Per | 13,69 | 13,83 | 13,61 | 13,78 | +0,75% |
| 08.12.2021 · Çar | 13,49 | 13,81 | 13,45 | 13,66 | +0,84% |
| 07.12.2021 · Sal | 13,80 | 13,84 | 13,44 | 13,48 | +1,32% |
| 06.12.2021 · Pzt | 13,71 | 13,87 | 13,67 | 13,80 | -2,28% |
| 05.12.2021 · Paz | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 | +0,58% |
| 04.12.2021 · Cmt | 13,70 | 13,89 | 13,40 | 13,72 | +0,00% |
| 03.12.2021 · Cum | 13,70 | 13,89 | 13,40 | 13,72 | -0,02% |
| 02.12.2021 · Per | 13,31 | 13,83 | 13,15 | 13,68 | +0,33% |
| 01.12.2021 · Çar | 13,68 | 13,88 | 12,42 | 13,30 | +2,80% |
| 30.11.2021 · Sal | 12,81 | 13,88 | 12,70 | 13,68 | -2,78% |
| 29.11.2021 · Pzt | 12,35 | 12,90 | 12,33 | 12,82 | +6,77% |
| 28.11.2021 · Paz | 12,37 | 12,49 | 12,37 | 12,49 | +2,62% |
| 27.11.2021 · Cmt | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | +0,98% |
| 26.11.2021 · Cum | 12,00 | 12,69 | 11,94 | 12,37 | +0,00% |
| 25.11.2021 · Per | 11,89 | 12,22 | 11,85 | 12,00 | +3,08% |
| 24.11.2021 · Çar | 12,82 | 13,18 | 11,60 | 11,89 | +0,94% |
| 23.11.2021 · Sal | 11,41 | 13,50 | 11,35 | 12,81 | -7,22% |
| 22.11.2021 · Pzt | 11,21 | 11,47 | 10,96 | 11,41 | +12,33% |
| 21.11.2021 · Paz | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 11,29 | +1,07% |
| 20.11.2021 · Cmt | 11,28 | 11,29 | 11,28 | 11,29 | +0,00% |
| 19.11.2021 · Cum | 11,04 | 11,35 | 10,83 | 11,25 | +0,32% |
| 18.11.2021 · Per | 10,62 | 11,31 | 10,45 | 11,04 | +1,93% |
| 17.11.2021 · Çar | 10,32 | 10,68 | 10,30 | 10,63 | +3,79% |
| 16.11.2021 · Sal | 10,06 | 10,51 | 10,04 | 10,32 | +3,06% |
| 15.11.2021 · Pzt | 10,01 | 10,08 | 9,9378 | 10,06 | +2,55% |
| 14.11.2021 · Paz | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | +0,46% |
| 13.11.2021 · Cmt | 9,9031 | 10,02 | 9,8824 | 9,9996 | +0,15% |
| 12.11.2021 · Cum | 9,9031 | 10,02 | 9,8824 | 9,9909 | +0,09% |
| 11.11.2021 · Per | 9,8429 | 9,9744 | 9,8289 | 9,9049 | +0,87% |
| 10.11.2021 · Çar | 9,7316 | 9,8767 | 9,7204 | 9,8378 | +0,68% |
| 09.11.2021 · Sal | 9,6801 | 9,7361 | 9,6593 | 9,7322 | +1,09% |
| 08.11.2021 · Pzt | 9,6885 | 9,7459 | 9,6551 | 9,6775 | +0,57% |
| 07.11.2021 · Paz | 9,6800 | 9,6800 | 9,6800 | 9,6800 | -0,03% |
| 06.11.2021 · Cmt | 9,6911 | 9,7468 | 9,6600 | 9,6792 | +0,01% |
| 05.11.2021 · Cum | 9,6911 | 9,7468 | 9,6631 | 9,6745 | +0,05% |
| 04.11.2021 · Per | 9,6416 | 9,7680 | 9,6257 | 9,6919 | -0,18% |
| 03.11.2021 · Çar | 9,6024 | 9,7797 | 9,5937 | 9,6391 | +0,55% |
| 02.11.2021 · Sal | 9,5366 | 9,6159 | 9,4675 | 9,6024 | +0,38% |
| 01.11.2021 · Pzt | 9,5997 | 9,6129 | 9,4858 | 9,5363 | +0,69% |
| 31.10.2021 · Paz | 9,5907 | 9,5907 | 9,5907 | 9,5907 | -0,57% |
| 30.10.2021 · Cmt | 9,5945 | 9,5995 | 9,5907 | 9,5907 | +0,00% |
| 29.10.2021 · Cum | 9,5269 | 9,6317 | 9,5185 | 9,5896 | +0,01% |
| 28.10.2021 · Per | 9,4800 | 9,6315 | 9,4668 | 9,5270 | +0,66% |
| 27.10.2021 · Çar | 9,5347 | 9,5507 | 9,4605 | 9,4835 | +0,46% |
| 26.10.2021 · Sal | 9,5835 | 9,6255 | 9,4039 | 9,5312 | -0,50% |
| 25.10.2021 · Pzt | 9,6076 | 9,8485 | 9,5274 | 9,5845 | -0,56% |
| 24.10.2021 · Paz | 9,6153 | 9,6153 | 9,6153 | 9,6153 | -0,32% |
| 23.10.2021 · Cmt | 9,6153 | 9,6153 | 9,6153 | 9,6153 | +0,00% |
| 22.10.2021 · Cum | 9,5036 | 9,6637 | 9,4804 | 9,6026 | +0,13% |
| 21.10.2021 · Per | 9,2200 | 9,5350 | 9,1938 | 9,5061 | +1,02% |
| 20.10.2021 · Çar | 9,2934 | 9,3551 | 9,1961 | 9,2051 | +3,27% |
| 19.10.2021 · Sal | 9,3281 | 9,3743 | 9,2669 | 9,2911 | -0,93% |
| 18.10.2021 · Pzt | 9,2567 | 9,3460 | 9,2378 | 9,3302 | -0,42% |
| 17.10.2021 · Paz | 9,2620 | 9,2620 | 9,2620 | 9,2620 | +0,74% |
| 16.10.2021 · Cmt | 9,1734 | 9,2787 | 9,1719 | 9,2611 | +0,01% |
| 15.10.2021 · Cum | 9,1734 | 9,2787 | 9,1719 | 9,2566 | +0,05% |
| 14.10.2021 · Per | 9,0755 | 9,2032 | 9,0704 | 9,1834 | +0,80% |
| 13.10.2021 · Çar | 9,0351 | 9,1062 | 9,0017 | 9,0824 | +1,11% |
| 12.10.2021 · Sal | 9,0007 | 9,0468 | 8,9803 | 9,0376 | +0,50% |
| 11.10.2021 · Pzt | 8,9590 | 9,0187 | 8,9134 | 9,0012 | +0,40% |
| 10.10.2021 · Paz | 8,9693 | 8,9693 | 8,9693 | 8,9693 | +0,36% |
| 09.10.2021 · Cmt | 8,8713 | 8,9740 | 8,8520 | 8,9684 | +0,01% |
| 08.10.2021 · Cum | 8,8713 | 8,9740 | 8,8520 | 8,9521 | +0,18% |
| 07.10.2021 · Per | 8,8738 | 8,8863 | 8,8433 | 8,8715 | +0,91% |
| 06.10.2021 · Çar | 8,8680 | 8,9367 | 8,8525 | 8,8701 | +0,02% |
| 05.10.2021 · Sal | 8,8465 | 8,8927 | 8,8413 | 8,8668 | +0,04% |
| 04.10.2021 · Pzt | 8,8550 | 8,8851 | 8,8247 | 8,8495 | +0,20% |
| 03.10.2021 · Paz | 8,8532 | 8,8532 | 8,8532 | 8,8532 | -0,04% |
| 02.10.2021 · Cmt | 8,8816 | 8,8958 | 8,8207 | 8,8554 | -0,02% |
| 01.10.2021 · Cum | 8,8816 | 8,8958 | 8,8207 | 8,8493 | +0,07% |
| 30.09.2021 · Per | 8,9144 | 8,9431 | 8,8530 | 8,8805 | -0,35% |
| 29.09.2021 · Çar | 8,8682 | 8,9576 | 8,8287 | 8,9093 | -0,32% |
| 28.09.2021 · Sal | 8,8212 | 8,8951 | 8,8095 | 8,8690 | +0,45% |
| 27.09.2021 · Pzt | 8,8615 | 8,8933 | 8,8062 | 8,8202 | +0,55% |
| 26.09.2021 · Paz | 8,8736 | 8,8736 | 8,8736 | 8,8736 | -0,60% |
| 25.09.2021 · Cmt | 8,7618 | 8,8919 | 8,7526 | 8,8674 | +0,07% |
| 24.09.2021 · Cum | 8,7618 | 8,8919 | 8,7526 | 8,8718 | -0,05% |
| 23.09.2021 · Per | 8,6468 | 8,8021 | 8,6232 | 8,7616 | +1,26% |
| 22.09.2021 · Çar | 8,6268 | 8,6678 | 8,6023 | 8,6503 | +1,29% |
| 21.09.2021 · Sal | 8,6643 | 8,6741 | 8,6072 | 8,6273 | +0,27% |
| 20.09.2021 · Pzt | 8,6459 | 8,7266 | 8,6297 | 8,6661 | -0,45% |
| 19.09.2021 · Paz | 8,6580 | 8,6580 | 8,6580 | 8,6580 | +0,09% |
| 18.09.2021 · Cmt | 8,6605 | 8,6605 | 8,6580 | 8,6580 | +0,00% |
| 17.09.2021 · Cum | 8,5240 | 8,6556 | 8,5060 | 8,6468 | +0,13% |
| 16.09.2021 · Per | 8,4265 | 8,5441 | 8,4182 | 8,5237 | +1,44% |
| 15.09.2021 · Çar | 8,4347 | 8,4600 | 8,4156 | 8,4278 | +1,14% |
| 14.09.2021 · Sal | 8,4269 | 8,4707 | 8,4072 | 8,4336 | -0,07% |
| 13.09.2021 · Pzt | 8,4536 | 8,4794 | 8,4173 | 8,4255 | +0,10% |
| 12.09.2021 · Paz | 8,4566 | 8,4566 | 8,4566 | 8,4566 | -0,37% |
| 11.09.2021 · Cmt | 8,4374 | 8,4719 | 8,3894 | 8,4557 | +0,01% |
| 10.09.2021 · Cum | 8,4374 | 8,4719 | 8,3894 | 8,4560 | 0,00% |
| 09.09.2021 · Per | 8,4666 | 8,5191 | 8,4255 | 8,4375 | +0,22% |
| 08.09.2021 · Çar | 8,3472 | 8,4821 | 8,3350 | 8,4597 | -0,26% |
| 07.09.2021 · Sal | 8,2798 | 8,3520 | 8,2615 | 8,3478 | +1,34% |
| 06.09.2021 · Pzt | 8,3064 | 8,3316 | 8,2633 | 8,2763 | +0,86% |
| 05.09.2021 · Paz | 8,3054 | 8,3054 | 8,3054 | 8,3054 | -0,35% |
| 04.09.2021 · Cmt | 8,2738 | 8,3488 | 8,2680 | 8,3046 | +0,01% |
| 03.09.2021 · Cum | 8,2738 | 8,3488 | 8,2680 | 8,3145 | -0,12% |
| 02.09.2021 · Per | 8,2877 | 8,3102 | 8,2566 | 8,2742 | +0,49% |
| 01.09.2021 · Çar | 8,3054 | 8,3338 | 8,2713 | 8,2837 | -0,11% |
| 31.08.2021 · Sal | 8,3740 | 8,3903 | 8,2868 | 8,3069 | -0,28% |
| 30.08.2021 · Pzt | 8,3441 | 8,3938 | 8,3220 | 8,3709 | -0,76% |
| 29.08.2021 · Paz | 8,3443 | 8,3443 | 8,3443 | 8,3443 | +0,32% |
| 28.08.2021 · Cmt | 8,3872 | 8,4072 | 8,3360 | 8,3434 | +0,01% |
| 27.08.2021 · Cum | 8,3872 | 8,4072 | 8,3360 | 8,3468 | -0,04% |
| 26.08.2021 · Per | 8,3710 | 8,4033 | 8,3461 | 8,3880 | -0,49% |
| 25.08.2021 · Çar | 8,3965 | 8,4231 | 8,3625 | 8,3731 | +0,18% |
| 24.08.2021 · Sal | 8,4213 | 8,4522 | 8,3911 | 8,3956 | -0,27% |
| 23.08.2021 · Pzt | 8,4916 | 8,4991 | 8,4144 | 8,4198 | -0,29% |
| 22.08.2021 · Paz | 8,4830 | 8,4830 | 8,4830 | 8,4830 | -0,75% |
| 21.08.2021 · Cmt | 8,5007 | 8,5608 | 8,2705 | 8,4846 | -0,02% |
| 20.08.2021 · Cum | 8,5007 | 8,5608 | 8,2705 | 8,4813 | +0,04% |
| 19.08.2021 · Per | 8,4553 | 8,5537 | 8,3769 | 8,5025 | -0,25% |
| 18.08.2021 · Çar | 8,4326 | 8,4983 | 8,4027 | 8,4512 | +0,61% |
| 17.08.2021 · Sal | 8,4553 | 8,4900 | 8,3749 | 8,4291 | +0,26% |
| 16.08.2021 · Pzt | 8,5198 | 8,5318 | 8,4302 | 8,4553 | -0,31% |
| 15.08.2021 · Paz | 8,5133 | 8,5133 | 8,5133 | 8,5133 | -0,68% |
| 14.08.2021 · Cmt | 8,5460 | 8,5803 | 8,4969 | 8,5171 | -0,04% |
| 13.08.2021 · Cum | 8,5460 | 8,5803 | 8,4969 | 8,5124 | +0,06% |
| 12.08.2021 · Per | 8,6253 | 8,6352 | 8,5068 | 8,5436 | -0,37% |
| 11.08.2021 · Çar | 8,6040 | 8,6817 | 8,4782 | 8,6250 | -0,94% |
| 10.08.2021 · Sal | 8,6441 | 8,6717 | 8,5609 | 8,5920 | +0,38% |
| 09.08.2021 · Pzt | 8,6208 | 8,6705 | 8,6055 | 8,6303 | -0,44% |
| 08.08.2021 · Paz | 8,6158 | 8,6158 | 8,6158 | 8,6158 | +0,17% |
| 07.08.2021 · Cmt | 8,5223 | 8,6422 | 8,5140 | 8,6156 | +0,00% |
| 06.08.2021 · Cum | 8,5223 | 8,6422 | 8,5140 | 8,6150 | +0,01% |
| 05.08.2021 · Per | 8,4737 | 8,5731 | 8,4628 | 8,5199 | +1,12% |
| 04.08.2021 · Çar | 8,4053 | 8,4930 | 8,3721 | 8,4732 | +0,55% |
| 03.08.2021 · Sal | 8,3478 | 8,4455 | 8,2921 | 8,4026 | +0,84% |
| 02.08.2021 · Pzt | 8,4332 | 8,4787 | 8,3333 | 8,3466 | +0,67% |
| 01.08.2021 · Paz | 8,4396 | 8,4396 | 8,4396 | 8,4396 | -1,10% |
| 31.07.2021 · Cmt | 8,4534 | 8,4894 | 8,3933 | 8,4417 | -0,02% |
| 30.07.2021 · Cum | 8,4534 | 8,4894 | 8,3933 | 8,4457 | -0,05% |
| 29.07.2021 · Per | 8,5510 | 8,5619 | 8,4335 | 8,4521 | -0,08% |
| 28.07.2021 · Çar | 8,5592 | 8,5794 | 8,5341 | 8,5488 | -1,13% |
| 27.07.2021 · Sal | 8,5566 | 8,5832 | 8,5413 | 8,5594 | -0,12% |
| 26.07.2021 · Pzt | 8,5474 | 8,6278 | 8,5408 | 8,5497 | +0,11% |
| 25.07.2021 · Paz | 8,5512 | 8,5512 | 8,5512 | 8,5512 | -0,02% |
| 24.07.2021 · Cmt | 8,5625 | 8,5720 | 8,5282 | 8,5470 | +0,05% |
| 23.07.2021 · Cum | 8,5625 | 8,5720 | 8,5282 | 8,5504 | -0,04% |
| 22.07.2021 · Per | 8,5584 | 8,5763 | 8,5344 | 8,5648 | -0,17% |
| 21.07.2021 · Çar | 8,5634 | 8,6053 | 8,5410 | 8,5578 | +0,08% |
| 20.07.2021 · Sal | 8,5859 | 8,5989 | 8,5403 | 8,5646 | -0,08% |
| 19.07.2021 · Pzt | 8,5171 | 8,6122 | 8,5107 | 8,5854 | -0,24% |
| 18.07.2021 · Paz | 8,5187 | 8,5187 | 8,5187 | 8,5187 | +0,78% |
| 17.07.2021 · Cmt | 8,5629 | 8,5831 | 8,4868 | 8,5178 | +0,01% |
| 16.07.2021 · Cum | 8,5629 | 8,5831 | 8,4868 | 8,5178 | +0,00% |
| 15.07.2021 · Per | 8,5845 | 8,5945 | 8,5398 | 8,5629 | -0,53% |
| 14.07.2021 · Çar | 8,6179 | 8,6484 | 8,5752 | 8,5851 | -0,26% |
| 13.07.2021 · Sal | 8,6356 | 8,6426 | 8,5797 | 8,6210 | -0,42% |
| 12.07.2021 · Pzt | 8,6583 | 8,6751 | 8,6167 | 8,6353 | -0,17% |
| 11.07.2021 · Paz | 8,6620 | 8,6620 | 8,6620 | 8,6620 | -0,31% |
| 10.07.2021 · Cmt | 8,6620 | 8,6620 | 8,6620 | 8,6620 | +0,00% |
| 09.07.2021 · Cum | 8,6911 | 8,7066 | 8,6442 | 8,6581 | +0,05% |
| 08.07.2021 · Per | 8,6879 | 8,7330 | 8,6693 | 8,6943 | -0,42% |
| 07.07.2021 · Çar | 8,6891 | 8,7116 | 8,6528 | 8,6814 | +0,15% |
| 06.07.2021 · Sal | 8,6658 | 8,7041 | 8,6270 | 8,6893 | -0,09% |
| 05.07.2021 · Pzt | 8,6744 | 8,7122 | 8,6470 | 8,6658 | +0,27% |
| 04.07.2021 · Paz | 8,7002 | 8,7002 | 8,7002 | 8,7002 | -0,40% |
| 03.07.2021 · Cmt | 8,7002 | 8,7002 | 8,7002 | 8,7002 | +0,00% |
| 02.07.2021 · Cum | 8,6510 | 8,7230 | 8,6441 | 8,6796 | +0,24% |
| 01.07.2021 · Per | 8,7016 | 8,7245 | 8,6415 | 8,6551 | +0,28% |
| 30.06.2021 · Çar | 8,7320 | 8,7452 | 8,6449 | 8,7026 | -0,55% |
| 29.06.2021 · Sal | 8,6857 | 8,7477 | 8,6689 | 8,7318 | -0,33% |
| 28.06.2021 · Pzt | 8,7622 | 8,7679 | 8,6766 | 8,6845 | +0,54% |
| 27.06.2021 · Paz | 8,7801 | 8,7801 | 8,7801 | 8,7801 | -1,09% |
| 26.06.2021 · Cmt | 8,7801 | 8,7801 | 8,7801 | 8,7801 | +0,00% |
| 25.06.2021 · Cum | 8,7087 | 8,8024 | 8,6753 | 8,7643 | +0,18% |
| 24.06.2021 · Per | 8,6399 | 8,7153 | 8,6368 | 8,7087 | +0,64% |
| 23.06.2021 · Çar | 8,6499 | 8,6768 | 8,5973 | 8,6400 | +0,80% |
| 22.06.2021 · Sal | 8,7699 | 8,7984 | 8,6448 | 8,6499 | -0,11% |
| 21.06.2021 · Pzt | 8,7447 | 8,7955 | 8,7218 | 8,7700 | -1,37% |
| 20.06.2021 · Paz | 8,7540 | 8,7540 | 8,7540 | 8,7540 | +0,18% |
| 19.06.2021 · Cmt | 8,7540 | 8,7540 | 8,7540 | 8,7540 | +0,00% |
| 18.06.2021 · Cum | 8,7199 | 8,7484 | 8,6544 | 8,7373 | +0,19% |
| 17.06.2021 · Per | 8,6154 | 8,7276 | 8,6029 | 8,7193 | +0,21% |
| 16.06.2021 · Çar | 8,5574 | 8,6316 | 8,4976 | 8,6159 | +1,20% |
| 15.06.2021 · Sal | 8,4692 | 8,5909 | 8,4510 | 8,5574 | +0,68% |
| 14.06.2021 · Pzt | 8,3932 | 8,4824 | 8,3031 | 8,4692 | +1,04% |
| 13.06.2021 · Paz | 8,4047 | 8,4047 | 8,4047 | 8,4047 | +0,77% |
| 12.06.2021 · Cmt | 8,4047 | 8,4047 | 8,4047 | 8,4047 | +0,00% |
| 11.06.2021 · Cum | 8,4279 | 8,4469 | 8,2851 | 8,3942 | +0,13% |
| 10.06.2021 · Per | 8,5899 | 8,5984 | 8,4183 | 8,4279 | -0,40% |
| 09.06.2021 · Çar | 8,6052 | 8,6223 | 8,5694 | 8,5899 | -1,89% |
| 08.06.2021 · Sal | 8,6125 | 8,6340 | 8,5831 | 8,6052 | -0,18% |
| 07.06.2021 · Pzt | 8,6624 | 8,6912 | 8,5973 | 8,6126 | -0,09% |
| 06.06.2021 · Paz | 8,6823 | 8,6823 | 8,6823 | 8,6823 | -0,80% |
| 05.06.2021 · Cmt | 8,6823 | 8,6823 | 8,6823 | 8,6823 | +0,00% |
| 04.06.2021 · Cum | 8,7024 | 8,7517 | 8,6400 | 8,6668 | +0,18% |
| 03.06.2021 · Per | 8,5927 | 8,7201 | 8,5886 | 8,7025 | -0,41% |
| 02.06.2021 · Çar | 8,5189 | 8,8122 | 8,5189 | 8,5927 | +1,28% |
| 01.06.2021 · Sal | 8,4919 | 8,5425 | 8,4778 | 8,5190 | +0,87% |
| 31.05.2021 · Pzt | 8,5699 | 8,5796 | 8,4687 | 8,4919 | +0,32% |
| 30.05.2021 · Paz | 8,5751 | 8,5751 | 8,5751 | 8,5751 | -0,97% |
| 29.05.2021 · Cmt | 8,5751 | 8,5751 | 8,5751 | 8,5751 | +0,00% |
| 28.05.2021 · Cum | 8,4976 | 8,6136 | 8,4921 | 8,5647 | +0,12% |
| 27.05.2021 · Per | 8,4559 | 8,5442 | 8,4264 | 8,4982 | +0,78% |
| 26.05.2021 · Çar | 8,4624 | 8,4695 | 8,4135 | 8,4559 | +0,50% |
| 25.05.2021 · Sal | 8,3890 | 8,4863 | 8,3771 | 8,4618 | -0,07% |
| 24.05.2021 · Pzt | 8,4161 | 8,4355 | 8,3755 | 8,3890 | +0,87% |
| 21.05.2021 · Cum | 8,3805 | 8,4183 | 8,3596 | 8,4154 | -0,31% |
| 20.05.2021 · Per | 8,4124 | 8,4191 | 8,3494 | 8,3805 | +0,42% |
| 19.05.2021 · Çar | 8,3548 | 8,4343 | 8,3528 | 8,4125 | -0,38% |
| 18.05.2021 · Sal | 8,3117 | 8,3648 | 8,3073 | 8,3548 | +0,69% |
| 17.05.2021 · Pzt | 8,4544 | 8,4544 | 8,3059 | 8,3117 | +0,52% |
| 14.05.2021 · Cum | 8,5025 | 8,5093 | 8,4096 | 8,4554 | -1,70% |
| 13.05.2021 · Per | 8,4193 | 8,5125 | 8,4116 | 8,5020 | -0,55% |
| 12.05.2021 · Çar | 8,2787 | 8,4489 | 8,2733 | 8,4186 | +0,99% |
| 11.05.2021 · Sal | 8,2707 | 8,3232 | 8,2552 | 8,2770 | +1,71% |
| 10.05.2021 · Pzt | 8,2366 | 8,2834 | 8,2246 | 8,2744 | +0,03% |
| 08.05.2021 · Cmt | 8,2724 | 8,3034 | 8,2177 | 8,2340 | +0,49% |
| 07.05.2021 · Cum | 8,2724 | 8,3034 | 8,2177 | 8,2343 | 0,00% |
| 06.05.2021 · Per | 8,3148 | 8,3493 | 8,2660 | 8,2727 | -0,46% |
| 05.05.2021 · Çar | 8,3242 | 8,3728 | 8,2980 | 8,3127 | -0,48% |
| 04.05.2021 · Sal | 8,2486 | 8,3481 | 8,2393 | 8,3244 | -0,14% |
| 03.05.2021 · Pzt | 8,2802 | 8,3351 | 8,2395 | 8,2474 | +0,93% |
| 01.05.2021 · Cmt | 8,2014 | 8,3156 | 8,1830 | 8,2750 | -0,33% |
| 30.04.2021 · Cum | 8,2014 | 8,3156 | 8,1830 | 8,2822 | -0,09% |
| 29.04.2021 · Per | 8,1938 | 8,2519 | 8,1390 | 8,1953 | +1,06% |
| 28.04.2021 · Çar | 8,2029 | 8,2452 | 8,1552 | 8,1880 | +0,09% |
| 27.04.2021 · Sal | 8,2733 | 8,3030 | 8,1743 | 8,2069 | -0,23% |
| 26.04.2021 · Pzt | 8,3878 | 8,4860 | 8,2673 | 8,2709 | -0,77% |
| 24.04.2021 · Cmt | 8,3056 | 8,4057 | 8,3007 | 8,3688 | -1,17% |
| 23.04.2021 · Cum | 8,3056 | 8,4057 | 8,3007 | 8,3682 | +0,01% |
| 22.04.2021 · Per | 8,1770 | 8,3697 | 8,1672 | 8,3095 | +0,71% |
| 21.04.2021 · Çar | 8,1068 | 8,2076 | 8,0986 | 8,1807 | +1,57% |
| 20.04.2021 · Sal | 8,0877 | 8,1334 | 8,0681 | 8,1068 | +0,91% |
| 19.04.2021 · Pzt | 8,0657 | 8,1134 | 8,0317 | 8,0896 | +0,21% |
| 17.04.2021 · Cmt | 8,0085 | 8,1121 | 8,0020 | 8,0598 | +0,37% |
| 16.04.2021 · Cum | 8,0085 | 8,1121 | 8,0020 | 8,0605 | -0,01% |
| 15.04.2021 · Per | 8,0736 | 8,1571 | 8,0022 | 8,0123 | +0,60% |
| 14.04.2021 · Çar | 8,1128 | 8,1332 | 8,0295 | 8,0651 | -0,65% |
| 13.04.2021 · Sal | 8,1491 | 8,1754 | 8,1040 | 8,1047 | -0,49% |
| 12.04.2021 · Pzt | 8,1609 | 8,2284 | 8,1093 | 8,1432 | -0,47% |
| 10.04.2021 · Cmt | 8,1343 | 8,1960 | 8,1219 | 8,1546 | -0,14% |
| 09.04.2021 · Cum | 8,1343 | 8,1960 | 8,1219 | 8,1546 | +0,00% |
| 08.04.2021 · Per | 8,1473 | 8,1790 | 8,1257 | 8,1325 | +0,27% |
| 07.04.2021 · Çar | 8,1280 | 8,2136 | 8,1173 | 8,1464 | -0,17% |
| 06.04.2021 · Sal | 8,1005 | 8,1660 | 8,0868 | 8,1282 | +0,22% |
| 05.04.2021 · Pzt | 8,1653 | 8,2475 | 8,0854 | 8,1021 | +0,32% |
| 03.04.2021 · Cmt | 8,1050 | 8,1848 | 7,9826 | 8,1525 | -0,62% |
| 02.04.2021 · Cum | 8,1050 | 8,1848 | 7,9826 | 8,1525 | +0,00% |
| 01.04.2021 · Per | 8,2412 | 8,2878 | 8,0950 | 8,1056 | +0,58% |
| 31.03.2021 · Çar | 8,3324 | 8,3986 | 8,2164 | 8,2399 | -1,63% |
| 30.03.2021 · Sal | 8,1993 | 8,4539 | 8,1884 | 8,3233 | -1,00% |
| 29.03.2021 · Pzt | 8,0733 | 8,2206 | 8,0015 | 8,1995 | +1,51% |
| 27.03.2021 · Cmt | 7,9414 | 8,1340 | 7,9153 | 8,0803 | +1,48% |
| 26.03.2021 · Cum | 7,9414 | 8,1340 | 7,9153 | 8,0803 | +0,00% |
| 25.03.2021 · Per | 7,9283 | 7,9973 | 7,8757 | 7,9417 | +1,75% |
| 24.03.2021 · Çar | 7,9442 | 8,0444 | 7,8310 | 7,9210 | +0,26% |
| 23.03.2021 · Sal | 7,7894 | 7,9548 | 7,6969 | 7,9400 | -0,24% |
| 22.03.2021 · Pzt | 7,5001 | 8,4786 | 7,5001 | 7,7886 | +1,94% |
| 20.03.2021 · Cmt | 7,3240 | 7,3636 | 7,1897 | 7,2131 | +7,98% |
| 19.03.2021 · Cum | 7,3240 | 7,3636 | 7,1897 | 7,2131 | +0,00% |
| 18.03.2021 · Per | 7,4915 | 7,5644 | 7,2859 | 7,3226 | -1,50% |
| 17.03.2021 · Çar | 7,4899 | 7,6428 | 7,4818 | 7,4954 | -2,31% |
| 16.03.2021 · Sal | 7,5352 | 7,5496 | 7,4664 | 7,4852 | +0,14% |
