Giriş
USD/TRY 48,2781 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,0743 ▼ %-0,06 GBP/TRY 65,4295 — %0,00 CHF/TRY 59,6209 ▼ %-0,13 JPY/TRY 0,3024 — %0,00 AUD/TRY 34,5985 ▲ %+0,04 CAD/TRY 34,8164 ▼ %-0,04 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,06 SAR/TRY 12,8581 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.502 ▲ %+1,16 Ethereum $2.467 ▲ %+2,12 BNB $693 ▲ %+1,32 XRP $1,38 ▲ %+2,25 Solana $104 ▲ %+1,96 Cardano $0,2008 ▲ %+4,10 Dogecoin $0,0830 ▲ %+1,27 Avalanche $7,27 ▲ %+2,08 Gram Altın 6.882,00 ▼ %-0,28 Çeyrek Altın 11.116,48 ▼ %-0,28 Yarım Altın 22.232,96 ▼ %-0,28 Tam Altın 44.329,94 ▼ %-0,28 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.433,78 ▼ %-0,32 USD/TRY 48,2781 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,0743 ▼ %-0,06 GBP/TRY 65,4295 — %0,00 CHF/TRY 59,6209 ▼ %-0,13 JPY/TRY 0,3024 — %0,00 AUD/TRY 34,5985 ▲ %+0,04 CAD/TRY 34,8164 ▼ %-0,04 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,06 SAR/TRY 12,8581 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.502 ▲ %+1,16 Ethereum $2.467 ▲ %+2,12 BNB $693 ▲ %+1,32 XRP $1,38 ▲ %+2,25 Solana $104 ▲ %+1,96 Cardano $0,2008 ▲ %+4,10 Dogecoin $0,0830 ▲ %+1,27 Avalanche $7,27 ▲ %+2,08 Gram Altın 6.882,00 ▼ %-0,28 Çeyrek Altın 11.116,48 ▼ %-0,28 Yarım Altın 22.232,96 ▼ %-0,28 Tam Altın 44.329,94 ▼ %-0,28 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.433,78 ▼ %-0,32
SON DAKİKA Bakır fiyatları, tarihi zirveye yaklaşarak 6,65 dolara yükseldi

2021 Yılı Euro Kuru

341 günlük veri · 01.01.2021 → 31.12.2021
En Yüksek
20,79 ₺
En Düşük
8,3628 ₺
Ortalama
10,57 ₺
Dönem Değişim
+66,61%
📈 2021 Yılı Euro Kuru Grafiği
+66,61%

Gün Gün Kapanışlar

341 kayıt
TarihAçılışEn YüksekEn DüşükKapanışDeğişim
31.12.2021 · Cum 14,95 15,46 14,70 15,12
30.12.2021 · Per 14,39 15,23 14,11 14,95 +1,15%
29.12.2021 · Çar 13,39 14,41 13,32 14,38 +3,91%
28.12.2021 · Sal 13,07 13,56 13,02 13,39 +7,45%
27.12.2021 · Pzt 12,34 14,13 12,19 13,11 +2,13%
26.12.2021 · Paz 12,44 12,44 12,44 12,44 +5,37%
25.12.2021 · Cmt 12,44 12,44 12,44 12,44 +0,00%
24.12.2021 · Cum 12,85 14,39 11,93 12,44 +0,00%
23.12.2021 · Per 13,84 14,65 11,63 12,85 -3,22%
22.12.2021 · Çar 14,15 14,86 13,60 13,84 -7,15%
21.12.2021 · Sal 15,16 18,38 12,53 14,20 -2,54%
20.12.2021 · Pzt 18,60 20,79 14,25 15,16 -6,30%
19.12.2021 · Paz 18,53 18,53 18,53 18,53 -18,19%
18.12.2021 · Cmt 17,80 19,45 17,72 18,53 +0,00%
17.12.2021 · Cum 17,80 19,45 17,72 18,51 +0,11%
16.12.2021 · Per 16,72 17,84 16,69 17,80 +3,97%
15.12.2021 · Çar 16,21 16,73 16,17 16,72 +6,48%
14.12.2021 · Sal 15,62 16,31 15,58 16,21 +3,16%
13.12.2021 · Pzt 15,72 16,49 15,42 15,62 +3,75%
12.12.2021 · Paz 15,72 15,72 15,72 15,72 -0,64%
11.12.2021 · Cmt 15,60 15,76 15,48 15,72 +0,00%
10.12.2021 · Cum 15,60 15,76 15,48 15,72 0,00%
09.12.2021 · Per 15,55 15,67 15,45 15,59 +0,84%
08.12.2021 · Çar 15,22 15,62 15,18 15,53 +0,40%
07.12.2021 · Sal 15,58 15,64 15,13 15,21 +2,10%
06.12.2021 · Pzt 15,52 15,67 15,44 15,58 -2,36%
05.12.2021 · Paz 15,54 15,54 15,54 15,54 +0,25%
04.12.2021 · Cmt 15,51 15,70 15,16 15,54 +0,00%
03.12.2021 · Cum 15,51 15,70 15,16 15,54 +0,00%
02.12.2021 · Per 15,06 15,68 14,90 15,51 +0,20%
01.12.2021 · Çar 15,53 15,71 14,07 15,06 +2,94%
30.11.2021 · Sal 14,48 15,73 14,29 15,53 -3,02%
29.11.2021 · Pzt 14,00 14,55 13,92 14,46 +7,41%
28.11.2021 · Paz 14,01 14,12 14,01 14,12 +2,42%
27.11.2021 · Cmt 14,01 14,01 14,01 14,01 +0,79%
26.11.2021 · Cum 13,47 14,33 13,40 14,01 +0,00%
25.11.2021 · Per 13,33 13,73 13,25 13,47 +4,02%
24.11.2021 · Çar 14,43 14,82 13,00 13,33 +1,03%
23.11.2021 · Sal 12,82 15,20 12,77 14,44 -7,67%
22.11.2021 · Pzt 12,67 12,93 12,36 12,82 +12,59%
21.11.2021 · Paz 12,75 12,75 12,75 12,75 +0,57%
20.11.2021 · Cmt 12,74 12,75 12,74 12,75 +0,00%
19.11.2021 · Cum 12,57 12,83 12,30 12,71 +0,34%
18.11.2021 · Per 12,03 12,83 11,74 12,57 +1,12%
17.11.2021 · Çar 11,68 12,09 11,66 12,04 +4,35%
16.11.2021 · Sal 11,44 11,90 11,42 11,68 +3,11%
15.11.2021 · Pzt 11,44 11,53 11,41 11,44 +2,15%
14.11.2021 · Paz 11,47 11,47 11,47 11,47 -0,32%
13.11.2021 · Cmt 11,46 11,47 11,46 11,47 +0,00%
12.11.2021 · Cum 11,35 11,48 11,32 11,45 +0,17%
11.11.2021 · Per 11,30 11,46 11,29 11,35 +0,87%
10.11.2021 · Çar 11,29 11,41 11,27 11,30 +0,52%
09.11.2021 · Sal 11,23 11,30 11,21 11,29 +0,01%
08.11.2021 · Pzt 11,22 11,29 11,18 11,22 +0,64%
07.11.2021 · Paz 11,27 11,27 11,27 11,27 -0,41%
06.11.2021 · Cmt 11,23 11,27 11,17 11,22 +0,44%
05.11.2021 · Cum 11,23 11,27 11,17 11,22 +0,03%
04.11.2021 · Per 11,20 11,29 11,18 11,22 -0,08%
03.11.2021 · Çar 11,12 11,41 11,11 11,20 +0,20%
02.11.2021 · Sal 11,07 11,14 10,99 11,12 +0,71%
01.11.2021 · Pzt 11,12 11,12 11,00 11,07 +0,44%
31.10.2021 · Paz 11,16 11,16 11,16 11,16 -0,74%
30.10.2021 · Cmt 11,16 11,23 11,08 11,11 +0,39%
29.10.2021 · Cum 11,16 11,23 11,08 11,11 +0,00%
28.10.2021 · Per 11,04 11,18 11,01 11,15 -0,33%
27.10.2021 · Çar 11,07 11,10 11,00 11,04 +0,96%
26.10.2021 · Sal 11,14 11,18 10,93 11,07 -0,25%
25.10.2021 · Pzt 11,19 11,48 11,08 11,14 -0,59%
24.10.2021 · Paz 11,24 11,24 11,24 11,24 -0,89%
23.10.2021 · Cmt 11,08 11,26 11,04 11,19 +0,40%
22.10.2021 · Cum 11,08 11,26 11,04 11,19 +0,00%
21.10.2021 · Per 10,74 11,11 10,73 11,08 +1,02%
20.10.2021 · Çar 10,83 10,90 10,72 10,74 +3,12%
19.10.2021 · Sal 10,84 10,93 10,79 10,83 -0,75%
18.10.2021 · Pzt 10,75 10,87 10,71 10,85 -0,19%
17.10.2021 · Paz 10,79 10,79 10,79 10,79 +0,51%
16.10.2021 · Cmt 10,67 10,78 10,64 10,75 +0,42%
15.10.2021 · Cum 10,67 10,78 10,64 10,76 -0,10%
14.10.2021 · Per 10,54 10,69 10,53 10,67 +0,78%
13.10.2021 · Çar 10,43 10,57 10,41 10,54 +1,23%
12.10.2021 · Sal 10,40 10,47 10,38 10,43 +1,09%
11.10.2021 · Pzt 10,38 10,44 10,33 10,40 +0,32%
10.10.2021 · Paz 10,42 10,42 10,42 10,42 -0,18%
09.10.2021 · Cmt 10,40 10,42 10,40 10,42 +0,00%
08.10.2021 · Cum 10,27 10,39 10,23 10,37 +0,43%
07.10.2021 · Per 10,27 10,31 10,25 10,28 +0,90%
06.10.2021 · Çar 10,29 10,36 10,25 10,26 +0,21%
05.10.2021 · Sal 10,30 10,33 10,25 10,29 -0,33%
04.10.2021 · Pzt 10,27 10,33 10,26 10,30 -0,08%
03.10.2021 · Paz 10,30 10,30 10,30 10,30 +0,03%
02.10.2021 · Cmt 10,31 10,32 10,24 10,27 +0,28%
01.10.2021 · Cum 10,31 10,32 10,24 10,27 -0,06%
30.09.2021 · Per 10,35 10,40 10,27 10,30 -0,27%
29.09.2021 · Çar 10,38 10,41 10,29 10,35 -0,49%
28.09.2021 · Sal 10,32 10,41 10,30 10,37 -0,20%
27.09.2021 · Pzt 10,42 10,44 10,30 10,31 +0,59%
26.09.2021 · Paz 10,48 10,48 10,48 10,48 -1,59%
25.09.2021 · Cmt 10,30 10,44 10,28 10,43 +0,49%
24.09.2021 · Cum 10,30 10,44 10,28 10,43 +0,02%
23.09.2021 · Per 10,12 10,34 10,10 10,31 +1,15%
22.09.2021 · Çar 10,12 10,18 10,09 10,12 +1,83%
21.09.2021 · Sal 10,17 10,20 10,10 10,12 +0,03%
20.09.2021 · Pzt 10,13 10,24 10,12 10,17 -0,54%
19.09.2021 · Paz 10,18 10,18 10,18 10,18 -0,05%
18.09.2021 · Cmt 10,18 10,19 10,16 10,18 +0,00%
17.09.2021 · Cum 10,06 10,18 10,02 10,14 +0,39%
16.09.2021 · Per 9,9763 10,08 9,9414 10,06 +0,76%
15.09.2021 · Çar 9,9691 10,01 9,9511 9,9743 +0,89%
14.09.2021 · Sal 9,9597 10,02 9,9390 9,9717 +0,03%
13.09.2021 · Pzt 10,00 10,02 9,9384 9,9586 +0,13%
12.09.2021 · Paz 10,05 10,05 10,05 10,05 -0,86%
11.09.2021 · Cmt 9,9937 10,03 9,9410 10,01 +0,33%
10.09.2021 · Cum 9,9937 10,03 9,9410 10,01 +0,05%
09.09.2021 · Per 10,02 10,10 9,9798 9,9931 +0,14%
08.09.2021 · Çar 9,8905 10,04 9,8734 10,02 -0,22%
07.09.2021 · Sal 9,8362 9,9126 9,8091 9,8924 +1,24%
06.09.2021 · Pzt 9,8935 9,9103 9,8047 9,8345 +0,59%
05.09.2021 · Paz 9,9333 9,9333 9,9333 9,9333 -0,99%
04.09.2021 · Cmt 9,8505 9,9267 9,8180 9,8943 +0,39%
03.09.2021 · Cum 9,8505 9,9267 9,8180 9,8969 -0,03%
02.09.2021 · Per 9,8199 9,8694 9,7991 9,8493 +0,48%
01.09.2021 · Çar 9,8287 9,8697 9,7770 9,8238 +0,26%
31.08.2021 · Sal 9,8911 9,9266 9,7944 9,8254 -0,02%
30.08.2021 · Pzt 9,8540 9,9174 9,8241 9,8886 -0,64%
29.08.2021 · Paz 9,8913 9,8913 9,8913 9,8913 -0,03%
28.08.2021 · Cmt 9,8826 9,8983 9,8328 9,8557 +0,36%
27.08.2021 · Cum 9,8826 9,8983 9,8328 9,8557 +0,00%
26.08.2021 · Per 9,8681 9,9105 9,8354 9,8809 -0,26%
25.08.2021 · Çar 9,8936 9,9110 9,8227 9,8698 +0,11%
24.08.2021 · Sal 9,9068 9,9332 9,8619 9,8940 -0,24%
23.08.2021 · Pzt 9,9398 9,9734 9,8917 9,9024 -0,08%
22.08.2021 · Paz 9,9868 9,9868 9,9868 9,9868 -0,85%
21.08.2021 · Cmt 9,9702 10,01 9,9155 9,9396 +0,47%
20.08.2021 · Cum 9,9702 10,01 9,9155 9,9370 +0,03%
19.08.2021 · Per 9,9153 10,02 9,8798 9,9634 -0,26%
18.08.2021 · Çar 9,8795 9,9789 9,8620 9,9146 +0,49%
17.08.2021 · Sal 9,9688 10,00 9,8669 9,8800 +0,35%
16.08.2021 · Pzt 10,05 10,08 9,9494 9,9667 -0,87%
15.08.2021 · Paz 10,10 10,10 10,10 10,10 -1,29%
14.08.2021 · Cmt 10,06 10,11 10,00 10,05 +0,44%
13.08.2021 · Cum 10,06 10,11 10,00 10,05 -0,02%
12.08.2021 · Per 10,14 10,17 10,02 10,06 -0,10%
11.08.2021 · Çar 10,10 10,20 10,06 10,14 -0,73%
10.08.2021 · Sal 10,16 10,19 10,06 10,10 +0,42%
09.08.2021 · Pzt 10,15 10,21 10,13 10,16 -0,67%
08.08.2021 · Paz 10,17 10,17 10,17 10,17 -0,06%
07.08.2021 · Cmt 10,17 10,17 10,17 10,17 +0,00%
06.08.2021 · Cum 10,11 10,19 10,07 10,15 +0,15%
05.08.2021 · Per 10,04 10,17 10,03 10,11 +0,47%
04.08.2021 · Çar 9,9841 10,07 9,9509 10,04 +0,66%
03.08.2021 · Sal 9,9231 10,04 9,8542 9,9831 +0,58%
02.08.2021 · Pzt 10,04 10,08 9,9040 9,9217 +0,62%
01.08.2021 · Paz 10,07 10,07 10,07 10,07 -1,52%
31.07.2021 · Cmt 10,05 10,07 10,05 10,07 +0,00%
30.07.2021 · Cum 10,07 10,10 9,9678 10,04 +0,37%
29.07.2021 · Per 10,14 10,17 10,04 10,07 -0,32%
28.07.2021 · Çar 10,12 10,16 10,08 10,14 -0,67%
27.07.2021 · Sal 10,11 10,17 10,08 10,12 +0,17%
26.07.2021 · Pzt 10,08 10,18 10,05 10,11 +0,14%
25.07.2021 · Paz 10,09 10,09 10,09 10,09 +0,20%
24.07.2021 · Cmt 10,08 10,10 10,04 10,07 +0,18%
23.07.2021 · Cum 10,08 10,10 10,04 10,08 -0,10%
22.07.2021 · Per 10,10 10,13 10,05 10,08 -0,06%
21.07.2021 · Çar 10,10 10,15 10,08 10,09 -0,10%
20.07.2021 · Sal 10,14 10,15 10,04 10,11 -0,12%
19.07.2021 · Pzt 10,09 10,15 10,05 10,14 -0,30%
18.07.2021 · Paz 10,14 10,14 10,14 10,14 -0,04%
17.07.2021 · Cmt 10,13 10,14 10,13 10,14 +0,00%
16.07.2021 · Cum 10,14 10,17 10,05 10,10 +0,38%
15.07.2021 · Per 10,17 10,20 10,11 10,14 -0,37%
14.07.2021 · Çar 10,17 10,20 10,13 10,17 -0,28%
13.07.2021 · Sal 10,25 10,28 10,14 10,17 -0,01%
12.07.2021 · Pzt 10,29 10,32 10,22 10,26 -0,84%
11.07.2021 · Paz 10,34 10,34 10,34 10,34 -0,81%
10.07.2021 · Cmt 10,31 10,32 10,25 10,29 +0,45%
09.07.2021 · Cum 10,31 10,32 10,25 10,29 +0,00%
08.07.2021 · Per 10,25 10,34 10,23 10,32 -0,25%
07.07.2021 · Çar 10,28 10,30 10,23 10,25 +0,70%
06.07.2021 · Sal 10,29 10,32 10,23 10,28 -0,32%
05.07.2021 · Pzt 10,30 10,34 10,27 10,29 -0,12%
04.07.2021 · Paz 10,32 10,32 10,32 10,32 -0,32%
03.07.2021 · Cmt 10,32 10,32 10,32 10,32 +0,00%
02.07.2021 · Cum 10,29 10,33 10,25 10,30 +0,25%
01.07.2021 · Per 10,33 10,36 10,27 10,29 +0,06%
30.06.2021 · Çar 10,40 10,43 10,27 10,33 -0,35%
29.06.2021 · Sal 10,37 10,43 10,34 10,40 -0,68%
28.06.2021 · Pzt 10,46 10,47 10,35 10,37 +0,28%
27.06.2021 · Paz 10,49 10,49 10,49 10,49 -1,11%
26.06.2021 · Cmt 10,49 10,49 10,49 10,49 +0,00%
25.06.2021 · Cum 10,41 10,51 10,37 10,47 +0,19%
24.06.2021 · Per 10,31 10,42 10,31 10,41 +0,58%
23.06.2021 · Çar 10,33 10,36 10,26 10,31 +0,93%
22.06.2021 · Sal 10,46 10,49 10,31 10,33 -0,23%
21.06.2021 · Pzt 10,37 10,47 10,36 10,46 -1,18%
20.06.2021 · Paz 10,39 10,39 10,39 10,39 +0,65%
19.06.2021 · Cmt 10,39 10,39 10,39 10,39 +0,00%
18.06.2021 · Cum 10,40 10,40 10,32 10,37 +0,21%
17.06.2021 · Per 10,34 10,42 10,29 10,40 -0,29%
16.06.2021 · Çar 10,38 10,41 10,28 10,34 +0,54%
15.06.2021 · Sal 10,27 10,42 10,25 10,38 -0,39%
14.06.2021 · Pzt 10,16 10,29 10,05 10,27 +1,12%
13.06.2021 · Paz 10,18 10,18 10,18 10,18 +0,85%
12.06.2021 · Cmt 10,18 10,18 10,18 10,18 +0,00%
11.06.2021 · Cum 10,28 10,30 10,10 10,16 +0,17%
10.06.2021 · Per 10,47 10,48 10,26 10,28 -1,11%
09.06.2021 · Çar 10,48 10,51 10,45 10,47 -1,81%
08.06.2021 · Sal 10,50 10,52 10,45 10,48 -0,13%
07.06.2021 · Pzt 10,54 10,57 10,46 10,50 -0,23%
06.06.2021 · Paz 10,57 10,57 10,57 10,57 -0,63%
05.06.2021 · Cmt 10,57 10,57 10,57 10,57 +0,00%
04.06.2021 · Cum 10,57 10,60 10,52 10,55 +0,21%
03.06.2021 · Per 10,50 10,61 10,50 10,57 -0,19%
02.06.2021 · Çar 10,41 10,76 10,41 10,50 +0,69%
01.06.2021 · Sal 10,39 10,45 10,37 10,41 +0,86%
31.05.2021 · Pzt 10,46 10,48 10,33 10,39 +0,21%
30.05.2021 · Paz 10,47 10,47 10,47 10,47 -0,83%
29.05.2021 · Cmt 10,47 10,47 10,47 10,47 +0,00%
28.05.2021 · Cum 10,39 10,47 10,34 10,44 +0,30%
27.05.2021 · Per 10,32 10,44 10,29 10,39 +0,51%
26.05.2021 · Çar 10,37 10,37 10,30 10,32 +0,71%
25.05.2021 · Sal 10,25 10,39 10,25 10,37 -0,51%
24.05.2021 · Pzt 10,26 10,29 10,22 10,25 +1,15%
21.05.2021 · Cum 10,26 10,28 10,20 10,26 -0,08%
20.05.2021 · Per 10,25 10,27 10,20 10,26 -0,02%
19.05.2021 · Çar 10,21 10,30 10,21 10,25 +0,13%
18.05.2021 · Sal 10,11 10,22 10,10 10,21 +0,36%
17.05.2021 · Pzt 10,26 10,27 10,10 10,11 +1,01%
14.05.2021 · Cum 10,27 10,30 10,21 10,27 -1,57%
13.05.2021 · Per 10,17 10,29 10,15 10,27 +0,01%
12.05.2021 · Çar 10,09 10,21 10,05 10,17 +0,94%
11.05.2021 · Sal 10,04 10,16 10,02 10,09 +0,86%
10.05.2021 · Pzt 10,03 10,09 10,00 10,04 +0,49%
08.05.2021 · Cmt 10,01 10,05 9,9609 10,03 +0,12%
07.05.2021 · Cum 10,01 10,05 9,9609 10,03 +0,00%
06.05.2021 · Per 9,9949 10,08 9,9747 10,01 +0,22%
05.05.2021 · Çar 10,01 10,07 9,9699 9,9955 +0,10%
04.05.2021 · Sal 9,9574 10,04 9,9291 10,01 -0,14%
03.05.2021 · Pzt 9,9724 10,04 9,9392 9,9554 +0,55%
01.05.2021 · Cmt 9,9533 10,05 9,9251 9,9697 -0,14%
30.04.2021 · Cum 9,9533 10,05 9,9251 9,9706 -0,01%
29.04.2021 · Per 9,9490 10,03 9,8754 9,9638 +0,07%
28.04.2021 · Çar 9,9386 9,9687 9,8553 9,9493 +0,15%
27.04.2021 · Sal 10,01 10,04 9,8884 9,9331 +0,16%
26.04.2021 · Pzt 10,17 10,28 10,00 10,01 -0,75%
24.04.2021 · Cmt 9,9902 10,18 9,9642 10,14 -1,34%
23.04.2021 · Cum 9,9902 10,18 9,9642 10,14 +0,05%
22.04.2021 · Per 9,8706 10,08 9,8213 9,9842 +1,56%
21.04.2021 · Çar 9,7711 9,8843 9,7531 9,8666 +1,19%
20.04.2021 · Sal 9,7431 9,8174 9,7152 9,7689 +1,00%
19.04.2021 · Pzt 9,6688 9,7683 9,6196 9,7390 +0,31%
17.04.2021 · Cmt 9,6104 9,7085 9,5724 9,6725 +0,69%
16.04.2021 · Cum 9,6104 9,7085 9,5724 9,6725 +0,00%
15.04.2021 · Per 9,6770 9,7728 9,5859 9,6062 +0,69%
14.04.2021 · Çar 9,7063 9,7345 9,6125 9,6826 -0,79%
13.04.2021 · Sal 9,7177 9,7442 9,6646 9,6971 -0,15%
12.04.2021 · Pzt 9,7141 9,7807 9,6710 9,7167 -0,20%
10.04.2021 · Cmt 9,7167 9,7486 9,6635 9,7166 +0,00%
09.04.2021 · Cum 9,7163 9,7486 9,6635 9,7032 +0,14%
08.04.2021 · Per 9,6864 9,7370 9,6545 9,7167 -0,14%
07.04.2021 · Çar 9,6695 9,7730 9,6365 9,6906 +0,27%
06.04.2021 · Sal 9,5894 9,6885 9,5657 9,6705 +0,21%
05.04.2021 · Pzt 9,5939 9,7115 9,5328 9,5912 +0,83%
03.04.2021 · Cmt 9,5694 9,6390 9,4208 9,5867 +0,05%
02.04.2021 · Cum 9,5694 9,6390 9,4208 9,5829 +0,04%
01.04.2021 · Per 9,6680 9,7559 9,5485 9,5906 -0,08%
31.03.2021 · Çar 9,7805 9,9109 9,6660 9,6686 -0,81%
30.03.2021 · Sal 9,6650 9,9300 9,6398 9,7743 -1,08%
29.03.2021 · Pzt 9,5575 9,6815 9,4521 9,6677 +1,10%
27.03.2021 · Cmt 9,3571 9,6112 9,3140 9,5617 +1,11%
26.03.2021 · Cum 9,3571 9,6112 9,3140 9,5617 +0,00%
25.03.2021 · Per 9,3961 9,5060 9,3073 9,3556 +2,20%
24.03.2021 · Çar 9,4627 9,5332 9,2761 9,3849 -0,31%
23.03.2021 · Sal 9,2678 9,5275 9,1927 9,4614 -0,81%
22.03.2021 · Pzt 9,2985 10,08 9,1509 9,2591 +2,18%
20.03.2021 · Cmt 8,7370 8,7866 8,5682 8,5903 +7,79%
19.03.2021 · Cum 8,7370 8,7866 8,5682 8,5903 +0,00%
18.03.2021 · Per 8,9885 9,0489 8,7054 8,7384 -1,69%
17.03.2021 · Çar 8,9243 9,1013 8,9020 8,9902 -2,80%
16.03.2021 · Sal 8,9930 9,0136 8,9076 8,9237 +0,75%
15.03.2021 · Pzt 9,0488 9,0948 8,9524 8,9883 -0,72%
13.03.2021 · Cmt 8,9751 9,0911 8,9387 9,0546 -0,73%
12.03.2021 · Cum 8,9751 9,0911 8,9387 9,0546 +0,00%
11.03.2021 · Per 8,9576 9,0340 8,8904 8,9765 +0,87%
10.03.2021 · Çar 9,0700 9,1129 8,9302 8,9560 +0,23%
09.03.2021 · Sal 9,1965 9,2271 9,0338 9,0688 -1,24%
08.03.2021 · Pzt 8,9841 9,2306 8,8190 9,1960 -1,38%
06.03.2021 · Cmt 9,0122 9,0395 8,9239 8,9809 +2,40%
05.03.2021 · Cum 9,0122 9,0395 8,9239 8,9800 +0,01%
04.03.2021 · Per 8,9864 9,0891 8,9263 9,0161 -0,40%
03.03.2021 · Çar 8,9029 9,0593 8,8181 8,9865 +0,33%
02.03.2021 · Sal 8,7911 8,9411 8,7606 8,9028 +0,94%
01.03.2021 · Pzt 8,9743 8,9994 8,7048 8,7913 +1,27%
27.02.2021 · Cmt 8,9586 9,0961 8,8746 8,9699 -1,99%
26.02.2021 · Cum 8,9586 9,0961 8,8746 8,9694 +0,01%
25.02.2021 · Per 8,7254 9,0849 8,7148 8,9564 +0,15%
24.02.2021 · Çar 8,6368 8,8000 8,5921 8,7262 +2,64%
23.02.2021 · Sal 8,5343 8,6449 8,5250 8,6366 +1,04%
22.02.2021 · Pzt 8,4585 8,6064 8,4299 8,5328 +1,22%
20.02.2021 · Cmt 8,4332 8,4791 8,4198 8,4640 +0,81%
19.02.2021 · Cum 8,4332 8,4791 8,4198 8,4638 +0,00%
18.02.2021 · Per 8,3918 8,4715 8,3628 8,4331 +0,36%
17.02.2021 · Çar 8,4732 8,5281 8,3791 8,3917 +0,49%
16.02.2021 · Sal 8,4536 8,5013 8,3877 8,4729 -0,96%
15.02.2021 · Pzt 8,5234 8,5534 8,4266 8,4546 +0,22%
13.02.2021 · Cmt 8,5375 8,5445 8,4862 8,5257 -0,83%
12.02.2021 · Cum 8,5374 8,5445 8,4862 8,5260 0,00%
11.02.2021 · Per 8,5578 8,5845 8,5253 8,5375 -0,13%
10.02.2021 · Çar 8,5716 8,5978 8,5302 8,5571 -0,23%
09.02.2021 · Sal 8,5348 8,6212 8,5143 8,5710 -0,16%
08.02.2021 · Pzt 8,5051 8,5728 8,4633 8,5323 +0,45%
06.02.2021 · Cmt 8,5511 8,5826 8,4591 8,5102 +0,26%
05.02.2021 · Cum 8,5511 8,5826 8,4591 8,5102 +0,00%
04.02.2021 · Per 8,6239 8,6563 8,5145 8,5505 -0,47%
03.02.2021 · Çar 8,6704 8,6838 8,5825 8,6256 -0,87%
02.02.2021 · Sal 8,6713 8,7084 8,5692 8,6675 -0,48%
01.02.2021 · Pzt 8,8821 8,8821 8,6382 8,6698 -0,03%
30.01.2021 · Cmt 8,9043 8,9400 8,8373 8,8854 -2,43%
29.01.2021 · Cum 8,9043 8,9400 8,8373 8,8854 +0,00%
28.01.2021 · Per 8,9783 8,9962 8,9035 8,9039 -0,21%
27.01.2021 · Çar 8,9385 8,9851 8,9149 8,9781 -0,83%
26.01.2021 · Sal 8,9974 9,0211 8,9163 8,9383 +0,45%
25.01.2021 · Pzt 9,0239 9,0459 8,9676 8,9998 -0,68%
23.01.2021 · Cmt 8,9759 9,0510 8,9597 9,0278 -0,31%
22.01.2021 · Cum 8,9759 9,0510 8,9597 9,0228 +0,06%
21.01.2021 · Per 8,9863 9,0243 8,9372 8,9753 +0,53%
20.01.2021 · Çar 9,0581 9,0885 8,9457 8,9856 -0,11%
19.01.2021 · Sal 9,0368 9,0776 8,9936 9,0574 -0,79%
18.01.2021 · Pzt 9,0187 9,1177 8,9816 9,0360 +0,24%
16.01.2021 · Cmt 8,9687 9,0938 8,9346 9,0106 +0,28%
15.01.2021 · Cum 8,9687 9,0938 8,9346 9,0118 -0,01%
14.01.2021 · Per 9,0032 9,0707 8,9326 8,9683 +0,49%
13.01.2021 · Çar 9,1054 9,1340 8,9864 9,0004 -0,36%
12.01.2021 · Sal 9,1003 9,1392 9,0349 9,1040 -1,14%
11.01.2021 · Pzt 9,0093 9,1437 8,9378 9,0995 +0,05%
09.01.2021 · Cmt 9,0229 9,0706 8,9671 9,0256 +0,82%
08.01.2021 · Cum 9,0229 9,0706 8,9671 9,0256 +0,00%
07.01.2021 · Per 9,0079 9,0824 8,8939 9,0226 +0,03%
06.01.2021 · Çar 9,0858 9,1095 8,9340 9,0086 +0,16%
05.01.2021 · Sal 9,0930 9,1251 9,0475 9,0856 -0,85%
04.01.2021 · Pzt 9,0917 9,1380 9,0005 9,0937 -0,09%
01.01.2021 · Cum 9,0910 9,1137 9,0560 9,0747 +0,21%

2021 Yılı Euro Kuru Hakkında

2021 Yılı Euro Kuru dönemi içinde Euro, 8,3628 ₺ ile en düşük, 20,79 ₺ ile en yüksek seviyeyi gördü. Dönem ortalaması 10,57 ₺ olarak gerçekleşti. Dönem başlangıcına göre yükseliş +66,61%'tir.

Tablodaki veriler serbest piyasa kapanış kurlarıdır. Tüm değerler arşivimizde gün sonu itibariyle saklanmaktadır.