2021 Yılı Çeyrek Altın Fiyatı
297 günlük veri ·
01.01.2021 →
31.12.2021
En Yüksek
1.707,78 ₺
En Düşük
635,29 ₺
Ortalama
825,02 ₺
Dönem Değişim
+72,49%
📈 2021 Yılı Çeyrek Altın Fiyatı Grafiği
+72,49%
Gün Gün Kapanışlar
297 kayıt| Tarih | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 · Cum | 1.237,63 | 1.285,50 | 1.224,57 | 1.256,11 | — |
| 30.12.2021 · Per | 1.182,08 | 1.248,53 | 1.157,98 | 1.237,12 | +1,53% |
| 29.12.2021 · Çar | 1.103,98 | 1.182,98 | 1.098,19 | 1.181,49 | +4,71% |
| 28.12.2021 · Sal | 1.083,79 | 1.120,87 | 1.075,70 | 1.103,98 | +7,02% |
| 27.12.2021 · Pzt | 1.018,43 | 1.085,73 | 1.007,69 | 1.082,46 | +1,99% |
| 24.12.2021 · Cum | 1.055,69 | 1.113,29 | 1.044,92 | 1.108,47 | -2,35% |
| 23.12.2021 · Per | 1.130,18 | 1.150,46 | 956,59 | 1.055,67 | +5,00% |
| 22.12.2021 · Çar | 1.161,43 | 1.180,55 | 1.115,74 | 1.137,87 | -7,22% |
| 21.12.2021 · Sal | 1.239,25 | 1.343,09 | 1.027,95 | 1.152,07 | -1,23% |
| 20.12.2021 · Pzt | 1.543,81 | 1.707,78 | 1.168,99 | 1.242,31 | -7,26% |
| 18.12.2021 · Cmt | 1.458,83 | 1.602,15 | 1.455,38 | 1.532,50 | -18,94% |
| 17.12.2021 · Cum | 1.458,83 | 1.602,15 | 1.455,38 | 1.531,68 | +0,05% |
| 16.12.2021 · Per | 1.360,77 | 1.459,18 | 1.356,95 | 1.458,68 | +5,00% |
| 15.12.2021 · Çar | 1.317,64 | 1.361,92 | 1.316,01 | 1.360,48 | +7,22% |
| 14.12.2021 · Sal | 1.277,19 | 1.325,61 | 1.275,54 | 1.318,15 | +3,21% |
| 13.12.2021 · Pzt | 1.279,56 | 1.349,14 | 1.261,20 | 1.277,69 | +3,17% |
| 11.12.2021 · Cmt | 1.265,33 | 1.284,73 | 1.257,75 | 1.279,53 | -0,14% |
| 10.12.2021 · Cum | 1.265,33 | 1.284,73 | 1.257,75 | 1.279,29 | +0,02% |
| 09.12.2021 · Per | 1.263,36 | 1.272,59 | 1.254,32 | 1.264,35 | +1,18% |
| 08.12.2021 · Çar | 1.244,90 | 1.272,20 | 1.244,42 | 1.261,45 | +0,23% |
| 07.12.2021 · Sal | 1.269,40 | 1.273,57 | 1.239,15 | 1.244,72 | +1,34% |
| 06.12.2021 · Pzt | 1.261,80 | 1.279,68 | 1.259,12 | 1.268,16 | -1,85% |
| 04.12.2021 · Cmt | 1.253,00 | 1.270,45 | 1.226,44 | 1.265,61 | +0,20% |
| 03.12.2021 · Cum | 1.253,00 | 1.270,45 | 1.226,44 | 1.263,77 | +0,15% |
| 02.12.2021 · Per | 1.223,67 | 1.263,33 | 1.211,79 | 1.250,11 | +1,09% |
| 01.12.2021 · Çar | 1.253,12 | 1.275,60 | 1.145,09 | 1.223,79 | +2,15% |
| 30.11.2021 · Sal | 1.181,93 | 1.271,47 | 1.173,80 | 1.253,26 | -2,35% |
| 29.11.2021 · Pzt | 1.145,27 | 1.190,27 | 1.137,50 | 1.182,01 | +6,03% |
| 26.11.2021 · Cum | 1.110,71 | 1.182,64 | 1.104,86 | 1.145,65 | +3,17% |
| 25.11.2021 · Per | 1.099,98 | 1.132,39 | 1.095,08 | 1.108,53 | +3,35% |
| 24.11.2021 · Çar | 1.187,10 | 1.221,25 | 1.070,64 | 1.098,85 | +0,88% |
| 23.11.2021 · Sal | 1.064,87 | 1.253,26 | 1.061,66 | 1.185,95 | -7,34% |
| 22.11.2021 · Pzt | 1.062,10 | 1.078,73 | 1.045,60 | 1.064,46 | +11,41% |
| 19.11.2021 · Cum | 1.061,88 | 1.092,17 | 1.040,24 | 1.074,08 | -0,90% |
| 18.11.2021 · Per | 1.024,19 | 1.085,30 | 1.005,36 | 1.061,99 | +1,14% |
| 17.11.2021 · Çar | 986,94 | 1.030,91 | 984,77 | 1.025,73 | +3,53% |
| 16.11.2021 · Sal | 969,32 | 1.001,99 | 967,03 | 986,89 | +3,94% |
| 15.11.2021 · Pzt | 964,01 | 971,44 | 955,50 | 969,31 | +1,81% |
| 12.11.2021 · Cum | 953,87 | 967,50 | 946,98 | 964,78 | +0,47% |
| 11.11.2021 · Per | 942,75 | 960,41 | 939,13 | 953,78 | +1,15% |
| 10.11.2021 · Çar | 922,07 | 947,80 | 918,92 | 942,66 | +1,18% |
| 09.11.2021 · Sal | 913,00 | 921,97 | 911,82 | 921,79 | +2,26% |
| 08.11.2021 · Pzt | 911,34 | 918,49 | 907,49 | 912,45 | +1,02% |
| 06.11.2021 · Cmt | 897,48 | 911,31 | 895,79 | 909,72 | +0,30% |
| 05.11.2021 · Cum | 897,48 | 911,31 | 895,79 | 908,98 | +0,08% |
| 04.11.2021 · Per | 882,02 | 904,30 | 881,20 | 896,45 | +1,40% |
| 03.11.2021 · Çar | 887,41 | 897,80 | 880,00 | 881,89 | +1,65% |
| 02.11.2021 · Sal | 884,28 | 889,22 | 877,45 | 887,48 | -0,63% |
| 01.11.2021 · Pzt | 885,29 | 886,40 | 878,14 | 884,00 | +0,39% |
| 30.10.2021 · Cmt | 885,89 | 894,10 | 878,01 | 884,06 | -0,01% |
| 29.10.2021 · Cum | 885,89 | 894,10 | 878,01 | 884,07 | 0,00% |
| 28.10.2021 · Per | 882,53 | 897,18 | 881,82 | 885,91 | -0,21% |
| 27.10.2021 · Çar | 885,03 | 885,54 | 873,86 | 880,91 | +0,57% |
| 26.10.2021 · Sal | 895,42 | 897,80 | 876,35 | 883,19 | -0,26% |
| 25.10.2021 · Pzt | 889,75 | 912,98 | 892,19 | 895,77 | -1,40% |
| 23.10.2021 · Cmt | 875,82 | 902,40 | 875,48 | 889,79 | +0,67% |
| 22.10.2021 · Cum | 875,82 | 902,40 | 875,48 | 889,82 | 0,00% |
| 21.10.2021 · Per | 848,65 | 878,94 | 847,75 | 876,20 | +1,55% |
| 20.10.2021 · Çar | 850,04 | 859,60 | 848,29 | 848,02 | +3,32% |
| 19.10.2021 · Sal | 852,02 | 860,14 | 850,06 | 849,79 | -0,21% |
| 18.10.2021 · Pzt | 846,15 | 853,67 | 844,18 | 851,22 | -0,17% |
| 16.10.2021 · Cmt | 851,65 | 854,55 | 841,64 | 846,15 | +0,60% |
| 15.10.2021 · Cum | 851,65 | 854,55 | 841,64 | 845,69 | +0,05% |
| 14.10.2021 · Per | 841,67 | 855,14 | 841,42 | 852,56 | -0,81% |
| 13.10.2021 · Çar | 822,75 | 843,33 | 822,04 | 841,87 | +1,27% |
| 12.10.2021 · Sal | 816,20 | 826,32 | 814,65 | 822,23 | +2,39% |
| 11.10.2021 · Pzt | 814,67 | 818,73 | 809,65 | 816,25 | +0,73% |
| 09.10.2021 · Cmt | 805,63 | 819,82 | 804,75 | 813,16 | +0,38% |
| 08.10.2021 · Cum | 805,63 | 819,82 | 804,75 | 813,22 | -0,01% |
| 07.10.2021 · Per | 809,09 | 811,25 | 803,86 | 805,26 | +0,99% |
| 06.10.2021 · Çar | 807,16 | 810,71 | 804,41 | 808,28 | -0,37% |
| 05.10.2021 · Sal | 809,81 | 811,04 | 801,70 | 806,81 | +0,18% |
| 04.10.2021 · Pzt | 806,07 | 812,07 | 799,87 | 809,45 | -0,33% |
| 02.10.2021 · Cmt | 806,59 | 807,91 | 799,52 | 806,10 | +0,42% |
| 01.10.2021 · Cum | 806,59 | 807,91 | 799,52 | 805,37 | +0,09% |
| 30.09.2021 · Per | 794,98 | 810,25 | 792,30 | 806,74 | -0,17% |
| 29.09.2021 · Çar | 794,77 | 800,82 | 791,73 | 795,12 | +1,46% |
| 28.09.2021 · Sal | 798,14 | 800,33 | 793,48 | 794,76 | +0,04% |
| 27.09.2021 · Pzt | 801,45 | 808,92 | 796,73 | 797,75 | -0,37% |
| 25.09.2021 · Cmt | 789,95 | 804,62 | 789,95 | 802,24 | -0,56% |
| 24.09.2021 · Cum | 789,95 | 804,62 | 789,95 | 802,65 | -0,05% |
| 23.09.2021 · Per | 790,33 | 807,23 | 787,23 | 789,13 | +1,71% |
| 22.09.2021 · Çar | 791,22 | 797,65 | 789,53 | 790,87 | -0,22% |
| 21.09.2021 · Sal | 790,18 | 796,48 | 784,33 | 791,47 | -0,08% |
| 20.09.2021 · Pzt | 784,32 | 792,47 | 778,80 | 789,97 | +0,19% |
| 17.09.2021 · Cum | 772,65 | 785,08 | 772,45 | 784,26 | +0,73% |
| 16.09.2021 · Per | 781,36 | 783,28 | 768,49 | 772,52 | +1,52% |
| 15.09.2021 · Çar | 786,78 | 788,23 | 780,64 | 781,47 | -1,14% |
| 14.09.2021 · Sal | 781,54 | 790,03 | 778,86 | 786,75 | -0,67% |
| 13.09.2021 · Pzt | 783,18 | 785,86 | 780,24 | 781,13 | +0,72% |
| 11.09.2021 · Cmt | 782,77 | 787,81 | 778,89 | 781,40 | -0,03% |
| 10.09.2021 · Cum | 782,77 | 787,81 | 778,89 | 781,28 | +0,02% |
| 09.09.2021 · Per | 783,26 | 788,00 | 781,29 | 782,67 | -0,18% |
| 08.09.2021 · Çar | 774,44 | 788,26 | 773,44 | 782,47 | +0,03% |
| 07.09.2021 · Sal | 780,19 | 783,14 | 772,31 | 774,32 | +1,05% |
| 06.09.2021 · Pzt | 784,84 | 786,77 | 778,92 | 780,12 | -0,74% |
| 04.09.2021 · Cmt | 774,41 | 787,94 | 773,45 | 784,57 | -0,57% |
| 03.09.2021 · Cum | 774,41 | 787,94 | 773,45 | 785,61 | -0,13% |
| 02.09.2021 · Per | 777,17 | 778,62 | 772,57 | 773,94 | +1,51% |
| 01.09.2021 · Çar | 778,64 | 782,38 | 775,42 | 776,78 | -0,37% |
| 31.08.2021 · Sal | 783,67 | 788,28 | 774,83 | 778,97 | -0,28% |
| 30.08.2021 · Pzt | 783,92 | 787,80 | 780,96 | 783,51 | -0,58% |
| 28.08.2021 · Cmt | 777,07 | 785,44 | 775,79 | 784,02 | -0,06% |
| 27.08.2021 · Cum | 777,07 | 785,44 | 775,79 | 784,19 | -0,02% |
| 26.08.2021 · Per | 774,80 | 780,00 | 770,71 | 777,50 | +0,86% |
| 25.08.2021 · Çar | 781,39 | 784,45 | 772,74 | 774,97 | +0,33% |
| 24.08.2021 · Sal | 785,94 | 787,93 | 782,44 | 782,44 | -0,95% |
| 23.08.2021 · Pzt | 781,58 | 789,89 | 779,27 | 785,89 | -0,44% |
| 21.08.2021 · Cmt | 782,96 | 791,21 | 779,98 | 781,18 | +0,60% |
| 20.08.2021 · Cum | 782,96 | 791,21 | 779,98 | 780,97 | +0,03% |
| 19.08.2021 · Per | 781,96 | 790,15 | 777,19 | 781,53 | -0,07% |
| 18.08.2021 · Çar | 778,19 | 785,32 | 776,58 | 781,11 | +0,05% |
| 17.08.2021 · Sal | 781,19 | 786,26 | 776,85 | 778,21 | +0,37% |
| 16.08.2021 · Pzt | 783,58 | 785,16 | 773,82 | 780,97 | -0,35% |
| 14.08.2021 · Cmt | 775,55 | 785,12 | 772,87 | 783,57 | -0,33% |
| 13.08.2021 · Cum | 775,55 | 785,12 | 772,87 | 783,18 | +0,05% |
| 12.08.2021 · Per | 781,13 | 782,59 | 771,14 | 774,17 | +1,16% |
| 11.08.2021 · Çar | 768,30 | 785,67 | 765,20 | 781,06 | -0,88% |
| 10.08.2021 · Sal | 772,00 | 777,66 | 763,36 | 768,38 | +1,65% |
| 09.08.2021 · Pzt | 785,35 | 787,13 | 744,45 | 771,61 | -0,42% |
| 07.08.2021 · Cmt | 795,40 | 800,21 | 783,86 | 785,06 | -1,71% |
| 06.08.2021 · Cum | 795,40 | 800,21 | 783,86 | 785,09 | 0,00% |
| 05.08.2021 · Per | 793,73 | 801,92 | 792,17 | 794,87 | -1,23% |
| 04.08.2021 · Çar | 786,59 | 798,53 | 785,36 | 793,63 | +0,16% |
| 03.08.2021 · Sal | 782,44 | 791,72 | 776,54 | 786,40 | +0,92% |
| 02.08.2021 · Pzt | 792,35 | 794,08 | 778,48 | 782,48 | +0,50% |
| 30.07.2021 · Cum | 799,43 | 802,06 | 788,21 | 791,93 | -1,19% |
| 29.07.2021 · Per | 798,69 | 804,20 | 797,25 | 798,72 | -0,85% |
| 28.07.2021 · Çar | 795,64 | 800,79 | 793,99 | 798,41 | +0,04% |
| 27.07.2021 · Sal | 794,86 | 799,04 | 793,50 | 795,93 | +0,31% |
| 26.07.2021 · Pzt | 796,41 | 806,29 | 794,26 | 794,47 | +0,18% |
| 24.07.2021 · Cmt | 800,28 | 800,61 | 791,60 | 796,64 | -0,27% |
| 23.07.2021 · Cum | 800,28 | 800,61 | 791,60 | 796,62 | +0,00% |
| 22.07.2021 · Per | 798,27 | 801,21 | 793,12 | 799,86 | -0,40% |
| 21.07.2021 · Çar | 802,37 | 805,54 | 796,79 | 797,95 | +0,24% |
| 20.07.2021 · Sal | 805,00 | 807,53 | 799,05 | 801,49 | -0,44% |
| 19.07.2021 · Pzt | 801,74 | 805,42 | 796,33 | 804,46 | -0,37% |
| 17.07.2021 · Cmt | 809,94 | 811,68 | 795,32 | 797,90 | +0,82% |
| 16.07.2021 · Cum | 809,94 | 811,68 | 795,32 | 797,88 | +0,00% |
| 15.07.2021 · Per | 811,82 | 814,09 | 805,66 | 809,77 | -1,47% |
| 14.07.2021 · Çar | 805,38 | 812,47 | 803,56 | 810,89 | -0,14% |
| 13.07.2021 · Sal | 806,24 | 809,36 | 802,01 | 805,51 | +0,67% |
| 12.07.2021 · Pzt | 809,50 | 810,81 | 800,18 | 806,23 | -0,09% |
| 10.07.2021 · Cmt | 810,00 | 812,11 | 805,35 | 809,42 | -0,39% |
| 09.07.2021 · Cum | 810,00 | 812,11 | 805,35 | 809,34 | +0,01% |
| 08.07.2021 · Per | 809,91 | 817,21 | 805,70 | 810,13 | -0,10% |
| 07.07.2021 · Çar | 807,30 | 813,56 | 805,51 | 809,66 | +0,06% |
| 06.07.2021 · Sal | 802,81 | 812,93 | 802,38 | 807,20 | +0,30% |
| 05.07.2021 · Pzt | 801,13 | 806,39 | 800,70 | 802,40 | +0,60% |
| 02.07.2021 · Cum | 794,69 | 805,90 | 794,19 | 801,92 | +0,06% |
| 01.07.2021 · Per | 796,06 | 801,92 | 792,02 | 795,07 | +0,86% |
| 30.06.2021 · Çar | 794,70 | 798,53 | 785,54 | 796,56 | -0,19% |
| 29.06.2021 · Sal | 799,16 | 802,39 | 789,76 | 794,99 | +0,20% |
| 28.06.2021 · Pzt | 806,70 | 807,79 | 798,04 | 798,28 | -0,41% |
| 26.06.2021 · Cmt | 799,17 | 809,12 | 797,77 | 807,18 | -1,10% |
| 25.06.2021 · Cum | 799,17 | 809,12 | 797,77 | 807,13 | +0,01% |
| 24.06.2021 · Per | 794,49 | 803,85 | 792,54 | 799,13 | +1,00% |
| 23.06.2021 · Çar | 795,29 | 801,45 | 792,10 | 794,54 | +0,58% |
| 22.06.2021 · Sal | 809,58 | 813,51 | 794,14 | 795,35 | -0,10% |
| 21.06.2021 · Pzt | 798,29 | 811,13 | 798,29 | 808,35 | -1,61% |
| 18.06.2021 · Cum | 799,22 | 807,82 | 795,38 | 796,91 | +1,44% |
| 17.06.2021 · Per | 807,41 | 813,32 | 792,83 | 799,28 | -0,30% |
| 16.06.2021 · Çar | 822,27 | 824,66 | 803,52 | 806,97 | -0,95% |
| 15.06.2021 · Sal | 817,04 | 828,06 | 813,73 | 822,29 | -1,86% |
| 14.06.2021 · Pzt | 814,00 | 818,38 | 798,45 | 817,01 | +0,65% |
| 11.06.2021 · Cum | 827,28 | 830,21 | 810,42 | 814,72 | +0,28% |
| 10.06.2021 · Per | 838,70 | 838,87 | 820,48 | 826,94 | -1,48% |
| 09.06.2021 · Çar | 841,99 | 843,59 | 837,32 | 838,60 | -1,39% |
| 08.06.2021 · Sal | 846,73 | 847,65 | 837,93 | 842,02 | -0,41% |
| 07.06.2021 · Pzt | 846,83 | 847,85 | 842,45 | 845,58 | -0,42% |
| 04.06.2021 · Cum | 841,91 | 849,92 | 841,45 | 847,24 | -0,20% |
| 03.06.2021 · Per | 847,85 | 849,44 | 838,79 | 841,56 | +0,68% |
| 02.06.2021 · Çar | 851,76 | 853,33 | 841,99 | 847,60 | -0,71% |
| 01.06.2021 · Sal | 837,36 | 843,90 | 833,42 | 836,90 | +1,28% |
| 31.05.2021 · Pzt | 843,96 | 846,89 | 833,64 | 836,86 | +0,01% |
| 28.05.2021 · Cum | 833,47 | 844,24 | 830,40 | 842,88 | -0,71% |
| 27.05.2021 · Per | 829,10 | 835,77 | 824,79 | 833,11 | +1,17% |
| 26.05.2021 · Çar | 830,26 | 835,25 | 826,75 | 829,09 | +0,49% |
| 25.05.2021 · Sal | 815,27 | 831,92 | 811,75 | 830,66 | -0,19% |
| 24.05.2021 · Pzt | 819,28 | 821,98 | 814,25 | 815,63 | +1,84% |
| 21.05.2021 · Cum | 813,12 | 818,87 | 810,85 | 818,53 | -0,35% |
| 20.05.2021 · Per | 813,60 | 816,80 | 806,42 | 813,20 | +0,65% |
| 19.05.2021 · Çar | 807,48 | 820,44 | 805,67 | 813,02 | +0,02% |
| 18.05.2021 · Sal | 802,35 | 808,77 | 801,64 | 807,35 | +0,70% |
| 17.05.2021 · Pzt | 805,04 | 809,52 | 796,20 | 802,18 | +0,64% |
| 14.05.2021 · Cum | 803,13 | 806,63 | 799,01 | 805,71 | -0,44% |
| 13.05.2021 · Per | 791,21 | 804,00 | 789,75 | 802,77 | +0,37% |
| 12.05.2021 · Çar | 786,43 | 798,00 | 783,35 | 790,08 | +1,61% |
| 11.05.2021 · Sal | 785,10 | 789,81 | 782,11 | 786,16 | +0,50% |
| 10.05.2021 · Pzt | 779,45 | 787,91 | 779,06 | 785,20 | +0,12% |
| 08.05.2021 · Cmt | 775,93 | 785,90 | 775,35 | 779,48 | +0,73% |
| 07.05.2021 · Cum | 776,97 | 785,90 | 775,35 | 779,48 | +0,00% |
| 06.05.2021 · Per | 768,70 | 779,43 | 766,50 | 776,36 | +0,40% |
| 05.05.2021 · Çar | 765,54 | 769,71 | 762,85 | 767,83 | +1,11% |
| 04.05.2021 · Sal | 764,49 | 773,34 | 762,09 | 765,27 | +0,33% |
| 03.05.2021 · Pzt | 757,24 | 769,29 | 755,84 | 764,28 | +0,13% |
| 01.05.2021 · Cmt | 752,30 | 761,18 | 749,77 | 757,63 | +0,88% |
| 30.04.2021 · Cum | 752,30 | 761,18 | 749,77 | 757,72 | -0,01% |
| 29.04.2021 · Per | 754,94 | 759,09 | 748,11 | 751,28 | +0,86% |
| 28.04.2021 · Çar | 753,31 | 756,37 | 749,38 | 754,01 | -0,36% |
| 27.04.2021 · Sal | 762,69 | 764,69 | 753,38 | 753,53 | +0,06% |
| 26.04.2021 · Pzt | 773,16 | 779,74 | 759,77 | 761,55 | -1,05% |
| 23.04.2021 · Cum | 766,32 | 777,18 | 765,46 | 769,78 | -1,07% |
| 22.04.2021 · Per | 758,16 | 775,71 | 758,93 | 766,38 | +0,44% |
| 21.04.2021 · Çar | 745,38 | 761,21 | 744,50 | 758,37 | +1,06% |
| 20.04.2021 · Sal | 741,29 | 747,02 | 739,45 | 745,16 | +1,77% |
| 19.04.2021 · Pzt | 741,54 | 747,33 | 737,25 | 740,67 | +0,61% |
| 17.04.2021 · Cmt | 730,18 | 744,99 | 729,78 | 740,30 | +0,05% |
| 16.04.2021 · Cum | 730,18 | 744,99 | 729,78 | 740,45 | -0,02% |
| 15.04.2021 · Per | 724,35 | 738,96 | 723,68 | 730,18 | +1,41% |
| 14.04.2021 · Çar | 731,54 | 733,91 | 723,60 | 723,90 | +0,87% |
| 13.04.2021 · Sal | 729,95 | 737,16 | 725,39 | 731,28 | -1,01% |
| 12.04.2021 · Pzt | 735,11 | 740,42 | 728,13 | 729,52 | +0,24% |
| 10.04.2021 · Cmt | 738,24 | 740,43 | 731,00 | 735,28 | -0,78% |
| 09.04.2021 · Cum | 739,00 | 740,43 | 731,00 | 735,24 | +0,00% |
| 08.04.2021 · Per | 733,36 | 742,01 | 731,78 | 738,12 | -0,39% |
| 07.04.2021 · Çar | 734,02 | 737,84 | 730,76 | 731,79 | +0,87% |
| 06.04.2021 · Sal | 725,99 | 736,17 | 723,28 | 732,76 | -0,13% |
| 05.04.2021 · Pzt | 730,92 | 736,91 | 722,78 | 723,84 | +1,23% |
| 02.04.2021 · Cum | 724,54 | 732,81 | 718,81 | 730,67 | -0,94% |
| 01.04.2021 · Per | 728,56 | 734,37 | 720,82 | 724,81 | +0,81% |
| 31.03.2021 · Çar | 726,23 | 732,17 | 718,41 | 727,33 | -0,35% |
| 30.03.2021 · Sal | 725,73 | 739,93 | 718,13 | 725,72 | +0,22% |
| 29.03.2021 · Pzt | 722,43 | 731,46 | 713,96 | 725,48 | +0,03% |
| 27.03.2021 · Cmt | 708,88 | 728,48 | 706,84 | 727,43 | -0,27% |
| 26.03.2021 · Cum | 708,88 | 728,48 | 706,84 | 727,43 | +0,00% |
| 25.03.2021 · Per | 710,14 | 719,89 | 707,49 | 708,84 | +2,62% |
| 24.03.2021 · Çar | 704,97 | 718,97 | 700,44 | 711,59 | -0,39% |
| 23.03.2021 · Sal | 701,17 | 714,27 | 692,61 | 709,80 | +0,25% |
| 22.03.2021 · Pzt | 737,59 | 739,22 | 688,34 | 700,13 | +1,38% |
| 20.03.2021 · Cmt | 657,48 | 663,17 | 647,32 | 650,73 | +7,59% |
| 19.03.2021 · Cum | 657,48 | 663,17 | 647,32 | 650,73 | +0,00% |
| 18.03.2021 · Per | 675,92 | 678,46 | 652,72 | 657,24 | -0,99% |
| 17.03.2021 · Çar | 670,91 | 682,45 | 669,44 | 676,07 | -2,79% |
| 16.03.2021 · Sal | 674,52 | 676,68 | 668,45 | 670,00 | +0,91% |
| 15.03.2021 · Pzt | 673,32 | 678,93 | 670,66 | 674,34 | -0,64% |
| 13.03.2021 · Cmt | 666,13 | 674,57 | 664,19 | 674,15 | +0,03% |
| 12.03.2021 · Cum | 666,13 | 674,57 | 664,19 | 674,15 | +0,00% |
| 11.03.2021 · Per | 669,55 | 673,30 | 664,74 | 666,17 | +1,20% |
| 10.03.2021 · Çar | 675,88 | 678,52 | 666,84 | 669,42 | -0,49% |
| 09.03.2021 · Sal | 674,21 | 679,66 | 669,60 | 675,41 | -0,89% |
| 08.03.2021 · Pzt | 662,34 | 676,57 | 661,68 | 672,88 | +0,38% |
| 06.03.2021 · Cmt | 660,11 | 665,54 | 654,58 | 661,21 | +1,77% |
| 05.03.2021 · Cum | 660,11 | 665,54 | 654,58 | 661,21 | +0,00% |
| 04.03.2021 · Per | 660,07 | 665,73 | 656,05 | 658,13 | +0,47% |
| 03.03.2021 · Çar | 659,69 | 666,45 | 651,67 | 659,91 | -0,27% |
| 02.03.2021 · Sal | 650,05 | 662,71 | 644,04 | 659,39 | +0,08% |
| 01.03.2021 · Pzt | 664,02 | 670,14 | 648,43 | 650,17 | +1,42% |
| 27.02.2021 · Cmt | 672,94 | 681,92 | 658,36 | 662,78 | -1,90% |
| 26.02.2021 · Cum | 673,00 | 681,92 | 658,36 | 662,72 | +0,01% |
| 25.02.2021 · Per | 668,27 | 680,59 | 661,16 | 672,74 | -1,49% |
| 24.02.2021 · Çar | 663,09 | 671,46 | 661,28 | 668,14 | +0,69% |
| 23.02.2021 · Sal | 656,18 | 664,09 | 655,38 | 663,09 | +0,76% |
| 22.02.2021 · Pzt | 643,36 | 661,41 | 641,11 | 656,37 | +1,02% |
| 20.02.2021 · Cmt | 639,11 | 644,24 | 635,29 | 643,14 | +2,06% |
| 19.02.2021 · Cum | 639,11 | 644,24 | 635,29 | 643,11 | +0,00% |
| 18.02.2021 · Per | 639,02 | 645,12 | 638,77 | 638,99 | +0,64% |
| 17.02.2021 · Çar | 649,10 | 653,20 | 637,26 | 639,05 | -0,01% |
| 16.02.2021 · Sal | 654,68 | 657,25 | 646,90 | 648,98 | -1,53% |
| 15.02.2021 · Pzt | 663,18 | 664,09 | 652,53 | 654,36 | -0,82% |
| 13.02.2021 · Cmt | 663,26 | 665,32 | 657,29 | 662,44 | -1,22% |
| 12.02.2021 · Cum | 663,22 | 665,32 | 657,29 | 662,44 | +0,00% |
| 11.02.2021 · Per | 672,44 | 673,24 | 661,32 | 663,37 | -0,14% |
| 10.02.2021 · Çar | 670,92 | 675,85 | 668,90 | 672,35 | -1,34% |
| 09.02.2021 · Sal | 669,62 | 679,19 | 668,28 | 671,07 | +0,19% |
| 08.02.2021 · Pzt | 662,04 | 675,01 | 659,61 | 669,56 | +0,22% |
| 06.02.2021 · Cmt | 661,87 | 664,11 | 654,88 | 660,97 | +1,30% |
| 05.02.2021 · Cum | 661,89 | 664,11 | 654,88 | 660,97 | +0,00% |
| 04.02.2021 · Per | 678,54 | 679,42 | 657,15 | 661,60 | -0,09% |
| 03.02.2021 · Çar | 683,23 | 686,55 | 676,15 | 678,66 | -2,51% |
| 02.02.2021 · Sal | 690,83 | 692,88 | 677,96 | 683,28 | -0,68% |
| 01.02.2021 · Pzt | 700,79 | 705,78 | 688,10 | 690,61 | -1,06% |
| 30.01.2021 · Cmt | 698,27 | 707,84 | 696,99 | 696,99 | -0,92% |
| 29.01.2021 · Cum | 698,27 | 707,84 | 696,99 | 696,99 | +0,00% |
| 28.01.2021 · Per | 705,51 | 709,10 | 696,93 | 698,29 | -0,19% |
| 27.01.2021 · Çar | 702,85 | 706,85 | 700,43 | 705,50 | -1,02% |
| 26.01.2021 · Sal | 710,66 | 713,82 | 702,12 | 702,90 | +0,37% |
| 25.01.2021 · Pzt | 711,22 | 714,06 | 704,55 | 710,85 | -1,12% |
| 23.01.2021 · Cmt | 712,06 | 715,81 | 703,39 | 710,32 | +0,08% |
| 22.01.2021 · Cum | 712,06 | 715,81 | 703,39 | 710,32 | +0,00% |
| 21.01.2021 · Per | 717,19 | 718,96 | 707,88 | 711,80 | -0,21% |
| 20.01.2021 · Çar | 710,32 | 718,04 | 705,65 | 717,23 | -0,76% |
| 19.01.2021 · Sal | 710,49 | 713,19 | 705,21 | 710,38 | +0,96% |
| 18.01.2021 · Pzt | 704,51 | 716,42 | 698,19 | 709,80 | +0,08% |
| 16.01.2021 · Cmt | 703,23 | 714,94 | 702,01 | 703,90 | +0,84% |
| 15.01.2021 · Cum | 703,16 | 714,94 | 702,01 | 703,90 | +0,00% |
| 14.01.2021 · Per | 707,51 | 710,01 | 700,64 | 702,93 | +0,14% |
| 13.01.2021 · Çar | 715,43 | 719,42 | 706,34 | 707,39 | -0,63% |
| 12.01.2021 · Sal | 713,96 | 723,23 | 711,39 | 715,21 | -1,09% |
| 11.01.2021 · Pzt | 703,77 | 717,04 | 693,27 | 713,77 | +0,20% |
| 09.01.2021 · Cmt | 727,11 | 727,59 | 696,97 | 704,32 | +1,34% |
| 08.01.2021 · Cum | 727,14 | 727,59 | 696,97 | 704,32 | +0,00% |
| 07.01.2021 · Per | 724,73 | 731,75 | 715,86 | 726,81 | -3,10% |
| 06.01.2021 · Çar | 744,50 | 746,53 | 717,24 | 724,57 | +0,31% |
| 05.01.2021 · Sal | 745,87 | 749,38 | 740,21 | 744,40 | -2,66% |
| 04.01.2021 · Pzt | 732,68 | 745,96 | 729,79 | 745,70 | -0,17% |
