Faiz Oranları
Türkiye Merkez Bankası'nın politika faizi şu an %37,00, ABD Fed faizi %3,75, Euro Bölgesi (ECB) faizi %2,40. Aradaki 33,3 puanlık fark Türk lirası varlıklarının faiz cazibesini yansıtır. 19 ülkenin faizi aşağıdaki tabloda canlı izlenir.
| Son | Önceki | Değişim | Referans | Sonraki Açıklama | |
|---|---|---|---|---|---|
🇹🇷Türkiye | %37,00 | %37,00 | +0,00 | 2026-06 | 2026/07/23 |
🇦🇷Arjantin | %29,00 | %29,00 | +0,00 | 2026-06 | - |
🇧🇷Brezilya | %14,25 | %14,50 | −0,25 | 2026-06 | 2026/07/27 |
🇷🇺Rusya | %14,25 | %14,50 | −0,25 | 2026-06 | 2026/07/24 |
🇿🇦Güney Afrika | %7,00 | %7,00 | +0,00 | 2026-06 | 2026/07/23 |
🇲🇽Meksika | %6,50 | %6,50 | +0,00 | 2026-06 | 2026/08/06 |
🇮🇩Endonezya | %5,75 | %5,50 | +0,25 | 2026-06 | 2026/07/22 |
🇮🇳Hindistan | %5,25 | %5,25 | +0,00 | 2026-06 | 2026/08/05 |
🇦🇺Avustralya | %4,35 | %4,35 | +0,00 | 2026-06 | 2026/08/11 |
🇸🇦Suudi Arabistan | %4,25 | %4,25 | +0,00 | 2026-06 | 2025/12/10 |
🇬🇧İngiltere | %3,75 | %3,75 | +0,00 | 2026-06 | 2026/07/30 |
🇺🇸ABD | %3,75 | %3,75 | +0,00 | 2026-06 | 2026/07/29 |
🇨🇳Çin | %3,00 | %3,00 | +0,00 | 2026-07 | 2026/08/20 |
🇰🇷Güney Kore | %2,75 | %2,50 | +0,25 | 2026-07 | 2026/08/27 |
🇪🇺Euro Bölgesi | %2,40 | %2,15 | +0,25 | 2026-06 | 2026/07/23 |
🇨🇦Kanada | %2,25 | %2,25 | +0,00 | 2026-07 | 2026/07/29 |
🇸🇬Singapur | %1,23 | %1,21 | +0,02 | 2026-07 | 2026/07/31 |
🇯🇵Japonya | %1,00 | %0,75 | +0,25 | 2026-06 | 2026/07/31 |
🇨🇭İsviçre | %0,00 | %0,00 | +0,00 | 2026-06 | 2026/09/24 |
Sık Sorulan Sorular
Türkiye Merkez Bankası'nın güncel politika faizi nedir?
TCMB'nin belirlediği bir hafta vadeli repo faiz oranıdır. Şu an %37,00 seviyesinde izlenir.
Faiz oranı ile enflasyon arasındaki ilişki nedir?
Merkez bankaları genelde enflasyonu düşürmek için faizi yükseltir. Karşılaştırmak için Enflasyon Oranları sayfasına bakabilirsin.
Değişim sütunu ne anlama gelir?
Son açıklanan politika faizinin, bir önceki karara göre kaç puan arttığını veya azaldığını gösterir — yön (yeşil/kırmızı) bu farkın işaretine göre boyanır.