2021 Yılı İsviçre Frangı Kuru
341 günlük veri ·
01.01.2021 →
31.12.2021
En Yüksek
19,99 ₺
En Düşük
7,7251 ₺
Ortalama
9,7985 ₺
Dönem Değişim
+73,60%
📈 2021 Yılı İsviçre Frangı Kuru Grafiği
+73,60%
Gün Gün Kapanışlar
341 kayıt| Tarih | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 · Cum | 14,41 | 14,92 | 14,23 | 14,57 | — |
| 30.12.2021 · Per | 13,84 | 14,65 | 13,57 | 14,42 | +1,00% |
| 29.12.2021 · Çar | 12,90 | 13,87 | 12,82 | 13,85 | +4,16% |
| 28.12.2021 · Sal | 12,59 | 13,06 | 12,52 | 12,89 | +7,41% |
| 27.12.2021 · Pzt | 11,99 | 12,65 | 11,71 | 12,60 | +2,28% |
| 26.12.2021 · Paz | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | +5,38% |
| 25.12.2021 · Cmt | 11,96 | 11,96 | 11,96 | 11,96 | +0,00% |
| 24.12.2021 · Cum | 12,30 | 13,27 | 11,36 | 11,96 | +0,01% |
| 23.12.2021 · Per | 13,27 | 13,30 | 12,23 | 12,30 | -2,78% |
| 22.12.2021 · Çar | 13,60 | 13,82 | 13,07 | 13,26 | -7,23% |
| 21.12.2021 · Sal | 14,58 | 18,13 | 12,05 | 13,56 | -2,21% |
| 20.12.2021 · Pzt | 17,98 | 19,99 | 13,69 | 14,59 | -7,04% |
| 19.12.2021 · Paz | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | -18,31% |
| 18.12.2021 · Cmt | 17,06 | 18,66 | 17,00 | 17,85 | +0,00% |
| 17.12.2021 · Cum | 17,06 | 18,66 | 17,00 | 17,86 | -0,01% |
| 16.12.2021 · Per | 16,01 | 17,08 | 15,97 | 17,07 | +4,63% |
| 15.12.2021 · Çar | 15,58 | 16,02 | 15,54 | 16,00 | +6,64% |
| 14.12.2021 · Sal | 14,99 | 15,66 | 14,95 | 15,57 | +2,76% |
| 13.12.2021 · Pzt | 15,08 | 15,81 | 14,81 | 14,99 | +3,87% |
| 12.12.2021 · Paz | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | -0,57% |
| 11.12.2021 · Cmt | 14,90 | 15,10 | 14,86 | 15,08 | +0,00% |
| 10.12.2021 · Cum | 14,90 | 15,10 | 14,86 | 15,08 | +0,02% |
| 09.12.2021 · Per | 14,88 | 15,00 | 14,78 | 14,92 | +1,04% |
| 08.12.2021 · Çar | 14,58 | 14,96 | 14,54 | 14,85 | +0,46% |
| 07.12.2021 · Sal | 14,92 | 14,97 | 14,50 | 14,58 | +1,84% |
| 06.12.2021 · Pzt | 14,94 | 15,05 | 14,85 | 14,91 | -2,19% |
| 05.12.2021 · Paz | 14,96 | 14,96 | 14,96 | 14,96 | -0,32% |
| 04.12.2021 · Cmt | 14,89 | 15,09 | 14,56 | 14,96 | +0,00% |
| 03.12.2021 · Cum | 14,89 | 15,09 | 14,56 | 14,94 | +0,09% |
| 02.12.2021 · Per | 14,46 | 15,04 | 14,28 | 14,85 | +0,62% |
| 01.12.2021 · Çar | 14,91 | 15,08 | 13,52 | 14,45 | +2,81% |
| 30.11.2021 · Sal | 13,88 | 15,10 | 13,76 | 14,91 | -3,10% |
| 29.11.2021 · Pzt | 13,39 | 13,96 | 13,34 | 13,88 | +7,41% |
| 28.11.2021 · Paz | 13,40 | 13,55 | 13,40 | 13,55 | +2,43% |
| 27.11.2021 · Cmt | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | +1,11% |
| 26.11.2021 · Cum | 12,82 | 13,69 | 12,75 | 13,40 | +0,00% |
| 25.11.2021 · Per | 12,73 | 13,09 | 12,69 | 12,82 | +4,51% |
| 24.11.2021 · Çar | 13,74 | 14,09 | 12,38 | 12,73 | +0,74% |
| 23.11.2021 · Sal | 12,22 | 14,44 | 12,19 | 13,73 | -7,30% |
| 22.11.2021 · Pzt | 12,13 | 12,33 | 11,79 | 12,23 | +12,31% |
| 21.11.2021 · Paz | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | +0,58% |
| 20.11.2021 · Cmt | 12,15 | 12,16 | 12,00 | 12,16 | +0,00% |
| 19.11.2021 · Cum | 11,93 | 12,23 | 11,70 | 12,12 | +0,32% |
| 18.11.2021 · Per | 11,44 | 12,19 | 11,26 | 11,93 | +1,56% |
| 17.11.2021 · Çar | 11,09 | 11,49 | 11,06 | 11,45 | +4,15% |
| 16.11.2021 · Sal | 10,87 | 11,21 | 10,85 | 11,09 | +3,33% |
| 15.11.2021 · Pzt | 10,86 | 10,95 | 10,82 | 10,87 | +1,94% |
| 14.11.2021 · Paz | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | -0,09% |
| 13.11.2021 · Cmt | 10,83 | 10,88 | 10,83 | 10,88 | +0,00% |
| 12.11.2021 · Cum | 10,75 | 10,89 | 10,73 | 10,86 | +0,26% |
| 11.11.2021 · Per | 10,72 | 10,86 | 10,71 | 10,75 | +1,03% |
| 10.11.2021 · Çar | 10,68 | 10,81 | 10,66 | 10,71 | +0,28% |
| 09.11.2021 · Sal | 10,59 | 10,69 | 10,58 | 10,68 | +0,30% |
| 08.11.2021 · Pzt | 10,61 | 10,66 | 10,57 | 10,59 | +0,84% |
| 07.11.2021 · Paz | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | -0,19% |
| 06.11.2021 · Cmt | 10,62 | 10,68 | 10,57 | 10,61 | +0,04% |
| 05.11.2021 · Cum | 10,62 | 10,68 | 10,57 | 10,60 | +0,07% |
| 04.11.2021 · Per | 10,57 | 10,69 | 10,56 | 10,62 | -0,20% |
| 03.11.2021 · Çar | 10,50 | 10,70 | 10,50 | 10,57 | +0,53% |
| 02.11.2021 · Sal | 10,49 | 10,52 | 10,39 | 10,50 | +0,66% |
| 01.11.2021 · Pzt | 10,47 | 10,49 | 10,38 | 10,49 | +0,10% |
| 31.10.2021 · Paz | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | +0,12% |
| 30.10.2021 · Cmt | 10,45 | 10,56 | 10,44 | 10,47 | +0,06% |
| 29.10.2021 · Cum | 10,45 | 10,56 | 10,44 | 10,48 | -0,05% |
| 28.10.2021 · Per | 10,32 | 10,46 | 10,31 | 10,45 | +0,27% |
| 27.10.2021 · Çar | 10,36 | 10,39 | 10,31 | 10,33 | +1,16% |
| 26.10.2021 · Sal | 10,42 | 10,45 | 10,22 | 10,36 | -0,34% |
| 25.10.2021 · Pzt | 10,48 | 10,75 | 10,36 | 10,42 | -0,54% |
| 24.10.2021 · Paz | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | -0,76% |
| 23.10.2021 · Cmt | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | +0,00% |
| 22.10.2021 · Cum | 10,35 | 10,54 | 10,33 | 10,48 | +0,15% |
| 21.10.2021 · Per | 10,02 | 10,38 | 10,00 | 10,35 | +1,25% |
| 20.10.2021 · Çar | 10,07 | 10,12 | 10,00 | 10,02 | +3,34% |
| 19.10.2021 · Sal | 10,09 | 10,17 | 10,07 | 10,07 | -0,49% |
| 18.10.2021 · Pzt | 10,03 | 10,12 | 9,9944 | 10,10 | -0,32% |
| 17.10.2021 · Paz | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | +0,66% |
| 16.10.2021 · Cmt | 9,9360 | 10,05 | 9,9310 | 10,03 | +0,04% |
| 15.10.2021 · Cum | 9,9360 | 10,05 | 9,9310 | 10,03 | +0,01% |
| 14.10.2021 · Per | 9,8291 | 9,9794 | 9,8184 | 9,9487 | +0,79% |
| 13.10.2021 · Çar | 9,7079 | 9,8473 | 9,6958 | 9,8322 | +1,18% |
| 12.10.2021 · Sal | 9,7027 | 9,7598 | 9,6786 | 9,7095 | +1,26% |
| 11.10.2021 · Pzt | 9,6711 | 9,7242 | 9,6202 | 9,7022 | +0,08% |
| 10.10.2021 · Paz | 9,6580 | 9,6580 | 9,6580 | 9,6580 | +0,46% |
| 09.10.2021 · Cmt | 9,5539 | 9,6762 | 9,5397 | 9,6529 | +0,05% |
| 08.10.2021 · Cum | 9,5539 | 9,6762 | 9,5397 | 9,6592 | -0,07% |
| 07.10.2021 · Per | 9,5685 | 9,5909 | 9,5412 | 9,5505 | +1,14% |
| 06.10.2021 · Çar | 9,5561 | 9,5813 | 9,5379 | 9,5682 | -0,18% |
| 05.10.2021 · Sal | 9,5618 | 9,5901 | 9,5403 | 9,5511 | +0,18% |
| 04.10.2021 · Pzt | 9,5122 | 9,6050 | 9,5010 | 9,5751 | -0,25% |
| 03.10.2021 · Paz | 9,5132 | 9,5132 | 9,5132 | 9,5132 | +0,65% |
| 02.10.2021 · Cmt | 9,5327 | 9,5521 | 9,4841 | 9,5121 | +0,01% |
| 01.10.2021 · Cum | 9,5327 | 9,5521 | 9,4841 | 9,5080 | +0,04% |
| 30.09.2021 · Per | 9,5389 | 9,5733 | 9,4856 | 9,5362 | -0,30% |
| 29.09.2021 · Çar | 9,5415 | 9,5823 | 9,4945 | 9,5328 | +0,04% |
| 28.09.2021 · Sal | 9,5231 | 9,5812 | 9,5103 | 9,5408 | -0,08% |
| 27.09.2021 · Pzt | 9,5891 | 9,6015 | 9,5098 | 9,5257 | +0,16% |
| 26.09.2021 · Paz | 9,5959 | 9,5959 | 9,5959 | 9,5959 | -0,73% |
| 25.09.2021 · Cmt | 9,4881 | 9,6161 | 9,4635 | 9,5911 | +0,05% |
| 24.09.2021 · Cum | 9,4881 | 9,6161 | 9,4635 | 9,5926 | -0,02% |
| 23.09.2021 · Per | 9,3397 | 9,5181 | 9,3209 | 9,4757 | +1,23% |
| 22.09.2021 · Çar | 9,3409 | 9,3953 | 9,3080 | 9,3375 | +1,48% |
| 21.09.2021 · Sal | 9,3381 | 9,3779 | 9,2878 | 9,3415 | -0,04% |
| 20.09.2021 · Pzt | 9,2747 | 9,3622 | 9,2581 | 9,3360 | +0,06% |
| 19.09.2021 · Paz | 9,2877 | 9,2877 | 9,2877 | 9,2877 | +0,52% |
| 18.09.2021 · Cmt | 9,2914 | 9,2914 | 9,2877 | 9,2877 | +0,00% |
| 17.09.2021 · Cum | 9,1903 | 9,2963 | 9,1769 | 9,2732 | +0,16% |
| 16.09.2021 · Per | 9,1618 | 9,2276 | 9,1269 | 9,1883 | +0,92% |
| 15.09.2021 · Çar | 9,1600 | 9,2137 | 9,1555 | 9,1626 | +0,28% |
| 14.09.2021 · Sal | 9,1413 | 9,2015 | 9,1205 | 9,1645 | -0,02% |
| 13.09.2021 · Pzt | 9,2129 | 9,2334 | 9,1307 | 9,1351 | +0,32% |
| 12.09.2021 · Paz | 9,2157 | 9,2157 | 9,2157 | 9,2157 | -0,87% |
| 11.09.2021 · Cmt | 9,2002 | 9,2297 | 9,1608 | 9,2113 | +0,05% |
| 10.09.2021 · Cum | 9,2002 | 9,2297 | 9,1608 | 9,2091 | +0,02% |
| 09.09.2021 · Per | 9,1831 | 9,2628 | 9,1712 | 9,2047 | +0,05% |
| 08.09.2021 · Çar | 9,0771 | 9,2137 | 9,0629 | 9,1730 | +0,35% |
| 07.09.2021 · Sal | 9,0485 | 9,1223 | 9,0256 | 9,0782 | +1,04% |
| 06.09.2021 · Pzt | 9,0900 | 9,1087 | 9,0208 | 9,0450 | +0,37% |
| 05.09.2021 · Paz | 9,0998 | 9,0998 | 9,0998 | 9,0998 | -0,60% |
| 04.09.2021 · Cmt | 9,0498 | 9,1358 | 9,0404 | 9,0864 | +0,15% |
| 03.09.2021 · Cum | 9,0498 | 9,1358 | 9,0404 | 9,0969 | -0,12% |
| 02.09.2021 · Per | 9,0550 | 9,0760 | 9,0166 | 9,0498 | +0,52% |
| 01.09.2021 · Çar | 9,0755 | 9,0959 | 9,0170 | 9,0464 | +0,04% |
| 31.08.2021 · Sal | 9,1338 | 9,1712 | 9,0576 | 9,0786 | -0,35% |
| 30.08.2021 · Pzt | 9,1598 | 9,1834 | 9,0997 | 9,1273 | -0,53% |
| 29.08.2021 · Paz | 9,1656 | 9,1656 | 9,1656 | 9,1656 | -0,42% |
| 28.08.2021 · Cmt | 9,1437 | 9,1743 | 9,1188 | 9,1604 | +0,06% |
| 27.08.2021 · Cum | 9,1437 | 9,1743 | 9,1188 | 9,1627 | -0,03% |
| 26.08.2021 · Per | 9,1606 | 9,1789 | 9,1054 | 9,1396 | +0,25% |
| 25.08.2021 · Çar | 9,2011 | 9,2221 | 9,1504 | 9,1619 | -0,24% |
| 24.08.2021 · Sal | 9,2293 | 9,2564 | 9,1919 | 9,1975 | -0,39% |
| 23.08.2021 · Pzt | 9,2527 | 9,2757 | 9,2166 | 9,2289 | -0,34% |
| 22.08.2021 · Paz | 9,2534 | 9,2534 | 9,2534 | 9,2534 | -0,26% |
| 21.08.2021 · Cmt | 9,2442 | 9,3404 | 9,0188 | 9,2482 | +0,06% |
| 20.08.2021 · Cum | 9,2442 | 9,3404 | 9,0188 | 9,2510 | -0,03% |
| 19.08.2021 · Per | 9,2293 | 9,3293 | 9,1397 | 9,2401 | +0,12% |
| 18.08.2021 · Çar | 9,2137 | 9,2969 | 9,1772 | 9,2092 | +0,34% |
| 17.08.2021 · Sal | 9,2699 | 9,2997 | 9,1907 | 9,2179 | -0,09% |
| 16.08.2021 · Pzt | 9,2992 | 9,3195 | 9,2436 | 9,2650 | -0,51% |
| 15.08.2021 · Paz | 9,3102 | 9,3102 | 9,3102 | 9,3102 | -0,49% |
| 14.08.2021 · Cmt | 9,2713 | 9,3354 | 9,2147 | 9,3017 | +0,09% |
| 13.08.2021 · Cum | 9,2713 | 9,3354 | 9,2147 | 9,3022 | -0,01% |
| 12.08.2021 · Per | 9,3587 | 9,3702 | 9,2315 | 9,2518 | +0,54% |
| 11.08.2021 · Çar | 9,3161 | 9,4106 | 9,1915 | 9,3565 | -1,12% |
| 10.08.2021 · Sal | 9,3847 | 9,4204 | 9,2727 | 9,3221 | +0,37% |
| 09.08.2021 · Pzt | 9,4197 | 9,4674 | 9,3482 | 9,3737 | -0,55% |
| 08.08.2021 · Paz | 9,4212 | 9,4212 | 9,4212 | 9,4212 | -0,50% |
| 07.08.2021 · Cmt | 9,3947 | 9,4826 | 9,3844 | 9,4148 | +0,07% |
| 06.08.2021 · Cum | 9,3947 | 9,4826 | 9,3844 | 9,4150 | 0,00% |
| 05.08.2021 · Per | 9,3439 | 9,4465 | 9,3328 | 9,3958 | +0,20% |
| 04.08.2021 · Çar | 9,2971 | 9,3647 | 9,2692 | 9,3452 | +0,54% |
| 03.08.2021 · Sal | 9,2146 | 9,3463 | 9,1686 | 9,2942 | +0,55% |
| 02.08.2021 · Pzt | 9,3152 | 9,3613 | 9,2038 | 9,2215 | +0,79% |
| 01.08.2021 · Paz | 9,3302 | 9,3302 | 9,3302 | 9,3302 | -1,17% |
| 31.07.2021 · Cmt | 9,3298 | 9,3573 | 9,2634 | 9,3245 | +0,06% |
| 30.07.2021 · Cum | 9,3298 | 9,3573 | 9,2634 | 9,3264 | -0,02% |
| 29.07.2021 · Per | 9,3979 | 9,4139 | 9,3194 | 9,3308 | -0,05% |
| 28.07.2021 · Çar | 9,3642 | 9,4057 | 9,3275 | 9,3925 | -0,66% |
| 27.07.2021 · Sal | 9,3368 | 9,3944 | 9,3247 | 9,3586 | +0,36% |
| 26.07.2021 · Pzt | 9,2936 | 9,4048 | 9,2862 | 9,3337 | +0,27% |
| 25.07.2021 · Paz | 9,3022 | 9,3022 | 9,3022 | 9,3022 | +0,34% |
| 24.07.2021 · Cmt | 9,3306 | 9,3345 | 9,2830 | 9,2988 | +0,04% |
| 23.07.2021 · Cum | 9,3306 | 9,3345 | 9,2830 | 9,2967 | +0,02% |
| 22.07.2021 · Per | 9,3381 | 9,3557 | 9,2952 | 9,3193 | -0,24% |
| 21.07.2021 · Çar | 9,3193 | 9,3583 | 9,3114 | 9,3269 | -0,08% |
| 20.07.2021 · Sal | 9,3758 | 9,3686 | 9,2763 | 9,2957 | +0,34% |
| 19.07.2021 · Pzt | 9,2635 | 9,3724 | 9,2539 | 9,3523 | -0,61% |
| 18.07.2021 · Paz | 9,2680 | 9,2680 | 9,2680 | 9,2680 | +0,91% |
| 17.07.2021 · Cmt | 9,3293 | 9,3486 | 9,2349 | 9,2612 | +0,07% |
| 16.07.2021 · Cum | 9,3293 | 9,3486 | 9,2349 | 9,2595 | +0,02% |
| 15.07.2021 · Per | 9,3995 | 9,4198 | 9,3278 | 9,3306 | -0,76% |
| 14.07.2021 · Çar | 9,3837 | 9,4120 | 9,3681 | 9,3880 | -0,61% |
| 13.07.2021 · Sal | 9,4365 | 9,4469 | 9,3655 | 9,3837 | +0,05% |
| 12.07.2021 · Pzt | 9,4613 | 9,4824 | 9,4154 | 9,4356 | -0,55% |
| 11.07.2021 · Paz | 9,4781 | 9,4781 | 9,4781 | 9,4781 | -0,45% |
| 10.07.2021 · Cmt | 9,4949 | 9,5150 | 9,4493 | 9,4734 | +0,05% |
| 09.07.2021 · Cum | 9,4949 | 9,5150 | 9,4493 | 9,4729 | +0,01% |
| 08.07.2021 · Per | 9,3842 | 9,5220 | 9,3654 | 9,5017 | -0,30% |
| 07.07.2021 · Çar | 9,4093 | 9,4188 | 9,3740 | 9,3786 | +1,31% |
| 06.07.2021 · Sal | 9,4110 | 9,4330 | 9,3832 | 9,3980 | -0,21% |
| 05.07.2021 · Pzt | 9,4129 | 9,4518 | 9,3859 | 9,3943 | +0,04% |
| 04.07.2021 · Paz | 9,4516 | 9,4516 | 9,4516 | 9,4516 | -0,61% |
| 03.07.2021 · Cmt | 9,4506 | 9,4516 | 9,4506 | 9,4516 | +0,00% |
| 02.07.2021 · Cum | 9,3450 | 9,4609 | 9,3385 | 9,4267 | +0,26% |
| 01.07.2021 · Per | 9,4040 | 9,4332 | 9,3424 | 9,3499 | +0,82% |
| 30.06.2021 · Çar | 9,4827 | 9,4994 | 9,3547 | 9,4082 | -0,62% |
| 29.06.2021 · Sal | 9,4649 | 9,5056 | 9,4272 | 9,4792 | -0,75% |
| 28.06.2021 · Pzt | 9,5503 | 9,5583 | 9,4360 | 9,4417 | +0,40% |
| 27.06.2021 · Paz | 9,5748 | 9,5748 | 9,5748 | 9,5748 | -1,39% |
| 26.06.2021 · Cmt | 9,4887 | 9,6008 | 9,4595 | 9,5550 | +0,21% |
| 25.06.2021 · Cum | 9,4887 | 9,6008 | 9,4595 | 9,5582 | -0,03% |
| 24.06.2021 · Per | 9,4232 | 9,4898 | 9,4105 | 9,4877 | +0,74% |
| 23.06.2021 · Çar | 9,4378 | 9,4594 | 9,3736 | 9,4097 | +0,83% |
| 22.06.2021 · Sal | 9,5549 | 9,5758 | 9,4144 | 9,4216 | -0,13% |
| 21.06.2021 · Pzt | 9,4688 | 9,5677 | 9,4624 | 9,5534 | -1,38% |
| 20.06.2021 · Paz | 9,4884 | 9,4884 | 9,4884 | 9,4884 | +0,69% |
| 19.06.2021 · Cmt | 9,4863 | 9,4884 | 9,4863 | 9,4884 | +0,00% |
| 18.06.2021 · Cum | 9,4992 | 9,5112 | 9,4334 | 9,4678 | +0,22% |
| 17.06.2021 · Per | 9,4815 | 9,5339 | 9,4202 | 9,5013 | -0,35% |
| 16.06.2021 · Çar | 9,5303 | 9,5425 | 9,4497 | 9,4815 | +0,21% |
| 15.06.2021 · Sal | 9,4108 | 9,5720 | 9,3973 | 9,5263 | -0,47% |
| 14.06.2021 · Pzt | 9,3446 | 9,4411 | 9,2355 | 9,4150 | +1,18% |
| 13.06.2021 · Paz | 9,3635 | 9,3635 | 9,3635 | 9,3635 | +0,55% |
| 12.06.2021 · Cmt | 9,4220 | 9,4521 | 9,2667 | 9,3477 | +0,17% |
| 11.06.2021 · Cum | 9,4220 | 9,4521 | 9,2667 | 9,3488 | -0,01% |
| 10.06.2021 · Per | 9,5960 | 9,6091 | 9,4051 | 9,4215 | -0,77% |
| 09.06.2021 · Çar | 9,5950 | 9,6288 | 9,5778 | 9,5886 | -1,74% |
| 08.06.2021 · Sal | 9,5947 | 9,6261 | 9,5675 | 9,5950 | -0,07% |
| 07.06.2021 · Pzt | 9,6416 | 9,6549 | 9,5566 | 9,5963 | -0,01% |
| 06.06.2021 · Paz | 9,6565 | 9,6565 | 9,6565 | 9,6565 | -0,62% |
| 05.06.2021 · Cmt | 9,6576 | 9,6576 | 9,6565 | 9,6565 | +0,00% |
| 04.06.2021 · Cum | 9,6464 | 9,6703 | 9,6064 | 9,6373 | +0,20% |
| 03.06.2021 · Per | 9,5698 | 9,6633 | 9,5691 | 9,6315 | +0,06% |
| 02.06.2021 · Çar | 9,5316 | 9,8087 | 9,4919 | 9,5688 | +0,66% |
| 01.06.2021 · Sal | 9,4444 | 9,5351 | 9,4268 | 9,4925 | +0,80% |
| 31.05.2021 · Pzt | 9,5369 | 9,5527 | 9,4118 | 9,4465 | +0,49% |
| 30.05.2021 · Paz | 9,5311 | 9,5311 | 9,5311 | 9,5311 | -0,89% |
| 29.05.2021 · Cmt | 9,5311 | 9,5311 | 9,5311 | 9,5311 | +0,00% |
| 28.05.2021 · Cum | 9,4800 | 9,5775 | 9,4627 | 9,5174 | +0,14% |
| 27.05.2021 · Per | 9,4265 | 9,5302 | 9,3906 | 9,4741 | +0,46% |
| 26.05.2021 · Çar | 9,4467 | 9,4722 | 9,4094 | 9,4154 | +0,62% |
| 25.05.2021 · Sal | 9,3503 | 9,4771 | 9,3448 | 9,4525 | -0,39% |
| 24.05.2021 · Pzt | 9,3804 | 9,3963 | 9,3269 | 9,3534 | +1,06% |
| 21.05.2021 · Cum | 9,3376 | 9,3812 | 9,3183 | 9,3734 | -0,21% |
| 20.05.2021 · Per | 9,3054 | 9,3549 | 9,2464 | 9,3386 | +0,37% |
| 19.05.2021 · Çar | 9,3060 | 9,3585 | 9,3016 | 9,3095 | +0,31% |
| 18.05.2021 · Sal | 9,2154 | 9,3238 | 9,2116 | 9,3059 | +0,04% |
| 17.05.2021 · Pzt | 9,3865 | 9,3875 | 9,2007 | 9,2015 | +1,13% |
| 15.05.2021 · Cmt | 9,3815 | 9,4200 | 9,3142 | 9,3798 | -1,90% |
| 14.05.2021 · Cum | 9,3815 | 9,4200 | 9,3142 | 9,3798 | +0,00% |
| 13.05.2021 · Per | 9,2767 | 9,4089 | 9,2759 | 9,3836 | -0,04% |
| 12.05.2021 · Çar | 9,1650 | 9,3151 | 9,1540 | 9,2589 | +1,35% |
| 11.05.2021 · Sal | 9,1885 | 9,2426 | 9,1546 | 9,1631 | +1,05% |
| 10.05.2021 · Pzt | 9,1523 | 9,2137 | 9,1493 | 9,1812 | -0,20% |
| 08.05.2021 · Cmt | 9,1146 | 9,1559 | 9,1125 | 9,1413 | +0,44% |
| 07.05.2021 · Cum | 9,1307 | 9,1559 | 9,1125 | 9,1413 | +0,00% |
| 06.05.2021 · Per | 9,1234 | 9,1944 | 9,1073 | 9,1182 | +0,25% |
| 05.05.2021 · Çar | 9,1152 | 9,1549 | 9,0957 | 9,1062 | +0,13% |
| 04.05.2021 · Sal | 9,0648 | 9,1460 | 9,0505 | 9,1123 | -0,07% |
| 03.05.2021 · Pzt | 9,0625 | 9,1348 | 9,0452 | 9,0546 | +0,64% |
| 01.05.2021 · Cmt | 9,0440 | 9,1331 | 9,0018 | 9,0712 | -0,18% |
| 30.04.2021 · Cum | 9,0409 | 9,1331 | 9,0018 | 9,0739 | -0,03% |
| 29.04.2021 · Per | 9,0079 | 9,0715 | 8,9399 | 9,0312 | +0,47% |
| 28.04.2021 · Çar | 8,9905 | 9,0330 | 8,9312 | 8,9999 | +0,35% |
| 27.04.2021 · Sal | 9,0581 | 9,0809 | 8,9449 | 8,9800 | +0,22% |
| 26.04.2021 · Pzt | 9,2094 | 9,3011 | 9,0456 | 9,0460 | -0,73% |
| 24.04.2021 · Cmt | 9,0599 | 9,1963 | 9,0467 | 9,1579 | -1,22% |
| 23.04.2021 · Cum | 9,0703 | 9,1963 | 9,0467 | 9,1603 | -0,03% |
| 22.04.2021 · Per | 8,9210 | 9,1554 | 8,9051 | 9,0649 | +1,05% |
| 21.04.2021 · Çar | 8,8402 | 8,9616 | 8,8402 | 8,9196 | +1,63% |
| 20.04.2021 · Sal | 8,8441 | 8,8890 | 8,8258 | 8,8537 | +0,74% |
| 19.04.2021 · Pzt | 8,7777 | 8,8693 | 8,7306 | 8,8368 | +0,19% |
| 17.04.2021 · Cmt | 8,6770 | 8,8094 | 8,6691 | 8,7608 | +0,87% |
| 16.04.2021 · Cum | 8,6820 | 8,8094 | 8,6691 | 8,7608 | +0,00% |
| 15.04.2021 · Per | 8,7613 | 8,8316 | 8,6806 | 8,6815 | +0,91% |
| 14.04.2021 · Çar | 8,8084 | 8,8529 | 8,7302 | 8,7388 | -0,66% |
| 13.04.2021 · Sal | 8,8387 | 8,8672 | 8,7830 | 8,8039 | -0,74% |
| 12.04.2021 · Pzt | 8,8376 | 8,8853 | 8,7969 | 8,8338 | -0,34% |
| 10.04.2021 · Cmt | 8,7982 | 8,8677 | 8,7806 | 8,8206 | +0,15% |
| 09.04.2021 · Cum | 8,8012 | 8,8677 | 8,7806 | 8,8206 | +0,00% |
| 08.04.2021 · Per | 8,7580 | 8,8277 | 8,7488 | 8,7993 | +0,24% |
| 07.04.2021 · Çar | 8,7230 | 8,8502 | 8,7137 | 8,7616 | +0,43% |
| 06.04.2021 · Sal | 8,6562 | 8,7515 | 8,6287 | 8,7344 | +0,31% |
| 05.04.2021 · Pzt | 8,6774 | 8,7641 | 8,6171 | 8,6535 | +0,93% |
| 02.04.2021 · Cum | 8,6271 | 8,6862 | 8,4925 | 8,6495 | +0,05% |
| 01.04.2021 · Per | 8,7198 | 8,7652 | 8,5859 | 8,6041 | +0,53% |
| 31.03.2021 · Çar | 8,8509 | 8,9198 | 8,7131 | 8,7324 | -1,47% |
| 30.03.2021 · Sal | 8,7583 | 8,9836 | 8,7214 | 8,8203 | -1,00% |
| 29.03.2021 · Pzt | 8,6056 | 8,7442 | 8,5255 | 8,7304 | +1,03% |
| 27.03.2021 · Cmt | 8,4468 | 8,6758 | 8,4238 | 8,6673 | +0,73% |
| 26.03.2021 · Cum | 8,4604 | 8,6758 | 8,4238 | 8,6673 | +0,00% |
| 25.03.2021 · Per | 8,4804 | 8,5555 | 8,4274 | 8,4681 | +2,35% |
| 24.03.2021 · Çar | 8,5081 | 8,6037 | 8,3804 | 8,4935 | -0,30% |
| 23.03.2021 · Sal | 8,4543 | 8,6083 | 8,2921 | 8,5186 | -0,29% |
| 22.03.2021 · Pzt | 8,3496 | 9,1215 | 8,2825 | 8,4584 | +0,71% |
| 20.03.2021 · Cmt | 7,8964 | 7,9469 | 7,7385 | 7,7628 | +8,96% |
| 19.03.2021 · Cum | 7,9041 | 7,9469 | 7,7385 | 7,7628 | +0,00% |
| 18.03.2021 · Per | 8,1193 | 8,1728 | 7,8495 | 7,8940 | -1,66% |
| 17.03.2021 · Çar | 8,1050 | 8,2496 | 8,0786 | 8,1326 | -2,93% |
| 16.03.2021 · Sal | 8,1300 | 8,1387 | 8,0660 | 8,1159 | +0,21% |
| 15.03.2021 · Pzt | 8,1499 | 8,1955 | 8,0852 | 8,1220 | -0,08% |
| 13.03.2021 · Cmt | 8,0911 | 8,1892 | 8,0616 | 8,1476 | -0,31% |
