2021 Yılı Gram Gümüş Fiyatı
261 günlük veri ·
01.01.2021 →
31.12.2021
En Yüksek
13,20 ₺
En Düşük
5,7700 ₺
Ortalama
7,1320 ₺
Dönem Değişim
+58,08%
📈 2021 Yılı Gram Gümüş Fiyatı Grafiği
+58,08%
Gün Gün Kapanışlar
261 kayıt| Tarih | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2021 · Cum | 0,000000 | 10,20 | 9,6863 | 9,9536 | — |
| 30.12.2021 · Per | 0,000000 | 9,8735 | 9,0582 | 9,7833 | +1,74% |
| 29.12.2021 · Çar | 0,000000 | 9,3174 | 8,7125 | 9,2985 | +5,21% |
| 28.12.2021 · Sal | 0,000000 | 8,9297 | 8,5127 | 8,7659 | +6,08% |
| 27.12.2021 · Pzt | 0,000000 | 8,6026 | 7,9192 | 8,5606 | +2,40% |
| 24.12.2021 · Cum | 0,000000 | 9,0193 | 7,7171 | 8,1800 | +4,65% |
| 23.12.2021 · Per | 0,000000 | 8,9850 | 7,5196 | 8,4343 | -3,02% |
| 22.12.2021 · Çar | 0,000000 | 9,2616 | 8,7485 | 8,9816 | -6,09% |
| 21.12.2021 · Sal | 0,000000 | 11,97 | 7,9992 | 8,8561 | +1,42% |
| 20.12.2021 · Pzt | 0,000000 | 13,20 | 9,0506 | 9,6751 | -8,47% |
| 17.12.2021 · Cum | 0,000000 | 12,49 | 11,29 | 11,85 | -18,39% |
| 16.12.2021 · Per | 0,000000 | 11,35 | 10,42 | 11,33 | +4,61% |
| 15.12.2021 · Çar | 0,000000 | 10,53 | 10,11 | 10,49 | +8,05% |
| 14.12.2021 · Sal | 0,000000 | 10,25 | 9,8684 | 10,17 | +3,14% |
| 13.12.2021 · Pzt | 0,000000 | 10,44 | 9,8028 | 9,9380 | +2,32% |
| 10.12.2021 · Cum | 0,000000 | 9,9408 | 9,6761 | 9,8970 | +0,41% |
| 09.12.2021 · Per | 0,000000 | 9,9170 | 9,6870 | 9,7421 | +1,59% |
| 08.12.2021 · Çar | 0,000000 | 9,9423 | 9,7388 | 9,8683 | -1,28% |
| 07.12.2021 · Sal | 0,000000 | 9,9672 | 9,6990 | 9,7900 | +0,80% |
| 06.12.2021 · Pzt | 0,000000 | 10,03 | 9,8092 | 9,9360 | -1,47% |
| 03.12.2021 · Cum | 0,000000 | 10,03 | 9,6234 | 9,9497 | -0,14% |
| 02.12.2021 · Per | 0,000000 | 9,9376 | 9,4332 | 9,8521 | +0,99% |
| 01.12.2021 · Çar | 0,000000 | 10,17 | 9,1439 | 9,5018 | +3,69% |
| 30.11.2021 · Sal | 0,000000 | 10,18 | 9,3474 | 10,03 | -5,26% |
| 29.11.2021 · Pzt | 0,000000 | 9,6446 | 9,1816 | 9,4315 | +6,34% |
| 26.11.2021 · Cum | 0,000000 | 9,6133 | 9,0384 | 9,1984 | +2,53% |
| 25.11.2021 · Per | 0,000000 | 9,2924 | 8,9673 | 9,1290 | +0,76% |
| 24.11.2021 · Çar | 0,000000 | 10,01 | 8,7387 | 9,0293 | +1,10% |
| 23.11.2021 · Sal | 0,000000 | 10,35 | 8,8310 | 9,7595 | -7,48% |
| 22.11.2021 · Pzt | 0,000000 | 9,0409 | 8,7134 | 8,8796 | +9,91% |
| 19.11.2021 · Cum | 0,000000 | 9,1050 | 8,6615 | 8,9067 | -0,30% |
| 18.11.2021 · Per | 0,000000 | 9,0030 | 8,3931 | 8,7855 | +1,38% |
| 17.11.2021 · Çar | 0,000000 | 8,6504 | 8,2192 | 8,5408 | +2,87% |
| 16.11.2021 · Sal | 0,000000 | 8,4701 | 8,0951 | 8,2312 | +3,76% |
| 15.11.2021 · Pzt | 0,000000 | 8,2004 | 8,0163 | 8,1097 | +1,50% |
| 12.11.2021 · Cum | 0,000000 | 8,1751 | 7,9291 | 8,1312 | -0,26% |
| 11.11.2021 · Per | 0,000000 | 8,0480 | 7,7840 | 8,0297 | +1,26% |
| 10.11.2021 · Çar | 0,000000 | 7,9402 | 7,5897 | 7,7864 | +3,12% |
| 09.11.2021 · Sal | 0,000000 | 7,6505 | 7,5161 | 7,5993 | +2,46% |
| 08.11.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,6478 | 7,5020 | 7,6191 | -0,26% |
| 05.11.2021 · Cum | 0,000000 | 7,5384 | 7,3735 | 7,5194 | +1,33% |
| 04.11.2021 · Per | 0,000000 | 7,5242 | 7,2786 | 7,4169 | +1,38% |
| 03.11.2021 · Çar | 0,000000 | 7,4172 | 7,1813 | 7,3018 | +1,58% |
| 02.11.2021 · Sal | 0,000000 | 7,3954 | 7,2052 | 7,2673 | +0,47% |
| 01.11.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,3926 | 7,2939 | 7,3687 | -1,38% |
| 29.10.2021 · Cum | 0,000000 | 7,4752 | 7,3238 | 7,3801 | -0,15% |
| 28.10.2021 · Per | 0,000000 | 7,4752 | 7,3238 | 7,3795 | +0,01% |
| 27.10.2021 · Çar | 0,000000 | 7,4322 | 7,2854 | 7,3441 | +0,48% |
| 26.10.2021 · Sal | 0,000000 | 7,5892 | 7,3015 | 7,4277 | -1,13% |
| 25.10.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,7250 | 7,5168 | 7,5816 | -2,03% |
| 22.10.2021 · Cum | 0,000000 | 7,6884 | 7,3646 | 7,5055 | +1,01% |
| 21.10.2021 · Per | 0,000000 | 7,4124 | 7,1761 | 7,3913 | +1,55% |
| 20.10.2021 · Çar | 0,000000 | 7,2444 | 7,0553 | 7,2038 | +2,60% |
| 19.10.2021 · Sal | 0,000000 | 7,2346 | 6,9552 | 7,0834 | +1,70% |
| 18.10.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,9965 | 6,8799 | 6,9676 | +1,66% |
| 15.10.2021 · Cum | 0,000000 | 6,9820 | 6,8480 | 6,9505 | +0,25% |
| 14.10.2021 · Per | 0,000000 | 6,9735 | 6,7358 | 6,9517 | -0,02% |
| 13.10.2021 · Çar | 0,000000 | 6,7860 | 6,5289 | 6,7450 | +3,06% |
| 12.10.2021 · Sal | 0,000000 | 6,6099 | 6,4832 | 6,5656 | +2,73% |
| 11.10.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,5869 | 6,4782 | 6,5425 | +0,35% |
| 08.10.2021 · Cum | 0,000000 | 6,6416 | 6,4078 | 6,5300 | +0,19% |
| 07.10.2021 · Per | 0,000000 | 6,5114 | 6,3912 | 6,4518 | +1,21% |
| 06.10.2021 · Çar | 0,000000 | 6,4878 | 6,3700 | 6,4752 | -0,36% |
| 05.10.2021 · Sal | 0,000000 | 6,4773 | 6,3786 | 6,4505 | +0,38% |
| 04.10.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,4883 | 6,3458 | 6,4507 | 0,00% |
| 01.10.2021 · Cum | 0,000000 | 6,4441 | 6,2868 | 6,4157 | +0,55% |
| 30.09.2021 · Per | 0,000000 | 6,3660 | 6,1429 | 6,3405 | +1,19% |
| 29.09.2021 · Çar | 0,000000 | 6,4451 | 6,1117 | 6,1722 | +2,73% |
| 28.09.2021 · Sal | 0,000000 | 6,4411 | 6,3193 | 6,4129 | -3,75% |
| 27.09.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,5013 | 6,3736 | 6,4257 | -0,20% |
| 24.09.2021 · Cum | 0,000000 | 6,4668 | 6,2956 | 6,3996 | +0,41% |
| 23.09.2021 · Per | 0,000000 | 6,4435 | 6,2680 | 6,3360 | +1,00% |
| 22.09.2021 · Çar | 0,000000 | 6,4334 | 6,2326 | 6,3117 | +0,38% |
| 21.09.2021 · Sal | 0,000000 | 6,3206 | 6,1795 | 6,2425 | +1,11% |
| 20.09.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,3073 | 6,1276 | 6,2079 | +0,56% |
| 17.09.2021 · Cum | 0,000000 | 6,3957 | 6,1830 | 6,2319 | -0,39% |
| 16.09.2021 · Per | 0,000000 | 6,5057 | 6,2024 | 6,2876 | -0,89% |
| 15.09.2021 · Çar | 0,000000 | 6,4984 | 6,4243 | 6,4655 | -2,75% |
| 14.09.2021 · Sal | 0,000000 | 6,5149 | 6,3745 | 6,4784 | -0,20% |
| 13.09.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,4937 | 6,3578 | 6,4422 | +0,56% |
| 10.09.2021 · Cum | 0,000000 | 6,6060 | 6,4591 | 6,4726 | -0,47% |
| 09.09.2021 · Per | 0,000000 | 6,6121 | 6,4934 | 6,5275 | -0,84% |
| 08.09.2021 · Çar | 0,000000 | 6,6426 | 6,5109 | 6,5243 | +0,05% |
| 07.09.2021 · Sal | 0,000000 | 6,6209 | 6,4829 | 6,5311 | -0,10% |
| 06.09.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,6491 | 6,5601 | 6,5746 | -0,66% |
| 03.09.2021 · Cum | 0,000000 | 6,6505 | 6,3566 | 6,6139 | -0,59% |
| 02.09.2021 · Per | 0,000000 | 6,4654 | 6,3391 | 6,3655 | +3,90% |
| 01.09.2021 · Çar | 0,000000 | 6,4869 | 6,3471 | 6,4363 | -1,10% |
| 31.08.2021 · Sal | 0,000000 | 6,5306 | 6,3619 | 6,3939 | +0,66% |
| 30.08.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,4798 | 6,3048 | 6,4506 | -0,88% |
| 27.08.2021 · Cum | 0,000000 | 6,4798 | 6,3048 | 6,4650 | -0,22% |
| 26.08.2021 · Per | 0,000000 | 6,4421 | 6,3154 | 6,3516 | +1,79% |
| 25.08.2021 · Çar | 0,000000 | 6,4667 | 6,3722 | 6,4227 | -1,11% |
| 24.08.2021 · Sal | 0,000000 | 6,4878 | 6,3721 | 6,4500 | -0,42% |
| 23.08.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,4484 | 6,2733 | 6,4041 | +0,72% |
| 20.08.2021 · Cum | 0,000000 | 6,4176 | 6,1901 | 6,2879 | +1,85% |
| 19.08.2021 · Per | 0,000000 | 6,4495 | 6,2885 | 6,3514 | -1,00% |
| 18.08.2021 · Çar | 0,000000 | 6,4963 | 6,3438 | 6,4042 | -0,82% |
| 17.08.2021 · Sal | 0,000000 | 6,5335 | 6,3909 | 6,4160 | -0,18% |
| 16.08.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,5245 | 6,3737 | 6,4935 | -1,19% |
| 13.08.2021 · Cum | 0,000000 | 6,5536 | 6,3431 | 6,5017 | -0,13% |
| 12.08.2021 · Per | 0,000000 | 6,5430 | 6,3528 | 6,3809 | +1,89% |
| 11.08.2021 · Çar | 0,000000 | 6,5699 | 6,3701 | 6,5415 | -2,46% |
| 10.08.2021 · Sal | 0,000000 | 6,5951 | 6,4257 | 6,4572 | +1,31% |
| 09.08.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,7675 | 6,1440 | 6,5137 | -0,87% |
| 06.08.2021 · Cum | 0,000000 | 6,9614 | 6,7119 | 6,7354 | -3,29% |
| 05.08.2021 · Per | 0,000000 | 7,0091 | 6,8904 | 6,9034 | -2,43% |
| 04.08.2021 · Çar | 0,000000 | 7,0526 | 6,8926 | 6,9160 | -0,18% |
| 03.08.2021 · Sal | 0,000000 | 6,9352 | 6,7528 | 6,9071 | +0,13% |
| 02.08.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,9855 | 6,7960 | 6,8287 | +1,15% |
| 30.07.2021 · Cum | 0,000000 | 6,9893 | 6,8622 | 6,9042 | -1,09% |
| 29.07.2021 · Per | 0,000000 | 7,0577 | 6,8646 | 6,9495 | -0,65% |
| 28.07.2021 · Çar | 0,000000 | 6,8892 | 6,7801 | 6,8781 | +1,04% |
| 27.07.2021 · Sal | 0,000000 | 6,9648 | 6,7501 | 6,8050 | +1,07% |
| 26.07.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,0317 | 6,9088 | 6,9387 | -1,93% |
| 23.07.2021 · Cum | 0,000000 | 7,0785 | 6,8930 | 6,9521 | -0,19% |
| 22.07.2021 · Per | 0,000000 | 7,0785 | 6,8930 | 6,9521 | +0,00% |
| 21.07.2021 · Çar | 0,000000 | 7,0785 | 6,8930 | 6,9521 | +0,00% |
| 20.07.2021 · Sal | 0,000000 | 7,0785 | 6,8930 | 6,9521 | +0,00% |
| 19.07.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,0785 | 6,8930 | 6,9526 | -0,01% |
| 16.07.2021 · Cum | 0,000000 | 7,2953 | 7,0014 | 7,0235 | -1,01% |
| 15.07.2021 · Per | 0,000000 | 7,3172 | 7,1879 | 7,2497 | -3,12% |
| 14.07.2021 · Çar | 0,000000 | 7,3172 | 7,1879 | 7,2560 | -0,09% |
| 13.07.2021 · Sal | 0,000000 | 7,3228 | 7,1848 | 7,2073 | +0,68% |
| 12.07.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,3239 | 7,1878 | 7,2825 | -1,03% |
| 09.07.2021 · Cum | 0,000000 | 7,3033 | 7,1936 | 7,2805 | +0,03% |
| 08.07.2021 · Per | 0,000000 | 7,3408 | 7,2132 | 7,2587 | +0,30% |
| 07.07.2021 · Çar | 0,000000 | 7,3832 | 7,2753 | 7,3025 | -0,60% |
| 06.07.2021 · Sal | 0,000000 | 7,4563 | 7,2733 | 7,3107 | -0,11% |
| 05.07.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,4474 | 7,3513 | 7,3833 | -0,98% |
| 02.07.2021 · Cum | 0,000000 | 7,4243 | 7,2366 | 7,3898 | -0,09% |
| 01.07.2021 · Per | 0,000000 | 7,3774 | 7,2300 | 7,2605 | +1,78% |
| 30.06.2021 · Çar | 0,000000 | 7,3240 | 7,1808 | 7,3168 | -0,77% |
| 29.06.2021 · Sal | 0,000000 | 7,3294 | 7,1768 | 7,2470 | +0,96% |
| 28.06.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,3769 | 7,2714 | 7,2954 | -0,66% |
| 25.06.2021 · Cum | 0,000000 | 7,3772 | 7,2557 | 7,3726 | -1,05% |
| 24.06.2021 · Per | 0,000000 | 7,3160 | 7,1779 | 7,2735 | +1,36% |
| 23.06.2021 · Çar | 0,000000 | 7,3051 | 7,1672 | 7,1980 | +1,05% |
| 22.06.2021 · Sal | 0,000000 | 7,3548 | 7,1607 | 7,1694 | +0,40% |
| 21.06.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,3636 | 7,2094 | 7,3261 | -2,14% |
| 18.06.2021 · Cum | 0,000000 | 7,4021 | 7,2358 | 7,2550 | +0,98% |
| 17.06.2021 · Per | 0,000000 | 7,5567 | 7,2169 | 7,2628 | -0,11% |
| 16.06.2021 · Çar | 0,000000 | 7,6622 | 7,3716 | 7,4352 | -2,32% |
| 15.06.2021 · Sal | 0,000000 | 7,6430 | 7,5171 | 7,6121 | -2,32% |
| 14.06.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,6081 | 7,3992 | 7,5868 | +0,33% |
| 11.06.2021 · Cum | 0,000000 | 7,6622 | 7,5036 | 7,5356 | +0,68% |
| 10.06.2021 · Per | 0,000000 | 7,6880 | 7,4821 | 7,5962 | -0,80% |
| 09.06.2021 · Çar | 0,000000 | 7,7264 | 7,6040 | 7,6783 | -1,07% |
| 08.06.2021 · Sal | 0,000000 | 7,7528 | 7,6123 | 7,6508 | +0,36% |
| 07.06.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,7617 | 7,6284 | 7,7346 | -1,08% |
| 04.06.2021 · Cum | 0,000000 | 7,7675 | 7,6148 | 7,7458 | -0,14% |
| 03.06.2021 · Per | 0,000000 | 7,8058 | 7,5714 | 7,6862 | +0,78% |
| 02.06.2021 · Çar | 0,000000 | 7,9101 | 7,6442 | 7,7876 | -1,30% |
| 01.06.2021 · Sal | 0,000000 | 7,8238 | 7,6270 | 7,6472 | +1,84% |
| 31.05.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,7601 | 7,6084 | 7,6859 | -0,50% |
| 28.05.2021 · Cum | 0,000000 | 7,7109 | 7,5537 | 7,6948 | -0,12% |
| 27.05.2021 · Per | 0,000000 | 7,6428 | 7,4781 | 7,6142 | +1,06% |
| 26.05.2021 · Çar | 0,000000 | 7,6749 | 7,5089 | 7,5333 | +1,07% |
| 25.05.2021 · Sal | 0,000000 | 7,6280 | 7,4187 | 7,6203 | -1,14% |
| 24.05.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,5384 | 7,4259 | 7,4955 | +1,66% |
| 21.05.2021 · Cum | 0,000000 | 7,5604 | 7,3443 | 7,4566 | +0,52% |
| 20.05.2021 · Per | 0,000000 | 7,5477 | 7,4174 | 7,4872 | -0,41% |
| 19.05.2021 · Çar | 0,000000 | 7,6280 | 7,4166 | 7,5045 | -0,23% |
| 18.05.2021 · Sal | 0,000000 | 7,6982 | 7,5233 | 7,5780 | -0,97% |
| 17.05.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,5687 | 7,3757 | 7,5323 | +0,61% |
| 14.05.2021 · Cum | 0,000000 | 7,4306 | 7,2929 | 7,4105 | +1,64% |
| 13.05.2021 · Per | 0,000000 | 7,4306 | 7,2929 | 7,4105 | +0,00% |
| 12.05.2021 · Çar | 0,000000 | 7,4478 | 7,2860 | 7,3154 | +1,30% |
| 11.05.2021 · Sal | 0,000000 | 7,3767 | 7,2150 | 7,3622 | -0,64% |
| 10.05.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,4089 | 7,2518 | 7,2840 | +1,07% |
| 07.05.2021 · Cum | 0,000000 | 7,3642 | 7,2060 | 7,2723 | +0,16% |
| 06.05.2021 · Per | 0,000000 | 7,3268 | 7,0152 | 7,2796 | -0,10% |
| 05.05.2021 · Çar | 0,000000 | 7,1316 | 7,0070 | 7,0971 | +2,57% |
| 04.05.2021 · Sal | 0,000000 | 7,2559 | 6,9857 | 7,0955 | +0,02% |
| 03.05.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,1804 | 6,8714 | 7,1426 | -0,66% |
| 30.04.2021 · Cum | 0,000000 | 6,9845 | 6,8335 | 6,9034 | +3,46% |
| 29.04.2021 · Per | 0,000000 | 6,9994 | 6,8107 | 6,8949 | +0,12% |
| 28.04.2021 · Çar | 0,000000 | 6,9746 | 6,7909 | 6,9168 | -0,32% |
| 27.04.2021 · Sal | 0,000000 | 7,0124 | 6,9042 | 6,9455 | -0,41% |
| 26.04.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,0869 | 6,9269 | 6,9801 | -0,50% |
| 23.04.2021 · Cum | 0,000000 | 7,1358 | 6,9535 | 6,9967 | -0,24% |
| 22.04.2021 · Per | 0,000000 | 7,1358 | 6,9535 | 6,9922 | +0,06% |
| 21.04.2021 · Çar | 0,000000 | 7,0212 | 6,7197 | 6,9960 | -0,05% |
| 20.04.2021 · Sal | 0,000000 | 6,8198 | 6,6960 | 6,7430 | +3,75% |
| 19.04.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,8166 | 6,6558 | 6,7204 | +0,34% |
| 16.04.2021 · Cum | 0,000000 | 6,8282 | 6,6450 | 6,7211 | -0,01% |
| 15.04.2021 · Per | 0,000000 | 6,7575 | 6,5752 | 6,6734 | +0,71% |
| 14.04.2021 · Çar | 0,000000 | 6,6722 | 6,5547 | 6,6045 | +1,04% |
| 13.04.2021 · Sal | 0,000000 | 6,6843 | 6,4703 | 6,6202 | -0,24% |
| 12.04.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,6529 | 6,4755 | 6,5085 | +1,72% |
| 09.04.2021 · Cum | 0,000000 | 6,6880 | 6,5628 | 6,6329 | -1,88% |
| 08.04.2021 · Per | 0,000000 | 6,7197 | 6,5475 | 6,6710 | -0,57% |
| 07.04.2021 · Çar | 0,000000 | 6,6408 | 6,5343 | 6,5981 | +1,10% |
| 06.04.2021 · Sal | 0,000000 | 6,6378 | 6,4530 | 6,5831 | +0,23% |
| 05.04.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,6435 | 6,4272 | 6,4892 | +1,45% |
| 02.04.2021 · Cum | 0,000000 | 6,5680 | 6,4058 | 6,5445 | -0,84% |
| 01.04.2021 · Per | 0,000000 | 6,5148 | 6,3719 | 6,4968 | +0,73% |
| 31.03.2021 · Çar | 0,000000 | 6,5214 | 6,3572 | 6,4772 | +0,30% |
| 30.03.2021 · Sal | 0,000000 | 6,6239 | 6,3869 | 6,4285 | +0,76% |
| 29.03.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,5623 | 6,3875 | 6,5090 | -1,24% |
| 26.03.2021 · Cum | 0,000000 | 6,5434 | 6,3701 | 6,5210 | -0,18% |
| 25.03.2021 · Per | 0,000000 | 6,4487 | 6,2713 | 6,3975 | +1,93% |
| 24.03.2021 · Çar | 0,000000 | 6,5097 | 6,3244 | 6,4001 | -0,04% |
| 23.03.2021 · Sal | 0,000000 | 6,5609 | 6,3279 | 6,3892 | +0,17% |
| 22.03.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,1377 | 6,0874 | 6,4381 | -0,76% |
| 19.03.2021 · Cum | 0,000000 | 6,2042 | 6,0509 | 6,0861 | +5,78% |
| 18.03.2021 · Per | 0,000000 | 6,4180 | 6,1031 | 6,1360 | -0,81% |
| 17.03.2021 · Çar | 0,000000 | 6,4134 | 6,2065 | 6,3415 | -3,24% |
| 16.03.2021 · Sal | 0,000000 | 6,3790 | 6,2282 | 6,2508 | +1,45% |
| 15.03.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,3989 | 6,2762 | 6,3611 | -1,73% |
| 12.03.2021 · Cum | 0,000000 | 6,3135 | 6,1928 | 6,3038 | +0,91% |
| 11.03.2021 · Per | 0,000000 | 6,3663 | 6,2549 | 6,2750 | +0,46% |
| 10.03.2021 · Çar | 0,000000 | 6,3868 | 6,2586 | 6,3163 | -0,65% |
| 09.03.2021 · Sal | 0,000000 | 6,4189 | 6,2401 | 6,3629 | -0,73% |
| 08.03.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,2983 | 6,0870 | 6,2655 | +1,55% |
| 05.03.2021 · Cum | 0,000000 | 6,1653 | 6,0264 | 6,0976 | +2,75% |
| 04.03.2021 · Per | 0,000000 | 6,3115 | 6,0923 | 6,1264 | -0,47% |
| 03.03.2021 · Çar | 0,000000 | 6,3434 | 6,1753 | 6,2799 | -2,44% |
| 02.03.2021 · Sal | 0,000000 | 6,3698 | 6,0687 | 6,3321 | -0,82% |
| 01.03.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,4209 | 6,1999 | 6,2148 | +1,89% |
| 26.02.2021 · Cum | 0,000000 | 6,5413 | 6,2393 | 6,3610 | -2,30% |
| 25.02.2021 · Per | 0,000000 | 6,5844 | 6,4082 | 6,5027 | -2,18% |
| 24.02.2021 · Çar | 0,000000 | 6,4525 | 6,2626 | 6,4257 | +1,20% |
| 23.02.2021 · Sal | 0,000000 | 6,3973 | 6,2149 | 6,3250 | +1,59% |
| 22.02.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,3644 | 6,0882 | 6,3600 | -0,55% |
| 19.02.2021 · Cum | 0,000000 | 6,1837 | 5,8524 | 6,1141 | +4,02% |
| 18.02.2021 · Per | 0,000000 | 6,1726 | 6,0510 | 6,0566 | +0,95% |
| 17.02.2021 · Çar | 0,000000 | 6,1942 | 6,0353 | 6,1300 | -1,20% |
| 16.02.2021 · Sal | 0,000000 | 6,2612 | 6,0277 | 6,1248 | +0,08% |
| 15.02.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,2519 | 6,1520 | 6,1748 | -0,81% |
| 12.02.2021 · Cum | 0,000000 | 6,2044 | 6,0727 | 6,1718 | +0,05% |
| 11.02.2021 · Per | 0,000000 | 6,1981 | 6,0619 | 6,1051 | +1,09% |
| 10.02.2021 · Çar | 0,000000 | 6,2467 | 6,0831 | 6,1261 | -0,34% |
| 09.02.2021 · Sal | 0,000000 | 6,3487 | 6,1671 | 6,1975 | -1,15% |
| 08.02.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,2975 | 6,0889 | 6,2550 | -0,92% |
| 05.02.2021 · Cum | 0,000000 | 6,1493 | 5,9879 | 6,1086 | +2,40% |
| 04.02.2021 · Per | 0,000000 | 6,2043 | 5,9286 | 6,0550 | +0,89% |
| 03.02.2021 · Çar | 0,000000 | 6,2971 | 6,1052 | 6,1745 | -1,94% |
| 02.02.2021 · Sal | 0,000000 | 6,7478 | 6,0730 | 6,1357 | +0,63% |
| 01.02.2021 · Pzt | 0,000000 | 7,0134 | 6,3267 | 6,7274 | -8,80% |
| 29.01.2021 · Cum | 0,000000 | 6,4824 | 6,1770 | 6,3423 | +6,07% |
| 28.01.2021 · Per | 0,000000 | 6,3811 | 5,9217 | 6,2690 | +1,17% |
| 27.01.2021 · Çar | 0,000000 | 6,0346 | 5,8792 | 5,9927 | +4,61% |
| 26.01.2021 · Sal | 0,000000 | 6,0774 | 5,9953 | 6,0204 | -0,46% |
| 25.01.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,1360 | 5,9997 | 6,0345 | -0,23% |
| 22.01.2021 · Cum | 0,000000 | 6,1674 | 5,9734 | 6,0785 | -0,72% |
| 21.01.2021 · Per | 0,000000 | 6,2174 | 6,0708 | 6,1545 | -1,23% |
| 20.01.2021 · Çar | 0,000000 | 6,1805 | 5,9960 | 6,1738 | -0,31% |
| 19.01.2021 · Sal | 0,000000 | 6,1003 | 5,9904 | 6,0391 | +2,23% |
| 18.01.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,0902 | 5,8111 | 5,9965 | +0,71% |
| 15.01.2021 · Cum | 0,000000 | 6,1151 | 5,8977 | 5,9388 | +0,97% |
| 14.01.2021 · Per | 0,000000 | 6,1286 | 5,9615 | 6,0536 | -1,90% |
| 13.01.2021 · Çar | 0,000000 | 6,1756 | 6,0180 | 6,0373 | +0,27% |
| 12.01.2021 · Sal | 0,000000 | 6,1660 | 5,9771 | 6,1411 | -1,69% |
| 11.01.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,0893 | 5,7700 | 6,0175 | +2,05% |
| 08.01.2021 · Cum | 0,000000 | 6,4312 | 5,7965 | 6,0176 | 0,00% |
| 07.01.2021 · Per | 0,000000 | 6,4749 | 6,2873 | 6,4298 | -6,41% |
| 06.01.2021 · Çar | 0,000000 | 6,5866 | 6,2426 | 6,4075 | +0,35% |
| 05.01.2021 · Sal | 0,000000 | 6,5863 | 6,4439 | 6,5500 | -2,18% |
| 04.01.2021 · Pzt | 0,000000 | 6,5665 | 6,2839 | 6,5177 | +0,50% |
| 01.01.2021 · Cum | 0,000000 | 6,3308 | 6,2920 | 6,2967 | +3,51% |
2021 Yılı Gram Gümüş Fiyatı Hakkında
2021 Yılı Gram Gümüş Fiyatı dönemi içinde Gram Gümüş, 5,7700 ₺ ile en düşük, 13,20 ₺ ile en yüksek seviyeyi gördü. Dönem ortalaması 7,1320 ₺ olarak gerçekleşti. Dönem başlangıcına göre yükseliş +58,08%'tir.
Tablodaki veriler serbest piyasa kapanış kurlarıdır. Tüm değerler arşivimizde gün sonu itibariyle saklanmaktadır.