Giriş
USD/TRY 48,2762 ▲ %+0,04 EUR/TRY 55,9898 ▼ %-0,21 GBP/TRY 65,3748 ▼ %-0,09 CHF/TRY 59,5524 ▼ %-0,24 JPY/TRY 0,3020 ▼ %-0,13 AUD/TRY 34,5320 ▼ %-0,15 CAD/TRY 34,7923 ▼ %-0,11 RUB/TRY 0,5560 ▼ %-0,72 SAR/TRY 12,8582 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.328 ▲ %+0,28 Ethereum $2.465 ▲ %+1,04 BNB $689 ▲ %+0,40 XRP $1,37 ▲ %+0,20 Solana $103 ▲ %+0,01 Cardano $0,1990 ▲ %+1,48 Dogecoin $0,0829 ▲ %+0,36 Avalanche $7,29 ▲ %+1,11 Gram Altın 6.822,32 ▼ %-1,14 Çeyrek Altın 11.116,48 ▼ %-1,14 Yarım Altın 22.232,96 ▼ %-1,14 Tam Altın 44.329,94 ▼ %-1,14 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.395,49 ▼ %-1,18 USD/TRY 48,2762 ▲ %+0,04 EUR/TRY 55,9898 ▼ %-0,21 GBP/TRY 65,3748 ▼ %-0,09 CHF/TRY 59,5524 ▼ %-0,24 JPY/TRY 0,3020 ▼ %-0,13 AUD/TRY 34,5320 ▼ %-0,15 CAD/TRY 34,7923 ▼ %-0,11 RUB/TRY 0,5560 ▼ %-0,72 SAR/TRY 12,8582 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.328 ▲ %+0,28 Ethereum $2.465 ▲ %+1,04 BNB $689 ▲ %+0,40 XRP $1,37 ▲ %+0,20 Solana $103 ▲ %+0,01 Cardano $0,1990 ▲ %+1,48 Dogecoin $0,0829 ▲ %+0,36 Avalanche $7,29 ▲ %+1,11 Gram Altın 6.822,32 ▼ %-1,14 Çeyrek Altın 11.116,48 ▼ %-1,14 Yarım Altın 22.232,96 ▼ %-1,14 Tam Altın 44.329,94 ▼ %-1,14 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.395,49 ▼ %-1,18
SON DAKİKA Bakır fiyatları, tarihi zirveye yaklaşarak 6,65 dolara yükseldi

2026 Yılı Gram Gümüş Fiyatı

201 günlük veri · 01.01.2026 → 31.08.2026
En Yüksek
169,92 ₺
En Düşük
83,20 ₺
Ortalama
106,15 ₺
Dönem Değişim
+4,37%
📈 2026 Yılı Gram Gümüş Fiyatı Grafiği
+4,37%

Gün Gün Kapanışlar

201 kayıt
TarihAçılışEn YüksekEn DüşükKapanışDeğişim
31.08.2026 · Pzt 102,94 104,68 102,09 103,27
30.08.2026 · Paz 102,94 102,94 102,94 102,94 +0,32%
29.08.2026 · Cmt 102,94 102,94 102,94 102,94 +0,00%
28.08.2026 · Cum 107,22 110,15 102,83 102,94 +0,00%
27.08.2026 · Per 105,31 107,73 105,10 107,22 -4,00%
26.08.2026 · Çar 106,08 107,65 104,61 105,18 +1,94%
25.08.2026 · Sal 106,60 107,92 104,32 106,14 -0,90%
24.08.2026 · Pzt 106,51 108,01 105,59 106,60 -0,43%
23.08.2026 · Paz 106,51 106,51 106,51 106,51 +0,08%
22.08.2026 · Cmt 106,51 106,51 106,51 106,51 +0,00%
21.08.2026 · Cum 104,88 108,14 104,88 106,55 -0,04%
20.08.2026 · Per 103,26 106,12 101,68 105,17 +1,31%
19.08.2026 · Çar 97,57 102,93 96,49 102,93 +2,18%
18.08.2026 · Sal 101,35 102,37 97,64 97,64 +5,42%
17.08.2026 · Pzt 99,60 102,48 99,50 101,31 -3,62%
16.08.2026 · Paz 99,60 99,60 99,60 99,60 +1,71%
15.08.2026 · Cmt 99,60 99,60 99,60 99,60 +0,00%
14.08.2026 · Cum 99,09 100,90 97,82 99,60 +0,00%
13.08.2026 · Per 100,31 101,65 98,70 98,95 +0,66%
12.08.2026 · Çar 99,27 102,51 99,25 100,30 -1,35%
11.08.2026 · Sal 100,79 101,79 98,62 99,27 +1,04%
10.08.2026 · Pzt 97,53 101,27 96,83 100,79 -1,51%
09.08.2026 · Paz 97,53 97,53 97,53 97,53 +3,34%
08.08.2026 · Cmt 97,53 97,53 97,53 97,53 +0,00%
07.08.2026 · Cum 94,14 99,70 93,85 97,34 +0,20%
06.08.2026 · Per 94,89 95,87 93,37 94,13 +3,41%
05.08.2026 · Çar 90,98 95,97 90,88 94,83 -0,74%
04.08.2026 · Sal 88,93 91,77 88,67 90,98 +4,24%
03.08.2026 · Pzt 87,95 89,60 86,56 88,91 +2,32%
02.08.2026 · Paz 87,95 87,95 87,95 87,95 +1,09%
01.08.2026 · Cmt 87,95 87,95 87,95 87,95 +0,00%
31.07.2026 · Cum 89,99 90,31 87,16 87,95 +0,00%
30.07.2026 · Per 87,82 90,41 86,87 89,92 -2,19%
29.07.2026 · Çar 87,02 90,19 86,59 87,78 +2,44%
28.07.2026 · Sal 88,91 89,11 86,37 87,03 +0,86%
27.07.2026 · Pzt 88,56 91,45 88,56 88,98 -2,19%
26.07.2026 · Paz 88,56 88,56 88,56 88,56 +0,47%
25.07.2026 · Cmt 88,56 88,56 88,56 88,56 +0,00%
24.07.2026 · Cum 87,64 89,78 87,05 88,56 +0,00%
23.07.2026 · Per 90,65 91,06 86,79 87,63 +1,07%
22.07.2026 · Çar 89,20 92,25 89,18 90,65 -3,33%
21.07.2026 · Sal 85,52 89,82 85,21 89,25 +1,57%
20.07.2026 · Pzt 84,79 86,81 84,21 85,60 +4,26%
19.07.2026 · Paz 84,79 84,79 84,79 84,79 +0,95%
18.07.2026 · Cmt 84,79 84,79 84,79 84,79 +0,00%
17.07.2026 · Cum 84,12 85,22 83,20 84,79 +0,00%
16.07.2026 · Per 87,39 87,52 83,79 84,08 +0,85%
15.07.2026 · Çar 88,78 89,29 85,72 87,36 -3,75%
14.07.2026 · Sal 87,10 90,06 86,06 88,77 -1,59%
13.07.2026 · Pzt 90,43 90,43 86,54 87,03 +2,00%
12.07.2026 · Paz 90,43 90,43 90,43 90,43 -3,77%
11.07.2026 · Cmt 90,43 90,43 90,43 90,43 +0,00%
10.07.2026 · Cum 90,42 91,48 89,64 90,31 +0,14%
09.07.2026 · Per 87,71 91,22 86,95 90,41 -0,11%
08.07.2026 · Çar 90,29 91,92 86,45 87,63 +3,17%
07.07.2026 · Sal 93,41 93,57 89,52 90,36 -3,02%
06.07.2026 · Pzt 93,83 95,21 92,54 93,40 -3,25%
05.07.2026 · Paz 93,83 93,83 93,83 93,83 -0,46%
04.07.2026 · Cmt 93,83 93,83 93,83 93,83 +0,00%
03.07.2026 · Cum 91,58 94,48 91,55 93,83 +0,00%
02.07.2026 · Per 88,68 92,88 88,68 91,36 +2,70%
01.07.2026 · Çar 87,83 90,99 86,08 88,67 +3,03%
30.06.2026 · Sal 87,44 90,37 84,93 88,11 +0,64%
29.06.2026 · Pzt 88,67 88,67 86,41 87,35 +0,87%
28.06.2026 · Paz 88,67 88,67 88,67 88,67 -1,49%
27.06.2026 · Cmt 88,73 88,73 88,67 88,67 +0,00%
26.06.2026 · Cum 86,67 89,25 83,92 88,73 -0,07%
25.06.2026 · Per 85,87 87,89 84,43 86,67 +2,38%
24.06.2026 · Çar 92,00 93,21 84,52 85,87 +0,93%
23.06.2026 · Sal 97,27 97,32 91,88 91,95 -6,61%
22.06.2026 · Pzt 96,77 99,92 95,96 97,27 -5,46%
21.06.2026 · Paz 96,77 96,77 96,77 96,77 +0,52%
20.06.2026 · Cmt 96,77 96,77 96,77 96,77 +0,00%
19.06.2026 · Cum 98,12 98,13 94,73 96,76 +0,01%
18.06.2026 · Per 101,19 104,05 97,35 98,19 -1,46%
17.06.2026 · Çar 104,20 106,34 99,62 101,29 -3,07%
16.06.2026 · Sal 104,15 105,93 103,01 104,26 -2,85%
15.06.2026 · Pzt 101,22 106,11 101,14 104,12 +0,13%
14.06.2026 · Paz 101,22 101,22 101,22 101,22 +2,87%
13.06.2026 · Cmt 101,22 101,22 101,22 101,22 +0,00%
12.06.2026 · Cum 100,04 101,61 97,98 101,15 +0,07%
11.06.2026 · Per 94,04 100,00 91,67 99,70 +1,45%
10.06.2026 · Çar 96,88 97,36 94,01 94,02 +6,04%
09.06.2026 · Sal 101,09 102,07 95,97 96,96 -3,03%
08.06.2026 · Pzt 100,32 102,10 98,44 101,09 -4,09%
07.06.2026 · Paz 100,32 100,32 100,32 100,32 +0,77%
06.06.2026 · Cmt 100,32 100,32 100,32 100,32 +0,00%
05.06.2026 · Cum 109,32 109,66 100,15 100,31 +0,01%
04.06.2026 · Per 107,49 110,66 107,49 109,42 -8,32%
03.06.2026 · Çar 110,97 111,30 107,46 107,46 +1,82%
02.06.2026 · Sal 110,47 113,60 110,43 110,97 -3,16%
01.06.2026 · Pzt 110,93 112,57 109,10 110,45 +0,47%
31.05.2026 · Paz 110,93 110,93 110,93 110,93 -0,43%
30.05.2026 · Cmt 110,93 110,93 110,93 110,93 +0,00%
29.05.2026 · Cum 111,62 113,18 110,10 111,01 -0,07%
28.05.2026 · Per 110,18 112,23 106,00 111,58 -0,51%
27.05.2026 · Çar 113,59 114,46 108,37 110,20 +1,26%
26.05.2026 · Sal 114,65 115,78 111,46 113,57 -2,97%
25.05.2026 · Pzt 111,00 115,96 110,90 114,65 -0,94%
22.05.2026 · Cum 112,44 113,37 110,30 111,06 +3,24%
21.05.2026 · Per 111,26 113,08 109,20 112,44 -1,22%
20.05.2026 · Çar 108,03 112,36 107,23 111,25 +1,07%
19.05.2026 · Sal 113,87 115,69 107,15 108,03 +2,98%
18.05.2026 · Pzt 111,21 114,64 108,26 113,87 -5,13%
15.05.2026 · Cum 121,97 122,81 110,91 111,19 +2,41%
14.05.2026 · Per 127,84 129,28 121,47 121,96 -8,84%
13.05.2026 · Çar 126,37 130,54 125,12 127,85 -4,60%
12.05.2026 · Sal 125,61 127,32 121,28 126,37 +1,17%
11.05.2026 · Pzt 117,11 125,83 115,41 125,61 +0,60%
08.05.2026 · Cum 114,10 119,01 114,07 117,17 +7,20%
07.05.2026 · Per 112,49 119,52 112,00 114,10 +2,69%
06.05.2026 · Çar 105,94 113,20 105,68 112,51 +1,41%
05.05.2026 · Sal 105,68 107,92 105,29 105,90 +6,24%
04.05.2026 · Pzt 109,50 110,50 105,00 105,71 +0,18%
01.05.2026 · Cum 107,20 111,82 106,05 109,52 -3,48%
30.04.2026 · Per 103,51 107,44 103,41 107,20 +2,16%
29.04.2026 · Çar 105,89 107,21 102,72 103,49 +3,59%
28.04.2026 · Sal 109,37 110,32 104,38 105,90 -2,28%
27.04.2026 · Pzt 109,54 110,91 108,12 109,34 -3,15%
24.04.2026 · Cum 109,06 111,01 107,09 109,53 -0,17%
23.04.2026 · Per 112,27 113,28 107,26 109,00 +0,48%
22.04.2026 · Çar 110,67 113,68 110,65 112,24 -2,88%
21.04.2026 · Sal 115,06 115,78 108,84 110,65 +1,44%
20.04.2026 · Pzt 116,48 116,51 113,46 115,06 -3,83%
17.04.2026 · Cum 112,96 119,82 112,22 116,50 -1,23%
16.04.2026 · Per 113,63 116,43 112,40 112,88 +3,21%
15.04.2026 · Çar 114,42 116,60 112,63 113,63 -0,66%
14.04.2026 · Sal 108,67 114,66 108,41 114,43 -0,70%
13.04.2026 · Pzt 109,02 109,12 104,53 108,64 +5,33%
10.04.2026 · Cum 107,99 110,40 107,53 108,92 -0,26%
09.04.2026 · Per 106,12 109,82 104,31 107,99 +0,86%
08.04.2026 · Çar 104,71 111,22 104,62 106,08 +1,80%
07.04.2026 · Sal 104,34 105,33 100,19 104,71 +1,30%
06.04.2026 · Pzt 104,71 105,53 102,43 104,32 +0,38%
03.04.2026 · Cum 104,57 104,80 104,45 104,72 -0,38%
02.04.2026 · Per 107,42 109,52 99,58 104,43 +0,27%
01.04.2026 · Çar 107,41 108,92 105,56 107,42 -2,78%
31.03.2026 · Sal 100,20 107,75 97,88 107,41 +0,01%
30.03.2026 · Pzt 99,62 102,61 96,81 100,20 +7,20%
27.03.2026 · Cum 97,11 102,46 96,42 99,60 +0,60%
26.03.2026 · Per 101,62 103,06 95,21 96,96 +2,71%
25.03.2026 · Çar 101,59 106,40 101,15 101,61 -4,58%
24.03.2026 · Sal 98,56 101,66 94,17 101,61 +0,01%
23.03.2026 · Pzt 96,67 100,87 87,01 98,54 +3,11%
20.03.2026 · Cum 103,76 106,27 96,46 96,60 +2,01%
19.03.2026 · Per 107,18 109,33 93,42 103,76 -6,90%
18.03.2026 · Çar 112,74 114,07 106,65 107,14 -3,16%
17.03.2026 · Sal 114,72 117,35 111,29 112,72 -4,95%
16.03.2026 · Pzt 114,59 116,02 109,56 114,71 -1,74%
13.03.2026 · Cum 118,99 121,48 112,93 114,59 +0,11%
12.03.2026 · Per 121,59 124,09 117,79 118,99 -3,69%
11.03.2026 · Çar 125,15 126,85 119,76 121,57 -2,13%
10.03.2026 · Sal 123,27 127,60 122,75 125,14 -2,85%
09.03.2026 · Pzt 119,31 123,32 112,99 123,26 +1,52%
06.03.2026 · Cum 116,08 120,46 115,83 118,88 +3,68%
05.03.2026 · Per 117,59 121,09 113,95 116,10 +2,40%
04.03.2026 · Çar 116,61 122,76 115,63 117,58 -1,26%
03.03.2026 · Sal 0,000000 129,21 110,33 116,75 +0,71%
02.03.2026 · Pzt 132,54 136,31 122,36 127,22 -8,23%
27.02.2026 · Cum 125,40 133,11 124,19 132,58 -4,04%
26.02.2026 · Per 124,67 127,53 120,35 125,41 +5,71%
25.02.2026 · Çar 123,09 128,82 122,15 124,77 +0,52%
24.02.2026 · Sal 0,000000 125,45 119,90 123,11 +1,34%
23.02.2026 · Pzt 119,22 125,55 119,22 125,36 -1,79%
20.02.2026 · Cum 110,38 119,30 109,29 119,18 +5,18%
19.02.2026 · Per 108,89 111,87 107,69 110,38 +7,98%
18.02.2026 · Çar 108,89 108,89 108,89 108,89 +1,36%
17.02.2026 · Sal 107,70 108,20 101,31 103,10 +5,62%
16.02.2026 · Pzt 108,29 110,12 105,02 107,70 -4,27%
13.02.2026 · Cum 105,01 111,64 104,00 108,35 -0,60%
12.02.2026 · Per 118,59 119,15 104,51 105,06 +3,14%
11.02.2026 · Çar 113,66 121,16 113,13 118,64 -11,45%
10.02.2026 · Sal 117,59 117,65 112,25 113,73 +4,32%
09.02.2026 · Pzt 108,94 117,80 108,49 117,62 -3,31%
06.02.2026 · Cum 103,12 109,61 89,95 108,67 +8,24%
05.02.2026 · Per 122,45 126,60 101,29 103,03 +5,48%
04.02.2026 · Çar 118,87 129,06 116,55 122,37 -15,81%
03.02.2026 · Sal 112,00 124,76 110,41 118,80 +3,01%
02.02.2026 · Pzt 117,82 123,20 99,94 111,88 +6,18%
30.01.2026 · Cum 162,69 165,59 103,40 116,50 -3,96%
29.01.2026 · Per 0,000000 169,92 149,30 162,59 -28,35%
28.01.2026 · Çar 156,46 163,94 154,29 162,57 +0,01%
27.01.2026 · Sal 151,32 158,37 141,96 156,58 +3,83%
26.01.2026 · Pzt 142,99 164,25 142,97 151,33 +3,47%
23.01.2026 · Cum 133,76 143,09 133,59 142,97 +5,85%
22.01.2026 · Per 128,91 134,43 126,48 133,71 +6,92%
21.01.2026 · Çar 131,12 133,03 125,77 128,98 +3,67%
20.01.2026 · Sal 131,21 133,48 128,87 131,11 -1,63%
19.01.2026 · Pzt 124,90 131,73 124,90 131,24 -0,10%
16.01.2026 · Cum 127,71 129,13 120,90 124,33 +5,56%
15.01.2026 · Per 129,52 130,04 119,95 127,71 -2,65%
14.01.2026 · Çar 120,30 129,84 120,20 129,52 -1,39%
13.01.2026 · Sal 118,08 123,69 115,78 120,34 +7,63%
12.01.2026 · Pzt 110,70 119,59 110,70 118,08 +1,92%
09.01.2026 · Cum 106,43 111,72 104,79 110,69 +6,67%
08.01.2026 · Per 108,39 109,43 102,23 106,45 +3,99%
07.01.2026 · Çar 112,48 114,57 105,70 108,36 -1,76%
06.01.2026 · Sal 105,42 112,70 105,09 112,51 -3,69%
05.01.2026 · Pzt 100,60 107,78 100,60 105,40 +6,74%
02.01.2026 · Cum 98,94 103,18 98,22 100,39 +4,99%
01.01.2026 · Per 98,13 98,94 97,95 98,94 +1,47%

2026 Yılı Gram Gümüş Fiyatı Hakkında

2026 Yılı Gram Gümüş Fiyatı dönemi içinde Gram Gümüş, 83,20 ₺ ile en düşük, 169,92 ₺ ile en yüksek seviyeyi gördü. Dönem ortalaması 106,15 ₺ olarak gerçekleşti. Dönem başlangıcına göre yükseliş +4,37%'tir.

Tablodaki veriler serbest piyasa kapanış kurlarıdır. Tüm değerler arşivimizde gün sonu itibariyle saklanmaktadır.