Giriş
USD/TRY 48,2750 ▲ %+0,03 EUR/TRY 56,0159 ▼ %-0,16 GBP/TRY 65,3757 ▼ %-0,09 CHF/TRY 59,4777 ▼ %-0,37 JPY/TRY 0,3019 ▼ %-0,17 AUD/TRY 34,5360 ▼ %-0,14 CAD/TRY 34,7190 ▼ %-0,32 RUB/TRY 0,5562 ▼ %-0,68 SAR/TRY 12,8579 ▲ %+0,07 Bitcoin $77.822 ▼ %-0,66 Ethereum $2.438 ▼ %-0,86 BNB $686 ▼ %-0,45 XRP $1,37 ▲ %+0,24 Solana $101 ▼ %-1,51 Cardano $0,1984 ▲ %+1,17 Dogecoin $0,0823 ▼ %-0,53 Avalanche $7,29 ▲ %+1,24 Gram Altın 6.763,24 ▼ %-2,00 Çeyrek Altın 11.000,69 ▼ %-1,04 Yarım Altın 22.001,38 ▼ %-1,04 Tam Altın 43.868,20 ▼ %-1,04 Cumhuriyet 45.255,00 ▼ %-1,53 Ons Altın 4.357,57 ▼ %-2,03 USD/TRY 48,2750 ▲ %+0,03 EUR/TRY 56,0159 ▼ %-0,16 GBP/TRY 65,3757 ▼ %-0,09 CHF/TRY 59,4777 ▼ %-0,37 JPY/TRY 0,3019 ▼ %-0,17 AUD/TRY 34,5360 ▼ %-0,14 CAD/TRY 34,7190 ▼ %-0,32 RUB/TRY 0,5562 ▼ %-0,68 SAR/TRY 12,8579 ▲ %+0,07 Bitcoin $77.822 ▼ %-0,66 Ethereum $2.438 ▼ %-0,86 BNB $686 ▼ %-0,45 XRP $1,37 ▲ %+0,24 Solana $101 ▼ %-1,51 Cardano $0,1984 ▲ %+1,17 Dogecoin $0,0823 ▼ %-0,53 Avalanche $7,29 ▲ %+1,24 Gram Altın 6.763,24 ▼ %-2,00 Çeyrek Altın 11.000,69 ▼ %-1,04 Yarım Altın 22.001,38 ▼ %-1,04 Tam Altın 43.868,20 ▼ %-1,04 Cumhuriyet 45.255,00 ▼ %-1,53 Ons Altın 4.357,57 ▼ %-2,03
SON DAKİKA Bakır fiyatları, tarihi zirveye yaklaşarak 6,65 dolara yükseldi

2026 Yılı İngiliz Sterlini Kuru

223 günlük veri · 01.01.2026 → 31.08.2026
En Yüksek
65,77 ₺
En Düşük
57,77 ₺
Ortalama
61,20 ₺
Dönem Değişim
+12,79%
📈 2026 Yılı İngiliz Sterlini Kuru Grafiği
+12,79%

Gün Gün Kapanışlar

223 kayıt
TarihAçılışEn YüksekEn DüşükKapanışDeğişim
31.08.2026 · Pzt 65,38 65,51 65,36 65,43
30.08.2026 · Paz 65,38 65,38 65,38 65,38 +0,08%
29.08.2026 · Cmt 65,38 65,38 65,38 65,38 +0,00%
28.08.2026 · Cum 65,58 65,70 65,36 65,37 +0,01%
27.08.2026 · Per 65,40 65,67 65,40 65,58 -0,32%
26.08.2026 · Çar 65,67 65,72 65,42 65,46 +0,19%
25.08.2026 · Sal 65,57 65,71 65,56 65,67 -0,33%
24.08.2026 · Pzt 65,60 65,70 65,55 65,57 +0,14%
23.08.2026 · Paz 65,60 65,60 65,60 65,60 -0,04%
22.08.2026 · Cmt 65,60 65,60 65,60 65,60 +0,00%
21.08.2026 · Cum 65,62 65,77 65,52 65,69 -0,14%
20.08.2026 · Per 65,26 65,67 65,26 65,67 +0,03%
19.08.2026 · Çar 64,88 65,37 64,88 65,26 +0,63%
18.08.2026 · Sal 64,95 64,99 64,84 64,87 +0,59%
17.08.2026 · Pzt 64,85 65,06 64,85 64,92 -0,07%
16.08.2026 · Paz 64,85 64,85 64,85 64,85 +0,10%
15.08.2026 · Cmt 64,85 64,85 64,85 64,85 +0,00%
14.08.2026 · Cum 64,69 64,98 64,47 64,85 +0,00%
13.08.2026 · Per 64,50 64,59 64,50 64,58 +0,43%
12.08.2026 · Çar 64,50 64,71 64,46 64,50 +0,12%
11.08.2026 · Sal 64,44 64,56 64,43 64,50 0,00%
10.08.2026 · Pzt 64,41 64,59 64,39 64,44 +0,10%
09.08.2026 · Paz 64,41 64,41 64,41 64,41 +0,03%
08.08.2026 · Cmt 64,41 64,41 64,41 64,41 +0,00%
07.08.2026 · Cum 64,17 64,48 64,07 64,41 +0,00%
06.08.2026 · Per 64,10 64,30 64,10 64,17 +0,38%
05.08.2026 · Çar 63,99 64,20 63,99 64,10 +0,11%
04.08.2026 · Sal 63,88 64,03 63,87 63,99 +0,17%
03.08.2026 · Pzt 64,17 64,25 63,82 63,88 +0,18%
02.08.2026 · Paz 64,17 64,17 64,17 64,17 -0,45%
01.08.2026 · Cmt 64,17 64,17 64,17 64,17 +0,00%
31.07.2026 · Cum 63,90 64,18 63,76 64,17 +0,00%
30.07.2026 · Per 63,37 64,04 63,37 63,90 +0,41%
29.07.2026 · Çar 62,99 63,46 62,99 63,37 +0,84%
28.07.2026 · Sal 62,95 63,11 62,94 63,00 +0,59%
27.07.2026 · Pzt 62,99 63,34 62,95 62,96 +0,07%
26.07.2026 · Paz 62,99 62,99 62,99 62,99 -0,05%
25.07.2026 · Cmt 62,99 62,99 62,99 62,99 +0,00%
24.07.2026 · Cum 63,09 63,23 62,91 62,99 +0,00%
23.07.2026 · Per 63,18 63,40 62,99 63,09 -0,16%
22.07.2026 · Çar 63,18 63,26 63,13 63,20 -0,17%
21.07.2026 · Sal 63,39 63,54 63,10 63,18 +0,03%
20.07.2026 · Pzt 63,50 63,64 63,34 63,41 -0,37%
19.07.2026 · Paz 63,50 63,50 63,50 63,50 -0,15%
18.07.2026 · Cmt 63,50 63,50 63,50 63,50 +0,00%
17.07.2026 · Cum 63,60 63,60 63,38 63,50 +0,00%
16.07.2026 · Per 63,74 63,85 63,48 63,60 -0,15%
15.07.2026 · Çar 62,98 63,79 62,93 63,74 -0,22%
14.07.2026 · Sal 62,72 63,18 62,71 62,98 +1,22%
13.07.2026 · Pzt 62,97 63,10 62,81 62,81 +0,26%
12.07.2026 · Paz 62,97 62,97 62,97 62,97 -0,25%
11.07.2026 · Cmt 62,97 62,97 62,97 62,97 +0,00%
10.07.2026 · Cum 63,00 63,22 62,92 62,98 -0,02%
09.07.2026 · Per 62,71 63,08 62,71 63,00 -0,02%
08.07.2026 · Çar 62,59 62,87 62,48 62,76 +0,38%
07.07.2026 · Sal 62,72 62,79 62,56 62,59 +0,27%
06.07.2026 · Pzt 62,54 62,74 62,47 62,72 -0,20%
05.07.2026 · Paz 62,54 62,54 62,54 62,54 +0,28%
04.07.2026 · Cmt 62,54 62,54 62,54 62,54 +0,00%
03.07.2026 · Cum 62,47 62,65 62,38 62,54 +0,00%
02.07.2026 · Per 61,99 62,63 61,99 62,46 +0,13%
01.07.2026 · Çar 61,90 62,06 61,75 61,96 +0,81%
30.06.2026 · Sal 61,90 61,97 61,71 61,90 +0,10%
29.06.2026 · Pzt 61,57 61,89 61,51 61,88 +0,04%
28.06.2026 · Paz 61,57 61,57 61,57 61,57 +0,50%
27.06.2026 · Cmt 61,57 61,57 61,57 61,57 +0,00%
26.06.2026 · Cum 61,58 61,72 61,48 61,57 +0,00%
25.06.2026 · Per 61,27 61,62 61,27 61,58 -0,01%
24.06.2026 · Çar 61,40 61,46 61,16 61,27 +0,50%
23.06.2026 · Sal 61,61 61,68 61,31 61,38 -0,18%
22.06.2026 · Pzt 61,51 61,71 61,30 61,61 -0,37%
21.06.2026 · Paz 61,51 61,51 61,51 61,51 +0,16%
20.06.2026 · Cmt 61,51 61,51 61,51 61,51 +0,00%
19.06.2026 · Cum 61,31 61,53 61,19 61,51 +0,00%
18.06.2026 · Per 61,84 61,89 61,28 61,32 +0,31%
17.06.2026 · Çar 62,21 62,42 61,64 61,77 -0,72%
16.06.2026 · Sal 62,10 62,27 62,06 62,19 -0,68%
15.06.2026 · Pzt 62,10 62,34 62,10 62,10 +0,14%
14.06.2026 · Paz 62,10 62,10 62,10 62,10 +0,01%
13.06.2026 · Cmt 62,10 62,10 62,10 62,10 +0,00%
12.06.2026 · Cum 62,16 62,16 61,99 62,07 +0,04%
11.06.2026 · Per 61,68 62,10 61,67 62,07 +0,01%
10.06.2026 · Çar 61,76 61,96 61,66 61,68 +0,62%
09.06.2026 · Sal 61,56 61,88 61,52 61,75 -0,11%
08.06.2026 · Pzt 61,47 61,68 61,41 61,56 +0,32%
07.06.2026 · Paz 61,47 61,47 61,47 61,47 +0,15%
06.06.2026 · Cmt 61,47 61,47 61,47 61,47 +0,00%
05.06.2026 · Cum 61,96 62,17 61,47 61,47 +0,00%
04.06.2026 · Per 61,74 62,05 61,74 61,95 -0,77%
03.06.2026 · Çar 61,93 61,96 61,69 61,71 +0,39%
02.06.2026 · Sal 61,81 61,96 61,81 61,93 -0,35%
01.06.2026 · Pzt 61,72 61,92 61,63 61,82 +0,18%
31.05.2026 · Paz 61,72 61,72 61,72 61,72 +0,16%
30.05.2026 · Cmt 61,72 61,72 61,72 61,72 +0,00%
29.05.2026 · Cum 61,70 61,94 61,58 61,72 +0,00%
28.05.2026 · Per 61,63 61,74 61,36 61,70 +0,03%
27.05.2026 · Çar 61,73 61,77 61,58 61,63 +0,11%
26.05.2026 · Sal 61,97 62,02 61,66 61,73 -0,15%
25.05.2026 · Pzt 61,88 62,02 61,75 61,97 -0,40%
24.05.2026 · Paz 61,56 61,56 61,56 61,56 +0,66%
23.05.2026 · Cmt 61,52 61,52 61,49 61,49 +0,12%
22.05.2026 · Cum 61,46 61,94 61,35 61,78 -0,46%
21.05.2026 · Per 61,39 61,56 61,08 61,21 +0,93%
20.05.2026 · Çar 61,12 61,44 61,04 61,31 -0,16%
19.05.2026 · Sal 61,23 61,32 61,02 61,11 +0,32%
18.05.2026 · Pzt 60,68 61,30 60,60 61,22 -0,19%
16.05.2026 · Cmt 60,76 60,79 60,75 60,79 +0,72%
15.05.2026 · Cum 61,04 61,14 60,64 60,72 +0,11%
14.05.2026 · Per 61,46 61,64 61,02 61,04 -0,53%
13.05.2026 · Çar 61,46 61,59 61,30 61,46 -0,68%
12.05.2026 · Sal 61,78 61,81 61,34 61,46 +0,01%
11.05.2026 · Pzt 61,81 62,00 61,67 61,75 -0,48%
09.05.2026 · Cmt 61,79 61,81 61,78 61,80 -0,07%
08.05.2026 · Cum 61,52 61,92 61,43 61,91 -0,18%
07.05.2026 · Per 61,50 61,83 61,46 61,54 +0,61%
06.05.2026 · Çar 61,27 61,75 61,27 61,51 +0,05%
05.05.2026 · Sal 61,20 61,45 61,15 61,26 +0,39%
04.05.2026 · Pzt 61,43 61,51 61,13 61,20 +0,11%
02.05.2026 · Cmt 61,15 61,18 61,14 61,17 +0,05%
01.05.2026 · Cum 61,54 61,79 61,40 61,43 -0,42%
30.04.2026 · Per 60,90 61,56 60,84 61,54 -0,18%
29.04.2026 · Çar 60,93 61,22 60,69 60,81 +1,20%
28.04.2026 · Sal 60,96 61,04 60,67 60,90 -0,14%
27.04.2026 · Pzt 60,93 61,17 60,84 60,94 -0,07%
25.04.2026 · Cmt 60,89 60,90 60,87 60,88 +0,09%
24.04.2026 · Cum 60,69 60,98 60,56 60,96 -0,13%
23.04.2026 · Per 60,65 60,86 60,54 60,70 +0,43%
22.04.2026 · Çar 60,72 60,81 60,61 60,66 +0,07%
21.04.2026 · Sal 60,79 60,87 60,55 60,73 -0,12%
20.04.2026 · Pzt 60,60 60,83 60,47 60,78 -0,09%
18.04.2026 · Cmt 60,67 60,69 60,66 60,67 +0,19%
17.04.2026 · Cum 60,72 61,04 60,64 60,67 -0,01%
16.04.2026 · Per 60,73 60,97 60,64 60,67 +0,01%
15.04.2026 · Çar 60,71 60,81 60,65 60,73 -0,09%
14.04.2026 · Sal 60,40 60,82 60,40 60,71 +0,02%
13.04.2026 · Pzt 60,01 60,43 59,89 60,40 +0,53%
11.04.2026 · Cmt 60,22 60,23 60,19 60,20 +0,33%
10.04.2026 · Cum 59,98 60,26 59,93 60,09 +0,17%
09.04.2026 · Per 59,68 60,10 59,67 59,98 +0,18%
08.04.2026 · Çar 59,36 60,06 59,29 59,67 +0,52%
07.04.2026 · Sal 59,05 59,38 58,99 59,36 +0,53%
06.04.2026 · Pzt 58,91 59,21 58,85 59,05 +0,52%
04.04.2026 · Cmt 58,92 58,95 58,91 58,94 +0,18%
03.04.2026 · Cum 59,11 59,21 58,91 58,97 -0,04%
02.04.2026 · Per 59,48 59,55 58,96 59,11 -0,24%
01.04.2026 · Çar 58,86 59,68 58,84 59,49 -0,65%
31.03.2026 · Sal 58,61 59,06 58,59 58,87 +1,07%
30.03.2026 · Pzt 58,97 59,12 58,60 58,60 +0,45%
28.03.2026 · Cmt 59,39 59,43 59,27 59,27 -1,13%
27.03.2026 · Cum 59,21 59,39 58,96 58,97 +0,52%
26.03.2026 · Per 59,28 59,52 59,04 59,12 -0,25%
25.03.2026 · Çar 59,49 59,64 59,24 59,28 -0,27%
24.03.2026 · Sal 59,52 59,68 59,23 59,47 -0,32%
23.03.2026 · Pzt 59,17 59,79 58,78 59,48 -0,02%
21.03.2026 · Cmt 59,79 59,83 59,79 59,81 -0,55%
20.03.2026 · Cum 59,50 59,65 58,94 59,11 +1,18%
19.03.2026 · Per 58,70 59,67 58,69 59,50 -0,64%
18.03.2026 · Çar 59,04 59,33 58,59 58,61 +1,51%
17.03.2026 · Sal 58,86 59,11 58,72 59,02 -0,68%
16.03.2026 · Pzt 58,57 58,97 58,53 58,84 +0,31%
14.03.2026 · Cmt 58,53 58,64 58,53 58,64 +0,33%
13.03.2026 · Cum 59,04 59,14 58,50 58,55 +0,15%
12.03.2026 · Per 59,17 59,32 59,01 59,05 -0,84%
11.03.2026 · Çar 59,18 59,38 59,11 59,17 -0,21%
10.03.2026 · Sal 59,24 59,46 59,16 59,18 -0,01%
09.03.2026 · Pzt 58,90 59,29 58,58 59,24 -0,10%
07.03.2026 · Cmt 59,17 59,26 59,17 59,26 -0,04%
06.03.2026 · Cum 58,92 59,16 58,73 59,08 +0,32%
05.03.2026 · Per 58,84 59,06 58,66 58,92 +0,28%
04.03.2026 · Çar 58,79 58,98 58,44 58,85 +0,10%
03.03.2026 · Sal 58,96 59,09 58,35 58,79 +0,10%
02.03.2026 · Pzt 59,12 59,20 58,60 58,96 -0,28%
28.02.2026 · Cmt 59,22 59,25 59,16 59,25 -0,48%
27.02.2026 · Cum 59,34 59,43 59,07 59,25 -0,01%
26.02.2026 · Per 59,49 59,68 59,13 59,34 -0,15%
25.02.2026 · Çar 59,22 59,54 59,20 59,49 -0,26%
24.02.2026 · Sal 59,18 59,39 59,12 59,22 +0,46%
23.02.2026 · Pzt 59,27 59,38 59,13 59,18 +0,06%
21.02.2026 · Cmt 59,14 59,18 59,14 59,16 +0,04%
20.02.2026 · Cum 59,02 59,30 58,95 59,17 -0,01%
19.02.2026 · Per 59,12 59,29 58,94 59,02 +0,25%
18.02.2026 · Çar 59,34 59,47 59,10 59,12 -0,16%
17.02.2026 · Sal 59,61 59,67 59,06 59,34 -0,38%
16.02.2026 · Pzt 59,71 59,77 59,56 59,61 -0,45%
14.02.2026 · Cmt 59,84 59,88 59,79 59,79 -0,29%
13.02.2026 · Cum 59,60 59,73 59,44 59,72 +0,11%
12.02.2026 · Per 59,48 59,83 59,47 59,60 +0,19%
11.02.2026 · Çar 59,56 59,88 59,43 59,48 +0,21%
10.02.2026 · Sal 59,74 59,80 59,55 59,56 -0,13%
09.02.2026 · Pzt 59,38 59,76 59,21 59,74 -0,30%
07.02.2026 · Cmt 59,60 59,73 59,60 59,71 +0,04%
06.02.2026 · Cum 59,06 59,44 58,82 59,43 +0,48%
05.02.2026 · Per 59,45 59,58 58,97 59,06 +0,61%
04.02.2026 · Çar 59,60 59,80 59,41 59,44 -0,64%
03.02.2026 · Sal 59,45 59,66 59,40 59,60 -0,25%
02.02.2026 · Pzt 59,55 59,69 59,27 59,45 +0,25%
31.01.2026 · Cmt 59,70 59,77 59,67 59,76 -0,52%
30.01.2026 · Cum 60,06 60,09 59,54 59,55 +0,35%
29.01.2026 · Per 59,93 60,26 59,82 60,02 -0,78%
28.01.2026 · Çar 60,09 60,19 59,73 59,93 +0,16%
27.01.2026 · Sal 59,35 60,24 59,33 60,10 -0,29%
26.01.2026 · Pzt 59,26 59,52 59,21 59,36 +1,25%
24.01.2026 · Cmt 59,21 59,28 59,19 59,28 +0,13%
23.01.2026 · Cum 58,50 59,18 58,44 59,18 +0,18%
22.01.2026 · Per 58,16 58,54 58,12 58,50 +1,15%
21.01.2026 · Çar 58,18 58,32 58,07 58,16 +0,59%
20.01.2026 · Sal 58,13 58,44 58,07 58,18 -0,03%
19.01.2026 · Pzt 57,97 58,16 57,92 58,13 +0,09%
17.01.2026 · Cmt 58,09 58,12 58,08 58,09 +0,07%
16.01.2026 · Cum 57,92 58,05 57,85 57,90 +0,32%
15.01.2026 · Per 58,02 58,24 57,87 57,92 -0,02%
14.01.2026 · Çar 58,00 58,19 57,92 58,03 -0,20%
13.01.2026 · Sal 58,08 58,28 57,97 58,00 +0,06%
12.01.2026 · Pzt 57,85 58,21 57,78 58,08 -0,14%
10.01.2026 · Cmt 57,99 58,02 57,96 58,00 +0,14%
09.01.2026 · Cum 57,96 58,08 57,82 57,87 +0,22%
08.01.2026 · Per 57,98 58,09 57,89 57,96 -0,16%
07.01.2026 · Çar 58,12 58,23 57,98 57,99 -0,04%
06.01.2026 · Sal 58,30 58,45 58,10 58,13 -0,24%
05.01.2026 · Pzt 57,92 58,32 57,77 58,30 -0,30%
03.01.2026 · Cmt 58,24 58,34 58,23 58,32 -0,03%
02.01.2026 · Cum 57,94 58,15 57,85 57,94 +0,66%
01.01.2026 · Per 57,99 58,05 57,97 58,01 -0,12%

2026 Yılı İngiliz Sterlini Kuru Hakkında

2026 Yılı İngiliz Sterlini Kuru dönemi içinde İngiliz Sterlini, 57,77 ₺ ile en düşük, 65,77 ₺ ile en yüksek seviyeyi gördü. Dönem ortalaması 61,20 ₺ olarak gerçekleşti. Dönem başlangıcına göre yükseliş +12,79%'tir.

Tablodaki veriler serbest piyasa kapanış kurlarıdır. Tüm değerler arşivimizde gün sonu itibariyle saklanmaktadır.