2022 Yılı Ons Altın Fiyatı
354 günlük veri ·
01.01.2022 →
31.12.2022
En Yüksek
2.070,53 $
En Düşük
1.614,89 $
Ortalama
1.802,80 $
Dönem Değişim
-0,31%
📈 2022 Yılı Ons Altın Fiyatı Grafiği
-0,31%
Gün Gün Kapanışlar
354 kayıt| Tarih | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 · Cmt | 1.814,66 | 1.826,07 | 1.810,31 | 1.823,76 | — |
| 30.12.2022 · Cum | 1.814,66 | 1.826,07 | 1.810,31 | 1.823,60 | +0,01% |
| 29.12.2022 · Per | 1.804,50 | 1.820,22 | 1.802,40 | 1.814,99 | +0,47% |
| 28.12.2022 · Çar | 1.812,91 | 1.814,63 | 1.797,06 | 1.805,03 | +0,55% |
| 27.12.2022 · Sal | 1.798,16 | 1.833,37 | 1.798,16 | 1.813,01 | -0,44% |
| 26.12.2022 · Pzt | 1.797,94 | 1.799,04 | 1.797,94 | 1.799,04 | +0,78% |
| 25.12.2022 · Paz | 0,000000 | 1.803,26 | 1.791,10 | 1.797,93 | +0,06% |
| 24.12.2022 · Cmt | 1.792,02 | 1.803,26 | 1.791,10 | 1.797,93 | +0,00% |
| 23.12.2022 · Cum | 1.792,02 | 1.803,26 | 1.791,10 | 1.797,70 | +0,01% |
| 22.12.2022 · Per | 1.814,45 | 1.820,46 | 1.784,89 | 1.792,16 | +0,31% |
| 21.12.2022 · Çar | 1.817,53 | 1.823,85 | 1.811,71 | 1.814,45 | -1,23% |
| 20.12.2022 · Sal | 1.787,30 | 1.821,16 | 1.784,64 | 1.817,77 | -0,18% |
| 19.12.2022 · Pzt | 1.792,48 | 1.798,78 | 1.783,87 | 1.787,09 | +1,72% |
| 17.12.2022 · Cmt | 1.777,47 | 1.794,31 | 1.774,37 | 1.792,40 | -0,30% |
| 16.12.2022 · Cum | 1.777,47 | 1.794,31 | 1.774,37 | 1.792,38 | +0,00% |
| 15.12.2022 · Per | 1.806,65 | 1.808,71 | 1.773,89 | 1.777,26 | +0,85% |
| 14.12.2022 · Çar | 1.810,89 | 1.814,14 | 1.795,75 | 1.806,81 | -1,64% |
| 13.12.2022 · Sal | 1.780,31 | 1.824,52 | 1.779,74 | 1.810,54 | -0,21% |
| 12.12.2022 · Pzt | 1.796,29 | 1.797,26 | 1.777,61 | 1.780,47 | +1,69% |
| 11.12.2022 · Paz | 1.788,64 | 1.806,16 | 1.788,24 | 1.795,24 | -0,82% |
| 10.12.2022 · Cmt | 1.788,64 | 1.806,16 | 1.788,24 | 1.795,24 | +0,00% |
| 09.12.2022 · Cum | 1.788,64 | 1.806,16 | 1.788,24 | 1.795,27 | 0,00% |
| 08.12.2022 · Per | 1.787,08 | 1.794,91 | 1.781,44 | 1.788,83 | +0,36% |
| 07.12.2022 · Çar | 1.771,83 | 1.790,59 | 1.768,72 | 1.787,25 | +0,09% |
| 06.12.2022 · Sal | 1.767,18 | 1.780,90 | 1.766,26 | 1.771,92 | +0,87% |
| 05.12.2022 · Pzt | 1.797,67 | 1.810,00 | 1.765,73 | 1.767,14 | +0,27% |
| 04.12.2022 · Paz | 1.803,35 | 1.804,51 | 1.778,60 | 1.797,78 | -1,70% |
| 03.12.2022 · Cmt | 1.803,35 | 1.804,51 | 1.778,60 | 1.797,78 | +0,00% |
| 02.12.2022 · Cum | 1.803,35 | 1.804,51 | 1.778,60 | 1.797,81 | 0,00% |
| 01.12.2022 · Per | 1.769,70 | 1.804,17 | 1.767,86 | 1.803,60 | -0,32% |
| 30.11.2022 · Çar | 1.748,75 | 1.769,99 | 1.745,05 | 1.769,99 | +1,90% |
| 29.11.2022 · Sal | 1.740,24 | 1.759,02 | 1.739,62 | 1.748,84 | +1,21% |
| 28.11.2022 · Pzt | 1.754,98 | 1.763,77 | 1.739,69 | 1.740,21 | +0,50% |
| 27.11.2022 · Paz | 0,000000 | 1.761,21 | 1.746,05 | 1.755,73 | -0,88% |
| 26.11.2022 · Cmt | 0,000000 | 1.761,21 | 1.746,05 | 1.755,73 | +0,00% |
| 25.11.2022 · Cum | 1.756,07 | 1.761,21 | 1.746,05 | 1.755,73 | +0,00% |
| 24.11.2022 · Per | 1.751,21 | 1.758,77 | 1.749,17 | 1.756,04 | -0,02% |
| 23.11.2022 · Çar | 1.740,00 | 1.753,38 | 1.723,94 | 1.751,02 | +0,29% |
| 22.11.2022 · Sal | 1.739,04 | 1.749,78 | 1.737,04 | 1.740,49 | +0,61% |
| 21.11.2022 · Pzt | 1.749,27 | 1.753,08 | 1.732,55 | 1.739,20 | +0,07% |
| 20.11.2022 · Paz | 1.761,06 | 1.767,76 | 1.747,51 | 1.748,93 | -0,56% |
| 19.11.2022 · Cmt | 1.761,06 | 1.767,76 | 1.747,51 | 1.748,93 | +0,00% |
| 18.11.2022 · Cum | 1.761,06 | 1.767,76 | 1.747,51 | 1.748,86 | +0,00% |
| 17.11.2022 · Per | 1.774,22 | 1.774,84 | 1.754,47 | 1.760,97 | -0,69% |
| 16.11.2022 · Çar | 1.778,47 | 1.785,12 | 1.770,24 | 1.774,24 | -0,75% |
| 15.11.2022 · Sal | 1.772,33 | 1.786,55 | 1.767,13 | 1.778,17 | -0,22% |
| 14.11.2022 · Pzt | 1.769,17 | 1.775,09 | 1.753,32 | 1.772,33 | +0,33% |
| 13.11.2022 · Paz | 0,000000 | 1.768,17 | 1.747,26 | 1.768,05 | +0,24% |
| 12.11.2022 · Cmt | 1.755,65 | 1.768,17 | 1.747,26 | 1.768,05 | +0,00% |
| 11.11.2022 · Cum | 1.755,65 | 1.768,17 | 1.747,26 | 1.767,92 | +0,01% |
| 10.11.2022 · Per | 1.704,48 | 1.756,12 | 1.703,80 | 1.756,12 | +0,67% |
| 09.11.2022 · Çar | 1.711,83 | 1.722,30 | 1.702,23 | 1.704,77 | +3,01% |
| 08.11.2022 · Sal | 1.674,40 | 1.716,93 | 1.664,76 | 1.712,19 | -0,43% |
| 07.11.2022 · Pzt | 1.681,60 | 1.681,87 | 1.666,91 | 1.674,51 | +2,25% |
| 06.11.2022 · Paz | 0,000000 | 1.682,14 | 1.628,66 | 1.681,96 | -0,44% |
| 05.11.2022 · Cmt | 1.629,48 | 1.682,14 | 1.628,66 | 1.681,96 | +0,00% |
| 04.11.2022 · Cum | 1.629,48 | 1.681,85 | 1.628,66 | 1.681,68 | +0,02% |
| 03.11.2022 · Per | 1.635,28 | 1.641,00 | 1.616,51 | 1.629,99 | +3,17% |
| 02.11.2022 · Çar | 1.647,64 | 1.669,55 | 1.634,81 | 1.635,68 | -0,35% |
| 01.11.2022 · Sal | 1.633,42 | 1.657,07 | 1.630,83 | 1.648,08 | -0,75% |
| 31.10.2022 · Pzt | 1.644,90 | 1.645,70 | 1.631,84 | 1.633,73 | +0,88% |
| 30.10.2022 · Paz | 1.663,27 | 1.667,07 | 1.638,14 | 1.645,06 | -0,69% |
| 29.10.2022 · Cmt | 1.663,27 | 1.667,07 | 1.638,14 | 1.645,06 | +0,00% |
| 28.10.2022 · Cum | 1.663,27 | 1.667,07 | 1.638,14 | 1.644,50 | +0,03% |
| 27.10.2022 · Per | 1.664,67 | 1.670,85 | 1.654,94 | 1.663,41 | -1,14% |
| 26.10.2022 · Çar | 1.653,17 | 1.674,99 | 1.649,82 | 1.664,72 | -0,08% |
| 25.10.2022 · Sal | 1.649,60 | 1.662,46 | 1.638,28 | 1.653,33 | +0,69% |
| 24.10.2022 · Pzt | 1.657,54 | 1.669,96 | 1.644,04 | 1.649,80 | +0,21% |
| 23.10.2022 · Paz | 1.628,01 | 1.658,13 | 1.617,31 | 1.657,96 | -0,49% |
| 22.10.2022 · Cmt | 1.628,01 | 1.658,13 | 1.617,31 | 1.657,96 | +0,00% |
| 21.10.2022 · Cum | 1.628,01 | 1.658,13 | 1.617,31 | 1.657,94 | +0,00% |
| 20.10.2022 · Per | 1.629,33 | 1.645,67 | 1.622,52 | 1.628,21 | +1,83% |
| 19.10.2022 · Çar | 1.652,10 | 1.654,49 | 1.627,73 | 1.629,45 | -0,08% |
| 18.10.2022 · Sal | 1.650,06 | 1.660,92 | 1.645,93 | 1.652,35 | -1,39% |
| 17.10.2022 · Pzt | 1.643,89 | 1.668,50 | 1.643,89 | 1.650,36 | +0,12% |
| 16.10.2022 · Paz | 0,000000 | 1.671,83 | 1.640,21 | 1.644,93 | +0,33% |
| 15.10.2022 · Cmt | 1.666,46 | 1.671,83 | 1.640,21 | 1.644,93 | +0,00% |
| 14.10.2022 · Cum | 1.666,46 | 1.671,83 | 1.640,21 | 1.644,37 | +0,03% |
| 13.10.2022 · Per | 1.673,11 | 1.682,48 | 1.642,49 | 1.666,60 | -1,33% |
| 12.10.2022 · Çar | 1.666,29 | 1.678,38 | 1.661,41 | 1.673,42 | -0,41% |
| 11.10.2022 · Sal | 1.668,46 | 1.683,98 | 1.661,07 | 1.666,17 | +0,44% |
| 10.10.2022 · Pzt | 1.695,28 | 1.699,88 | 1.665,76 | 1.668,34 | -0,13% |
| 09.10.2022 · Paz | 1.712,69 | 1.714,88 | 1.690,73 | 1.695,07 | -1,58% |
| 08.10.2022 · Cmt | 1.712,69 | 1.714,88 | 1.690,73 | 1.695,07 | +0,00% |
| 07.10.2022 · Cum | 1.712,69 | 1.714,88 | 1.690,73 | 1.695,07 | +0,00% |
| 06.10.2022 · Per | 1.716,56 | 1.725,57 | 1.706,99 | 1.712,79 | -1,03% |
| 05.10.2022 · Çar | 1.726,18 | 1.727,83 | 1.700,60 | 1.716,50 | -0,22% |
| 04.10.2022 · Sal | 1.699,55 | 1.729,53 | 1.695,24 | 1.726,51 | -0,58% |
| 03.10.2022 · Pzt | 1.660,79 | 1.701,49 | 1.659,74 | 1.699,85 | +1,57% |
| 02.10.2022 · Paz | 1.660,64 | 1.675,35 | 1.659,33 | 1.661,31 | +2,32% |
| 01.10.2022 · Cmt | 1.660,64 | 1.675,35 | 1.659,33 | 1.661,31 | +0,00% |
| 30.09.2022 · Cum | 1.660,64 | 1.675,35 | 1.659,33 | 1.661,31 | +0,00% |
| 29.09.2022 · Per | 1.659,92 | 1.664,92 | 1.641,57 | 1.660,54 | +0,05% |
| 28.09.2022 · Çar | 1.629,00 | 1.662,80 | 1.614,89 | 1.660,19 | +0,02% |
| 27.09.2022 · Sal | 1.622,25 | 1.642,47 | 1.622,18 | 1.629,43 | +1,89% |
| 26.09.2022 · Pzt | 1.644,39 | 1.649,82 | 1.621,21 | 1.622,83 | +0,41% |
| 25.09.2022 · Paz | 0,000000 | 1.675,91 | 1.639,79 | 1.643,76 | -1,27% |
| 24.09.2022 · Cmt | 1.671,31 | 1.675,91 | 1.639,79 | 1.643,76 | +0,00% |
| 23.09.2022 · Cum | 1.671,31 | 1.675,91 | 1.639,79 | 1.643,76 | +0,00% |
| 22.09.2022 · Per | 1.673,90 | 1.684,91 | 1.655,71 | 1.671,53 | -1,66% |
| 21.09.2022 · Çar | 1.664,97 | 1.688,06 | 1.653,91 | 1.674,21 | -0,16% |
| 20.09.2022 · Sal | 1.675,80 | 1.679,44 | 1.660,02 | 1.665,11 | +0,55% |
| 19.09.2022 · Pzt | 1.675,22 | 1.680,01 | 1.659,67 | 1.675,89 | -0,64% |
| 18.09.2022 · Paz | 1.664,87 | 1.680,38 | 1.654,22 | 1.675,61 | +0,02% |
| 17.09.2022 · Cmt | 1.664,87 | 1.680,38 | 1.654,22 | 1.675,61 | +0,00% |
| 16.09.2022 · Cum | 1.664,87 | 1.680,38 | 1.654,22 | 1.675,61 | +0,00% |
| 15.09.2022 · Per | 1.697,83 | 1.698,31 | 1.660,41 | 1.664,81 | +0,65% |
| 14.09.2022 · Çar | 1.702,68 | 1.707,13 | 1.693,69 | 1.697,80 | -1,94% |
| 13.09.2022 · Sal | 1.724,60 | 1.731,83 | 1.697,11 | 1.702,35 | -0,27% |
| 12.09.2022 · Pzt | 1.717,54 | 1.735,17 | 1.712,04 | 1.724,87 | -1,31% |
| 11.09.2022 · Paz | 1.708,77 | 1.729,48 | 1.708,57 | 1.717,86 | +0,41% |
| 10.09.2022 · Cmt | 1.708,77 | 1.729,48 | 1.708,57 | 1.717,86 | +0,00% |
| 09.09.2022 · Cum | 1.708,77 | 1.729,48 | 1.708,57 | 1.717,86 | +0,00% |
| 08.09.2022 · Per | 1.718,32 | 1.728,24 | 1.704,06 | 1.708,87 | +0,53% |
| 07.09.2022 · Çar | 1.702,22 | 1.719,42 | 1.691,44 | 1.718,38 | -0,55% |
| 06.09.2022 · Sal | 1.710,05 | 1.726,78 | 1.699,90 | 1.702,24 | +0,95% |
| 05.09.2022 · Pzt | 1.712,48 | 1.715,81 | 1.707,81 | 1.710,34 | -0,47% |
| 04.09.2022 · Paz | 0,000000 | 1.718,01 | 1.695,10 | 1.713,56 | -0,19% |
| 03.09.2022 · Cmt | 1.697,17 | 1.718,01 | 1.695,10 | 1.713,56 | +0,00% |
| 02.09.2022 · Cum | 1.697,17 | 1.718,01 | 1.695,10 | 1.713,56 | +0,00% |
| 01.09.2022 · Per | 1.711,18 | 1.711,52 | 1.688,85 | 1.697,81 | +0,93% |
| 31.08.2022 · Çar | 1.724,00 | 1.726,58 | 1.709,70 | 1.711,26 | -0,79% |
| 30.08.2022 · Sal | 1.737,46 | 1.740,58 | 1.721,24 | 1.724,49 | -0,77% |
| 29.08.2022 · Pzt | 1.737,29 | 1.745,51 | 1.720,39 | 1.737,77 | -0,76% |
| 28.08.2022 · Paz | 1.758,71 | 1.759,02 | 1.734,20 | 1.739,52 | -0,10% |
| 27.08.2022 · Cmt | 1.758,71 | 1.759,02 | 1.734,20 | 1.739,52 | +0,00% |
| 26.08.2022 · Cum | 1.758,71 | 1.759,02 | 1.734,20 | 1.739,92 | -0,02% |
| 25.08.2022 · Per | 1.751,00 | 1.765,54 | 1.749,95 | 1.758,95 | -1,08% |
| 24.08.2022 · Çar | 1.748,12 | 1.755,91 | 1.742,44 | 1.751,21 | +0,44% |
| 23.08.2022 · Sal | 1.736,06 | 1.754,15 | 1.730,87 | 1.748,34 | +0,16% |
| 22.08.2022 · Pzt | 1.747,19 | 1.749,27 | 1.727,85 | 1.736,47 | +0,68% |
| 21.08.2022 · Paz | 1.758,43 | 1.759,56 | 1.745,60 | 1.747,77 | -0,65% |
| 20.08.2022 · Cmt | 1.758,43 | 1.759,56 | 1.745,60 | 1.747,77 | +0,00% |
| 19.08.2022 · Cum | 1.758,43 | 1.759,56 | 1.745,60 | 1.747,38 | +0,02% |
| 18.08.2022 · Per | 1.761,63 | 1.772,46 | 1.755,44 | 1.758,58 | -0,64% |
| 17.08.2022 · Çar | 1.775,79 | 1.782,43 | 1.759,88 | 1.762,33 | -0,21% |
| 16.08.2022 · Sal | 1.779,70 | 1.783,19 | 1.771,50 | 1.775,82 | -0,76% |
| 15.08.2022 · Pzt | 1.802,41 | 1.802,48 | 1.773,02 | 1.779,61 | -0,21% |
| 14.08.2022 · Paz | 1.789,65 | 1.802,99 | 1.784,86 | 1.802,82 | -1,29% |
| 13.08.2022 · Cmt | 1.789,65 | 1.802,99 | 1.784,86 | 1.802,82 | +0,00% |
| 12.08.2022 · Cum | 1.789,65 | 1.802,99 | 1.784,86 | 1.802,62 | +0,01% |
| 11.08.2022 · Per | 1.792,36 | 1.799,31 | 1.783,65 | 1.790,00 | +0,71% |
| 10.08.2022 · Çar | 1.794,30 | 1.807,90 | 1.787,62 | 1.792,49 | -0,14% |
| 09.08.2022 · Sal | 1.789,23 | 1.800,47 | 1.783,27 | 1.794,67 | -0,12% |
| 08.08.2022 · Pzt | 1.775,30 | 1.790,10 | 1.771,04 | 1.789,15 | +0,31% |
| 06.08.2022 · Cmt | 1.791,22 | 1.794,94 | 1.765,07 | 1.776,32 | +0,72% |
| 05.08.2022 · Cum | 1.791,22 | 1.794,94 | 1.765,07 | 1.775,41 | +0,05% |
| 04.08.2022 · Per | 1.765,29 | 1.794,97 | 1.763,22 | 1.791,37 | -0,89% |
| 03.08.2022 · Çar | 1.760,43 | 1.772,83 | 1.754,37 | 1.765,46 | +1,47% |
| 02.08.2022 · Sal | 1.772,31 | 1.788,10 | 1.760,38 | 1.760,90 | +0,26% |
| 01.08.2022 · Pzt | 1.766,33 | 1.775,26 | 1.758,38 | 1.772,52 | -0,66% |
| 31.07.2022 · Paz | 0,000000 | 1.768,00 | 1.752,18 | 1.766,94 | +0,32% |
| 30.07.2022 · Cmt | 1.755,74 | 1.768,00 | 1.752,18 | 1.766,94 | +0,00% |
| 29.07.2022 · Cum | 1.755,74 | 1.768,00 | 1.752,18 | 1.766,68 | +0,01% |
| 28.07.2022 · Per | 1.734,07 | 1.757,12 | 1.733,84 | 1.756,11 | +0,60% |
| 27.07.2022 · Çar | 1.717,41 | 1.740,34 | 1.711,60 | 1.734,51 | +1,25% |
| 26.07.2022 · Sal | 1.719,70 | 1.728,30 | 1.713,69 | 1.717,47 | +0,99% |
| 25.07.2022 · Pzt | 1.727,50 | 1.736,31 | 1.714,72 | 1.720,06 | -0,15% |
| 24.07.2022 · Paz | 0,000000 | 1.739,34 | 1.712,90 | 1.728,22 | -0,47% |
| 23.07.2022 · Cmt | 1.718,60 | 1.739,34 | 1.712,90 | 1.728,22 | +0,00% |
| 22.07.2022 · Cum | 1.718,60 | 1.739,34 | 1.712,90 | 1.728,20 | +0,00% |
| 21.07.2022 · Per | 1.696,59 | 1.720,27 | 1.680,99 | 1.718,81 | +0,55% |
| 20.07.2022 · Çar | 1.711,67 | 1.714,52 | 1.692,58 | 1.696,77 | +1,30% |
| 19.07.2022 · Sal | 1.709,26 | 1.718,49 | 1.705,37 | 1.711,94 | -0,89% |
| 18.07.2022 · Pzt | 1.707,84 | 1.723,94 | 1.706,09 | 1.709,44 | +0,15% |
| 17.07.2022 · Paz | 1.709,90 | 1.716,64 | 1.699,09 | 1.708,68 | +0,04% |
| 16.07.2022 · Cmt | 1.709,90 | 1.716,64 | 1.699,09 | 1.708,68 | +0,00% |
| 15.07.2022 · Cum | 1.709,90 | 1.716,64 | 1.699,09 | 1.708,16 | +0,03% |
| 14.07.2022 · Per | 1.735,55 | 1.736,48 | 1.697,62 | 1.709,96 | -0,11% |
| 13.07.2022 · Çar | 1.725,99 | 1.745,45 | 1.707,41 | 1.735,82 | -1,49% |
| 12.07.2022 · Sal | 1.734,08 | 1.744,27 | 1.723,26 | 1.726,46 | +0,54% |
| 11.07.2022 · Pzt | 1.742,20 | 1.744,68 | 1.731,25 | 1.734,24 | -0,45% |
| 10.07.2022 · Paz | 1.740,40 | 1.752,45 | 1.733,16 | 1.742,87 | -0,50% |
| 09.07.2022 · Cmt | 1.740,40 | 1.752,45 | 1.733,16 | 1.742,87 | +0,00% |
| 08.07.2022 · Cum | 1.740,40 | 1.752,45 | 1.733,16 | 1.742,83 | +0,00% |
| 07.07.2022 · Per | 1.738,63 | 1.749,07 | 1.736,55 | 1.740,37 | +0,14% |
| 06.07.2022 · Çar | 1.764,66 | 1.772,93 | 1.732,31 | 1.739,32 | +0,06% |
| 05.07.2022 · Sal | 1.807,74 | 1.812,19 | 1.763,97 | 1.764,95 | -1,45% |
| 04.07.2022 · Pzt | 1.811,28 | 1.814,29 | 1.804,02 | 1.809,53 | -2,46% |
| 03.07.2022 · Paz | 0,000000 | 1.812,74 | 1.784,56 | 1.811,89 | -0,13% |
| 02.07.2022 · Cmt | 1.807,05 | 1.812,74 | 1.784,56 | 1.811,89 | +0,00% |
| 01.07.2022 · Cum | 1.807,05 | 1.812,74 | 1.784,56 | 1.810,86 | +0,06% |
| 30.06.2022 · Per | 1.817,51 | 1.825,11 | 1.802,76 | 1.807,43 | +0,19% |
| 29.06.2022 · Çar | 1.819,77 | 1.832,94 | 1.812,22 | 1.818,00 | -0,58% |
| 28.06.2022 · Sal | 1.822,72 | 1.829,57 | 1.818,44 | 1.820,00 | -0,11% |
| 27.06.2022 · Pzt | 1.827,08 | 1.841,06 | 1.820,76 | 1.822,93 | -0,16% |
| 26.06.2022 · Paz | 0,000000 | 1.831,82 | 1.817,03 | 1.827,59 | -0,25% |
| 25.06.2022 · Cmt | 1.822,71 | 1.831,82 | 1.817,03 | 1.827,59 | +0,00% |
| 24.06.2022 · Cum | 1.822,71 | 1.831,82 | 1.817,03 | 1.827,78 | -0,01% |
| 23.06.2022 · Per | 1.837,72 | 1.846,14 | 1.822,50 | 1.822,92 | +0,27% |
| 22.06.2022 · Çar | 1.832,95 | 1.847,89 | 1.823,47 | 1.838,00 | -0,82% |
| 21.06.2022 · Sal | 1.838,21 | 1.843,66 | 1.828,63 | 1.833,22 | +0,26% |
| 20.06.2022 · Pzt | 1.839,92 | 1.846,17 | 1.834,88 | 1.838,27 | -0,27% |
| 19.06.2022 · Paz | 0,000000 | 1.857,42 | 1.833,84 | 1.839,95 | -0,09% |
| 18.06.2022 · Cmt | 1.857,35 | 1.857,42 | 1.833,84 | 1.839,95 | +0,00% |
| 17.06.2022 · Cum | 1.857,35 | 1.857,42 | 1.833,84 | 1.840,17 | -0,01% |
| 16.06.2022 · Per | 1.833,84 | 1.857,56 | 1.815,41 | 1.857,01 | -0,91% |
| 15.06.2022 · Çar | 1.808,50 | 1.841,84 | 1.807,52 | 1.834,00 | +1,25% |
| 14.06.2022 · Sal | 1.819,26 | 1.831,59 | 1.805,15 | 1.808,49 | +1,41% |
| 13.06.2022 · Pzt | 1.871,79 | 1.879,00 | 1.818,73 | 1.819,13 | -0,58% |
| 12.06.2022 · Paz | 0,000000 | 1.876,01 | 1.825,16 | 1.872,26 | -2,84% |
| 11.06.2022 · Cmt | 1.848,01 | 1.876,01 | 1.825,16 | 1.872,26 | +0,00% |
| 10.06.2022 · Cum | 1.848,01 | 1.876,01 | 1.825,16 | 1.871,87 | +0,02% |
| 09.06.2022 · Per | 1.853,33 | 1.855,43 | 1.840,13 | 1.848,31 | +1,27% |
| 08.06.2022 · Çar | 1.852,10 | 1.859,70 | 1.844,68 | 1.853,55 | -0,28% |
| 07.06.2022 · Sal | 1.841,60 | 1.853,60 | 1.837,08 | 1.852,41 | +0,06% |
| 06.06.2022 · Pzt | 1.851,21 | 1.857,88 | 1.840,74 | 1.841,94 | +0,57% |
| 04.06.2022 · Cmt | 1.868,58 | 1.874,11 | 1.847,36 | 1.851,70 | -0,53% |
| 03.06.2022 · Cum | 1.868,58 | 1.874,11 | 1.847,36 | 1.851,72 | 0,00% |
| 02.06.2022 · Per | 1.846,52 | 1.870,51 | 1.844,06 | 1.868,93 | -0,92% |
| 01.06.2022 · Çar | 1.837,81 | 1.849,99 | 1.828,52 | 1.846,80 | +1,20% |
| 31.05.2022 · Sal | 1.855,74 | 1.857,19 | 1.835,15 | 1.838,19 | +0,47% |
| 30.05.2022 · Pzt | 1.853,71 | 1.864,02 | 1.848,28 | 1.856,30 | -0,98% |
| 29.05.2022 · Paz | 0,000000 | 1.861,98 | 1.847,97 | 1.854,32 | +0,11% |
| 28.05.2022 · Cmt | 1.850,50 | 1.861,98 | 1.847,97 | 1.854,32 | +0,00% |
| 27.05.2022 · Cum | 1.850,50 | 1.861,98 | 1.847,97 | 1.853,98 | +0,02% |
| 26.05.2022 · Per | 1.853,52 | 1.854,40 | 1.840,90 | 1.851,07 | +0,16% |
| 25.05.2022 · Çar | 1.866,88 | 1.868,15 | 1.842,22 | 1.853,55 | -0,13% |
| 24.05.2022 · Sal | 1.853,45 | 1.869,74 | 1.849,33 | 1.866,74 | -0,71% |
| 23.05.2022 · Pzt | 1.846,59 | 1.865,44 | 1.844,11 | 1.853,75 | +0,70% |
| 22.05.2022 · Paz | 1.841,91 | 1.849,51 | 1.832,41 | 1.846,97 | +0,37% |
| 21.05.2022 · Cmt | 1.841,91 | 1.849,51 | 1.832,41 | 1.846,97 | +0,00% |
| 20.05.2022 · Cum | 1.841,91 | 1.849,51 | 1.832,41 | 1.846,91 | +0,00% |
| 19.05.2022 · Per | 1.816,55 | 1.849,24 | 1.810,98 | 1.842,34 | +0,25% |
| 18.05.2022 · Çar | 1.814,92 | 1.824,74 | 1.807,36 | 1.816,81 | +1,41% |
| 17.05.2022 · Sal | 1.824,01 | 1.836,13 | 1.812,91 | 1.815,29 | +0,08% |
| 16.05.2022 · Pzt | 1.811,77 | 1.882,49 | 1.786,95 | 1.825,07 | -0,54% |
| 14.05.2022 · Cmt | 1.822,15 | 1.828,88 | 1.799,18 | 1.812,28 | +0,71% |
| 13.05.2022 · Cum | 1.822,15 | 1.828,88 | 1.799,18 | 1.812,44 | -0,01% |
| 12.05.2022 · Per | 1.852,42 | 1.858,89 | 1.821,29 | 1.822,04 | -0,53% |
| 11.05.2022 · Çar | 1.838,35 | 1.858,14 | 1.832,03 | 1.852,62 | -1,65% |
| 10.05.2022 · Sal | 1.853,97 | 1.865,46 | 1.835,47 | 1.838,65 | +0,76% |
| 09.05.2022 · Pzt | 1.874,47 | 1.885,78 | 1.851,84 | 1.854,52 | -0,86% |
| 08.05.2022 · Paz | 1.877,00 | 1.892,56 | 1.866,24 | 1.884,46 | -1,59% |
| 07.05.2022 · Cmt | 1.877,00 | 1.892,56 | 1.866,24 | 1.884,46 | +0,00% |
| 06.05.2022 · Cum | 1.877,00 | 1.892,56 | 1.866,24 | 1.884,46 | +0,00% |
| 05.05.2022 · Per | 1.881,39 | 1.909,78 | 1.872,62 | 1.877,45 | +0,37% |
| 04.05.2022 · Çar | 1.867,95 | 1.889,91 | 1.861,48 | 1.881,56 | -0,22% |
| 03.05.2022 · Sal | 1.862,63 | 1.878,16 | 1.850,52 | 1.868,55 | +0,70% |
| 02.05.2022 · Pzt | 1.896,93 | 1.899,96 | 1.854,64 | 1.863,50 | +0,27% |
| 01.05.2022 · Paz | 0,000000 | 1.919,92 | 1.892,52 | 1.897,14 | -1,77% |
| 30.04.2022 · Cmt | 0,000000 | 1.919,92 | 1.892,52 | 1.897,14 | +0,00% |
| 29.04.2022 · Cum | 1.894,68 | 1.919,92 | 1.892,52 | 1.897,14 | +0,00% |
| 28.04.2022 · Per | 1.885,98 | 1.896,80 | 1.872,20 | 1.894,90 | +0,12% |
| 27.04.2022 · Çar | 1.905,31 | 1.907,06 | 1.881,48 | 1.886,27 | +0,46% |
| 26.04.2022 · Sal | 1.897,75 | 1.911,27 | 1.895,76 | 1.905,86 | -1,03% |
| 25.04.2022 · Pzt | 1.931,38 | 1.934,57 | 1.891,58 | 1.898,10 | +0,41% |
| 24.04.2022 · Paz | 0,000000 | 1.955,70 | 1.926,69 | 1.931,84 | -1,75% |
| 23.04.2022 · Cmt | 0,000000 | 1.955,70 | 1.926,69 | 1.931,84 | +0,00% |
| 22.04.2022 · Cum | 1.951,58 | 1.955,70 | 1.926,69 | 1.931,84 | +0,00% |
| 21.04.2022 · Per | 1.957,48 | 1.957,67 | 1.936,79 | 1.951,67 | -1,02% |
| 20.04.2022 · Çar | 1.950,05 | 1.958,40 | 1.939,41 | 1.958,01 | -0,32% |
| 19.04.2022 · Sal | 1.979,21 | 1.982,00 | 1.943,88 | 1.950,38 | +0,39% |
| 18.04.2022 · Pzt | 1.974,17 | 1.998,42 | 1.971,56 | 1.979,27 | -1,46% |
| 17.04.2022 · Paz | 0,000000 | 1.974,71 | 1.972,96 | 1.975,12 | +0,21% |
| 16.04.2022 · Cmt | 0,000000 | 1.974,71 | 1.972,96 | 1.975,12 | +0,00% |
| 15.04.2022 · Cum | 1.973,32 | 1.974,71 | 1.972,96 | 1.975,12 | +0,00% |
| 14.04.2022 · Per | 1.977,83 | 1.980,42 | 1.960,68 | 1.974,03 | +0,06% |
| 13.04.2022 · Çar | 1.966,78 | 1.981,56 | 1.962,88 | 1.978,23 | -0,21% |
| 12.04.2022 · Sal | 1.953,73 | 1.978,65 | 1.949,74 | 1.967,16 | +0,56% |
