Giriş
USD/TRY 48,2754 ▲ %+0,03 EUR/TRY 56,0143 ▼ %-0,17 GBP/TRY 65,4208 ▼ %-0,02 CHF/TRY 59,5882 ▼ %-0,18 JPY/TRY 0,3021 ▼ %-0,10 AUD/TRY 34,5000 ▼ %-0,24 CAD/TRY 34,8019 ▼ %-0,08 RUB/TRY 0,5564 ▼ %-0,64 SAR/TRY 12,8582 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.013 ▼ %-0,40 Ethereum $2.453 ▲ %+0,42 BNB $687 ▲ %+0,07 XRP $1,37 ▼ %-0,37 Solana $102 ▼ %-0,80 Cardano $0,1976 ▲ %+0,82 Dogecoin $0,0827 ▼ %-0,01 Avalanche $7,24 ▲ %+0,32 Gram Altın 6.794,53 ▼ %-1,55 Çeyrek Altın 11.116,48 ▼ %-1,55 Yarım Altın 22.232,96 ▼ %-1,55 Tam Altın 44.329,94 ▼ %-1,55 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.377,67 ▼ %-1,58 USD/TRY 48,2754 ▲ %+0,03 EUR/TRY 56,0143 ▼ %-0,17 GBP/TRY 65,4208 ▼ %-0,02 CHF/TRY 59,5882 ▼ %-0,18 JPY/TRY 0,3021 ▼ %-0,10 AUD/TRY 34,5000 ▼ %-0,24 CAD/TRY 34,8019 ▼ %-0,08 RUB/TRY 0,5564 ▼ %-0,64 SAR/TRY 12,8582 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.013 ▼ %-0,40 Ethereum $2.453 ▲ %+0,42 BNB $687 ▲ %+0,07 XRP $1,37 ▼ %-0,37 Solana $102 ▼ %-0,80 Cardano $0,1976 ▲ %+0,82 Dogecoin $0,0827 ▼ %-0,01 Avalanche $7,24 ▲ %+0,32 Gram Altın 6.794,53 ▼ %-1,55 Çeyrek Altın 11.116,48 ▼ %-1,55 Yarım Altın 22.232,96 ▼ %-1,55 Tam Altın 44.329,94 ▼ %-1,55 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.377,67 ▼ %-1,58
SON DAKİKA Bakır fiyatları, tarihi zirveye yaklaşarak 6,65 dolara yükseldi

2022 Yılı Japon Yeni Kuru

365 günlük veri · 01.01.2022 → 31.12.2022
En Yüksek
0,142542 ₺
En Düşük
0,114099 ₺
Ortalama
0,125829 ₺
Dönem Değişim
+23,68%
📈 2022 Yılı Japon Yeni Kuru Grafiği
+23,68%

Gün Gün Kapanışlar

365 kayıt
TarihAçılışEn YüksekEn DüşükKapanışDeğişim
31.12.2022 · Cmt 0,140603 0,142466 0,142466 0,142466
30.12.2022 · Cum 0,140603 0,142542 0,142542 0,142542 -0,05%
29.12.2022 · Per 0,139165 0,140685 0,140685 0,140685 +1,32%
28.12.2022 · Çar 0,139808 0,139151 0,139151 0,139151 +1,10%
27.12.2022 · Sal 0,140408 0,139917 0,139903 0,139903 -0,54%
26.12.2022 · Pzt 0,140504 0,140498 0,140498 0,140498 -0,42%
25.12.2022 · Paz 0,140990 0,140575 0,140575 0,140575 -0,05%
24.12.2022 · Cmt 0,140990 0,140575 0,140575 0,140575 +0,00%
23.12.2022 · Cum 0,140990 0,140565 0,140565 0,140565 +0,01%
22.12.2022 · Per 0,141019 0,140945 0,140945 0,140945 -0,27%
21.12.2022 · Çar 0,141605 0,141037 0,141037 0,141037 -0,07%
20.12.2022 · Sal 0,136135 0,141580 0,141580 0,141580 -0,38%
19.12.2022 · Pzt 0,136827 0,136131 0,136131 0,136131 +4,00%
18.12.2022 · Paz 0,135397 0,136455 0,136455 0,136455 -0,24%
17.12.2022 · Cmt 0,135397 0,136455 0,136455 0,136455 +0,00%
16.12.2022 · Cum 0,135397 0,136517 0,136517 0,136517 -0,05%
15.12.2022 · Per 0,137717 0,135393 0,135393 0,135393 +0,83%
14.12.2022 · Çar 0,137441 0,137729 0,137729 0,137729 -1,70%
13.12.2022 · Sal 0,135344 0,137461 0,137461 0,137461 +0,19%
12.12.2022 · Pzt 0,136231 0,135321 0,135321 0,135321 +1,58%
11.12.2022 · Paz 0,136388 0,136373 0,136373 0,136373 -0,77%
10.12.2022 · Cmt 0,136388 0,136373 0,136373 0,136373 +0,00%
09.12.2022 · Cum 0,136388 0,136451 0,136451 0,136451 -0,06%
08.12.2022 · Per 0,136565 0,136407 0,136407 0,136407 +0,03%
07.12.2022 · Çar 0,136071 0,136618 0,136618 0,136618 -0,15%
06.12.2022 · Sal 0,136248 0,136059 0,136059 0,136059 +0,41%
05.12.2022 · Pzt 0,138656 0,136251 0,136251 0,136251 -0,14%
04.12.2022 · Paz 0,137722 0,138742 0,138742 0,138742 -1,80%
03.12.2022 · Cmt 0,137722 0,138742 0,138742 0,138742 +0,00%
02.12.2022 · Cum 0,137722 0,138683 0,138683 0,138683 +0,04%
01.12.2022 · Per 0,134966 0,137726 0,137726 0,137726 +0,69%
30.11.2022 · Çar 0,134283 0,134944 0,134944 0,134944 +2,06%
29.11.2022 · Sal 0,134055 0,134255 0,134255 0,134255 +0,51%
28.11.2022 · Pzt 0,133828 0,134065 0,134065 0,134065 +0,14%
27.11.2022 · Paz 0,134496 0,134006 0,134006 0,134006 +0,04%
26.11.2022 · Cmt 0,134496 0,133997 0,133997 0,133997 +0,01%
25.11.2022 · Cum 0,134496 0,133963 0,133963 0,133963 +0,03%
24.11.2022 · Per 0,133483 0,134476 0,134476 0,134476 -0,38%
23.11.2022 · Çar 0,131789 0,133474 0,133474 0,133474 +0,75%
22.11.2022 · Sal 0,131066 0,131814 0,131814 0,131814 +1,26%
21.11.2022 · Pzt 0,132654 0,131106 0,131106 0,131106 +0,54%
20.11.2022 · Paz 0,132656 0,132556 0,132556 0,132556 -1,09%
19.11.2022 · Cmt 0,132656 0,132556 0,132556 0,132556 +0,00%
18.11.2022 · Cum 0,132656 0,132634 0,132634 0,132634 -0,06%
17.11.2022 · Per 0,133321 0,132664 0,132664 0,132664 -0,02%
16.11.2022 · Çar 0,133639 0,133350 0,133350 0,133350 -0,51%
15.11.2022 · Sal 0,133163 0,133719 0,133719 0,133719 -0,28%
14.11.2022 · Pzt 0,133763 0,133100 0,133100 0,133100 +0,47%
13.11.2022 · Paz 0,130880 0,133744 0,133744 0,133744 -0,48%
12.11.2022 · Cmt 0,130880 0,133744 0,133744 0,133744 +0,00%
11.11.2022 · Cum 0,130880 0,133752 0,133752 0,133752 -0,01%
10.11.2022 · Per 0,126860 0,130882 0,130882 0,130882 +2,19%
09.11.2022 · Çar 0,127246 0,126846 0,126846 0,126846 +3,18%
08.11.2022 · Sal 0,126138 0,127254 0,127254 0,127254 -0,32%
07.11.2022 · Pzt 0,126352 0,126192 0,126192 0,126192 +0,84%
06.11.2022 · Paz 0,125553 0,126611 0,126611 0,126611 -0,33%
05.11.2022 · Cmt 0,125553 0,126611 0,126611 0,126611 +0,00%
04.11.2022 · Cum 0,125553 0,126592 0,126592 0,126592 +0,02%
03.11.2022 · Per 0,125885 0,125572 0,125572 0,125572 +0,81%
02.11.2022 · Çar 0,125318 0,126047 0,126047 0,126047 -0,38%
01.11.2022 · Sal 0,125073 0,125321 0,125321 0,125321 +0,58%
31.10.2022 · Pzt 0,125882 0,125144 0,125144 0,125144 +0,14%
30.10.2022 · Paz 0,127130 0,125995 0,125995 0,125995 -0,68%
29.10.2022 · Cmt 0,127130 0,125995 0,125995 0,125995 +0,00%
28.10.2022 · Cum 0,127130 0,126053 0,126053 0,126053 -0,05%
27.10.2022 · Per 0,127155 0,127115 0,127115 0,127115 -0,84%
26.10.2022 · Çar 0,125797 0,127069 0,127069 0,127069 +0,04%
25.10.2022 · Sal 0,124870 0,125674 0,125674 0,125674 +1,11%
24.10.2022 · Pzt 0,125896 0,124852 0,124852 0,124852 +0,66%
23.10.2022 · Paz 0,123849 0,125881 0,125881 0,125881 -0,82%
22.10.2022 · Cmt 0,123849 0,125881 0,125881 0,125881 +0,00%
21.10.2022 · Cum 0,123849 0,125952 0,125952 0,125952 -0,06%
20.10.2022 · Per 0,124006 0,123818 0,123818 0,123818 +1,72%
19.10.2022 · Çar 0,124492 0,124022 0,123935 0,123935 -0,09%
18.10.2022 · Sal 0,124594 0,124549 0,124549 0,124549 -0,49%
17.10.2022 · Pzt 0,124946 0,124763 0,124683 0,124683 -0,11%
16.10.2022 · Paz 0,126027 0,124925 0,124833 0,124833 -0,12%
15.10.2022 · Cmt 0,126027 0,124925 0,124833 0,124833 +0,00%
14.10.2022 · Cum 0,126027 0,124777 0,124777 0,124777 +0,04%
13.10.2022 · Per 0,126295 0,126031 0,126031 0,126031 -0,99%
12.10.2022 · Çar 0,127445 0,126346 0,126346 0,126346 -0,25%
11.10.2022 · Sal 0,127513 0,127452 0,127452 0,127452 -0,87%
10.10.2022 · Pzt 0,127924 0,127509 0,127509 0,127509 -0,04%
09.10.2022 · Paz 0,128022 0,128450 0,128077 0,128077 -0,44%
08.10.2022 · Cmt 0,128022 0,128450 0,128077 0,128077 +0,00%
07.10.2022 · Cum 0,128022 0,127901 0,127901 0,127901 +0,14%
06.10.2022 · Per 0,128550 0,128051 0,128051 0,128051 -0,12%
05.10.2022 · Çar 0,128931 0,128518 0,128518 0,128518 -0,36%
04.10.2022 · Sal 0,128341 0,128829 0,128829 0,128829 -0,24%
03.10.2022 · Pzt 0,127837 0,128376 0,128376 0,128376 +0,35%
02.10.2022 · Paz 0,128100 0,127834 0,127834 0,127834 +0,42%
01.10.2022 · Cmt 0,128100 0,127834 0,127834 0,127834 +0,00%
30.09.2022 · Cum 0,128100 0,127838 0,127838 0,127838 0,00%
29.09.2022 · Per 0,128471 0,128159 0,128159 0,128159 -0,25%
28.09.2022 · Çar 0,127390 0,128686 0,128686 0,128686 -0,41%
27.09.2022 · Sal 0,127578 0,127361 0,127361 0,127361 +1,04%
26.09.2022 · Pzt 0,128338 0,127677 0,127677 0,127677 -0,25%
25.09.2022 · Paz 0,128812 0,128517 0,128517 0,128517 -0,65%
24.09.2022 · Cmt 0,128812 0,128517 0,128517 0,128517 +0,00%
23.09.2022 · Cum 0,128812 0,128483 0,128483 0,128483 +0,03%
22.09.2022 · Per 0,127241 0,128808 0,128808 0,128808 -0,25%
21.09.2022 · Çar 0,127415 0,127271 0,127271 0,127271 +1,21%
20.09.2022 · Sal 0,127714 0,127438 0,127438 0,127438 -0,13%
19.09.2022 · Pzt 0,127713 0,127655 0,127655 0,127655 -0,17%
18.09.2022 · Paz 0,127275 0,127778 0,127778 0,127778 -0,10%
17.09.2022 · Cmt 0,127275 0,127778 0,127778 0,127778 +0,00%
16.09.2022 · Cum 0,127275 0,127783 0,127783 0,127783 0,00%
15.09.2022 · Per 0,127368 0,127325 0,127325 0,127325 +0,36%
14.09.2022 · Çar 0,126235 0,127452 0,127452 0,127452 -0,10%
13.09.2022 · Sal 0,127568 0,126280 0,126280 0,126280 +0,93%
12.09.2022 · Pzt 0,128012 0,127689 0,127689 0,127689 -1,10%
11.09.2022 · Paz 0,126480 0,127945 0,127945 0,127945 -0,20%
10.09.2022 · Cmt 0,126480 0,127945 0,127945 0,127945 +0,00%
09.09.2022 · Cum 0,126480 0,127946 0,127946 0,127946 0,00%
08.09.2022 · Per 0,126764 0,126547 0,126547 0,126547 +1,11%
07.09.2022 · Çar 0,127671 0,126851 0,126851 0,126851 -0,24%
06.09.2022 · Sal 0,129567 0,127671 0,127671 0,127671 -0,64%
05.09.2022 · Pzt 0,129883 0,129661 0,129661 0,129661 -1,53%
04.09.2022 · Paz 0,129812 0,129870 0,129870 0,129870 -0,16%
03.09.2022 · Cmt 0,129812 0,129870 0,129870 0,129870 +0,00%
02.09.2022 · Cum 0,129812 0,129960 0,129960 0,129960 -0,07%
01.09.2022 · Per 0,130921 0,129904 0,129904 0,129904 +0,04%
31.08.2022 · Çar 0,131045 0,131019 0,131019 0,131019 -0,85%
30.08.2022 · Sal 0,131114 0,131240 0,131240 0,131240 -0,17%
29.08.2022 · Pzt 0,132010 0,131223 0,131223 0,131223 +0,01%
28.08.2022 · Paz 0,133109 0,132135 0,132135 0,132135 -0,69%
27.08.2022 · Cmt 0,133109 0,132135 0,132135 0,132135 +0,00%
26.08.2022 · Cum 0,133109 0,132267 0,132267 0,132267 -0,10%
25.08.2022 · Per 0,132346 0,133106 0,133106 0,133106 -0,63%
24.08.2022 · Çar 0,132392 0,132325 0,132325 0,132325 +0,59%
23.08.2022 · Sal 0,131469 0,132462 0,132462 0,132462 -0,10%
22.08.2022 · Pzt 0,131991 0,131528 0,131528 0,131528 +0,71%
21.08.2022 · Paz 0,133054 0,132132 0,132132 0,132132 -0,46%
20.08.2022 · Cmt 0,133054 0,132132 0,132132 0,132132 +0,00%
19.08.2022 · Cum 0,133054 0,132162 0,132162 0,132162 -0,02%
18.08.2022 · Per 0,132907 0,132984 0,132984 0,132984 -0,62%
17.08.2022 · Çar 0,133531 0,133008 0,133008 0,133008 -0,02%
16.08.2022 · Sal 0,134643 0,133761 0,133761 0,133761 -0,56%
15.08.2022 · Pzt 0,134471 0,134837 0,134837 0,134837 -0,80%
14.08.2022 · Paz 0,134897 0,134391 0,134391 0,134391 +0,33%
13.08.2022 · Cmt 0,134897 0,134391 0,134391 0,134391 +0,00%
12.08.2022 · Cum 0,134897 0,134519 0,134519 0,134519 -0,10%
11.08.2022 · Per 0,134377 0,134999 0,134999 0,134999 -0,36%
10.08.2022 · Çar 0,132412 0,134402 0,134402 0,134402 +0,44%
09.08.2022 · Sal 0,133035 0,132979 0,132979 0,132979 +1,07%
08.08.2022 · Pzt 0,132583 0,132930 0,132930 0,132930 +0,04%
07.08.2022 · Paz 0,134818 0,132739 0,132739 0,132739 +0,14%
06.08.2022 · Cmt 0,134818 0,132739 0,132739 0,132739 +0,00%
05.08.2022 · Cum 0,134818 0,132655 0,132655 0,132655 +0,06%
04.08.2022 · Per 0,133963 0,134787 0,134787 0,134787 -1,58%
03.08.2022 · Çar 0,134811 0,133921 0,133921 0,133921 +0,65%
02.08.2022 · Sal 0,135826 0,134712 0,134712 0,134712 -0,59%
01.08.2022 · Pzt 0,134496 0,135986 0,135986 0,135986 -0,94%
31.07.2022 · Paz 0,133505 0,134479 0,134479 0,134479 +1,12%
30.07.2022 · Cmt 0,133505 0,134479 0,134479 0,134479 +0,00%
29.07.2022 · Cum 0,133505 0,134357 0,134357 0,134357 +0,09%
28.07.2022 · Per 0,130913 0,133597 0,133597 0,133597 +0,57%
27.07.2022 · Çar 0,130435 0,130976 0,130976 0,130976 +2,00%
26.07.2022 · Sal 0,130026 0,130448 0,130448 0,130448 +0,40%
25.07.2022 · Pzt 0,130351 0,130273 0,130273 0,130273 +0,13%
24.07.2022 · Paz 0,128862 0,130301 0,130301 0,130301 -0,02%
23.07.2022 · Cmt 0,128862 0,130301 0,130301 0,130301 +0,00%
22.07.2022 · Cum 0,128862 0,130321 0,130321 0,130321 -0,02%
21.07.2022 · Per 0,127378 0,128995 0,128995 0,128995 +1,03%
20.07.2022 · Çar 0,127021 0,127471 0,127471 0,127471 +1,20%
19.07.2022 · Sal 0,126299 0,127021 0,127021 0,127021 +0,35%
18.07.2022 · Pzt 0,125151 0,126432 0,126432 0,126432 +0,47%
17.07.2022 · Paz 0,125428 0,125722 0,125722 0,125722 +0,56%
16.07.2022 · Cmt 0,125428 0,125722 0,125722 0,125722 +0,00%
15.07.2022 · Cum 0,125428 0,125677 0,125677 0,125677 +0,04%
14.07.2022 · Per 0,126863 0,125598 0,125598 0,125598 +0,06%
13.07.2022 · Çar 0,126537 0,126849 0,126849 0,126849 -0,99%
12.07.2022 · Sal 0,126296 0,126522 0,126522 0,126522 +0,26%
11.07.2022 · Pzt 0,126993 0,126451 0,126451 0,126451 +0,06%
10.07.2022 · Paz 0,126916 0,126969 0,126969 0,126969 -0,41%
09.07.2022 · Cmt 0,126916 0,126969 0,126969 0,126969 +0,00%
08.07.2022 · Cum 0,126916 0,127088 0,127088 0,127088 -0,09%
07.07.2022 · Per 0,126729 0,127032 0,127032 0,127032 +0,04%
06.07.2022 · Çar 0,124982 0,126799 0,126799 0,126799 +0,18%
05.07.2022 · Sal 0,123995 0,125095 0,125095 0,125095 +1,36%
04.07.2022 · Pzt 0,123894 0,124100 0,124100 0,124100 +0,80%
03.07.2022 · Paz 0,123099 0,124154 0,124154 0,124154 -0,04%
02.07.2022 · Cmt 0,123099 0,124154 0,124154 0,124154 +0,00%
01.07.2022 · Cum 0,123099 0,123818 0,123818 0,123818 +0,27%
30.06.2022 · Per 0,121832 0,123006 0,123006 0,123006 +0,66%
29.06.2022 · Çar 0,122544 0,121882 0,121882 0,121882 +0,92%
28.06.2022 · Sal 0,122081 0,122468 0,122468 0,122468 -0,48%
27.06.2022 · Pzt 0,124766 0,122035 0,122035 0,122035 +0,35%
26.06.2022 · Paz 0,128574 0,124928 0,124928 0,124928 -2,32%
25.06.2022 · Cmt 0,128574 0,124928 0,124928 0,124928 +0,00%
24.06.2022 · Cum 0,128574 0,124954 0,124954 0,124954 -0,02%
23.06.2022 · Per 0,127281 0,128567 0,128567 0,128567 -2,81%
22.06.2022 · Çar 0,126857 0,127335 0,127335 0,127335 +0,97%
21.06.2022 · Sal 0,128271 0,126872 0,126872 0,126872 +0,36%
20.06.2022 · Pzt 0,128306 0,128310 0,128310 0,128310 -1,12%
19.06.2022 · Paz 0,130840 0,128416 0,128416 0,128416 -0,08%
18.06.2022 · Cmt 0,130840 0,128416 0,128416 0,128416 +0,00%
17.06.2022 · Cum 0,130840 0,128311 0,128311 0,128311 +0,08%
16.06.2022 · Per 0,128748 0,130844 0,130844 0,130844 -1,94%
15.06.2022 · Çar 0,127480 0,128711 0,128711 0,128711 +1,66%
14.06.2022 · Sal 0,128345 0,127518 0,127518 0,127518 +0,94%
13.06.2022 · Pzt 0,127704 0,128495 0,128495 0,128495 -0,76%
12.06.2022 · Paz 0,127410 0,127354 0,127354 0,127354 +0,90%
11.06.2022 · Cmt 0,127410 0,127326 0,127326 0,127326 +0,02%
10.06.2022 · Cum 0,127410 0,127437 0,127437 0,127437 -0,09%
09.06.2022 · Per 0,127653 0,128507 0,128507 0,128507 -0,83%
08.06.2022 · Çar 0,126404 0,127860 0,127860 0,127860 +0,51%
07.06.2022 · Sal 0,125731 0,125886 0,126975 0,126286 +1,25%
06.06.2022 · Pzt 0,125731 0,125641 0,127163 0,125775 +0,41%
05.06.2022 · Paz 0,126811 0,125467 0,126725 0,125630 +0,12%
04.06.2022 · Cmt 0,126811 0,125467 0,126725 0,125630 +0,00%
03.06.2022 · Cum 0,126811 0,125343 0,126599 0,125525 +0,08%
02.06.2022 · Per 0,126026 0,126356 0,127068 0,126696 -0,92%
01.06.2022 · Çar 0,127506 0,125984 0,127502 0,126022 +0,53%
31.05.2022 · Sal 0,128418 0,127355 0,128713 0,127563 -1,21%
30.05.2022 · Pzt 0,128056 0,128149 0,129119 0,128370 -0,63%
29.05.2022 · Paz 0,000000 0,127246 0,127828 0,127426 +0,74%
28.05.2022 · Cmt 0,128513 0,127246 0,127828 0,127426 +0,00%
27.05.2022 · Cum 0,128513 0,127303 0,127886 0,127483 -0,04%
26.05.2022 · Per 0,128391 0,128280 0,129324 0,128805 -1,03%
25.05.2022 · Çar 0,126669 0,128496 0,129358 0,128718 +0,07%
24.05.2022 · Sal 0,124517 0,125661 0,127371 0,126889 +1,44%
23.05.2022 · Pzt 0,124307 0,124366 0,125256 0,124541 +1,89%
22.05.2022 · Paz 0,124401 0,123748 0,124495 0,124194 +0,28%
21.05.2022 · Cmt 0,124401 0,123748 0,124495 0,124194 +0,00%
20.05.2022 · Cum 0,124401 0,123968 0,124717 0,124385 -0,15%
19.05.2022 · Per 0,124348 0,122955 0,124813 0,124042 +0,28%
18.05.2022 · Çar 0,122909 0,123128 0,124609 0,124386 -0,28%
17.05.2022 · Sal 0,120346 0,122597 0,123511 0,123015 +1,11%
16.05.2022 · Pzt 0,119820 0,120034 0,120901 0,120527 +2,06%
15.05.2022 · Paz 0,000000 0,119577 0,120686 0,119827 +0,58%
14.05.2022 · Cmt 0,119744 0,119577 0,120686 0,119827 +0,00%
13.05.2022 · Cum 0,119744 0,119577 0,120686 0,119771 +0,05%
12.05.2022 · Per 0,117822 0,118079 0,120431 0,119690 +0,07%
11.05.2022 · Çar 0,116918 0,116980 0,118218 0,117745 +1,65%
10.05.2022 · Sal 0,115792 0,116842 0,117544 0,116968 +0,66%
09.05.2022 · Pzt 0,114440 0,114939 0,116035 0,115883 +0,94%
08.05.2022 · Paz 0,114145 0,114311 0,114944 0,114565 +1,15%
07.05.2022 · Cmt 0,114145 0,114311 0,114944 0,114565 +0,00%
06.05.2022 · Cum 0,114145 0,114311 0,114944 0,114565 +0,00%
05.05.2022 · Per 0,114099 0,113877 0,115470 0,114219 +0,30%
04.05.2022 · Çar 0,113710 0,113053 0,114600 0,114210 +0,01%
03.05.2022 · Sal 0,114292 0,113583 0,114099 0,113722 +0,43%
02.05.2022 · Pzt 0,114458 0,114028 0,114794 0,114335 -0,54%
01.05.2022 · Paz 0,000000 0,113441 0,114888 0,114490 -0,14%
30.04.2022 · Cmt 0,000000 0,113441 0,114888 0,114490 +0,00%
29.04.2022 · Cum 0,113035 0,113441 0,114888 0,114490 +0,00%
28.04.2022 · Per 0,115223 0,112697 0,115252 0,113085 +1,24%
27.04.2022 · Çar 0,116344 0,115225 0,116723 0,115396 -2,00%
26.04.2022 · Sal 0,115321 0,115478 0,116578 0,116404 -0,87%
25.04.2022 · Pzt 0,114674 0,114610 0,115814 0,115272 +0,98%
24.04.2022 · Paz 0,000000 0,114257 0,115491 0,114853 +0,36%
23.04.2022 · Cmt 0,000000 0,114257 0,115491 0,114853 +0,00%
22.04.2022 · Cum 0,114535 0,114257 0,115491 0,114790 +0,05%
21.04.2022 · Per 0,114739 0,114259 0,115063 0,114544 +0,21%
20.04.2022 · Çar 0,113705 0,113391 0,115117 0,114748 -0,18%
19.04.2022 · Sal 0,115211 0,113634 0,115424 0,113705 +0,92%
18.04.2022 · Pzt 0,115667 0,115267 0,115970 0,115294 -1,38%
17.04.2022 · Paz 0,000000 0,115529 0,116282 0,115757 -0,40%
16.04.2022 · Cmt 0,000000 0,115529 0,116282 0,115757 +0,00%
15.04.2022 · Cum 0,116047 0,115529 0,116282 0,115776 -0,02%
14.04.2022 · Per 0,116197 0,115902 0,116764 0,116031 -0,22%
13.04.2022 · Çar 0,116462 0,115591 0,116486 0,116207 -0,15%
12.04.2022 · Sal 0,116962 0,116114 0,117035 0,116466 -0,22%
11.04.2022 · Pzt 0,118757 0,116587 0,118203 0,116959 -0,42%
10.04.2022 · Paz 0,118666 0,118666 0,118666 0,118666 -1,44%
09.04.2022 · Cmt 0,118882 0,118267 0,119233 0,118666 +0,00%
08.04.2022 · Cum 0,118882 0,118261 0,119227 0,118661 +0,00%
07.04.2022 · Per 0,118775 0,118885 0,119405 0,118942 -0,24%
06.04.2022 · Çar 0,118997 0,118603 0,119179 0,118871 +0,06%
05.04.2022 · Sal 0,119547 0,119043 0,120307 0,119129 -0,22%
04.04.2022 · Pzt 0,119818 0,119394 0,120068 0,119569 -0,37%
03.04.2022 · Paz 0,000000 0,119367 0,120701 0,119913 -0,29%
02.04.2022 · Cmt 0,000000 0,119367 0,120701 0,119913 +0,00%
01.04.2022 · Cum 0,120591 0,119367 0,120701 0,119913 +0,00%
31.03.2022 · Per 0,120291 0,119824 0,120980 0,120572 -0,55%
30.03.2022 · Çar 0,118561 0,119048 0,120903 0,120396 +0,15%
29.03.2022 · Sal 0,119616 0,117247 0,119487 0,118602 +1,51%
28.03.2022 · Pzt 0,121531 0,118537 0,121529 0,119695 -0,91%
27.03.2022 · Paz 0,000000 0,121144 0,122394 0,121591 -1,56%
26.03.2022 · Cmt 0,121563 0,121591 0,121538 0,121591 +0,00%
25.03.2022 · Cum 0,121166 0,121144 0,122394 0,121591 +0,00%
24.03.2022 · Per 0,122496 0,121204 0,122667 0,121274 +0,26%
23.03.2022 · Çar 0,122620 0,122145 0,122975 0,122427 -0,94%
22.03.2022 · Sal 0,124106 0,122519 0,124161 0,122793 -0,30%
21.03.2022 · Pzt 0,124340 0,124126 0,124554 0,124168 -1,11%
20.03.2022 · Paz 0,000000 0,123874 0,124846 0,124186 -0,01%
19.03.2022 · Cmt 0,000000 0,123874 0,124846 0,124186 +0,00%
18.03.2022 · Cum 0,123950 0,123874 0,124846 0,124186 +0,00%
17.03.2022 · Per 0,123171 0,123630 0,124319 0,124088 +0,08%
16.03.2022 · Çar 0,124066 0,122927 0,123916 0,123331 +0,61%
15.03.2022 · Sal 0,125168 0,124134 0,124925 0,124313 -0,79%
14.03.2022 · Pzt 0,125789 0,125028 0,126009 0,125070 -0,61%
13.03.2022 · Paz 0,126054 0,126054 0,126054 0,126054 -0,78%
12.03.2022 · Cmt 0,000000 0,125925 0,127292 0,126054 +0,00%
11.03.2022 · Cum 0,127839 0,125925 0,127292 0,126054 +0,00%
10.03.2022 · Per 0,126547 0,128013 0,128455 0,128123 -1,61%
09.03.2022 · Çar 0,125046 0,126377 0,126814 0,126552 +1,24%
08.03.2022 · Sal 0,124671 0,125230 0,125828 0,125414 +0,91%
07.03.2022 · Pzt 0,123719 0,124635 0,125352 0,124895 +0,42%
06.03.2022 · Paz 0,000000 0,123139 0,124116 0,123943 +0,77%
05.03.2022 · Cmt 0,122306 0,123139 0,124116 0,123943 +0,00%
04.03.2022 · Cum 0,122306 0,123102 0,124079 0,123906 +0,03%
03.03.2022 · Per 0,122010 0,121968 0,122422 0,122380 +1,25%
02.03.2022 · Çar 0,120976 0,121764 0,122719 0,121954 +0,35%
01.03.2022 · Sal 0,120473 0,120642 0,121273 0,121146 +0,67%
28.02.2022 · Pzt 0,119782 0,119816 0,120776 0,120671 +0,39%
27.02.2022 · Paz 0,000000 0,119893 0,120538 0,120142 +0,44%
26.02.2022 · Cmt 0,000000 0,119893 0,120538 0,120142 +0,00%
25.02.2022 · Cum 0,121342 0,119893 0,120538 0,120142 +0,00%
24.02.2022 · Per 0,120181 0,121838 0,123222 0,121964 -1,49%
23.02.2022 · Çar 0,120045 0,120040 0,120332 0,120249 +1,43%
22.02.2022 · Sal 0,119049 0,119862 0,120637 0,120102 +0,12%
21.02.2022 · Pzt 0,118610 0,118793 0,119186 0,119134 +0,81%
20.02.2022 · Paz 0,000000 0,118396 0,118933 0,118633 +0,42%
19.02.2022 · Cmt 0,118218 0,118396 0,118933 0,118633 +0,00%
18.02.2022 · Cum 0,118218 0,118406 0,118942 0,118643 -0,01%
17.02.2022 · Per 0,117804 0,117569 0,118285 0,118213 +0,36%
16.02.2022 · Çar 0,117573 0,117467 0,117915 0,117854 +0,30%
15.02.2022 · Sal 0,117587 0,117382 0,118014 0,117646 +0,18%
14.02.2022 · Pzt 0,117316 0,116822 0,118245 0,117647 0,00%
13.02.2022 · Paz 0,117157 0,117157 0,117157 0,117157 +0,42%
12.02.2022 · Cmt 0,116591 0,115848 0,117550 0,117275 -0,10%
11.02.2022 · Cum 0,116591 0,115848 0,117550 0,117275 +0,00%
10.02.2022 · Per 0,117467 0,116225 0,118963 0,116645 +0,54%
09.02.2022 · Çar 0,117454 0,117233 0,118147 0,117426 -0,67%
08.02.2022 · Sal 0,118147 0,117261 0,119732 0,117481 -0,05%
