2019 Yılı Çeyrek Altın Fiyatı
264 günlük veri ·
01.01.2019 →
31.12.2019
En Yüksek
466,95 ₺
En Düşük
344,98 ₺
Ortalama
408,85 ₺
Dönem Değişim
+33,57%
📈 2019 Yılı Çeyrek Altın Fiyatı Grafiği
+33,57%
Gün Gün Kapanışlar
264 kayıt| Tarih | Açılış | En Yüksek | En Düşük | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2019 · Sal | 466,88 | 466,95 | 466,86 | 466,90 | — |
| 30.12.2019 · Pzt | 465,84 | 465,89 | 465,77 | 465,87 | +0,22% |
| 27.12.2019 · Cum | 463,67 | 466,77 | 462,48 | 465,36 | +0,11% |
| 26.12.2019 · Per | 463,57 | 463,63 | 463,47 | 463,63 | +0,37% |
| 25.12.2019 · Çar | 460,69 | 460,87 | 460,69 | 460,77 | +0,62% |
| 24.12.2019 · Sal | 461,45 | 461,47 | 461,42 | 461,45 | -0,15% |
| 23.12.2019 · Pzt | 456,96 | 457,01 | 456,95 | 456,99 | +0,98% |
| 20.12.2019 · Cum | 454,57 | 454,68 | 451,35 | 453,80 | +0,70% |
| 19.12.2019 · Per | 454,57 | 454,65 | 454,53 | 454,58 | -0,17% |
| 18.12.2019 · Çar | 452,19 | 452,28 | 452,18 | 452,20 | +0,53% |
| 17.12.2019 · Sal | 449,18 | 449,28 | 449,15 | 449,27 | +0,65% |
| 16.12.2019 · Pzt | 446,44 | 446,50 | 446,30 | 446,37 | +0,65% |
| 13.12.2019 · Cum | 439,93 | 444,92 | 437,06 | 443,73 | +0,60% |
| 12.12.2019 · Per | 439,93 | 440,00 | 439,91 | 439,93 | +0,86% |
| 11.12.2019 · Çar | 442,28 | 442,40 | 442,24 | 442,36 | -0,55% |
| 10.12.2019 · Sal | 439,66 | 439,80 | 439,64 | 439,64 | +0,62% |
| 09.12.2019 · Pzt | 438,74 | 438,80 | 438,71 | 438,76 | +0,20% |
| 06.12.2019 · Cum | 438,75 | 440,40 | 435,09 | 437,01 | +0,40% |
| 05.12.2019 · Per | 438,79 | 438,86 | 438,74 | 438,76 | -0,40% |
| 04.12.2019 · Çar | 438,42 | 438,53 | 438,38 | 438,46 | +0,07% |
| 03.12.2019 · Sal | 438,63 | 438,75 | 438,59 | 438,64 | -0,04% |
| 02.12.2019 · Pzt | 434,44 | 434,44 | 434,23 | 434,26 | +1,01% |
| 29.11.2019 · Cum | 434,34 | 436,10 | 432,08 | 435,89 | -0,38% |
| 28.11.2019 · Per | 434,36 | 434,38 | 434,27 | 434,33 | +0,36% |
| 27.11.2019 · Çar | 434,68 | 434,69 | 434,53 | 434,56 | -0,05% |
| 26.11.2019 · Sal | 435,49 | 435,69 | 435,49 | 435,60 | -0,24% |
| 25.11.2019 · Pzt | 431,74 | 431,92 | 431,71 | 431,90 | +0,86% |
| 22.11.2019 · Cum | 431,69 | 434,65 | 431,02 | 431,92 | 0,00% |
| 21.11.2019 · Per | 431,73 | 431,76 | 431,65 | 431,70 | +0,05% |
| 20.11.2019 · Çar | 433,82 | 433,92 | 433,80 | 433,85 | -0,50% |
| 19.11.2019 · Sal | 433,66 | 433,78 | 433,59 | 433,71 | +0,03% |
| 18.11.2019 · Pzt | 436,71 | 436,76 | 436,59 | 436,68 | -0,68% |
| 15.11.2019 · Cum | 437,16 | 437,73 | 434,64 | 435,51 | +0,27% |
| 14.11.2019 · Per | 437,06 | 437,23 | 437,05 | 437,17 | -0,38% |
| 13.11.2019 · Çar | 434,32 | 434,41 | 434,22 | 434,37 | +0,64% |
| 12.11.2019 · Sal | 435,64 | 435,82 | 435,61 | 435,77 | -0,32% |
| 11.11.2019 · Pzt | 434,36 | 434,43 | 434,28 | 434,32 | +0,33% |
| 08.11.2019 · Cum | 436,18 | 438,52 | 432,64 | 434,65 | -0,07% |
| 07.11.2019 · Per | 436,32 | 436,35 | 436,17 | 436,17 | -0,35% |
| 06.11.2019 · Çar | 443,22 | 443,23 | 443,18 | 443,23 | -1,59% |
| 05.11.2019 · Sal | 441,35 | 441,59 | 441,35 | 441,54 | +0,38% |
| 04.11.2019 · Pzt | 447,54 | 447,64 | 447,53 | 447,60 | -1,35% |
| 01.11.2019 · Cum | 446,93 | 449,17 | 444,67 | 446,82 | +0,18% |
| 31.10.2019 · Per | 446,69 | 447,07 | 446,61 | 446,91 | -0,02% |
| 30.10.2019 · Çar | 440,83 | 441,01 | 440,69 | 440,74 | +1,40% |
| 29.10.2019 · Sal | 441,32 | 441,41 | 441,24 | 441,33 | -0,13% |
| 28.10.2019 · Pzt | 442,44 | 442,49 | 442,23 | 442,26 | -0,21% |
| 25.10.2019 · Cum | 448,31 | 452,62 | 447,30 | 449,19 | -1,54% |
| 24.10.2019 · Per | 448,27 | 448,42 | 448,14 | 448,35 | +0,19% |
| 23.10.2019 · Çar | 442,30 | 442,37 | 442,28 | 442,37 | +1,35% |
| 22.10.2019 · Sal | 446,80 | 446,85 | 446,60 | 446,80 | -0,99% |
| 21.10.2019 · Pzt | 449,56 | 449,67 | 449,54 | 449,66 | -0,64% |
| 18.10.2019 · Cum | 449,50 | 449,68 | 443,10 | 446,35 | +0,74% |
| 17.10.2019 · Per | 449,34 | 449,34 | 449,34 | 449,34 | -0,67% |
| 16.10.2019 · Çar | 453,39 | 453,51 | 453,32 | 453,37 | -0,89% |
| 15.10.2019 · Sal | 452,81 | 453,16 | 452,77 | 453,05 | +0,07% |
| 14.10.2019 · Pzt | 457,47 | 457,60 | 457,41 | 457,56 | -0,98% |
| 11.10.2019 · Cum | 450,92 | 455,38 | 447,17 | 452,85 | +1,04% |
| 10.10.2019 · Per | 450,68 | 450,89 | 450,54 | 450,88 | +0,44% |
| 09.10.2019 · Çar | 456,95 | 457,14 | 456,90 | 457,08 | -1,35% |
| 08.10.2019 · Sal | 453,86 | 454,01 | 453,77 | 453,95 | +0,69% |
| 07.10.2019 · Pzt | 450,26 | 450,45 | 450,18 | 450,21 | +0,83% |
| 04.10.2019 · Cum | 443,19 | 445,83 | 440,08 | 443,30 | +1,56% |
| 03.10.2019 · Per | 443,18 | 443,29 | 442,96 | 443,21 | +0,02% |
| 02.10.2019 · Çar | 442,18 | 442,34 | 441,98 | 441,98 | +0,28% |
| 01.10.2019 · Sal | 437,56 | 437,83 | 437,50 | 437,83 | +0,95% |
| 30.09.2019 · Pzt | 430,00 | 430,11 | 429,85 | 430,00 | +1,82% |
| 27.09.2019 · Cum | 440,87 | 442,38 | 435,32 | 439,06 | -2,06% |
| 26.09.2019 · Per | 440,83 | 440,86 | 440,66 | 440,86 | -0,41% |
| 25.09.2019 · Çar | 440,76 | 440,86 | 440,63 | 440,86 | +0,00% |
| 24.09.2019 · Sal | 451,31 | 451,48 | 450,98 | 450,99 | -2,25% |
| 23.09.2019 · Pzt | 449,94 | 450,19 | 449,87 | 450,03 | +0,21% |
| 20.09.2019 · Cum | 443,17 | 450,61 | 441,28 | 450,39 | -0,08% |
| 19.09.2019 · Per | 443,17 | 443,24 | 443,02 | 443,18 | +1,63% |
| 18.09.2019 · Çar | 438,28 | 438,59 | 438,15 | 438,59 | +1,05% |
| 17.09.2019 · Sal | 442,59 | 442,71 | 442,41 | 442,50 | -0,88% |
| 16.09.2019 · Pzt | 443,78 | 443,86 | 443,70 | 443,84 | -0,30% |
| 13.09.2019 · Cum | 438,58 | 443,14 | 436,35 | 437,58 | +1,43% |
| 12.09.2019 · Per | 438,65 | 438,85 | 438,56 | 438,59 | -0,23% |
| 11.09.2019 · Çar | 444,77 | 445,32 | 444,77 | 445,32 | -1,51% |
| 10.09.2019 · Sal | 442,94 | 443,14 | 442,91 | 443,05 | +0,51% |
| 09.09.2019 · Pzt | 445,61 | 445,73 | 445,58 | 445,62 | -0,58% |
| 06.09.2019 · Cum | 446,67 | 451,30 | 442,60 | 444,97 | +0,15% |
| 05.09.2019 · Per | 446,68 | 446,97 | 446,56 | 446,73 | -0,39% |
| 04.09.2019 · Çar | 454,55 | 455,08 | 454,25 | 454,87 | -1,79% |
| 03.09.2019 · Sal | 458,18 | 458,49 | 458,08 | 458,25 | -0,74% |
| 02.09.2019 · Pzt | 459,08 | 459,25 | 459,08 | 459,11 | -0,19% |
| 30.08.2019 · Cum | 461,16 | 463,05 | 457,18 | 458,39 | +0,16% |
| 29.08.2019 · Per | 461,09 | 461,25 | 460,99 | 461,08 | -0,58% |
| 28.08.2019 · Çar | 462,77 | 462,77 | 462,61 | 462,63 | -0,34% |
| 27.08.2019 · Sal | 464,71 | 464,97 | 464,64 | 464,74 | -0,45% |
| 26.08.2019 · Pzt | 459,92 | 460,20 | 459,78 | 459,97 | +1,04% |
| 23.08.2019 · Cum | 446,80 | 456,39 | 444,82 | 454,68 | +1,16% |
| 22.08.2019 · Per | 446,90 | 446,97 | 446,72 | 446,93 | +1,73% |
| 21.08.2019 · Çar | 443,91 | 444,26 | 443,80 | 443,93 | +0,68% |
| 20.08.2019 · Sal | 446,34 | 446,64 | 446,24 | 446,24 | -0,52% |
| 19.08.2019 · Pzt | 438,00 | 438,07 | 437,52 | 437,63 | +1,97% |
| 16.08.2019 · Cum | 438,43 | 439,95 | 431,82 | 436,59 | +0,24% |
| 15.08.2019 · Per | 438,40 | 438,40 | 438,40 | 438,40 | -0,41% |
| 14.08.2019 · Çar | 440,09 | 440,18 | 439,95 | 440,08 | -0,38% |
| 13.08.2019 · Sal | 431,67 | 432,06 | 431,39 | 431,42 | +2,01% |
| 12.08.2019 · Pzt | 434,83 | 434,92 | 434,62 | 434,77 | -0,77% |
| 09.08.2019 · Cum | 424,97 | 428,88 | 423,68 | 425,11 | +2,27% |
| 08.08.2019 · Per | 424,81 | 424,96 | 424,78 | 424,94 | +0,04% |
| 07.08.2019 · Çar | 426,52 | 426,66 | 426,45 | 426,66 | -0,40% |
| 06.08.2019 · Sal | 420,88 | 420,92 | 420,78 | 420,86 | +1,38% |
| 05.08.2019 · Pzt | 422,10 | 422,10 | 421,38 | 421,53 | -0,16% |
| 02.08.2019 · Cum | 418,77 | 420,80 | 412,01 | 413,90 | +1,84% |
| 01.08.2019 · Per | 418,63 | 418,89 | 418,56 | 418,72 | -1,15% |
| 31.07.2019 · Çar | 407,71 | 408,39 | 407,71 | 408,33 | +2,55% |
| 30.07.2019 · Sal | 411,23 | 411,30 | 411,22 | 411,30 | -0,72% |
| 29.07.2019 · Pzt | 414,17 | 414,30 | 413,89 | 414,12 | -0,68% |
| 26.07.2019 · Cum | 416,99 | 418,46 | 411,71 | 415,66 | -0,37% |
| 25.07.2019 · Per | 416,94 | 417,18 | 416,84 | 416,99 | -0,32% |
| 24.07.2019 · Çar | 420,73 | 420,80 | 420,61 | 420,77 | -0,90% |
| 23.07.2019 · Sal | 418,83 | 419,38 | 418,83 | 419,02 | +0,42% |
| 22.07.2019 · Pzt | 418,33 | 418,55 | 418,09 | 418,10 | +0,22% |
| 19.07.2019 · Cum | 419,86 | 422,61 | 415,12 | 416,69 | +0,34% |
| 18.07.2019 · Per | 420,05 | 420,25 | 419,87 | 419,88 | -0,76% |
| 17.07.2019 · Çar | 419,22 | 419,38 | 419,10 | 419,19 | +0,16% |
| 16.07.2019 · Sal | 415,34 | 415,35 | 415,07 | 415,28 | +0,94% |
| 15.07.2019 · Pzt | 417,75 | 417,90 | 417,69 | 417,73 | -0,59% |
| 12.07.2019 · Cum | 411,80 | 420,36 | 411,51 | 418,65 | -0,22% |
| 11.07.2019 · Per | 411,84 | 411,94 | 411,77 | 411,79 | +1,67% |
| 10.07.2019 · Çar | 416,59 | 416,83 | 416,16 | 416,73 | -1,19% |
| 09.07.2019 · Sal | 414,30 | 414,35 | 414,01 | 414,32 | +0,58% |
| 08.07.2019 · Pzt | 413,54 | 413,94 | 413,54 | 413,87 | +0,11% |
| 05.07.2019 · Cum | 409,14 | 412,43 | 403,97 | 407,22 | +1,63% |
| 04.07.2019 · Per | 409,56 | 409,67 | 409,21 | 409,21 | -0,49% |
| 03.07.2019 · Çar | 412,59 | 412,62 | 412,35 | 412,35 | -0,76% |
| 02.07.2019 · Sal | 414,88 | 415,04 | 414,73 | 414,73 | -0,57% |
| 01.07.2019 · Pzt | 404,44 | 404,52 | 404,01 | 404,03 | +2,65% |
| 28.06.2019 · Cum | 420,75 | 425,17 | 419,06 | 422,18 | -4,30% |
| 27.06.2019 · Per | 420,76 | 420,88 | 420,65 | 420,80 | +0,33% |
| 26.06.2019 · Çar | 420,43 | 420,85 | 420,43 | 420,52 | +0,07% |
| 25.06.2019 · Sal | 426,35 | 426,56 | 426,17 | 426,45 | -1,39% |
| 24.06.2019 · Pzt | 426,40 | 426,46 | 426,06 | 426,46 | 0,00% |
| 21.06.2019 · Cum | 413,80 | 422,04 | 413,63 | 421,32 | +1,22% |
| 20.06.2019 · Per | 413,72 | 413,89 | 413,71 | 413,80 | +1,82% |
| 19.06.2019 · Çar | 407,25 | 407,37 | 406,96 | 406,99 | +1,67% |
| 18.06.2019 · Sal | 405,77 | 405,94 | 405,40 | 405,43 | +0,38% |
| 17.06.2019 · Pzt | 406,80 | 406,87 | 406,60 | 406,84 | -0,35% |
| 14.06.2019 · Cum | 407,33 | 415,82 | 407,01 | 409,06 | -0,54% |
| 13.06.2019 · Per | 407,16 | 407,35 | 407,15 | 407,33 | +0,43% |
| 12.06.2019 · Çar | 400,35 | 400,53 | 400,22 | 400,49 | +1,71% |
| 11.06.2019 · Sal | 397,79 | 397,82 | 397,64 | 397,66 | +0,71% |
| 10.06.2019 · Pzt | 396,99 | 397,07 | 396,47 | 396,52 | +0,29% |
| 07.06.2019 · Cum | 399,05 | 405,30 | 398,60 | 404,14 | -1,88% |
| 06.06.2019 · Per | 398,97 | 399,25 | 398,96 | 399,03 | +1,28% |
| 05.06.2019 · Çar | 394,02 | 394,24 | 394,02 | 394,24 | +1,22% |
| 04.06.2019 · Sal | 395,99 | 396,24 | 395,87 | 396,07 | -0,46% |
| 03.06.2019 · Pzt | 399,56 | 399,68 | 399,40 | 399,61 | -0,89% |
| 31.05.2019 · Cum | 391,51 | 395,80 | 390,93 | 394,11 | +1,40% |
| 30.05.2019 · Per | 391,21 | 391,88 | 391,18 | 391,57 | +0,65% |
| 29.05.2019 · Çar | 397,86 | 397,88 | 397,72 | 397,74 | -1,55% |
| 28.05.2019 · Sal | 399,10 | 399,15 | 398,96 | 398,99 | -0,31% |
| 27.05.2019 · Pzt | 402,85 | 403,02 | 402,66 | 402,71 | -0,92% |
| 24.05.2019 · Cum | 404,58 | 406,77 | 401,67 | 403,79 | -0,27% |
| 23.05.2019 · Per | 404,56 | 404,58 | 404,50 | 404,57 | -0,19% |
| 22.05.2019 · Çar | 401,25 | 401,34 | 401,16 | 401,16 | +0,85% |
| 21.05.2019 · Sal | 399,09 | 399,19 | 398,67 | 398,90 | +0,57% |
| 20.05.2019 · Pzt | 398,21 | 398,27 | 398,03 | 398,27 | +0,16% |
| 17.05.2019 · Cum | 402,24 | 405,43 | 398,58 | 399,60 | -0,33% |
| 16.05.2019 · Per | 402,17 | 402,25 | 402,12 | 402,25 | -0,66% |
| 15.05.2019 · Çar | 402,27 | 402,38 | 402,27 | 402,36 | -0,03% |
| 14.05.2019 · Sal | 404,20 | 404,48 | 404,16 | 404,41 | -0,51% |
| 13.05.2019 · Pzt | 407,16 | 407,33 | 407,14 | 407,24 | -0,69% |
| 10.05.2019 · Cum | 411,22 | 412,06 | 396,59 | 397,90 | +2,35% |
| 09.05.2019 · Per | 411,18 | 411,24 | 410,66 | 411,24 | -3,24% |
| 08.05.2019 · Çar | 409,08 | 409,52 | 409,07 | 409,46 | +0,44% |
| 07.05.2019 · Sal | 408,53 | 408,75 | 408,50 | 408,58 | +0,21% |
| 06.05.2019 · Pzt | 402,51 | 402,89 | 402,50 | 402,87 | +1,42% |
| 03.05.2019 · Cum | 391,90 | 395,78 | 391,45 | 394,43 | +2,14% |
| 02.05.2019 · Per | 391,73 | 391,89 | 391,73 | 391,87 | +0,66% |
| 01.05.2019 · Çar | 393,83 | 393,90 | 393,79 | 393,89 | -0,51% |
| 30.04.2019 · Sal | 395,78 | 396,01 | 395,72 | 395,91 | -0,51% |
| 29.04.2019 · Pzt | 393,60 | 393,66 | 393,51 | 393,62 | +0,58% |
| 26.04.2019 · Cum | 391,33 | 396,26 | 391,33 | 394,62 | -0,25% |
| 25.04.2019 · Per | 391,38 | 391,43 | 391,35 | 391,41 | +0,82% |
| 24.04.2019 · Çar | 387,51 | 387,63 | 387,37 | 387,40 | +1,04% |
| 23.04.2019 · Sal | 383,44 | 383,70 | 383,44 | 383,53 | +1,01% |
| 22.04.2019 · Pzt | 384,08 | 384,37 | 383,96 | 384,37 | -0,22% |
| 20.04.2019 · Cmt | 383,24 | 383,24 | 383,24 | 383,24 | +0,29% |
| 19.04.2019 · Cum | 382,72 | 384,89 | 381,81 | 383,23 | +0,00% |
| 18.04.2019 · Per | 382,52 | 382,86 | 382,52 | 382,72 | +0,13% |
| 17.04.2019 · Çar | 378,36 | 378,36 | 377,61 | 377,74 | +1,32% |
| 16.04.2019 · Sal | 380,71 | 381,01 | 380,67 | 381,00 | -0,85% |
| 15.04.2019 · Pzt | 386,39 | 386,51 | 386,37 | 386,43 | -1,41% |
| 12.04.2019 · Cum | 383,51 | 389,81 | 382,87 | 384,84 | +0,41% |
| 11.04.2019 · Per | 383,03 | 383,46 | 383,01 | 383,46 | +0,36% |
| 10.04.2019 · Çar | 384,18 | 384,30 | 384,18 | 384,19 | -0,19% |
| 09.04.2019 · Sal | 383,97 | 384,01 | 383,95 | 384,00 | +0,05% |
| 08.04.2019 · Pzt | 381,65 | 381,77 | 381,65 | 381,73 | +0,59% |
| 05.04.2019 · Cum | 373,75 | 377,48 | 370,98 | 375,69 | +1,61% |
| 04.04.2019 · Per | 373,63 | 373,75 | 373,59 | 373,75 | +0,52% |
| 03.04.2019 · Çar | 375,21 | 375,36 | 375,18 | 375,26 | -0,40% |
| 02.04.2019 · Sal | 374,39 | 374,40 | 373,79 | 374,27 | +0,26% |
| 01.04.2019 · Pzt | 365,30 | 365,38 | 365,25 | 365,27 | +2,47% |
| 29.03.2019 · Cum | 370,35 | 380,10 | 369,39 | 372,38 | -1,91% |
| 28.03.2019 · Per | 370,56 | 370,56 | 370,13 | 370,18 | +0,60% |
| 27.03.2019 · Çar | 361,30 | 361,30 | 360,73 | 361,04 | +2,53% |
| 26.03.2019 · Sal | 362,39 | 362,44 | 362,25 | 362,40 | -0,38% |
| 25.03.2019 · Pzt | 379,13 | 379,34 | 379,13 | 379,29 | -4,45% |
| 22.03.2019 · Cum | 369,99 | 396,77 | 369,23 | 391,31 | -3,07% |
| 21.03.2019 · Per | 369,99 | 370,04 | 369,94 | 370,01 | +5,76% |
| 20.03.2019 · Çar | 367,90 | 368,02 | 367,82 | 367,82 | +0,59% |
| 19.03.2019 · Sal | 369,85 | 369,92 | 369,76 | 369,86 | -0,55% |
| 18.03.2019 · Pzt | 368,55 | 368,61 | 368,51 | 368,52 | +0,36% |
| 15.03.2019 · Cum | 366,33 | 369,56 | 365,87 | 366,69 | +0,50% |
| 14.03.2019 · Per | 366,31 | 366,36 | 366,23 | 366,33 | +0,10% |
| 13.03.2019 · Çar | 369,36 | 369,37 | 369,07 | 369,15 | -0,76% |
| 12.03.2019 · Sal | 367,13 | 367,20 | 367,05 | 367,20 | +0,53% |
| 11.03.2019 · Pzt | 364,11 | 364,20 | 364,06 | 364,17 | +0,83% |
| 08.03.2019 · Cum | 363,74 | 367,21 | 362,55 | 365,91 | -0,47% |
| 07.03.2019 · Per | 363,66 | 363,74 | 363,66 | 363,74 | +0,60% |
| 06.03.2019 · Çar | 361,80 | 361,85 | 361,65 | 361,80 | +0,54% |
| 05.03.2019 · Sal | 358,77 | 358,89 | 358,76 | 358,87 | +0,82% |
| 04.03.2019 · Pzt | 357,90 | 357,94 | 357,83 | 357,85 | +0,29% |
| 01.03.2019 · Cum | 362,31 | 365,02 | 358,38 | 358,43 | -0,16% |
| 28.02.2019 · Per | 362,51 | 362,51 | 362,29 | 362,30 | -1,07% |
| 27.02.2019 · Çar | 363,11 | 363,19 | 363,00 | 363,01 | -0,20% |
| 26.02.2019 · Sal | 363,98 | 365,54 | 362,79 | 364,53 | -0,42% |
| 25.02.2019 · Pzt | 364,00 | 364,05 | 363,98 | 363,98 | +0,15% |
| 22.02.2019 · Cum | 364,00 | 366,80 | 363,50 | 365,43 | -0,40% |
| 21.02.2019 · Per | 364,09 | 364,16 | 363,99 | 364,03 | +0,38% |
| 20.02.2019 · Çar | 368,75 | 368,77 | 368,57 | 368,65 | -1,25% |
| 19.02.2019 · Sal | 366,07 | 366,28 | 366,07 | 366,24 | +0,66% |
| 18.02.2019 · Pzt | 363,85 | 363,86 | 363,74 | 363,75 | +0,68% |
| 15.02.2019 · Cum | 358,14 | 361,45 | 357,37 | 360,52 | +0,90% |
| 14.02.2019 · Per | 358,03 | 358,17 | 358,01 | 358,14 | +0,67% |
| 13.02.2019 · Çar | 356,69 | 356,75 | 356,60 | 356,68 | +0,41% |
| 12.02.2019 · Sal | 355,94 | 356,09 | 355,93 | 356,09 | +0,17% |
| 11.02.2019 · Pzt | 357,03 | 357,03 | 356,85 | 356,85 | -0,21% |
| 08.02.2019 · Cum | 356,53 | 357,59 | 354,91 | 356,83 | +0,01% |
| 07.02.2019 · Per | 356,73 | 356,73 | 356,48 | 356,52 | +0,09% |
| 06.02.2019 · Çar | 352,37 | 352,49 | 352,29 | 352,40 | +1,17% |
| 05.02.2019 · Sal | 353,41 | 353,51 | 353,39 | 353,43 | -0,29% |
| 04.02.2019 · Pzt | 353,94 | 354,00 | 353,89 | 353,89 | -0,13% |
| 01.02.2019 · Cum | 352,41 | 357,47 | 352,27 | 354,77 | -0,25% |
| 31.01.2019 · Per | 352,33 | 352,55 | 352,27 | 352,41 | +0,67% |
| 30.01.2019 · Çar | 356,81 | 356,83 | 356,65 | 356,73 | -1,21% |
| 29.01.2019 · Sal | 360,43 | 360,50 | 360,18 | 360,30 | -0,99% |
| 28.01.2019 · Pzt | 358,93 | 359,09 | 358,93 | 359,01 | +0,36% |
| 27.01.2019 · Paz | 344,98 | 344,98 | 344,98 | 344,98 | +4,06% |
| 25.01.2019 · Cum | 348,51 | 354,43 | 348,21 | 354,00 | -2,55% |
| 24.01.2019 · Per | 348,51 | 348,52 | 348,41 | 348,50 | +1,58% |
| 23.01.2019 · Çar | 350,31 | 350,31 | 350,14 | 350,28 | -0,51% |
| 22.01.2019 · Sal | 354,67 | 354,73 | 354,61 | 354,66 | -1,23% |
| 21.01.2019 · Pzt | 352,24 | 352,25 | 352,13 | 352,25 | +0,68% |
| 20.01.2019 · Paz | 353,23 | 353,23 | 353,23 | 353,23 | -0,28% |
| 18.01.2019 · Cum | 356,44 | 358,57 | 352,27 | 352,40 | +0,23% |
| 17.01.2019 · Per | 356,37 | 356,41 | 356,35 | 356,41 | -1,12% |
| 16.01.2019 · Çar | 356,72 | 356,76 | 356,61 | 356,61 | -0,06% |
| 15.01.2019 · Sal | 362,30 | 362,34 | 362,24 | 362,30 | -1,57% |
| 14.01.2019 · Pzt | 363,96 | 363,98 | 363,89 | 363,94 | -0,45% |
| 11.01.2019 · Cum | 360,32 | 367,01 | 360,15 | 364,18 | -0,07% |
| 10.01.2019 · Per | 360,35 | 360,36 | 360,26 | 360,32 | +1,07% |
| 09.01.2019 · Çar | 367,10 | 367,24 | 367,09 | 367,20 | -1,87% |
| 08.01.2019 · Sal | 364,68 | 364,72 | 364,65 | 364,66 | +0,70% |
| 07.01.2019 · Pzt | 358,81 | 358,89 | 358,77 | 358,87 | +1,61% |
| 04.01.2019 · Cum | 365,77 | 366,88 | 352,71 | 354,26 | +1,30% |
| 03.01.2019 · Per | 365,22 | 365,76 | 365,09 | 365,75 | -3,14% |
| 02.01.2019 · Çar | 357,93 | 358,05 | 357,91 | 358,03 | +2,15% |
| 01.01.2019 · Sal | 349,56 | 349,56 | 349,56 | 349,56 | +2,42% |
2019 Yılı Çeyrek Altın Fiyatı Hakkında
2019 Yılı Çeyrek Altın Fiyatı dönemi içinde Çeyrek Altın, 344,98 ₺ ile en düşük, 466,95 ₺ ile en yüksek seviyeyi gördü. Dönem ortalaması 408,85 ₺ olarak gerçekleşti. Dönem başlangıcına göre yükseliş +33,57%'tir.
Tablodaki veriler serbest piyasa kapanış kurlarıdır. Tüm değerler arşivimizde gün sonu itibariyle saklanmaktadır.