Giriş
USD/TRY 48,2792 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,1314 ▲ %+0,04 GBP/TRY 65,4793 ▲ %+0,07 CHF/TRY 59,6961 — %0,00 JPY/TRY 0,3024 — %0,00 AUD/TRY 34,6162 ▲ %+0,09 CAD/TRY 34,8410 ▲ %+0,03 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,06 SAR/TRY 12,8584 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.674 ▲ %+1,02 Ethereum $2.471 ▲ %+1,80 BNB $693 ▲ %+1,08 XRP $1,38 ▲ %+1,50 Solana $103 ▲ %+1,06 Cardano $0,1995 ▲ %+2,84 Dogecoin $0,0830 ▲ %+0,90 Avalanche $7,28 ▲ %+1,73 Gram Altın 6.906,31 ▲ %+0,07 Çeyrek Altın 11.116,48 ▲ %+0,07 Yarım Altın 22.232,96 ▲ %+0,07 Tam Altın 44.329,94 ▲ %+0,07 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.449,33 ▲ %+0,03 USD/TRY 48,2792 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,1314 ▲ %+0,04 GBP/TRY 65,4793 ▲ %+0,07 CHF/TRY 59,6961 — %0,00 JPY/TRY 0,3024 — %0,00 AUD/TRY 34,6162 ▲ %+0,09 CAD/TRY 34,8410 ▲ %+0,03 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,06 SAR/TRY 12,8584 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.674 ▲ %+1,02 Ethereum $2.471 ▲ %+1,80 BNB $693 ▲ %+1,08 XRP $1,38 ▲ %+1,50 Solana $103 ▲ %+1,06 Cardano $0,1995 ▲ %+2,84 Dogecoin $0,0830 ▲ %+0,90 Avalanche $7,28 ▲ %+1,73 Gram Altın 6.906,31 ▲ %+0,07 Çeyrek Altın 11.116,48 ▲ %+0,07 Yarım Altın 22.232,96 ▲ %+0,07 Tam Altın 44.329,94 ▲ %+0,07 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.449,33 ▲ %+0,03
SON DAKİKA Bakır fiyatları, tarihi zirveye yaklaşarak 6,65 dolara yükseldi

2016 Yılı İsviçre Frangı Kuru

260 günlük veri · 04.01.2016 → 30.12.2016
En Yüksek
3,5485 ₺
En Düşük
2,8560 ₺
Ortalama
3,0702 ₺
Dönem Değişim
+17,08%
📈 2016 Yılı İsviçre Frangı Kuru Grafiği
+17,08%

Gün Gün Kapanışlar

260 kayıt
TarihAçılışEn YüksekEn DüşükKapanışDeğişim
30.12.2016 · Cum 3,4419 3,4928 3,4391 3,4646
29.12.2016 · Per 3,4408 3,4592 3,4346 3,4421 +0,65%
28.12.2016 · Çar 3,4260 3,4474 3,4245 3,4407 +0,04%
27.12.2016 · Sal 3,4207 3,4313 3,4119 3,4261 +0,43%
26.12.2016 · Pzt 3,4266 3,4416 3,4147 3,4202 +0,17%
23.12.2016 · Cum 3,4234 3,4324 3,4147 3,4229 -0,08%
22.12.2016 · Per 3,4200 3,4374 3,4170 3,4252 -0,07%
21.12.2016 · Çar 3,4322 3,4398 3,4108 3,4198 +0,16%
20.12.2016 · Sal 3,4358 3,4443 3,4030 3,4315 -0,34%
19.12.2016 · Pzt 3,4087 3,4576 3,3976 3,4357 -0,12%
16.12.2016 · Cum 3,4075 3,4220 3,3941 3,4141 +0,63%
15.12.2016 · Per 3,4641 3,4684 3,4021 3,4099 +0,12%
14.12.2016 · Çar 3,4444 3,4675 3,4171 3,4653 -1,60%
13.12.2016 · Sal 3,4219 3,4652 3,4136 3,4457 +0,57%
12.12.2016 · Pzt 3,4231 3,4859 3,4198 3,4219 +0,69%
09.12.2016 · Cum 3,3900 3,4421 3,3704 3,4269 -0,14%
08.12.2016 · Per 3,3651 3,4468 3,3252 3,3901 +1,08%
07.12.2016 · Çar 3,4108 3,4258 3,3583 3,3665 +0,70%
06.12.2016 · Sal 3,4962 3,5151 3,4042 3,4108 -1,30%
05.12.2016 · Pzt 3,4778 3,5164 3,4692 3,4969 -2,46%
02.12.2016 · Cum 3,4692 3,5485 3,4478 3,4856 +0,32%
01.12.2016 · Per 3,3791 3,4709 3,3759 3,4709 +0,42%
30.11.2016 · Çar 3,3682 3,3822 3,3637 3,3795 +2,70%
29.11.2016 · Sal 3,3713 3,3867 3,3650 3,3682 +0,34%
28.11.2016 · Pzt 3,4040 3,4124 3,3668 3,3717 -0,11%
25.11.2016 · Cum 3,3888 3,4189 3,3870 3,3979 -0,77%
24.11.2016 · Per 3,3390 3,4030 3,3190 3,3888 +0,27%
23.11.2016 · Çar 3,3434 3,3657 3,3341 3,3387 +1,50%
22.11.2016 · Sal 3,3338 3,3575 3,3229 3,3433 -0,14%
21.11.2016 · Pzt 3,3397 3,3655 3,3234 3,3345 +0,26%
18.11.2016 · Cum 3,3544 3,3756 3,3288 3,3419 -0,22%
17.11.2016 · Per 3,3159 3,3567 3,3052 3,3533 -0,34%
16.11.2016 · Çar 3,2854 3,3191 3,2799 3,3161 +1,12%
15.11.2016 · Sal 3,2957 3,3032 3,2753 3,2856 +0,93%
14.11.2016 · Pzt 3,2871 3,3137 3,2672 3,2950 -0,29%
11.11.2016 · Cum 3,2996 3,3253 3,2782 3,2920 +0,09%
10.11.2016 · Per 3,2624 3,3036 3,2450 3,3001 -0,25%
09.11.2016 · Çar 3,2299 3,4278 3,2149 3,2643 +1,10%
08.11.2016 · Sal 3,2536 3,2703 3,2289 3,2308 +1,04%
07.11.2016 · Pzt 3,2241 3,2593 3,2173 3,2540 -0,71%
04.11.2016 · Cum 3,1936 3,2778 3,1925 3,2625 -0,26%
03.11.2016 · Per 3,2028 3,2232 3,1869 3,1953 +2,10%
02.11.2016 · Çar 3,1908 3,2203 3,1897 3,2006 -0,17%
01.11.2016 · Sal 3,1299 3,2088 3,1255 3,1907 +0,31%
31.10.2016 · Pzt 3,1553 3,1563 3,1247 3,1282 +2,00%
28.10.2016 · Cum 3,1347 3,1600 3,1273 3,1465 -0,58%
27.10.2016 · Per 3,1038 3,1363 3,1003 3,1355 +0,35%
26.10.2016 · Çar 3,0886 3,1164 3,0832 3,1026 +1,06%
25.10.2016 · Sal 3,1019 3,1076 3,0780 3,0888 +0,45%
24.10.2016 · Pzt 3,1017 3,1092 3,0899 3,1001 -0,36%
21.10.2016 · Cum 3,0844 3,1042 3,0761 3,1018 -0,05%
20.10.2016 · Per 3,0978 3,1123 3,0782 3,0848 +0,55%
19.10.2016 · Çar 3,1281 3,1322 3,0897 3,0959 -0,36%
18.10.2016 · Sal 3,1301 3,1442 3,1252 3,1279 -1,02%
17.10.2016 · Pzt 3,1198 3,1450 3,1163 3,1304 -0,08%
14.10.2016 · Cum 3,1303 3,1346 3,1090 3,1226 +0,25%
13.10.2016 · Per 3,1194 3,1457 3,1103 3,1305 -0,25%
12.10.2016 · Çar 3,1196 3,1294 3,1060 3,1143 +0,52%
11.10.2016 · Sal 3,1275 3,1369 3,1172 3,1193 -0,16%
10.10.2016 · Pzt 3,1144 3,1395 3,1111 3,1266 -0,24%
07.10.2016 · Cum 3,1007 3,1234 3,0955 3,1216 +0,16%
06.10.2016 · Per 3,1300 3,1379 3,0977 3,1024 +0,62%
05.10.2016 · Çar 3,1259 3,1386 3,1200 3,1330 -0,98%
04.10.2016 · Sal 3,1038 3,1322 3,0923 3,1259 +0,23%
03.10.2016 · Pzt 3,0886 3,1143 3,0843 3,1008 +0,81%
30.09.2016 · Cum 3,1044 3,1150 3,0795 3,0910 +0,32%
29.09.2016 · Per 3,0712 3,1118 3,0668 3,1044 -0,43%
28.09.2016 · Çar 3,0643 3,0760 3,0587 3,0689 +1,16%
27.09.2016 · Sal 3,0756 3,0783 3,0612 3,0646 +0,14%
26.09.2016 · Pzt 3,0891 3,0917 3,0730 3,0762 -0,38%
23.09.2016 · Cum 3,0385 3,0604 3,0315 3,0586 +0,58%
22.09.2016 · Per 3,0363 3,0531 3,0326 3,0393 +0,64%
21.09.2016 · Çar 3,0425 3,0527 3,0300 3,0344 +0,16%
20.09.2016 · Sal 3,0371 3,0498 3,0340 3,0420 -0,25%
19.09.2016 · Pzt 3,0439 3,0462 3,0320 3,0363 +0,19%
16.09.2016 · Cum 3,0550 3,0590 3,0372 3,0406 -0,14%
15.09.2016 · Per 3,0623 3,0678 3,0520 3,0566 -0,52%
14.09.2016 · Çar 3,0553 3,0667 3,0450 3,0613 -0,16%
13.09.2016 · Sal 3,0539 3,0723 3,0497 3,0570 +0,14%
12.09.2016 · Pzt 3,0459 3,0693 3,0390 3,0527 +0,14%
09.09.2016 · Cum 3,0337 3,0505 3,0337 3,0446 +0,27%
08.09.2016 · Per 3,0327 3,0485 3,0247 3,0390 +0,18%
07.09.2016 · Çar 3,0150 3,0339 3,0120 3,0284 +0,35%
06.09.2016 · Sal 3,0061 3,0161 3,0007 3,0147 +0,45%
05.09.2016 · Pzt 3,0102 3,0166 3,0045 3,0062 +0,28%
02.09.2016 · Cum 3,0226 3,0278 3,0064 3,0111 -0,16%
01.09.2016 · Per 3,0088 3,0350 2,9932 3,0231 -0,40%
31.08.2016 · Çar 3,0119 3,0182 3,0020 3,0068 +0,54%
30.08.2016 · Sal 3,0176 3,0231 3,0097 3,0116 -0,16%
29.08.2016 · Pzt 3,0185 3,0290 3,0134 3,0163 -0,16%
26.08.2016 · Cum 3,0347 3,0457 3,0178 3,0205 -0,14%
25.08.2016 · Per 3,0562 3,0574 3,0299 3,0334 -0,43%
24.08.2016 · Çar 3,0611 3,0800 3,0465 3,0533 -0,65%
23.08.2016 · Sal 3,0569 3,0680 3,0490 3,0656 -0,40%
22.08.2016 · Pzt 3,0479 3,0650 3,0452 3,0582 +0,24%
19.08.2016 · Cum 3,0684 3,0793 3,0489 3,0505 +0,25%
18.08.2016 · Per 3,0356 3,0716 3,0336 3,0690 -0,60%
17.08.2016 · Çar 3,0482 3,0549 3,0338 3,0376 +1,04%
16.08.2016 · Sal 3,0200 3,0517 3,0188 3,0461 -0,28%
15.08.2016 · Pzt 3,0368 3,0396 3,0229 3,0232 +0,76%
12.08.2016 · Cum 3,0316 3,0413 3,0289 3,0363 -0,43%
11.08.2016 · Per 3,0346 3,0475 3,0318 3,0327 +0,12%
10.08.2016 · Çar 3,0246 3,0340 3,0189 3,0338 -0,04%
09.08.2016 · Sal 3,0371 3,0390 3,0194 3,0245 +0,31%
08.08.2016 · Pzt 3,0720 3,0720 3,0299 3,0363 -0,39%
05.08.2016 · Cum 3,0925 3,0934 3,0558 3,0582 -0,72%
04.08.2016 · Per 3,0985 3,1117 3,0875 3,0931 -1,13%
03.08.2016 · Çar 3,1013 3,1197 3,0948 3,0969 -0,12%
02.08.2016 · Sal 3,0803 3,1090 3,0803 3,1035 -0,21%
01.08.2016 · Pzt 3,0840 3,1007 3,0691 3,0884 +0,49%
29.07.2016 · Cum 3,0741 3,1013 3,0706 3,0839 +0,15%
28.07.2016 · Per 3,0643 3,0843 3,0542 3,0744 +0,31%
27.07.2016 · Çar 3,0721 3,0737 3,0461 3,0623 +0,40%
26.07.2016 · Sal 3,0819 3,0871 3,0615 3,0687 -0,21%
25.07.2016 · Pzt 3,0965 3,1007 3,0626 3,0815 -0,42%
22.07.2016 · Cum 3,1131 3,1222 3,0862 3,1085 -0,87%
21.07.2016 · Per 3,1326 3,1380 3,1006 3,1156 -0,23%
20.07.2016 · Çar 3,0854 3,1373 3,0559 3,1296 -0,45%
19.07.2016 · Sal 3,0317 3,1050 3,0203 3,0862 +1,40%
18.07.2016 · Pzt 3,0245 3,0395 2,9758 3,0315 +1,81%
15.07.2016 · Cum 2,9341 3,1049 2,9328 3,0792 -1,55%
14.07.2016 · Per 2,9451 2,9643 2,9331 2,9363 +4,86%
13.07.2016 · Çar 2,9202 2,9585 2,9191 2,9441 -0,26%
12.07.2016 · Sal 2,9559 2,9593 2,9184 2,9197 +0,84%
11.07.2016 · Pzt 2,9440 2,9593 2,9346 2,9562 -1,23%
08.07.2016 · Cum 3,0002 3,0068 2,9367 2,9395 +0,57%
07.07.2016 · Per 3,0154 3,0179 2,9925 3,0040 -2,15%
06.07.2016 · Çar 2,9994 3,0224 2,9935 3,0129 -0,29%
05.07.2016 · Sal 2,9930 3,0129 2,9915 2,9989 +0,47%
04.07.2016 · Pzt 2,9819 2,9955 2,9641 2,9955 +0,11%
01.07.2016 · Cum 2,9479 2,9851 2,9472 2,9824 +0,44%
30.06.2016 · Per 2,9512 2,9663 2,9391 2,9522 +1,02%
29.06.2016 · Çar 2,9598 2,9675 2,9442 2,9502 +0,07%
28.06.2016 · Sal 3,0038 3,0070 2,9436 2,9593 -0,31%
27.06.2016 · Pzt 3,0165 3,0316 2,9951 3,0039 -1,48%
24.06.2016 · Cum 2,9854 3,0879 2,9448 3,0140 -0,34%
23.06.2016 · Per 3,0207 3,0279 2,9752 2,9794 +1,16%
22.06.2016 · Çar 3,0243 3,0375 3,0144 3,0188 -1,31%
21.06.2016 · Sal 3,0203 3,0360 3,0134 3,0247 -0,20%
20.06.2016 · Pzt 3,0358 3,0405 3,0138 3,0209 +0,13%
17.06.2016 · Cum 3,0374 3,0532 3,0316 3,0507 -0,98%
16.06.2016 · Per 3,0402 3,0688 3,0307 3,0392 +0,38%
15.06.2016 · Çar 3,0476 3,0498 3,0298 3,0430 -0,12%
14.06.2016 · Sal 3,0282 3,0496 3,0264 3,0482 -0,17%
13.06.2016 · Pzt 3,0419 3,0424 3,0122 3,0284 +0,66%
10.06.2016 · Cum 2,9997 3,0457 2,9990 3,0364 -0,26%
09.06.2016 · Per 3,0183 3,0231 2,9964 3,0012 +1,17%
08.06.2016 · Çar 3,0023 3,0176 2,9962 3,0169 -0,52%
07.06.2016 · Sal 2,9934 3,0050 2,9902 3,0023 +0,49%
06.06.2016 · Pzt 2,9788 3,0039 2,9752 2,9932 +0,30%
03.06.2016 · Cum 2,9787 2,9891 2,9686 2,9763 +0,57%
02.06.2016 · Per 2,9816 2,9902 2,9740 2,9798 -0,12%
01.06.2016 · Çar 2,9690 2,9901 2,9624 2,9777 +0,07%
31.05.2016 · Sal 2,9779 2,9856 2,9648 2,9684 +0,31%
30.05.2016 · Pzt 2,9712 2,9857 2,9644 2,9796 -0,38%
27.05.2016 · Cum 2,9670 2,9809 2,9656 2,9760 +0,12%
26.05.2016 · Per 2,9659 2,9804 2,9549 2,9690 +0,23%
25.05.2016 · Çar 2,9661 2,9802 2,9564 2,9641 +0,17%
24.05.2016 · Sal 3,0280 3,0364 2,9617 2,9669 -0,09%
23.05.2016 · Pzt 3,0081 3,0280 3,0025 3,0278 -2,01%
20.05.2016 · Cum 3,0181 3,0218 2,9988 3,0061 +0,72%
19.05.2016 · Per 3,0284 3,0363 3,0167 3,0193 -0,44%
18.05.2016 · Çar 3,0215 3,0410 3,0193 3,0280 -0,29%
17.05.2016 · Sal 3,0439 3,0463 3,0218 3,0244 +0,12%
16.05.2016 · Pzt 3,0485 3,0602 3,0372 3,0446 -0,66%
13.05.2016 · Cum 3,0513 3,0553 3,0359 3,0445 +0,00%
12.05.2016 · Per 3,0483 3,0591 3,0329 3,0533 -0,29%
11.05.2016 · Çar 3,0245 3,0558 3,0222 3,0423 +0,36%
10.05.2016 · Sal 3,0314 3,0360 3,0148 3,0237 +0,62%
09.05.2016 · Pzt 3,0096 3,0398 3,0014 3,0322 -0,28%
06.05.2016 · Cum 3,0231 3,0363 2,9998 3,0105 +0,72%
05.05.2016 · Per 3,0962 3,0962 3,0075 3,0250 -0,48%
04.05.2016 · Çar 2,9884 3,1161 2,9780 3,0973 -2,33%
03.05.2016 · Sal 2,9398 2,9937 2,9343 2,9865 +3,71%
02.05.2016 · Pzt 2,9154 2,9411 2,9111 2,9390 +1,62%
29.04.2016 · Cum 2,9111 2,9247 2,9038 2,9152 +0,82%
28.04.2016 · Per 2,9053 2,9218 2,8998 2,9118 +0,12%
27.04.2016 · Çar 2,9001 2,9191 2,8957 2,9032 +0,29%
26.04.2016 · Sal 2,9187 2,9225 2,8927 2,8984 +0,17%
25.04.2016 · Pzt 2,9124 2,9265 2,9060 2,9176 -0,66%
22.04.2016 · Cum 2,9055 2,9164 2,8927 2,9135 +0,14%
21.04.2016 · Per 2,8952 2,9242 2,8934 2,9065 +0,24%
20.04.2016 · Çar 2,9441 2,9532 2,8915 2,8948 +0,40%
19.04.2016 · Sal 2,9471 2,9523 2,9354 2,9439 -1,67%
18.04.2016 · Pzt 2,9565 2,9651 2,9430 2,9457 -0,06%
15.04.2016 · Cum 2,9475 2,9613 2,9462 2,9528 -0,24%
14.04.2016 · Per 2,9481 2,9681 2,9431 2,9479 +0,17%
13.04.2016 · Çar 2,9694 2,9745 2,9424 2,9455 +0,08%
12.04.2016 · Sal 2,9712 2,9775 2,9623 2,9685 -0,77%
11.04.2016 · Pzt 2,9879 2,9970 2,9507 2,9692 -0,03%
08.04.2016 · Cum 2,9957 2,9997 2,9754 2,9911 -0,73%
07.04.2016 · Per 2,9745 3,0007 2,9671 2,9940 -0,10%
06.04.2016 · Çar 2,9640 2,9880 2,9444 2,9736 +0,69%
05.04.2016 · Sal 2,9334 2,9699 2,9317 2,9616 +0,40%
04.04.2016 · Pzt 2,9450 2,9517 2,9254 2,9340 +0,94%
01.04.2016 · Cum 2,9299 2,9565 2,9299 2,9473 -0,45%
31.03.2016 · Per 2,9385 2,9481 2,9287 2,9318 +0,53%
30.03.2016 · Çar 2,9349 2,9516 2,9322 2,9405 -0,29%
29.03.2016 · Sal 2,9494 2,9553 2,9326 2,9353 +0,18%
28.03.2016 · Pzt 2,9448 2,9533 2,9365 2,9469 -0,39%
25.03.2016 · Cum 2,9492 2,9530 2,9383 2,9433 +0,12%
24.03.2016 · Per 2,9499 2,9654 2,9429 2,9491 -0,20%
23.03.2016 · Çar 2,9498 2,9623 2,9408 2,9542 -0,17%
22.03.2016 · Sal 2,9484 2,9698 2,9449 2,9500 +0,14%
21.03.2016 · Pzt 2,9570 2,9695 2,9461 2,9493 +0,02%
18.03.2016 · Cum 2,9384 2,9663 2,9384 2,9547 -0,18%
17.03.2016 · Per 2,9330 2,9687 2,9230 2,9381 +0,56%
16.03.2016 · Çar 2,9362 2,9620 2,9323 2,9358 +0,08%
15.03.2016 · Sal 2,9074 2,9500 2,9062 2,9369 -0,04%
14.03.2016 · Pzt 2,9296 2,9332 2,9016 2,9085 +0,97%
11.03.2016 · Cum 2,9372 2,9429 2,9051 2,9193 -0,37%
10.03.2016 · Per 2,8996 2,9596 2,8560 2,9382 -0,64%
09.03.2016 · Çar 2,9268 2,9304 2,8951 2,9001 +1,31%
08.03.2016 · Sal 2,9318 2,9554 2,9188 2,9276 -0,94%
07.03.2016 · Pzt 2,9226 2,9346 2,9099 2,9303 -0,09%
04.03.2016 · Cum 2,9318 2,9509 2,9196 2,9263 +0,13%
03.03.2016 · Per 2,9354 2,9566 2,9249 2,9349 -0,29%
02.03.2016 · Çar 2,9442 2,9527 2,9346 2,9367 -0,06%
01.03.2016 · Sal 2,9703 2,9752 2,9315 2,9447 -0,27%
29.02.2016 · Pzt 2,9997 3,0041 2,9524 2,9721 -0,92%
26.02.2016 · Cum 2,9569 3,0107 2,9473 3,0022 -1,00%
25.02.2016 · Per 2,9700 2,9788 2,9383 2,9595 +1,44%
24.02.2016 · Çar 2,9695 2,9919 2,9547 2,9697 -0,34%
23.02.2016 · Sal 2,9382 2,9740 2,9362 2,9702 -0,02%
22.02.2016 · Pzt 2,9889 2,9917 2,9352 2,9388 +1,07%
19.02.2016 · Cum 2,9898 3,0054 2,9778 2,9832 -1,49%
18.02.2016 · Per 2,9793 2,9984 2,9701 2,9915 -0,28%
17.02.2016 · Çar 3,0119 3,0262 2,9655 2,9790 +0,42%
16.02.2016 · Sal 2,9848 3,0158 2,9806 3,0114 -1,08%
15.02.2016 · Pzt 3,0014 3,0061 2,9812 2,9853 +0,88%
12.02.2016 · Cum 3,0127 3,0193 2,9902 2,9946 -0,31%
11.02.2016 · Per 3,0011 3,0490 2,9976 3,0175 -0,76%
10.02.2016 · Çar 3,0225 3,0301 2,9760 3,0016 +0,53%
09.02.2016 · Sal 2,9854 3,0384 2,9842 3,0233 -0,72%
08.02.2016 · Pzt 2,9473 2,9954 2,9333 2,9870 +1,22%
05.02.2016 · Cum 2,9314 2,9489 2,9220 2,9433 +1,48%
04.02.2016 · Per 2,9026 2,9391 2,8865 2,9342 +0,31%
03.02.2016 · Çar 2,8988 2,9251 2,8845 2,9045 +1,02%
02.02.2016 · Sal 2,8887 2,9066 2,8883 2,8990 +0,19%
01.02.2016 · Pzt 2,8938 2,9208 2,8833 2,8891 +0,34%
29.01.2016 · Cum 2,9286 2,9327 2,8820 2,8893 -0,01%
28.01.2016 · Per 2,9568 2,9623 2,9291 2,9324 -1,47%
27.01.2016 · Çar 2,9596 2,9705 2,9372 2,9577 -0,86%
26.01.2016 · Sal 2,9832 2,9993 2,9504 2,9592 -0,05%
25.01.2016 · Pzt 2,9604 2,9844 2,9522 2,9844 -0,84%
22.01.2016 · Cum 2,9897 2,9995 2,9518 2,9539 +1,03%
21.01.2016 · Per 3,0285 3,0508 2,9850 2,9930 -1,30%
20.01.2016 · Çar 3,0310 3,0617 3,0236 3,0300 -1,22%
19.01.2016 · Sal 3,0204 3,0383 2,9972 3,0302 -0,01%
18.01.2016 · Pzt 3,0433 3,0496 3,0115 3,0211 +0,30%
15.01.2016 · Cum 3,0087 3,0612 3,0056 3,0476 -0,87%
14.01.2016 · Per 3,0125 3,0368 2,9936 3,0134 +1,13%
13.01.2016 · Çar 3,0277 3,0301 2,9778 3,0082 +0,17%
12.01.2016 · Sal 3,0331 3,0584 3,0203 3,0285 -0,67%
11.01.2016 · Pzt 3,0426 3,0790 3,0183 3,0347 -0,20%
08.01.2016 · Cum 3,0183 3,0411 2,9782 3,0355 -0,03%
07.01.2016 · Per 2,9806 3,0274 2,9793 3,0218 +0,46%
06.01.2016 · Çar 2,9594 2,9880 2,9580 2,9818 +1,34%
05.01.2016 · Sal 2,9589 2,9727 2,9405 2,9600 +0,74%
04.01.2016 · Pzt 2,9149 2,9707 2,9132 2,9593 +0,03%

2016 Yılı İsviçre Frangı Kuru Hakkında

2016 Yılı İsviçre Frangı Kuru dönemi içinde İsviçre Frangı, 2,8560 ₺ ile en düşük, 3,5485 ₺ ile en yüksek seviyeyi gördü. Dönem ortalaması 3,0702 ₺ olarak gerçekleşti. Dönem başlangıcına göre yükseliş +17,08%'tir.

Tablodaki veriler serbest piyasa kapanış kurlarıdır. Tüm değerler arşivimizde gün sonu itibariyle saklanmaktadır.