Giriş
USD/TRY 48,2781 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,0743 ▼ %-0,06 GBP/TRY 65,4295 — %0,00 CHF/TRY 59,6209 ▼ %-0,13 JPY/TRY 0,3024 — %0,00 AUD/TRY 34,5985 ▲ %+0,04 CAD/TRY 34,8164 ▼ %-0,04 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,06 SAR/TRY 12,8581 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.502 ▲ %+1,16 Ethereum $2.467 ▲ %+2,12 BNB $693 ▲ %+1,32 XRP $1,38 ▲ %+2,25 Solana $104 ▲ %+1,96 Cardano $0,2008 ▲ %+4,10 Dogecoin $0,0830 ▲ %+1,27 Avalanche $7,27 ▲ %+2,08 Gram Altın 6.883,64 ▼ %-0,25 Çeyrek Altın 11.116,48 ▼ %-0,25 Yarım Altın 22.232,96 ▼ %-0,25 Tam Altın 44.329,94 ▼ %-0,25 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.434,62 ▼ %-0,30 USD/TRY 48,2781 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,0743 ▼ %-0,06 GBP/TRY 65,4295 — %0,00 CHF/TRY 59,6209 ▼ %-0,13 JPY/TRY 0,3024 — %0,00 AUD/TRY 34,5985 ▲ %+0,04 CAD/TRY 34,8164 ▼ %-0,04 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,06 SAR/TRY 12,8581 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.502 ▲ %+1,16 Ethereum $2.467 ▲ %+2,12 BNB $693 ▲ %+1,32 XRP $1,38 ▲ %+2,25 Solana $104 ▲ %+1,96 Cardano $0,2008 ▲ %+4,10 Dogecoin $0,0830 ▲ %+1,27 Avalanche $7,27 ▲ %+2,08 Gram Altın 6.883,64 ▼ %-0,25 Çeyrek Altın 11.116,48 ▼ %-0,25 Yarım Altın 22.232,96 ▼ %-0,25 Tam Altın 44.329,94 ▼ %-0,25 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.434,62 ▼ %-0,30
SON DAKİKA Bakır fiyatları, tarihi zirveye yaklaşarak 6,65 dolara yükseldi

2016 Yılı Çeyrek Altın Fiyatı

261 günlük veri · 01.01.2016 → 30.12.2016
En Yüksek
224,35 ₺
En Düşük
159,89 ₺
Ortalama
194,87 ₺
Dönem Değişim
+31,01%
📈 2016 Yılı Çeyrek Altın Fiyatı Grafiği
+31,01%

Gün Gün Kapanışlar

261 kayıt
TarihAçılışEn YüksekEn DüşükKapanışDeğişim
30.12.2016 · Cum 210,64 211,79 209,49 209,74
29.12.2016 · Per 208,91 210,95 208,78 210,53 -0,38%
28.12.2016 · Çar 207,38 209,22 207,22 208,90 +0,78%
27.12.2016 · Sal 205,99 208,80 205,55 207,36 +0,75%
26.12.2016 · Pzt 205,88 207,15 205,42 205,99 +0,66%
23.12.2016 · Cum 204,82 206,24 204,62 205,81 +0,09%
22.12.2016 · Per 205,26 205,90 204,57 204,82 +0,48%
21.12.2016 · Çar 206,42 207,35 205,07 205,21 -0,19%
20.12.2016 · Sal 207,80 208,15 204,73 206,38 -0,57%
19.12.2016 · Pzt 205,23 208,50 204,93 207,83 -0,70%
16.12.2016 · Cum 204,53 206,37 204,32 205,53 +1,12%
15.12.2016 · Per 208,71 209,25 204,37 204,55 +0,48%
14.12.2016 · Çar 208,98 209,89 206,72 208,83 -2,05%
13.12.2016 · Sal 208,43 209,88 207,14 208,96 -0,06%
12.12.2016 · Pzt 208,97 212,28 208,24 208,39 +0,27%
09.12.2016 · Cum 208,39 210,66 206,93 208,90 -0,24%
08.12.2016 · Per 205,55 211,59 202,93 208,39 +0,25%
07.12.2016 · Çar 208,21 208,97 205,49 205,56 +1,37%
06.12.2016 · Sal 212,94 214,39 207,52 208,11 -1,22%
05.12.2016 · Pzt 214,04 218,04 211,85 212,88 -2,24%
02.12.2016 · Cum 211,99 217,35 211,42 214,33 -0,68%
01.12.2016 · Per 208,35 212,24 206,55 212,08 +1,06%
30.11.2016 · Çar 209,42 210,60 208,05 208,24 +1,85%
29.11.2016 · Sal 210,79 211,53 209,12 209,49 -0,60%
28.11.2016 · Pzt 211,13 212,87 209,85 210,87 -0,65%
25.11.2016 · Cum 210,91 212,68 209,88 210,99 -0,05%
24.11.2016 · Per 208,59 211,73 206,92 210,91 +0,04%
23.11.2016 · Çar 211,78 212,96 208,34 208,75 +1,03%
22.11.2016 · Sal 210,84 212,49 210,70 211,78 -1,43%
21.11.2016 · Pzt 211,43 213,23 210,45 210,88 +0,43%
18.11.2016 · Cum 212,55 212,61 209,97 210,95 -0,03%
17.11.2016 · Per 210,44 212,94 209,98 212,69 -0,82%
16.11.2016 · Çar 208,77 211,34 208,44 210,34 +1,12%
15.11.2016 · Sal 207,06 209,08 207,00 208,68 +0,79%
14.11.2016 · Pzt 206,12 209,00 204,17 206,95 +0,84%
11.11.2016 · Cum 211,65 212,98 204,54 206,19 +0,37%
10.11.2016 · Per 211,68 215,12 210,72 211,49 -2,50%
09.11.2016 · Çar 208,37 224,35 207,25 211,72 -0,11%
08.11.2016 · Sal 209,85 211,64 207,95 208,35 +1,62%
07.11.2016 · Pzt 212,40 212,85 209,09 209,83 -0,70%
04.11.2016 · Cum 209,47 214,04 209,18 212,91 -1,45%
03.11.2016 · Per 208,76 210,55 206,71 209,42 +1,67%
02.11.2016 · Çar 207,19 211,24 207,13 208,77 +0,31%
01.11.2016 · Sal 204,28 208,48 204,16 207,13 +0,79%
31.10.2016 · Pzt 205,00 205,93 203,41 204,29 +1,39%
28.10.2016 · Cum 204,16 206,58 203,57 204,95 -0,32%
27.10.2016 · Per 201,77 204,46 201,53 204,15 +0,39%
26.10.2016 · Çar 202,21 203,28 201,71 201,76 +1,18%
25.10.2016 · Sal 201,32 202,68 201,15 202,21 -0,22%
24.10.2016 · Pzt 201,87 202,22 200,55 201,32 +0,44%
21.10.2016 · Cum 200,22 202,43 199,66 201,66 -0,17%
20.10.2016 · Per 200,72 201,85 199,89 200,12 +0,77%
19.10.2016 · Çar 202,00 202,31 200,51 200,69 -0,28%
18.10.2016 · Sal 200,89 202,91 200,76 202,04 -0,67%
17.10.2016 · Pzt 199,78 201,88 199,51 200,93 +0,55%
14.10.2016 · Cum 200,64 201,19 199,01 199,81 +0,56%
13.10.2016 · Per 200,21 202,52 199,81 200,38 -0,28%
12.10.2016 · Çar 199,62 201,03 199,27 200,18 +0,10%
11.10.2016 · Sal 200,01 201,19 199,39 199,67 +0,25%
10.10.2016 · Pzt 198,39 200,84 197,93 200,01 -0,17%
07.10.2016 · Cum 197,13 199,18 196,34 198,17 +0,93%
06.10.2016 · Per 199,83 200,38 196,37 197,10 +0,54%
05.10.2016 · Çar 200,57 201,90 199,23 199,82 -1,36%
04.10.2016 · Sal 204,70 205,60 200,35 200,41 -0,30%
03.10.2016 · Pzt 204,16 205,36 204,00 204,69 -2,09%
30.09.2016 · Cum 204,62 206,34 203,68 204,17 +0,26%
29.09.2016 · Per 203,56 205,82 203,50 204,78 -0,30%
28.09.2016 · Çar 204,10 204,46 203,41 203,52 +0,62%
27.09.2016 · Sal 206,16 206,64 203,91 204,08 -0,27%
26.09.2016 · Pzt 207,71 207,71 205,84 206,16 -1,01%
23.09.2016 · Cum 203,32 205,22 203,18 205,22 +0,46%
22.09.2016 · Per 203,99 204,49 202,91 203,37 +0,91%
21.09.2016 · Çar 202,43 204,83 201,87 204,10 -0,36%
20.09.2016 · Sal 202,08 202,69 201,78 202,43 +0,83%
19.09.2016 · Pzt 201,74 202,85 201,65 202,09 +0,17%
16.09.2016 · Cum 201,73 202,32 201,40 201,88 +0,10%
15.09.2016 · Per 203,78 204,34 201,28 201,76 +0,06%
14.09.2016 · Çar 203,47 204,33 203,01 203,71 -0,96%
13.09.2016 · Sal 203,67 204,92 203,17 203,39 +0,16%
12.09.2016 · Pzt 203,91 205,20 203,19 203,78 -0,19%
09.09.2016 · Cum 204,12 205,42 203,81 203,87 -0,04%
08.09.2016 · Per 204,13 204,91 203,64 204,10 -0,11%
07.09.2016 · Çar 203,93 204,66 203,64 204,13 -0,01%
06.09.2016 · Sal 202,10 204,34 201,81 203,93 +0,10%
05.09.2016 · Pzt 202,28 202,46 201,69 202,18 +0,87%
02.09.2016 · Cum 201,03 203,03 200,01 202,15 +0,02%
01.09.2016 · Per 200,16 201,71 199,43 200,99 +0,58%
31.08.2016 · Çar 200,83 201,60 199,86 200,12 +0,43%
30.08.2016 · Sal 201,81 202,44 200,57 200,85 -0,36%
29.08.2016 · Pzt 201,69 202,42 200,94 201,83 -0,49%
26.08.2016 · Cum 200,56 203,12 200,30 201,83 +0,00%
25.08.2016 · Per 202,04 202,46 200,35 200,41 +0,71%
24.08.2016 · Çar 204,12 205,22 201,90 202,07 -0,82%
23.08.2016 · Sal 203,69 204,57 202,89 204,25 -1,07%
22.08.2016 · Pzt 203,18 203,98 202,18 203,60 +0,32%
19.08.2016 · Cum 204,64 205,10 202,76 203,12 +0,24%
18.08.2016 · Per 203,77 205,03 203,51 204,65 -0,75%
17.08.2016 · Çar 203,85 204,18 202,72 203,75 +0,44%
16.08.2016 · Sal 203,60 205,26 203,35 203,88 -0,07%
15.08.2016 · Pzt 204,37 205,06 203,58 203,59 +0,14%
12.08.2016 · Cum 204,61 206,59 204,13 204,37 -0,38%
11.08.2016 · Per 205,88 206,81 204,22 204,74 -0,18%
10.08.2016 · Çar 205,67 207,80 205,34 205,88 -0,55%
09.08.2016 · Sal 205,84 206,53 205,10 205,70 +0,09%
08.08.2016 · Pzt 207,58 208,14 205,45 205,85 -0,07%
05.08.2016 · Cum 211,87 212,30 207,10 207,12 -0,62%
04.08.2016 · Per 211,52 213,35 210,54 211,97 -2,28%
03.08.2016 · Çar 210,85 213,04 210,58 211,51 +0,22%
02.08.2016 · Sal 209,15 211,61 208,21 210,89 +0,29%
01.08.2016 · Pzt 208,90 209,50 207,21 209,15 +0,83%
29.07.2016 · Cum 208,00 209,42 207,30 208,69 +0,22%
28.07.2016 · Per 209,09 210,14 207,48 207,96 +0,35%
27.07.2016 · Çar 207,89 210,55 206,67 209,06 -0,53%
26.07.2016 · Sal 206,55 208,32 205,82 207,80 +0,61%
25.07.2016 · Pzt 209,86 211,56 205,23 206,60 +0,59%
22.07.2016 · Cum 211,21 211,59 208,09 209,83 -1,54%
21.07.2016 · Per 210,11 211,93 208,02 211,24 -0,67%
20.07.2016 · Çar 209,51 211,12 206,52 210,20 +0,49%
19.07.2016 · Sal 204,54 210,80 204,13 209,40 +0,38%
18.07.2016 · Pzt 206,89 206,89 200,81 204,43 +2,43%
15.07.2016 · Cum 198,73 210,91 197,38 209,25 -2,30%
14.07.2016 · Per 201,24 201,97 197,31 198,65 +5,34%
13.07.2016 · Çar 198,88 201,96 198,34 201,24 -1,29%
12.07.2016 · Sal 203,43 203,68 198,56 198,94 +1,15%
11.07.2016 · Pzt 203,97 205,64 202,53 203,47 -2,22%
08.07.2016 · Cum 206,25 206,84 202,40 204,28 -0,40%
07.07.2016 · Per 206,98 208,22 204,75 206,58 -1,11%
06.07.2016 · Çar 205,37 209,45 205,17 207,13 -0,26%
05.07.2016 · Sal 202,66 205,57 201,24 205,33 +0,88%
04.07.2016 · Pzt 201,31 203,51 200,62 202,65 +1,32%
01.07.2016 · Cum 196,54 201,73 196,54 201,46 +0,59%
30.06.2016 · Per 197,13 197,39 195,48 196,64 +2,45%
29.06.2016 · Çar 196,85 198,61 196,73 196,94 -0,16%
28.06.2016 · Sal 201,28 201,52 195,98 196,99 -0,03%
27.06.2016 · Pzt 199,04 203,39 198,66 201,09 -2,04%
24.06.2016 · Cum 185,39 209,62 183,82 199,03 +1,03%
23.06.2016 · Per 189,35 189,98 185,01 185,30 +7,41%
22.06.2016 · Çar 190,72 191,48 188,94 189,33 -2,13%
21.06.2016 · Sal 193,77 194,15 190,12 190,77 -0,76%
20.06.2016 · Pzt 196,42 196,44 191,55 193,82 -1,57%
17.06.2016 · Cum 193,63 196,64 193,31 196,45 -1,34%
16.06.2016 · Per 195,34 201,04 193,66 193,70 +1,42%
15.06.2016 · Çar 195,12 195,78 193,65 195,22 -0,78%
14.06.2016 · Sal 193,82 195,43 192,80 195,13 +0,05%
13.06.2016 · Pzt 192,65 194,56 192,37 193,80 +0,68%
10.06.2016 · Cum 189,81 193,51 189,43 192,88 +0,48%
09.06.2016 · Per 188,84 190,43 188,16 189,75 +1,65%
08.06.2016 · Çar 186,26 188,82 186,16 188,71 +0,55%
07.06.2016 · Sal 186,93 187,24 185,18 186,26 +1,32%
06.06.2016 · Pzt 186,85 187,74 186,34 186,90 -0,35%
03.06.2016 · Cum 184,67 187,61 184,01 186,76 +0,07%
02.06.2016 · Per 184,46 185,50 184,22 184,64 +1,15%
01.06.2016 · Çar 185,29 186,08 183,36 184,44 +0,11%
31.05.2016 · Sal 184,07 185,96 184,01 185,25 -0,44%
30.05.2016 · Pzt 185,70 185,75 183,93 184,06 +0,65%
27.05.2016 · Cum 185,04 186,29 184,27 185,65 -0,86%
26.05.2016 · Per 185,91 187,53 184,91 185,02 +0,34%
25.05.2016 · Çar 186,93 187,55 184,84 185,90 -0,47%
24.05.2016 · Sal 193,40 193,87 186,76 186,91 -0,54%
23.05.2016 · Pzt 189,98 193,74 189,98 193,43 -3,37%
20.05.2016 · Cum 193,82 194,61 192,33 192,63 +0,41%
19.05.2016 · Per 194,47 194,93 192,72 193,78 -0,59%
18.05.2016 · Çar 196,03 196,69 194,21 194,49 -0,36%
17.05.2016 · Sal 195,88 196,62 194,53 195,97 -0,76%
16.05.2016 · Pzt 195,61 198,60 195,32 196,01 -0,02%
13.05.2016 · Cum 193,29 195,59 193,20 195,47 +0,27%
12.05.2016 · Per 194,91 195,25 192,95 193,37 +1,09%
11.05.2016 · Çar 193,01 195,87 192,85 194,96 -0,82%
10.05.2016 · Sal 192,41 193,84 191,18 193,07 +0,98%
09.05.2016 · Pzt 194,80 195,06 191,60 192,34 +0,38%
06.05.2016 · Cum 193,16 196,15 192,70 194,90 -1,32%
05.05.2016 · Per 195,99 196,11 191,84 193,22 +0,87%
04.05.2016 · Çar 189,49 195,94 188,46 195,71 -1,27%
03.05.2016 · Sal 187,25 190,07 186,75 189,46 +3,30%
02.05.2016 · Pzt 186,90 188,18 186,39 187,21 +1,20%
29.04.2016 · Cum 184,11 187,49 183,98 186,96 +0,13%
28.04.2016 · Per 181,56 184,82 180,62 184,18 +1,51%
27.04.2016 · Çar 181,35 183,04 181,01 181,57 +1,44%
26.04.2016 · Sal 182,00 182,50 180,21 181,34 +0,13%
25.04.2016 · Pzt 181,45 182,82 181,22 181,97 -0,35%
22.04.2016 · Cum 182,75 183,32 180,86 181,47 +0,27%
21.04.2016 · Per 180,92 185,17 180,65 182,83 -0,74%
20.04.2016 · Çar 183,05 184,16 180,68 180,95 +1,04%
19.04.2016 · Sal 180,89 183,79 180,32 182,99 -1,11%
18.04.2016 · Pzt 182,05 183,10 180,80 180,97 +1,12%
15.04.2016 · Cum 180,74 182,37 180,69 182,13 -0,64%
14.04.2016 · Per 182,85 184,14 180,30 180,74 +0,77%
13.04.2016 · Çar 183,95 184,22 182,60 182,96 -1,21%
12.04.2016 · Sal 184,26 184,86 183,19 183,99 -0,56%
11.04.2016 · Pzt 182,77 184,58 182,09 184,15 -0,09%
08.04.2016 · Cum 183,52 183,79 181,37 182,74 +0,77%
07.04.2016 · Per 179,48 183,69 179,38 183,50 -0,41%
06.04.2016 · Çar 180,25 180,74 179,09 179,53 +2,21%
05.04.2016 · Sal 176,66 180,96 176,59 180,14 -0,34%
04.04.2016 · Pzt 178,52 178,60 176,61 176,70 +1,95%
01.04.2016 · Cum 179,51 180,43 177,06 178,32 -0,91%
31.03.2016 · Per 179,50 180,56 179,22 179,55 -0,69%
30.03.2016 · Çar 182,18 182,39 179,43 179,64 -0,05%
29.03.2016 · Sal 181,15 182,73 180,42 182,17 -1,39%
28.03.2016 · Pzt 180,99 181,58 179,75 181,15 +0,57%
25.03.2016 · Cum 180,91 181,35 180,56 180,98 +0,09%
24.03.2016 · Per 181,58 182,46 180,66 180,91 +0,04%
23.03.2016 · Çar 184,88 185,31 180,72 181,47 -0,31%
22.03.2016 · Sal 184,00 187,46 183,85 184,96 -1,88%
21.03.2016 · Pzt 185,99 186,42 183,51 184,00 +0,52%
18.03.2016 · Cum 184,75 186,58 184,16 186,05 -1,10%
17.03.2016 · Per 187,14 187,97 184,63 184,69 +0,74%
16.03.2016 · Çar 184,69 187,65 184,30 187,24 -1,36%
15.03.2016 · Sal 183,44 185,55 182,02 184,63 +1,41%
14.03.2016 · Pzt 186,23 187,97 182,26 183,43 +0,65%
11.03.2016 · Cum 190,18 191,76 185,02 185,42 -1,07%
10.03.2016 · Per 187,34 191,04 184,00 190,18 -2,50%
09.03.2016 · Çar 190,04 190,51 186,48 187,36 +1,50%
08.03.2016 · Sal 191,09 192,98 189,71 190,07 -1,43%
07.03.2016 · Pzt 189,29 192,41 188,98 191,11 -0,54%
04.03.2016 · Cum 190,07 192,81 188,48 189,20 +1,01%
03.03.2016 · Per 187,61 190,80 186,95 190,33 -0,60%
02.03.2016 · Çar 187,01 188,94 185,88 187,51 +1,50%
01.03.2016 · Sal 189,88 191,36 186,31 187,02 +0,26%
29.02.2016 · Pzt 189,13 190,22 187,60 189,91 -1,52%
26.02.2016 · Cum 186,69 190,10 185,75 189,19 +0,38%
25.02.2016 · Per 186,57 188,60 185,21 186,63 +1,37%
24.02.2016 · Çar 186,50 190,87 185,46 186,58 +0,03%
23.02.2016 · Sal 183,50 186,85 183,26 186,59 -0,01%
22.02.2016 · Pzt 187,47 187,88 183,10 183,56 +1,65%
19.02.2016 · Cum 188,94 189,41 187,01 187,37 -2,03%
18.02.2016 · Per 184,71 190,43 183,58 188,88 -0,80%
17.02.2016 · Çar 184,74 186,68 183,57 184,68 +2,28%
16.02.2016 · Sal 184,12 186,94 181,46 184,70 -0,01%
15.02.2016 · Pzt 187,63 188,05 183,33 184,15 +0,30%
12.02.2016 · Cum 188,87 189,24 186,47 187,31 -1,69%
11.02.2016 · Per 180,78 191,20 180,52 188,99 -0,89%
10.02.2016 · Çar 180,67 181,64 178,39 180,88 +4,48%
09.02.2016 · Sal 181,17 183,01 180,04 180,71 +0,10%
08.02.2016 · Pzt 177,29 182,91 175,52 181,20 -0,27%
05.02.2016 · Cum 173,96 177,27 172,69 176,97 +2,40%
04.02.2016 · Per 172,26 174,34 171,31 173,96 +1,73%
03.02.2016 · Çar 172,29 173,36 170,76 172,22 +1,01%
02.02.2016 · Sal 171,85 172,70 171,41 172,27 -0,03%
01.02.2016 · Pzt 170,91 173,11 170,57 171,85 +0,24%
29.01.2016 · Cum 171,13 171,64 169,92 170,76 +0,64%
28.01.2016 · Per 174,59 174,79 170,69 171,12 -0,21%
27.01.2016 · Çar 174,17 175,16 172,50 174,52 -1,95%
26.01.2016 · Sal 173,06 175,26 172,74 174,17 +0,20%
25.01.2016 · Pzt 170,59 173,26 170,32 173,04 +0,65%
22.01.2016 · Cum 171,49 172,08 169,99 170,27 +1,62%
21.01.2016 · Per 173,09 174,32 170,75 171,51 -0,72%
20.01.2016 · Çar 170,87 175,37 170,80 173,14 -0,94%
19.01.2016 · Sal 170,97 171,44 169,50 170,84 +1,34%
18.01.2016 · Pzt 171,68 172,33 170,59 170,97 -0,08%
15.01.2016 · Cum 168,53 172,65 168,30 171,59 -0,36%
14.01.2016 · Per 171,08 171,82 167,62 168,42 +1,88%
13.01.2016 · Çar 170,49 171,45 168,03 171,07 -1,55%
12.01.2016 · Sal 171,83 172,82 169,52 170,47 +0,35%
11.01.2016 · Pzt 172,73 174,21 171,33 171,81 -0,78%
08.01.2016 · Cum 171,86 172,65 169,15 172,46 -0,37%
07.01.2016 · Per 169,76 172,51 169,41 171,98 +0,28%
06.01.2016 · Çar 166,31 170,15 166,08 169,76 +1,31%
05.01.2016 · Sal 164,68 167,05 164,46 166,24 +2,12%
04.01.2016 · Pzt 160,12 166,11 159,98 164,64 +0,97%
01.01.2016 · Cum 159,89 160,41 159,89 160,09 +2,84%

2016 Yılı Çeyrek Altın Fiyatı Hakkında

2016 Yılı Çeyrek Altın Fiyatı dönemi içinde Çeyrek Altın, 159,89 ₺ ile en düşük, 224,35 ₺ ile en yüksek seviyeyi gördü. Dönem ortalaması 194,87 ₺ olarak gerçekleşti. Dönem başlangıcına göre yükseliş +31,01%'tir.

Tablodaki veriler serbest piyasa kapanış kurlarıdır. Tüm değerler arşivimizde gün sonu itibariyle saklanmaktadır.