Giriş
USD/TRY 48,2782 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,0939 ▼ %-0,03 GBP/TRY 65,4341 — %0,00 CHF/TRY 59,6580 ▼ %-0,07 JPY/TRY 0,3023 — %0,00 AUD/TRY 34,6033 ▲ %+0,05 CAD/TRY 34,8251 ▼ %-0,02 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,06 SAR/TRY 12,8580 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.443 ▲ %+0,88 Ethereum $2.461 ▲ %+1,71 BNB $692 ▲ %+0,95 XRP $1,38 ▲ %+1,86 Solana $103 ▲ %+0,89 Cardano $0,1984 ▲ %+2,53 Dogecoin $0,0827 ▲ %+0,67 Avalanche $7,25 ▲ %+1,48 Gram Altın 6.892,81 ▼ %-0,12 Çeyrek Altın 11.116,48 ▼ %-0,12 Yarım Altın 22.232,96 ▼ %-0,12 Tam Altın 44.329,94 ▼ %-0,12 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.440,74 ▼ %-0,16 USD/TRY 48,2782 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,0939 ▼ %-0,03 GBP/TRY 65,4341 — %0,00 CHF/TRY 59,6580 ▼ %-0,07 JPY/TRY 0,3023 — %0,00 AUD/TRY 34,6033 ▲ %+0,05 CAD/TRY 34,8251 ▼ %-0,02 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,06 SAR/TRY 12,8580 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.443 ▲ %+0,88 Ethereum $2.461 ▲ %+1,71 BNB $692 ▲ %+0,95 XRP $1,38 ▲ %+1,86 Solana $103 ▲ %+0,89 Cardano $0,1984 ▲ %+2,53 Dogecoin $0,0827 ▲ %+0,67 Avalanche $7,25 ▲ %+1,48 Gram Altın 6.892,81 ▼ %-0,12 Çeyrek Altın 11.116,48 ▼ %-0,12 Yarım Altın 22.232,96 ▼ %-0,12 Tam Altın 44.329,94 ▼ %-0,12 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.440,74 ▼ %-0,16
SON DAKİKA Bakır fiyatları, tarihi zirveye yaklaşarak 6,65 dolara yükseldi

2015 Yılı İngiliz Sterlini Kuru

267 günlük veri · 01.01.2015 → 31.12.2015
En Yüksek
4,7462 ₺
En Düşük
3,4345 ₺
Ortalama
4,1687 ₺
Dönem Değişim
+18,68%
📈 2015 Yılı İngiliz Sterlini Kuru Grafiği
+18,68%

Gün Gün Kapanışlar

267 kayıt
TarihAçılışEn YüksekEn DüşükKapanışDeğişim
31.12.2015 · Per 4,3199 4,3462 4,2836 4,3004
30.12.2015 · Çar 4,3023 4,3534 4,2956 4,3242 -0,55%
29.12.2015 · Sal 4,3215 4,3416 4,2900 4,3048 +0,45%
28.12.2015 · Pzt 4,3572 4,3665 4,3165 4,3236 -0,43%
25.12.2015 · Cum 4,3515 4,3686 4,3398 4,3649 -0,95%
24.12.2015 · Per 4,3346 4,3664 4,3321 4,3529 +0,28%
23.12.2015 · Çar 4,3424 4,3728 4,3289 4,3380 +0,34%
22.12.2015 · Sal 4,3340 4,3901 4,3223 4,3449 -0,16%
21.12.2015 · Pzt 4,3346 4,3552 4,3195 4,3384 +0,15%
18.12.2015 · Cum 4,3600 4,3887 4,3212 4,3324 +0,14%
17.12.2015 · Per 4,3985 4,4116 4,3423 4,3647 -0,74%
16.12.2015 · Çar 4,4546 4,4760 4,3862 4,4039 -0,89%
15.12.2015 · Sal 4,5091 4,5383 4,4456 4,4575 -1,20%
14.12.2015 · Pzt 4,5236 4,5389 4,4656 4,5117 -1,20%
11.12.2015 · Cum 4,4302 4,5476 4,4112 4,5374 -0,57%
10.12.2015 · Per 4,4251 4,4413 4,3954 4,4317 +2,39%
09.12.2015 · Çar 4,3649 4,4480 4,3590 4,4276 +0,09%
08.12.2015 · Sal 4,3845 4,3899 4,3528 4,3673 +1,38%
07.12.2015 · Pzt 4,3709 4,3968 4,3358 4,3857 -0,42%
04.12.2015 · Cum 4,3666 4,4124 4,3379 4,3751 +0,24%
03.12.2015 · Per 4,3177 4,3754 4,2924 4,3684 +0,15%
02.12.2015 · Çar 4,3577 4,3651 4,3100 4,3199 +1,12%
01.12.2015 · Sal 4,3839 4,3916 4,3346 4,3595 -0,91%
30.11.2015 · Pzt 4,3958 4,4154 4,3526 4,3861 -0,61%
27.11.2015 · Cum 4,4088 4,4297 4,3765 4,3977 -0,26%
26.11.2015 · Per 4,3681 4,4219 4,3577 4,4119 -0,32%
25.11.2015 · Çar 4,3363 4,3739 4,3303 4,3696 +0,97%
24.11.2015 · Sal 4,3087 4,3586 4,3007 4,3410 +0,66%
23.11.2015 · Pzt 4,2961 4,3202 4,2889 4,3116 +0,68%
20.11.2015 · Cum 4,3424 4,3556 4,2875 4,3018 +0,23%
19.11.2015 · Per 4,3581 4,3774 4,3311 4,3467 -1,03%
18.11.2015 · Çar 4,3622 4,3753 4,3385 4,3607 -0,32%
17.11.2015 · Sal 4,3802 4,3875 4,3429 4,3652 -0,10%
16.11.2015 · Pzt 4,3636 4,3938 4,3534 4,3825 -0,39%
13.11.2015 · Cum 4,3623 4,3831 4,3425 4,3624 +0,46%
12.11.2015 · Per 4,3702 4,3935 4,3486 4,3638 -0,03%
11.11.2015 · Çar 4,4025 4,4217 4,3619 4,3733 -0,22%
10.11.2015 · Sal 4,4125 4,4236 4,3782 4,4077 -0,78%
09.11.2015 · Pzt 4,3824 4,4209 4,3801 4,4146 -0,16%
06.11.2015 · Cum 4,3480 4,4230 4,3393 4,3873 +0,62%
05.11.2015 · Per 4,4020 4,4294 4,3433 4,3500 +0,86%
04.11.2015 · Çar 4,3602 4,4146 4,3490 4,4055 -1,26%
03.11.2015 · Sal 4,3515 4,3891 4,3309 4,3631 +0,97%
02.11.2015 · Pzt 4,4958 4,5065 4,2511 4,3535 +0,22%
30.10.2015 · Cum 4,4955 4,5139 4,4599 4,4977 -3,21%
29.10.2015 · Per 4,4608 4,5057 4,4450 4,4975 +0,00%
28.10.2015 · Çar 4,4403 4,4741 4,4084 4,4634 +0,76%
27.10.2015 · Sal 4,4349 4,4681 4,4257 4,4421 +0,48%
26.10.2015 · Pzt 4,4066 4,4703 4,4063 4,4361 +0,14%
24.10.2015 · Cmt 4,4529 4,4725 4,4057 4,4529 -0,38%
23.10.2015 · Cum 4,4204 4,4743 4,3964 4,4531 -0,01%
22.10.2015 · Per 4,4620 4,4817 4,4057 4,4222 +0,70%
21.10.2015 · Çar 4,4768 4,5013 4,4546 4,4646 -0,95%
20.10.2015 · Sal 4,4897 4,5025 4,4593 4,4785 -0,31%
19.10.2015 · Pzt 4,4653 4,5012 4,4415 4,4924 -0,31%
16.10.2015 · Cum 4,4491 4,4946 4,4418 4,4635 +0,65%
15.10.2015 · Per 4,5068 4,5127 4,4437 4,4521 +0,26%
14.10.2015 · Çar 4,5089 4,5346 4,4896 4,5097 -1,28%
13.10.2015 · Sal 4,4888 4,5272 4,4760 4,5107 -0,02%
12.10.2015 · Pzt 4,4642 4,5329 4,4642 4,4906 +0,45%
09.10.2015 · Cum 4,4375 4,4753 4,4317 4,4562 +0,77%
08.10.2015 · Per 4,5012 4,5200 4,4342 4,4413 +0,34%
07.10.2015 · Çar 4,5014 4,5201 4,4516 4,5040 -1,39%
06.10.2015 · Sal 4,5137 4,5525 4,4970 4,5045 -0,01%
05.10.2015 · Pzt 4,5323 4,5762 4,5113 4,5191 -0,32%
02.10.2015 · Cum 4,5773 4,6199 4,5298 4,5403 -0,47%
01.10.2015 · Per 4,5750 4,5982 4,5445 4,5796 -0,86%
30.09.2015 · Çar 4,5985 4,6142 4,5640 4,5776 +0,04%
29.09.2015 · Sal 4,6376 4,6576 4,5891 4,6010 -0,51%
28.09.2015 · Pzt 4,6226 4,6609 4,5953 4,6399 -0,84%
25.09.2015 · Cum 4,6319 4,6541 4,5830 4,6255 +0,31%
24.09.2015 · Per 4,6292 4,6943 4,6190 4,6337 -0,18%
23.09.2015 · Çar 4,6464 4,6687 4,6064 4,6323 +0,03%
22.09.2015 · Sal 4,6587 4,6980 4,6252 4,6498 -0,38%
21.09.2015 · Pzt 4,6709 4,7064 4,6398 4,6619 -0,26%
18.09.2015 · Cum 4,6934 4,6982 4,6403 4,6675 -0,12%
17.09.2015 · Per 4,6424 4,7069 4,6386 4,6966 -0,62%
16.09.2015 · Çar 4,6465 4,6638 4,6096 4,6455 +1,10%
15.09.2015 · Sal 4,7148 4,7336 4,6363 4,6486 -0,07%
14.09.2015 · Pzt 4,7005 4,7462 4,6786 4,7170 -1,45%
11.09.2015 · Cum 4,6632 4,7196 4,6540 4,7006 +0,35%
10.09.2015 · Per 4,6633 4,7099 4,6523 4,6689 +0,68%
09.09.2015 · Çar 4,6340 4,6786 4,5867 4,6647 +0,09%
08.09.2015 · Sal 4,6266 4,6660 4,6106 4,6358 +0,62%
07.09.2015 · Pzt 4,5460 4,6473 4,5460 4,6269 +0,19%
04.09.2015 · Cum 4,5295 4,5828 4,5178 4,5626 +1,41%
03.09.2015 · Per 4,4976 4,5484 4,4833 4,5325 +0,66%
02.09.2015 · Çar 4,4823 4,5275 4,4710 4,5007 +0,71%
01.09.2015 · Sal 4,4677 4,4966 4,4589 4,4843 +0,37%
31.08.2015 · Pzt 4,4994 4,5263 4,4569 4,4721 +0,27%
28.08.2015 · Cum 4,4786 4,5116 4,4633 4,5004 -0,63%
27.08.2015 · Per 4,5307 4,5472 4,4639 4,4813 +0,43%
26.08.2015 · Çar 4,6096 4,6323 4,5202 4,5322 -1,12%
25.08.2015 · Sal 4,6393 4,6522 4,5806 4,6127 -1,75%
24.08.2015 · Pzt 4,5835 4,7012 4,5711 4,6411 -0,61%
22.08.2015 · Cmt 4,5815 4,6129 4,5642 4,5815 +1,30%
21.08.2015 · Cum 4,5722 4,6121 4,5535 4,5815 0,00%
20.08.2015 · Per 4,5847 4,6883 4,5241 4,5747 +0,15%
19.08.2015 · Çar 4,5282 4,6114 4,5166 4,5870 -0,27%
18.08.2015 · Sal 4,4671 4,5618 4,4591 4,5333 +1,18%
17.08.2015 · Pzt 4,4347 4,4808 4,4183 4,4701 +1,41%
14.08.2015 · Cum 4,3996 4,4417 4,3937 4,4306 +0,89%
13.08.2015 · Per 4,3334 4,4107 4,3244 4,4024 +0,64%
12.08.2015 · Çar 4,3259 4,3431 4,3096 4,3370 +1,51%
11.08.2015 · Sal 4,3304 4,3438 4,2980 4,3289 +0,19%
10.08.2015 · Pzt 4,3054 4,3475 4,2945 4,3335 -0,11%
07.08.2015 · Cum 4,3043 4,3277 4,2820 4,3083 +0,58%
06.08.2015 · Per 4,3458 4,3631 4,2971 4,3057 +0,06%
05.08.2015 · Çar 4,3282 4,3621 4,3195 4,3481 -0,98%
04.08.2015 · Sal 4,3332 4,3380 4,3075 4,3309 +0,40%
03.08.2015 · Pzt 4,3221 4,3459 4,3149 4,3352 -0,10%
31.07.2015 · Cum 4,3387 4,3657 4,2986 4,3294 +0,13%
30.07.2015 · Per 4,3132 4,3604 4,3016 4,3418 -0,29%
29.07.2015 · Çar 4,3065 4,3338 4,2979 4,3147 +0,63%
28.07.2015 · Sal 4,3096 4,3173 4,2732 4,3091 +0,13%
27.07.2015 · Pzt 4,2496 4,3253 4,2414 4,3117 -0,06%
25.07.2015 · Cmt 4,2448 4,2672 4,2255 4,2448 +1,58%
24.07.2015 · Cum 4,2401 4,2660 4,2166 4,2473 -0,06%
23.07.2015 · Per 4,2231 4,2704 4,2199 4,2419 +0,13%
22.07.2015 · Çar 4,1746 4,2591 4,1703 4,2263 +0,37%
21.07.2015 · Sal 4,1970 4,2032 4,1685 4,1765 +1,19%
20.07.2015 · Pzt 4,1376 4,2112 4,1347 4,2001 -0,56%
18.07.2015 · Cmt 4,1383 4,1642 4,1266 4,1383 +1,49%
17.07.2015 · Cum 4,1439 4,1637 4,1219 4,1404 -0,05%
16.07.2015 · Per 4,1366 4,1550 4,1219 4,1467 -0,15%
15.07.2015 · Çar 4,1123 4,1461 4,1093 4,1382 +0,21%
14.07.2015 · Sal 4,0952 4,1213 4,0671 4,1150 +0,56%
13.07.2015 · Pzt 4,1464 4,1517 4,0930 4,0976 +0,42%
10.07.2015 · Cum 4,1158 4,1464 4,0982 4,1402 -1,03%
09.07.2015 · Per 4,1277 4,1348 4,1003 4,1200 +0,49%
08.07.2015 · Çar 4,1495 4,1733 4,1060 4,1298 -0,24%
07.07.2015 · Sal 4,1763 4,1889 4,1300 4,1521 -0,54%
06.07.2015 · Pzt 4,1746 4,2294 4,1675 4,1795 -0,66%
03.07.2015 · Cum 4,1878 4,2121 4,1827 4,1861 -0,16%
02.07.2015 · Per 4,2010 4,2237 4,1808 4,1899 -0,09%
01.07.2015 · Çar 4,2112 4,2206 4,1787 4,2039 -0,33%
30.06.2015 · Sal 4,2491 4,2591 4,1967 4,2127 -0,21%
29.06.2015 · Pzt 4,1811 4,2643 4,1729 4,2538 -0,97%
26.06.2015 · Cum 4,1787 4,2069 4,1734 4,1978 +1,33%
25.06.2015 · Per 4,2028 4,2095 4,1632 4,1807 +0,41%
24.06.2015 · Çar 4,2121 4,2473 4,1906 4,2054 -0,59%
23.06.2015 · Sal 4,2159 4,2350 4,2025 4,2138 -0,20%
22.06.2015 · Pzt 4,2791 4,2896 4,2063 4,2183 -0,11%
20.06.2015 · Cmt 4,2810 4,3212 4,2730 4,2810 -1,46%
19.06.2015 · Cum 4,3053 4,3243 4,2670 4,2809 +0,00%
18.06.2015 · Per 4,2819 4,3252 4,2778 4,3074 -0,62%
17.06.2015 · Çar 4,2736 4,3153 4,2655 4,2844 +0,54%
16.06.2015 · Sal 4,2645 4,2987 4,2551 4,2791 +0,12%
15.06.2015 · Pzt 4,2161 4,2759 4,2157 4,2682 +0,26%
12.06.2015 · Cum 4,1908 4,2457 4,1849 4,2207 +1,13%
11.06.2015 · Per 4,2422 4,2549 4,1782 4,1934 +0,65%
10.06.2015 · Çar 4,2320 4,2672 4,2012 4,2468 -1,26%
09.06.2015 · Sal 4,2181 4,2412 4,1740 4,2344 +0,29%
08.06.2015 · Pzt 4,0635 4,2919 4,0581 4,2237 +0,25%
05.06.2015 · Cum 4,0961 4,1086 4,0515 4,0655 +3,89%
04.06.2015 · Per 4,1171 4,1742 4,0817 4,0991 -0,82%
03.06.2015 · Çar 4,1012 4,1258 4,0861 4,1201 -0,51%
02.06.2015 · Sal 4,0756 4,1179 4,0566 4,1035 +0,40%
01.06.2015 · Pzt 4,0663 4,0985 4,0571 4,0784 +0,62%
29.05.2015 · Cum 4,0634 4,0838 4,0378 4,0719 +0,16%
28.05.2015 · Per 4,0551 4,0917 4,0463 4,0655 +0,16%
27.05.2015 · Çar 4,0622 4,0892 4,0467 4,0570 +0,21%
26.05.2015 · Sal 4,0433 4,0724 4,0344 4,0641 -0,17%
25.05.2015 · Pzt 4,0209 4,0525 4,0072 4,0463 +0,44%
23.05.2015 · Cmt 4,0263 4,0865 4,0108 4,0263 +0,50%
22.05.2015 · Cum 4,0527 4,0857 4,0039 4,0260 +0,01%
21.05.2015 · Per 4,0020 4,0677 3,9762 4,0548 -0,71%
20.05.2015 · Çar 4,0202 4,0532 3,9919 4,0049 +1,25%
19.05.2015 · Sal 4,0365 4,0491 3,9947 4,0225 -0,44%
18.05.2015 · Pzt 4,0465 4,0711 4,0241 4,0393 -0,42%
15.05.2015 · Cum 4,0853 4,1009 4,0457 4,0501 -0,27%
14.05.2015 · Per 4,1398 4,1505 4,0798 4,0876 -0,92%
13.05.2015 · Çar 4,1705 4,1886 4,1151 4,1421 -1,32%
12.05.2015 · Sal 4,1965 4,2326 4,1657 4,1739 -0,76%
11.05.2015 · Pzt 4,1551 4,2038 4,1408 4,1986 -0,59%
08.05.2015 · Cum 4,0918 4,1795 4,0910 4,1660 +0,78%
07.05.2015 · Per 4,1028 4,1347 4,0626 4,0937 +1,77%
06.05.2015 · Çar 4,1031 4,1434 4,0885 4,1052 -0,28%
05.05.2015 · Sal 4,0971 4,1397 4,0825 4,1061 -0,02%
04.05.2015 · Pzt 4,1065 4,1272 4,0853 4,1021 +0,10%
01.05.2015 · Cum 4,1002 4,1120 4,0635 4,1000 +0,05%
30.04.2015 · Per 4,1052 4,1216 4,0812 4,1022 -0,05%
29.04.2015 · Çar 4,0752 4,1143 4,0661 4,1073 -0,12%
28.04.2015 · Sal 4,0735 4,1049 4,0549 4,0775 +0,73%
27.04.2015 · Pzt 4,1370 4,1538 4,0650 4,0754 +0,05%
24.04.2015 · Cum 4,0651 4,1518 4,0596 4,1228 -1,15%
23.04.2015 · Per 4,0750 4,1037 4,0584 4,0680 +1,35%
22.04.2015 · Çar 4,0061 4,1002 3,9978 4,0785 -0,26%
21.04.2015 · Sal 4,0213 4,0384 3,9843 4,0089 +1,74%
20.04.2015 · Pzt 4,0170 4,0420 3,9869 4,0236 -0,37%
17.04.2015 · Cum 3,9979 4,0489 3,9944 4,0070 +0,41%
16.04.2015 · Per 4,0031 4,0367 3,9796 4,0007 +0,16%
15.04.2015 · Çar 3,9699 4,0371 3,9555 4,0057 -0,12%
14.04.2015 · Sal 3,9162 3,9870 3,8990 3,9733 +0,82%
13.04.2015 · Pzt 3,8356 3,9249 3,8326 3,9192 +1,38%
10.04.2015 · Cum 3,8521 3,8664 3,8295 3,8462 +1,90%
09.04.2015 · Per 3,8624 3,8745 3,8273 3,8551 -0,23%
08.04.2015 · Çar 3,8505 3,8864 3,8412 3,8644 -0,24%
07.04.2015 · Sal 3,8234 3,8673 3,8186 3,8533 +0,29%
06.04.2015 · Pzt 3,8312 3,8498 3,8161 3,8258 +0,72%
03.04.2015 · Cum 3,8311 3,8536 3,8115 3,8375 -0,30%
02.04.2015 · Per 3,8508 3,8651 3,8255 3,8339 +0,09%
01.04.2015 · Çar 3,8472 3,8760 3,8273 3,8525 -0,48%
31.03.2015 · Sal 3,8568 3,8789 3,8428 3,8494 +0,08%
30.03.2015 · Pzt 3,8821 3,8943 3,8436 3,8613 -0,31%
27.03.2015 · Cum 3,8526 3,8992 3,8463 3,8834 -0,57%
26.03.2015 · Per 3,8472 3,9029 3,8358 3,8546 +0,75%
25.03.2015 · Çar 3,7882 3,8620 3,7836 3,8496 +0,13%
24.03.2015 · Sal 3,7963 3,8323 3,7830 3,7901 +1,57%
23.03.2015 · Pzt 3,8500 3,8617 3,7891 3,8013 -0,29%
20.03.2015 · Cum 3,8441 3,8649 3,8123 3,8469 -1,19%
19.03.2015 · Per 3,8476 3,8766 3,8148 3,8460 +0,02%
18.03.2015 · Çar 3,8492 3,8891 3,8238 3,8497 -0,10%
17.03.2015 · Sal 3,8914 3,9068 3,8389 3,8509 -0,03%
16.03.2015 · Pzt 3,8890 3,9017 3,8458 3,8942 -1,11%
13.03.2015 · Cum 3,8440 3,9224 3,8402 3,8923 +0,05%
12.03.2015 · Per 3,8949 3,9072 3,8383 3,8457 +1,21%
11.03.2015 · Çar 3,9734 3,9897 3,8902 3,8972 -1,32%
10.03.2015 · Sal 3,9342 3,9890 3,9222 3,9762 -1,99%
09.03.2015 · Pzt 3,9498 3,9684 3,9071 3,9359 +1,02%
06.03.2015 · Cum 3,9709 3,9909 3,9038 3,9463 -0,26%
05.03.2015 · Per 3,9111 4,0015 3,9042 3,9731 -0,67%
04.03.2015 · Çar 3,8926 3,9295 3,8820 3,9136 +1,52%
03.03.2015 · Sal 3,8647 3,9095 3,8499 3,8951 +0,47%
02.03.2015 · Pzt 3,8745 3,8841 3,8488 3,8670 +0,73%
27.02.2015 · Cum 3,8554 3,9025 3,8391 3,8721 -0,13%
26.02.2015 · Per 3,8605 3,8763 3,8298 3,8577 +0,37%
25.02.2015 · Çar 3,8030 3,8679 3,7974 3,8643 -0,17%
24.02.2015 · Sal 3,8230 3,8422 3,7987 3,8075 +1,49%
23.02.2015 · Pzt 3,7756 3,8340 3,7645 3,8258 -0,48%
20.02.2015 · Cum 3,7846 3,7973 3,7574 3,7771 +1,29%
19.02.2015 · Per 3,7651 3,7941 3,7541 3,7870 -0,26%
18.02.2015 · Çar 3,7625 3,8101 3,7575 3,7689 +0,48%
17.02.2015 · Sal 3,7717 3,7826 3,7464 3,7648 +0,11%
16.02.2015 · Pzt 3,7823 3,8056 3,7530 3,7736 -0,23%
13.02.2015 · Cum 3,7923 3,8136 3,7803 3,7854 -0,31%
12.02.2015 · Per 3,8068 3,8289 3,7751 3,7948 -0,25%
11.02.2015 · Çar 3,8026 3,8318 3,7871 3,8101 -0,40%
10.02.2015 · Sal 3,7642 3,8230 3,7566 3,8080 +0,06%
09.02.2015 · Pzt 3,7671 3,8095 3,7613 3,7682 +1,06%
06.02.2015 · Cum 3,7334 3,7847 3,7116 3,7717 -0,09%
05.02.2015 · Per 3,7408 3,7517 3,7061 3,7361 +0,95%
04.02.2015 · Çar 3,6401 3,7500 3,6230 3,7447 -0,23%
03.02.2015 · Sal 3,6511 3,6688 3,6081 3,6422 +2,81%
02.02.2015 · Pzt 3,6847 3,6911 3,6199 3,6557 -0,37%
30.01.2015 · Cum 3,6380 3,6898 3,6163 3,6864 -0,83%
29.01.2015 · Per 3,6079 3,6615 3,6059 3,6403 +1,27%
28.01.2015 · Çar 3,5881 3,6255 3,5671 3,6112 +0,81%
27.01.2015 · Sal 3,5474 3,6035 3,5232 3,5928 +0,51%
26.01.2015 · Pzt 3,5167 3,5641 3,5139 3,5506 +1,19%
23.01.2015 · Cum 3,4841 3,5316 3,4671 3,5200 +0,87%
22.01.2015 · Per 3,5568 3,5826 3,4773 3,4886 +0,90%
21.01.2015 · Çar 3,5512 3,5621 3,5177 3,5591 -1,98%
20.01.2015 · Sal 3,5309 3,5883 3,5134 3,5535 +0,16%
19.01.2015 · Pzt 3,5201 3,5614 3,5080 3,5333 +0,57%
16.01.2015 · Cum 3,5049 3,5444 3,4893 3,5193 +0,40%
15.01.2015 · Per 3,4730 3,5370 3,4491 3,5093 +0,28%
14.01.2015 · Çar 3,4632 3,5074 3,4600 3,4747 +1,00%
13.01.2015 · Sal 3,4650 3,4718 3,4345 3,4650 +0,28%
12.01.2015 · Pzt 3,4830 3,4873 3,4501 3,4673 -0,07%
09.01.2015 · Cum 3,4670 3,4967 3,4480 3,4793 -0,34%
08.01.2015 · Per 3,5018 3,5072 3,4621 3,4694 +0,29%
07.01.2015 · Çar 3,5180 3,5313 3,5008 3,5040 -0,99%
06.01.2015 · Sal 3,5535 3,5598 3,5090 3,5194 -0,44%
05.01.2015 · Pzt 3,5936 3,5970 3,5381 3,5559 -1,03%
02.01.2015 · Cum 3,6305 3,6463 3,5882 3,5930 -1,03%
01.01.2015 · Per 3,6371 3,6397 3,6216 3,6235 -0,84%

2015 Yılı İngiliz Sterlini Kuru Hakkında

2015 Yılı İngiliz Sterlini Kuru dönemi içinde İngiliz Sterlini, 3,4345 ₺ ile en düşük, 4,7462 ₺ ile en yüksek seviyeyi gördü. Dönem ortalaması 4,1687 ₺ olarak gerçekleşti. Dönem başlangıcına göre yükseliş +18,68%'tir.

Tablodaki veriler serbest piyasa kapanış kurlarıdır. Tüm değerler arşivimizde gün sonu itibariyle saklanmaktadır.