Kripto Para Fiyatları 9 Temmuz 2026
- 9 Temmuz 2026 Perşembe günü piyasa değeri en yüksek kripto paraların TL ve USD fiyatları, 24 saatlik değişimleri.
- Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana ve daha fazlası.
| Kripto | Fiyat (₺) | USD | 24s |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 2.902.994 ₺ | $62.018 | -2,69% |
| Ethereum ETH | 81.185 ₺ | $1.734 | -2,85% |
| Tether USDT | 46,77 ₺ | $0,9991 | -0,02% |
| BNB BNB | 26.474 ₺ | $566 | -2,55% |
| USDC USDC | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,00% |
| XRP XRP | 50,88 ₺ | $1,09 | -2,92% |
| Solana SOL | 3.607 ₺ | $77,05 | -5,11% |
| TRON TRX | 15,42 ₺ | $0,3295 | -0,58% |
| Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,40 ₺ | $1,03 | +0,47% |
| Hyperliquid HYPE | 3.131 ₺ | $66,88 | -4,86% |
| Dogecoin DOGE | 3,38 ₺ | $0,0722 | -2,97% |
| USDS USDS | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,01% |
| Rain RAIN | 0,6816 ₺ | $0,0146 | -2,37% |
| LEO Token LEO | 443 ₺ | $9,46 | +1,04% |
| Zcash ZEC | 21.657 ₺ | $463 | -5,51% |
| WhiteBIT Coin WBT | 2.574 ₺ | $54,98 | -2,79% |
| Cardano ADA | 7,77 ₺ | $0,1659 | -5,61% |
| Stellar XLM | 8,45 ₺ | $0,1805 | -5,02% |
| Monero XMR | 14.938 ₺ | $319 | -4,55% |
| Chainlink LINK | 356 ₺ | $7,61 | -3,69% |
| Canton CC | 5,89 ₺ | $0,1259 | -3,87% |
| Bitcoin Cash BCH | 10.900 ₺ | $233 | -3,93% |
| Dai DAI | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,01% |
| USD1 USD1 | 46,76 ₺ | $0,9990 | +0,00% |
| Ethena USDe USDE | 46,74 ₺ | $0,9986 | -0,01% |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 73,96 ₺ | $1,58 | -3,94% |
| Litecoin LTC | 2.026 ₺ | $43,29 | -1,69% |
| Global Dollar USDG | 46,79 ₺ | $0,9996 | -0,04% |
| Circle USYC USYC | 52,89 ₺ | $1,13 | -0,15% |
| Hedera HBAR | 3,23 ₺ | $0,0690 | -3,38% |
| Sui SUI | 33,14 ₺ | $0,7081 | -3,48% |
| PayPal USD PYUSD | 46,80 ₺ | $0,9998 | -0,03% |
| Avalanche AVAX | 301 ₺ | $6,43 | -4,58% |
| Cronos CRO | 2,64 ₺ | $0,0563 | -1,99% |
| Shiba Inu SHIB | 0,0002 ₺ | $0,0000 | -3,91% |
| Tether Gold XAUT | 190.351 ₺ | $4.067 | -0,73% |
| NEAR Protocol NEAR | 87,06 ₺ | $1,86 | -7,21% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,00% |
| Ondo US Dollar Yield USDY | 53,36 ₺ | $1,14 | +0,39% |
| Uniswap UNI | 152 ₺ | $3,24 | -0,19% |
| Bittensor TAO | 9.479 ₺ | $203 | -5,38% |
| World Liberty Financial WLFI | 2,76 ₺ | $0,0590 | +2,09% |
| PAX Gold PAXG | 190.521 ₺ | $4.070 | -0,74% |
| MemeCore M | 60,38 ₺ | $1,29 | -2,42% |
| HTX DAO HTX | 0,0001 ₺ | $0,0000 | +0,04% |
| Aster ASTER | 29,02 ₺ | $0,6200 | -1,23% |
| OKB OKB | 3.677 ₺ | $78,56 | -1,86% |
| Ripple USD RLUSD | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,01% |
| Ondo ONDO | 14,68 ₺ | $0,3137 | -5,03% |
| USDD USDD | 46,77 ₺ | $0,9992 | -0,01% |
| Falcon USD USDF | 46,67 ₺ | $0,9970 | +0,00% |
| Polkadot DOT | 38,41 ₺ | $0,8207 | -4,44% |
| Mantle MNT | 19,52 ₺ | $0,4170 | -1,34% |
| Worldcoin WLD | 18,03 ₺ | $0,3853 | -1,29% |
| DeXe DEXE | 1.353 ₺ | $28,91 | -0,70% |
| Morpho MORPHO | 95,96 ₺ | $2,05 | +1,73% |
| Aave AAVE | 4.105 ₺ | $87,69 | -3,90% |
| BFUSD BFUSD | 46,73 ₺ | $0,9983 | -0,03% |
| Sky SKY | 2,63 ₺ | $0,0562 | +3,46% |
| Internet Computer ICP | 103 ₺ | $2,20 | -0,26% |
| Bitget Token BGB | 76,77 ₺ | $1,64 | -1,34% |
| Pi Network PI | 4,75 ₺ | $0,1015 | -8,65% |
| Pepe PEPE | 0,0001 ₺ | $0,0000 | -3,77% |
| Ethereum Classic ETC | 322 ₺ | $6,88 | -1,35% |
| United Stables U | 46,79 ₺ | $0,9997 | +0,00% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 56,17 ₺ | $1,20 | +0,03% |
| Blockchain Capital BCAP | 4.991 ₺ | $107 | +0,00% |
| Quant QNT | 3.040 ₺ | $64,95 | -2,17% |
| KuCoin KCS | 321 ₺ | $6,85 | -2,24% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 51,96 ₺ | $1,11 | +0,01% |
| USDGO USDGO | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,02% |
| Stable STABLE | 1,65 ₺ | $0,0352 | +0,13% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 521 ₺ | $11,14 | +0,01% |
| JUST JST | 4,51 ₺ | $0,0963 | +3,10% |
| POL (ex-MATIC) POL | 3,55 ₺ | $0,0759 | -0,62% |
| Cosmos Hub ATOM | 72,55 ₺ | $1,55 | -1,97% |
| Kaspa KAS | 1,37 ₺ | $0,0292 | -0,92% |
| Render RENDER | 71,62 ₺ | $1,53 | -3,73% |
| Algorand ALGO | 3,95 ₺ | $0,0845 | -2,24% |
| ADI ADI | 280 ₺ | $5,98 | +2,97% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 53,83 ₺ | $1,15 | +0,02% |
| Audiera BEAT | 112 ₺ | $2,39 | -2,84% |
| NEXO NEXO | 34,36 ₺ | $0,7340 | -1,66% |
| USDtb USDTB | 46,81 ₺ | $1,00 | -0,04% |
| Beldex BDX | 4,22 ₺ | $0,0903 | -0,27% |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 33,20 ₺ | $0,7093 | -0,01% |
| Jupiter JUP | 9,96 ₺ | $0,2127 | -11,18% |
| Ethena ENA | 3,44 ₺ | $0,0735 | -4,14% |
| Gate GT | 308 ₺ | $6,59 | -3,48% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 48,68 ₺ | $1,04 | +0,02% |
| Filecoin FIL | 35,44 ₺ | $0,7571 | -3,18% |
| Pump.fun PUMP | 0,0697 ₺ | $0,0015 | -7,10% |
| GHO GHO | 46,73 ₺ | $0,9982 | -0,05% |
| Lighter LIT | 110 ₺ | $2,34 | -8,68% |
| Flare FLR | 0,3061 ₺ | $0,0065 | -3,59% |
| Usual USD USD0 | 46,74 ₺ | $0,9985 | -0,02% |
| Venice Token VVV | 542 ₺ | $11,57 | +7,39% |
| XDC Network XDC | 1,27 ₺ | $0,0271 | -0,70% |
| YLDS YLDS | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,00% |
| Midnight NIGHT | 1,47 ₺ | $0,0313 | -6,43% |
Sıkça Sorulan Sorular
9 Temmuz 2026 kripto para fiyatları neydi?
Bu sayfada 9 Temmuz 2026 günü piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın TL/USD fiyatı ve 24 saatlik değişimi tablo halinde yer alır. Her birine tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.
Kripto fiyatları neden günlük arşivleniyor?
Kripto piyasası 7/24 açıktır; her günün (gece 00:00 TR) değerleri kalıcı olarak arşivlenir, böylece geçmiş bir günün fiyatına sonradan bakabilirsiniz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.