Kripto Para Fiyatları 7 Temmuz 2026
- 7 Temmuz 2026 Salı günü piyasa değeri en yüksek kripto paraların TL ve USD fiyatları, 24 saatlik değişimleri.
- Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana ve daha fazlası.
| Kripto | Fiyat (₺) | USD | 24s |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 2.988.280 ₺ | $63.840 | +2,02% |
| Ethereum ETH | 83.979 ₺ | $1.794 | +1,38% |
| Tether USDT | 46,78 ₺ | $0,9993 | +0,02% |
| BNB BNB | 27.418 ₺ | $586 | -0,06% |
| USDC USDC | 46,81 ₺ | $0,9999 | +0,02% |
| XRP XRP | 53,36 ₺ | $1,14 | +0,69% |
| Solana SOL | 3.844 ₺ | $82,12 | +1,45% |
| TRON TRX | 15,40 ₺ | $0,3290 | +0,31% |
| Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,35 ₺ | $1,03 | -0,75% |
| Hyperliquid HYPE | 3.319 ₺ | $70,91 | +0,41% |
| Dogecoin DOGE | 3,60 ₺ | $0,0769 | -0,09% |
| USDS USDS | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,00% |
| Rain RAIN | 0,7049 ₺ | $0,0151 | -1,16% |
| LEO Token LEO | 440 ₺ | $9,40 | +1,50% |
| Zcash ZEC | 21.200 ₺ | $453 | -2,04% |
| Cardano ADA | 8,58 ₺ | $0,1833 | -2,53% |
| Stellar XLM | 9,37 ₺ | $0,2003 | -0,05% |
| WhiteBIT Coin WBT | 2.688 ₺ | $57,42 | +1,47% |
| Monero XMR | 15.223 ₺ | $325 | -0,71% |
| Chainlink LINK | 374 ₺ | $8,00 | +0,14% |
| Canton CC | 6,43 ₺ | $0,1374 | -2,54% |
| LAB LAB | 741 ₺ | $15,84 | -4,99% |
| Bitcoin Cash BCH | 11.502 ₺ | $246 | +0,78% |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 82,85 ₺ | $1,77 | +0,28% |
| Dai DAI | 46,80 ₺ | $0,9997 | +0,00% |
| USD1 USD1 | 46,74 ₺ | $0,9985 | -0,03% |
| Ethena USDe USDE | 46,75 ₺ | $0,9988 | +0,03% |
| Litecoin LTC | 2.105 ₺ | $44,98 | -1,12% |
| Hedera HBAR | 3,43 ₺ | $0,0734 | -2,14% |
| Global Dollar USDG | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,01% |
| Circle USYC USYC | 52,89 ₺ | $1,13 | +0,04% |
| Sui SUI | 35,17 ₺ | $0,7514 | -0,32% |
| Avalanche AVAX | 324 ₺ | $6,92 | +0,52% |
| PayPal USD PYUSD | 46,80 ₺ | $0,9999 | +0,01% |
| Cronos CRO | 2,77 ₺ | $0,0593 | -0,98% |
| NEAR Protocol NEAR | 96,43 ₺ | $2,06 | +3,10% |
| Shiba Inu SHIB | 0,0002 ₺ | $0,0000 | +0,98% |
| Tether Gold XAUT | 194.456 ₺ | $4.154 | -0,27% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,00% |
| Ondo US Dollar Yield USDY | 53,36 ₺ | $1,14 | +0,29% |
| Bittensor TAO | 10.080 ₺ | $215 | +1,02% |
| Uniswap UNI | 150 ₺ | $3,21 | +2,22% |
| PAX Gold PAXG | 194.595 ₺ | $4.157 | -0,34% |
| World Liberty Financial WLFI | 2,75 ₺ | $0,0588 | -0,55% |
| Aster ASTER | 29,83 ₺ | $0,6373 | -0,65% |
| OKB OKB | 3.731 ₺ | $79,71 | -0,25% |
| Ondo ONDO | 15,73 ₺ | $0,3360 | +2,21% |
| HTX DAO HTX | 0,0001 ₺ | $0,0000 | -0,44% |
| Ripple USD RLUSD | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,01% |
| MemeCore M | 53,36 ₺ | $1,14 | -17,14% |
| Polkadot DOT | 41,53 ₺ | $0,8872 | +1,10% |
| USDD USDD | 46,86 ₺ | $1,00 | -0,07% |
| Mantle MNT | 20,65 ₺ | $0,4411 | +0,77% |
| Aave AAVE | 4.469 ₺ | $95,48 | +8,23% |
| Worldcoin WLD | 19,20 ₺ | $0,4102 | -0,48% |
| Falcon USD USDF | 46,72 ₺ | $0,9980 | +0,14% |
| BFUSD BFUSD | 46,74 ₺ | $0,9986 | +0,00% |
| DeXe DEXE | 1.316 ₺ | $28,12 | +17,04% |
| Sky SKY | 2,61 ₺ | $0,0557 | -0,91% |
| Morpho MORPHO | 91,28 ₺ | $1,95 | +2,04% |
| Internet Computer ICP | 104 ₺ | $2,23 | +2,08% |
| Pi Network PI | 5,30 ₺ | $0,1133 | +0,06% |
| Bitget Token BGB | 79,58 ₺ | $1,70 | -0,44% |
| Pepe PEPE | 0,0001 ₺ | $0,0000 | +1,78% |
| Ethereum Classic ETC | 332 ₺ | $7,10 | -0,59% |
| United Stables U | 46,79 ₺ | $0,9997 | -0,02% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 56,64 ₺ | $1,21 | +0,05% |
| KuCoin KCS | 332 ₺ | $7,09 | -1,80% |
| Blockchain Capital BCAP | 4.991 ₺ | $107 | -0,32% |
| Quant QNT | 3.115 ₺ | $66,55 | -0,75% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 521 ₺ | $11,13 | +0,01% |
| USDGO USDGO | 46,81 ₺ | $1,0000 | +0,01% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 51,96 ₺ | $1,11 | +0,00% |
| Cosmos Hub ATOM | 75,36 ₺ | $1,61 | +2,73% |
| Render RENDER | 74,89 ₺ | $1,60 | +0,27% |
| Stable STABLE | 1,60 ₺ | $0,0342 | -1,52% |
| Kaspa KAS | 1,41 ₺ | $0,0300 | -2,66% |
| POL (ex-MATIC) POL | 3,52 ₺ | $0,0752 | +1,70% |
| Audiera BEAT | 121 ₺ | $2,58 | -8,15% |
| JUST JST | 4,36 ₺ | $0,0930 | +0,88% |
| Algorand ALGO | 4,15 ₺ | $0,0886 | -1,73% |
| Jupiter JUP | 11,17 ₺ | $0,2387 | -1,76% |
| NEXO NEXO | 35,49 ₺ | $0,7581 | -1,40% |
| Ethena ENA | 3,68 ₺ | $0,0786 | -1,00% |
| ADI ADI | 275 ₺ | $5,87 | +1,05% |
| USDtb USDTB | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,02% |
| Beldex BDX | 4,32 ₺ | $0,0923 | +3,29% |
| Gate GT | 317 ₺ | $6,78 | +1,49% |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 33,72 ₺ | $0,7203 | -0,16% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 53,83 ₺ | $1,15 | +0,05% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 48,68 ₺ | $1,04 | +0,00% |
| Pump.fun PUMP | 0,0774 ₺ | $0,0017 | +2,16% |
| Lighter LIT | 120 ₺ | $2,57 | +7,05% |
| Filecoin FIL | 37,03 ₺ | $0,7912 | +0,53% |
| GHO GHO | 46,74 ₺ | $0,9985 | +0,03% |
| Flare FLR | 0,3207 ₺ | $0,0069 | -1,33% |
| Midnight NIGHT | 1,63 ₺ | $0,0348 | +3,34% |
| XDC Network XDC | 1,32 ₺ | $0,0282 | +0,05% |
| Aerodrome Finance AERO | 27,17 ₺ | $0,5805 | +4,02% |
| Venice Token VVV | 552 ₺ | $11,79 | -1,06% |
Sıkça Sorulan Sorular
7 Temmuz 2026 kripto para fiyatları neydi?
Bu sayfada 7 Temmuz 2026 günü piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın TL/USD fiyatı ve 24 saatlik değişimi tablo halinde yer alır. Her birine tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.
Kripto fiyatları neden günlük arşivleniyor?
Kripto piyasası 7/24 açıktır; her günün (gece 00:00 TR) değerleri kalıcı olarak arşivlenir, böylece geçmiş bir günün fiyatına sonradan bakabilirsiniz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.