Kripto Para Fiyatları 6 Temmuz 2026
- 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü piyasa değeri en yüksek kripto paraların TL ve USD fiyatları, 24 saatlik değişimleri.
- Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana ve daha fazlası.
| Kripto | Fiyat (₺) | USD | 24s |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 2.929.020 ₺ | $62.574 | -0,97% |
| Ethereum ETH | 82.838 ₺ | $1.770 | -0,92% |
| Tether USDT | 46,77 ₺ | $0,9991 | -0,01% |
| BNB BNB | 27.436 ₺ | $586 | +2,36% |
| USDC USDC | 46,80 ₺ | $0,9997 | -0,01% |
| XRP XRP | 53,36 ₺ | $1,14 | -2,21% |
| Solana SOL | 3.788 ₺ | $80,92 | -1,17% |
| TRON TRX | 15,35 ₺ | $0,3279 | +0,61% |
| Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,23 ₺ | $1,01 | +0,00% |
| Hyperliquid HYPE | 3.306 ₺ | $70,62 | +1,07% |
| Dogecoin DOGE | 3,60 ₺ | $0,0769 | -1,35% |
| USDS USDS | 46,80 ₺ | $0,9997 | +0,00% |
| Rain RAIN | 0,7121 ₺ | $0,0152 | -1,28% |
| LEO Token LEO | 433 ₺ | $9,26 | +1,10% |
| Zcash ZEC | 21.642 ₺ | $462 | -1,22% |
| Cardano ADA | 8,80 ₺ | $0,1880 | -1,86% |
| Stellar XLM | 9,38 ₺ | $0,2003 | -3,85% |
| WhiteBIT Coin WBT | 2.649 ₺ | $56,59 | -0,95% |
| Monero XMR | 15.330 ₺ | $328 | -0,26% |
| Chainlink LINK | 374 ₺ | $7,98 | -0,82% |
| Canton CC | 6,60 ₺ | $0,1409 | +0,69% |
| LAB LAB | 778 ₺ | $16,62 | +2,44% |
| Bitcoin Cash BCH | 11.395 ₺ | $243 | +4,58% |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 82,85 ₺ | $1,77 | -1,94% |
| Dai DAI | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,01% |
| USD1 USD1 | 46,76 ₺ | $0,9990 | -0,01% |
| Ethena USDe USDE | 46,74 ₺ | $0,9986 | +0,00% |
| Litecoin LTC | 2.129 ₺ | $45,49 | +1,13% |
| Hedera HBAR | 3,51 ₺ | $0,0750 | -0,30% |
| Circle USYC USYC | 52,89 ₺ | $1,13 | +0,00% |
| Sui SUI | 35,21 ₺ | $0,7523 | -2,14% |
| Global Dollar USDG | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,00% |
| Avalanche AVAX | 323 ₺ | $6,89 | -1,51% |
| PayPal USD PYUSD | 46,79 ₺ | $0,9997 | -0,03% |
| Cronos CRO | 2,80 ₺ | $0,0599 | -1,16% |
| NEAR Protocol NEAR | 93,62 ₺ | $2,00 | +0,27% |
| Shiba Inu SHIB | 0,0002 ₺ | $0,0000 | -2,50% |
| Tether Gold XAUT | 194.990 ₺ | $4.166 | +0,15% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,00% |
| Ondo US Dollar Yield USDY | 52,89 ₺ | $1,13 | -0,56% |
| Bittensor TAO | 9.963 ₺ | $213 | -1,89% |
| Uniswap UNI | 147 ₺ | $3,14 | -2,95% |
| PAX Gold PAXG | 195.256 ₺ | $4.171 | +0,20% |
| World Liberty Financial WLFI | 2,77 ₺ | $0,0591 | +2,79% |
| MemeCore M | 64,60 ₺ | $1,38 | -1,11% |
| Aster ASTER | 30,00 ₺ | $0,6409 | -0,62% |
| OKB OKB | 3.737 ₺ | $79,84 | -1,36% |
| HTX DAO HTX | 0,0001 ₺ | $0,0000 | +5,03% |
| Ondo ONDO | 15,39 ₺ | $0,3288 | -2,68% |
| Ripple USD RLUSD | 46,81 ₺ | $0,9999 | +0,02% |
| Polkadot DOT | 41,08 ₺ | $0,8777 | -1,27% |
| Worldcoin WLD | 19,28 ₺ | $0,4119 | -4,06% |
| Mantle MNT | 20,49 ₺ | $0,4377 | -3,29% |
| Falcon USD USDF | 46,65 ₺ | $0,9965 | +0,04% |
| USDD USDD | 46,95 ₺ | $1,00 | +0,27% |
| Aave AAVE | 4.131 ₺ | $88,25 | -1,22% |
| BFUSD BFUSD | 46,74 ₺ | $0,9985 | -0,02% |
| Sky SKY | 2,63 ₺ | $0,0562 | -1,29% |
| Morpho MORPHO | 89,40 ₺ | $1,91 | -0,76% |
| Pi Network PI | 5,29 ₺ | $0,1130 | -2,68% |
| Internet Computer ICP | 102 ₺ | $2,18 | -3,00% |
| Bitget Token BGB | 80,04 ₺ | $1,71 | -0,81% |
| Pepe PEPE | 0,0001 ₺ | $0,0000 | -1,32% |
| DeXe DEXE | 1.124 ₺ | $24,02 | +1,92% |
| Ethereum Classic ETC | 334 ₺ | $7,13 | -2,17% |
| United Stables U | 46,80 ₺ | $0,9999 | -0,02% |
| KuCoin KCS | 338 ₺ | $7,22 | +0,68% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 56,64 ₺ | $1,21 | +0,01% |
| Quant QNT | 3.139 ₺ | $67,05 | -1,99% |
| Blockchain Capital BCAP | 5.007 ₺ | $107 | +0,00% |
| USDGO USDGO | 46,80 ₺ | $0,9998 | -0,02% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 51,96 ₺ | $1,11 | +0,00% |
| Audiera BEAT | 132 ₺ | $2,81 | -3,68% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 521 ₺ | $11,13 | +0,00% |
| Kaspa KAS | 1,44 ₺ | $0,0309 | -0,62% |
| Stable STABLE | 1,62 ₺ | $0,0347 | +1,68% |
| Render RENDER | 74,89 ₺ | $1,60 | -1,43% |
| Cosmos Hub ATOM | 73,49 ₺ | $1,57 | -1,58% |
| Algorand ALGO | 4,22 ₺ | $0,0902 | -1,03% |
| Jupiter JUP | 11,37 ₺ | $0,2430 | +3,32% |
| POL (ex-MATIC) POL | 3,46 ₺ | $0,0739 | +0,41% |
| JUST JST | 4,31 ₺ | $0,0922 | +1,91% |
| NEXO NEXO | 35,99 ₺ | $0,7688 | -1,25% |
| Ethena ENA | 3,72 ₺ | $0,0794 | +0,26% |
| ADI ADI | 272 ₺ | $5,82 | +0,73% |
| USDtb USDTB | 46,81 ₺ | $1,00 | -0,02% |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 33,77 ₺ | $0,7214 | -8,59% |
| Gate GT | 313 ₺ | $6,68 | -1,14% |
| Beldex BDX | 4,18 ₺ | $0,0894 | +0,88% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 53,83 ₺ | $1,15 | -0,03% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 48,68 ₺ | $1,04 | +0,00% |
| Pump.fun PUMP | 0,0758 ₺ | $0,0016 | +2,93% |
| Filecoin FIL | 36,84 ₺ | $0,7870 | -1,59% |
| Flare FLR | 0,3252 ₺ | $0,0069 | -1,91% |
| Lighter LIT | 112 ₺ | $2,40 | +8,11% |
| GHO GHO | 46,72 ₺ | $0,9982 | +0,00% |
| Venice Token VVV | 557 ₺ | $11,91 | -2,88% |
| XDC Network XDC | 1,32 ₺ | $0,0282 | -2,19% |
| Midnight NIGHT | 1,58 ₺ | $0,0337 | -0,83% |
| Usual USD USD0 | 46,74 ₺ | $0,9985 | -0,01% |
Sıkça Sorulan Sorular
6 Temmuz 2026 kripto para fiyatları neydi?
Bu sayfada 6 Temmuz 2026 günü piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın TL/USD fiyatı ve 24 saatlik değişimi tablo halinde yer alır. Her birine tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.
Kripto fiyatları neden günlük arşivleniyor?
Kripto piyasası 7/24 açıktır; her günün (gece 00:00 TR) değerleri kalıcı olarak arşivlenir, böylece geçmiş bir günün fiyatına sonradan bakabilirsiniz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.