Kripto Para Fiyatları 3 Temmuz 2026
- 3 Temmuz 2026 Cuma günü piyasa değeri en yüksek kripto paraların TL ve USD fiyatları, 24 saatlik değişimleri.
- Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana ve daha fazlası.
| Kripto | Fiyat (₺) | USD | 24s |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 2.855.313 ₺ | $61.490 | +2,16% |
| Ethereum ETH | 79.067 ₺ | $1.703 | +5,19% |
| Tether USDT | 46,39 ₺ | $0,9990 | +0,02% |
| BNB BNB | 25.875 ₺ | $557 | +0,79% |
| USDC USDC | 46,43 ₺ | $0,9998 | +0,01% |
| XRP XRP | 50,24 ₺ | $1,08 | +2,18% |
| Solana SOL | 3.757 ₺ | $80,91 | +4,15% |
| TRON TRX | 14,74 ₺ | $0,3174 | +0,12% |
| Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,01 ₺ | $1,03 | -0,42% |
| Hyperliquid HYPE | 3.075 ₺ | $66,23 | +6,28% |
| Dogecoin DOGE | 3,44 ₺ | $0,0740 | +1,45% |
| Rain RAIN | 0,7208 ₺ | $0,0155 | -0,12% |
| USDS USDS | 46,42 ₺ | $0,9997 | +0,02% |
| LEO Token LEO | 423 ₺ | $9,12 | -1,20% |
| Zcash ZEC | 20.070 ₺ | $432 | +4,38% |
| Stellar XLM | 9,14 ₺ | $0,1969 | -1,27% |
| WhiteBIT Coin WBT | 2.582 ₺ | $55,60 | +1,18% |
| Cardano ADA | 7,48 ₺ | $0,1611 | +4,63% |
| Monero XMR | 14.673 ₺ | $316 | +2,28% |
| Chainlink LINK | 359 ₺ | $7,74 | +4,41% |
| Canton CC | 6,52 ₺ | $0,1404 | -0,40% |
| Dai DAI | 46,42 ₺ | $0,9997 | +0,01% |
| USD1 USD1 | 46,38 ₺ | $0,9987 | -0,01% |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 78,48 ₺ | $1,69 | +9,25% |
| Ethena USDe USDE | 46,37 ₺ | $0,9986 | +0,02% |
| Bitcoin Cash BCH | 10.193 ₺ | $220 | +2,60% |
| LAB LAB | 530 ₺ | $11,42 | +26,61% |
| Litecoin LTC | 2.013 ₺ | $43,36 | +1,73% |
| Hedera HBAR | 3,32 ₺ | $0,0715 | -0,62% |
| Circle USYC USYC | 52,47 ₺ | $1,13 | +0,16% |
| Global Dollar USDG | 46,44 ₺ | $1,00 | +0,01% |
| Sui SUI | 34,14 ₺ | $0,7353 | +2,59% |
| Avalanche AVAX | 313 ₺ | $6,75 | +0,67% |
| PayPal USD PYUSD | 46,44 ₺ | $1,0000 | +0,02% |
| Cronos CRO | 2,60 ₺ | $0,0560 | +2,12% |
| Shiba Inu SHIB | 0,0002 ₺ | $0,0000 | -0,66% |
| Tether Gold XAUT | 190.986 ₺ | $4.113 | +2,16% |
| NEAR Protocol NEAR | 89,62 ₺ | $1,93 | +5,04% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 46,44 ₺ | $1,00 | +0,00% |
| Ondo US Dollar Yield USDY | 52,94 ₺ | $1,14 | +0,18% |
| MemeCore M | 75,23 ₺ | $1,62 | +27,58% |
| Bittensor TAO | 9.754 ₺ | $210 | +2,60% |
| Uniswap UNI | 149 ₺ | $3,20 | +13,86% |
| World Liberty Financial WLFI | 2,72 ₺ | $0,0586 | +0,45% |
| PAX Gold PAXG | 191.117 ₺ | $4.116 | +2,17% |
| OKB OKB | 3.764 ₺ | $81,06 | +1,78% |
| Aster ASTER | 29,45 ₺ | $0,6342 | +1,20% |
| Ripple USD RLUSD | 46,43 ₺ | $0,9999 | -0,01% |
| Ondo ONDO | 15,32 ₺ | $0,3299 | +3,28% |
| HTX DAO HTX | 0,0001 ₺ | $0,0000 | +1,82% |
| Mantle MNT | 20,33 ₺ | $0,4379 | +4,02% |
| Polkadot DOT | 39,13 ₺ | $0,8426 | +0,61% |
| Falcon USD USDF | 46,22 ₺ | $0,9954 | -0,02% |
| Worldcoin WLD | 18,48 ₺ | $0,3979 | +7,35% |
| USDD USDD | 46,30 ₺ | $0,9971 | -0,19% |
| Sky SKY | 2,72 ₺ | $0,0586 | +10,88% |
| Morpho MORPHO | 94,73 ₺ | $2,04 | -1,22% |
| Aave AAVE | 4.035 ₺ | $86,90 | +1,26% |
| BFUSD BFUSD | 46,37 ₺ | $0,9987 | +0,04% |
| Pi Network PI | 5,44 ₺ | $0,1172 | +2,17% |
| Internet Computer ICP | 102 ₺ | $2,19 | +1,68% |
| Bitget Token BGB | 78,48 ₺ | $1,69 | +5,91% |
| Ethereum Classic ETC | 328 ₺ | $7,07 | +1,18% |
| DeXe DEXE | 1.070 ₺ | $23,05 | +0,36% |
| Pepe PEPE | 0,0001 ₺ | $0,0000 | +4,50% |
| United Stables U | 46,42 ₺ | $0,9997 | +0,02% |
| KuCoin KCS | 332 ₺ | $7,16 | +4,73% |
| Quant QNT | 3.126 ₺ | $67,32 | +0,31% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 56,19 ₺ | $1,21 | +0,49% |
| Blockchain Capital BCAP | 4.967 ₺ | $107 | +0,00% |
| Audiera BEAT | 140 ₺ | $3,01 | +2,97% |
| USDGO USDGO | 46,44 ₺ | $1,00 | -0,01% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 51,54 ₺ | $1,11 | +0,01% |
| Kaspa KAS | 1,43 ₺ | $0,0308 | -0,93% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 517 ₺ | $11,13 | +0,01% |
| Stable STABLE | 1,63 ₺ | $0,0350 | +3,14% |
| Render RENDER | 73,37 ₺ | $1,58 | +3,57% |
| Jupiter JUP | 11,40 ₺ | $0,2456 | +4,36% |
| Cosmos Hub ATOM | 71,97 ₺ | $1,55 | +0,14% |
| POL (ex-MATIC) POL | 3,43 ₺ | $0,0738 | +3,91% |
| NEXO NEXO | 35,82 ₺ | $0,7714 | +2,51% |
| Algorand ALGO | 3,98 ₺ | $0,0857 | +0,11% |
| JUST JST | 4,08 ₺ | $0,0878 | -0,84% |
| USDtb USDTB | 46,44 ₺ | $1,00 | +0,01% |
| Ethena ENA | 3,56 ₺ | $0,0766 | +6,17% |
| Gate GT | 309 ₺ | $6,65 | +2,00% |
| ADI ADI | 262 ₺ | $5,64 | -0,05% |
| Beldex BDX | 4,07 ₺ | $0,0877 | +0,24% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 48,29 ₺ | $1,04 | +0,02% |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 31,48 ₺ | $0,6779 | -1,63% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 53,40 ₺ | $1,15 | +0,48% |
| Venice Token VVV | 613 ₺ | $13,20 | -1,61% |
| Pump.fun PUMP | 0,0712 ₺ | $0,0015 | +5,52% |
| Filecoin FIL | 35,89 ₺ | $0,7730 | +4,39% |
| GHO GHO | 46,35 ₺ | $0,9981 | +0,00% |
| Flare FLR | 0,3097 ₺ | $0,0067 | +3,64% |
| XDC Network XDC | 1,31 ₺ | $0,0283 | +1,53% |
| YLDS YLDS | 46,43 ₺ | $0,9998 | +0,02% |
| Usual USD USD0 | 46,36 ₺ | $0,9984 | +0,00% |
| Midnight NIGHT | 1,48 ₺ | $0,0319 | +4,38% |
Sıkça Sorulan Sorular
3 Temmuz 2026 kripto para fiyatları neydi?
Bu sayfada 3 Temmuz 2026 günü piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın TL/USD fiyatı ve 24 saatlik değişimi tablo halinde yer alır. Her birine tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.
Kripto fiyatları neden günlük arşivleniyor?
Kripto piyasası 7/24 açıktır; her günün (gece 00:00 TR) değerleri kalıcı olarak arşivlenir, böylece geçmiş bir günün fiyatına sonradan bakabilirsiniz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.