Giriş
USD/TRY 48,2760 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,1249 ▲ %+0,03 GBP/TRY 65,4554 ▲ %+0,04 CHF/TRY 59,7183 ▲ %+0,03 JPY/TRY 0,3024 ▲ %+0,03 AUD/TRY 34,6043 ▲ %+0,06 CAD/TRY 34,8476 ▲ %+0,05 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,07 SAR/TRY 12,8577 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.570 ▲ %+1,57 Ethereum $2.467 ▲ %+2,72 BNB $691 ▲ %+1,31 XRP $1,38 ▲ %+2,61 Solana $103 ▲ %+2,02 Cardano $0,1978 ▲ %+3,45 Dogecoin $0,0828 ▲ %+1,87 Avalanche $7,23 ▲ %+2,38 Gram Altın 6.901,57 ▲ %+0,01 Çeyrek Altın 11.116,48 ▲ %+0,01 Yarım Altın 22.232,96 ▲ %+0,01 Tam Altın 44.329,94 ▲ %+0,01 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.446,57 ▼ %-0,03 USD/TRY 48,2760 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,1249 ▲ %+0,03 GBP/TRY 65,4554 ▲ %+0,04 CHF/TRY 59,7183 ▲ %+0,03 JPY/TRY 0,3024 ▲ %+0,03 AUD/TRY 34,6043 ▲ %+0,06 CAD/TRY 34,8476 ▲ %+0,05 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,07 SAR/TRY 12,8577 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.570 ▲ %+1,57 Ethereum $2.467 ▲ %+2,72 BNB $691 ▲ %+1,31 XRP $1,38 ▲ %+2,61 Solana $103 ▲ %+2,02 Cardano $0,1978 ▲ %+3,45 Dogecoin $0,0828 ▲ %+1,87 Avalanche $7,23 ▲ %+2,38 Gram Altın 6.901,57 ▲ %+0,01 Çeyrek Altın 11.116,48 ▲ %+0,01 Yarım Altın 22.232,96 ▲ %+0,01 Tam Altın 44.329,94 ▲ %+0,01 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.446,57 ▼ %-0,03
SON DAKİKA Bakır fiyatları, tarihi zirveye yaklaşarak 6,65 dolara yükseldi
Anasayfa · Kripto Paralar · Isı Haritası
KRİPTO23 Temmuz 2026 Perşembe

Kripto Para Fiyatları 23 Temmuz 2026

Tarih: 23 Temmuz 2026 · Güncelleme: 23 Temmuz 2026, 23:59
KriptoFiyat (₺)USD24s
Bitcoin BTC 3.084.426 ₺ $65.894 -0,65%
Ethereum ETH 90.230 ₺ $1.928 +0,34%
Tether USDT 46,78 ₺ $0,9994 +0,01%
BNB BNB 26.709 ₺ $571 -0,33%
USDC USDC 46,81 ₺ $1,0000 +0,01%
XRP XRP 53,36 ₺ $1,14 -0,74%
Solana SOL 3.642 ₺ $77,80 -0,07%
TRON TRX 15,37 ₺ $0,3285 -0,33%
Figure Heloc FIGR_HELOC 47,14 ₺ $1,01 +0,18%
Hyperliquid HYPE 2.778 ₺ $59,35 -2,01%
Dogecoin DOGE 3,40 ₺ $0,0726 -1,14%
Rain RAIN 0,6697 ₺ $0,0143 -3,03%
USDS USDS 46,80 ₺ $0,9999 +0,00%
LEO Token LEO 455 ₺ $9,71 +0,02%
Zcash ZEC 24.020 ₺ $513 -3,25%
WhiteBIT Coin WBT 2.689 ₺ $57,45 -0,44%
Monero XMR 16.399 ₺ $350 -0,84%
Cardano ADA 8,16 ₺ $0,1743 +0,55%
Chainlink LINK 404 ₺ $8,64 +0,16%
Stellar XLM 8,75 ₺ $0,1870 -2,71%
Canton CC 5,70 ₺ $0,1218 -3,75%
Dai DAI 46,81 ₺ $1,00 +0,01%
Bitcoin Cash BCH 10.246 ₺ $219 -2,17%
USD1 USD1 46,77 ₺ $0,9993 +0,00%
Gram (prev. Toncoin) GRAM 70,68 ₺ $1,51 -1,69%
Ethena USDe USDE 46,80 ₺ $0,9998 +0,00%
Litecoin LTC 2.213 ₺ $47,28 +0,85%
Global Dollar USDG 46,81 ₺ $1,00 +0,05%
Hedera HBAR 3,36 ₺ $0,0718 +2,57%
Sui SUI 35,82 ₺ $0,7653 -0,40%
Circle USYC USYC 52,89 ₺ $1,13 +0,00%
Avalanche AVAX 311 ₺ $6,64 +1,26%
PayPal USD PYUSD 46,80 ₺ $0,9999 +0,00%
Cronos CRO 2,71 ₺ $0,0579 -0,97%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 46,81 ₺ $1,00 +0,00%
Tether Gold XAUT 193.070 ₺ $4.125 +1,27%
Shiba Inu SHIB 0,0002 ₺ $0,0000 -0,36%
NEAR Protocol NEAR 87,53 ₺ $1,87 -3,47%
Uniswap UNI 179 ₺ $3,83 +3,38%
Ondo US Dollar Yield USDY 53,36 ₺ $1,14 -0,04%
Ondo ONDO 19,38 ₺ $0,4141 +3,72%
Bittensor TAO 9.205 ₺ $197 -1,26%
PAX Gold PAXG 193.056 ₺ $4.124 +1,37%
World Liberty Financial WLFI 2,66 ₺ $0,0568 +0,87%
OKB OKB 3.832 ₺ $81,86 -0,27%
Aster ASTER 29,22 ₺ $0,6242 -0,17%
HTX DAO HTX 0,0001 ₺ $0,0000 -0,33%
Ripple USD RLUSD 46,81 ₺ $1,00 +0,01%
USDD USDD 46,79 ₺ $0,9995 +0,02%
Aave AAVE 4.609 ₺ $98,47 +3,76%
MemeCore M 53,36 ₺ $1,14 -2,99%
Sky SKY 2,93 ₺ $0,0626 -0,94%
Polkadot DOT 39,46 ₺ $0,8431 -0,82%
Falcon USD USDF 46,62 ₺ $0,9961 +0,06%
Mantle MNT 19,63 ₺ $0,4194 -2,31%
Worldcoin WLD 18,21 ₺ $0,3890 +3,28%
BFUSD BFUSD 46,75 ₺ $0,9987 +0,01%
Morpho MORPHO 90,81 ₺ $1,94 -4,52%
Internet Computer ICP 103 ₺ $2,21 -0,33%
Pepe PEPE 0,0001 ₺ $0,0000 -0,76%
Bitget Token BGB 79,58 ₺ $1,70 -0,67%
Ethereum Classic ETC 325 ₺ $6,94 -0,64%
United Stables U 46,80 ₺ $0,9997 +0,05%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL 56,17 ₺ $1,20 +0,12%
USDGO USDGO 46,81 ₺ $1,00 -0,02%
Pi Network PI 4,28 ₺ $0,0915 -1,03%
Blockchain Capital BCAP 4.971 ₺ $106 +0,00%
KuCoin KCS 316 ₺ $6,75 +0,86%
Quant QNT 2.978 ₺ $63,63 -1,25%
​​Stable STABLE 1,69 ₺ $0,0362 -2,06%
Ethena ENA 4,33 ₺ $0,0925 +7,08%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY 51,96 ₺ $1,11 +0,01%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO 53,83 ₺ $1,15 +0,12%
ADI ADI 321 ₺ $6,85 +1,45%
POL (ex-MATIC) POL 3,70 ₺ $0,0791 -1,20%
JUST JST 4,76 ₺ $0,1017 +0,94%
Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB 522 ₺ $11,15 +0,01%
Render RENDER 71,15 ₺ $1,52 -1,69%
Audiera BEAT 118 ₺ $2,52 -6,11%
Kaspa KAS 1,32 ₺ $0,0282 -1,54%
Cosmos Hub ATOM 68,81 ₺ $1,47 -1,04%
Pump.fun PUMP 0,0896 ₺ $0,0019 -5,54%
Algorand ALGO 3,92 ₺ $0,0838 -0,71%
NEXO NEXO 35,02 ₺ $0,7482 -1,65%
Gate GT 313 ₺ $6,68 -1,20%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 48,77 ₺ $1,04 +0,01%
Beldex BDX 3,86 ₺ $0,0825 -0,52%
GHO GHO 46,76 ₺ $0,9990 +0,01%
Jupiter JUP 8,97 ₺ $0,1917 -2,74%
Filecoin FIL 35,80 ₺ $0,7648 -0,90%
币安人生 (BinanceLife) 币安人生 28,08 ₺ $0,5999 -1,02%
Arbitrum ARB 4,24 ₺ $0,0905 +1,84%
Venice Token VVV 570 ₺ $12,18 -4,25%
Lighter LIT 108 ₺ $2,30 -3,82%
Flare FLR 0,3096 ₺ $0,0066 -2,56%
XDC Network XDC 1,33 ₺ $0,0283 -3,29%
YLDS YLDS 46,81 ₺ $1,0000 +0,01%
Usual USD USD0 46,78 ₺ $0,9994 +0,01%
Aptos APT 29,29 ₺ $0,6257 +2,07%
Provenance Blockchain HASH 0,4422 ₺ $0,0094 +11,94%
ℹ️ Bu sayfa 23 Temmuz 2026 tarihli kripto para değerlerini bilgilendirme amacıyla sunar. Kripto piyasası 7/24 dalgalanır; gecikmeli/arşiv veridir, yatırım tavsiyesi değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

23 Temmuz 2026 kripto para fiyatları neydi?

Bu sayfada 23 Temmuz 2026 günü piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın TL/USD fiyatı ve 24 saatlik değişimi tablo halinde yer alır. Her birine tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.

Kripto fiyatları neden günlük arşivleniyor?

Kripto piyasası 7/24 açıktır; her günün (gece 00:00 TR) değerleri kalıcı olarak arşivlenir, böylece geçmiş bir günün fiyatına sonradan bakabilirsiniz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.