Kripto Para Fiyatları 20 Temmuz 2026
- 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü piyasa değeri en yüksek kripto paraların TL ve USD fiyatları, 24 saatlik değişimleri.
- Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana ve daha fazlası.
| Kripto | Fiyat (₺) | USD | 24s |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 3.017.817 ₺ | $64.471 | -0,22% |
| Ethereum ETH | 87.336 ₺ | $1.866 | +0,56% |
| Tether USDT | 46,77 ₺ | $0,9992 | -0,01% |
| BNB BNB | 26.649 ₺ | $569 | -0,28% |
| USDC USDC | 46,80 ₺ | $0,9999 | +0,00% |
| XRP XRP | 51,30 ₺ | $1,10 | +0,22% |
| Solana SOL | 3.562 ₺ | $76,10 | +0,87% |
| TRON TRX | 15,30 ₺ | $0,3268 | +0,36% |
| Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,77 ₺ | $1,04 | +0,81% |
| Hyperliquid HYPE | 2.863 ₺ | $61,16 | +1,98% |
| Dogecoin DOGE | 3,38 ₺ | $0,0723 | -0,13% |
| USDS USDS | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,00% |
| Zcash ZEC | 25.754 ₺ | $550 | -1,26% |
| Rain RAIN | 0,6442 ₺ | $0,0138 | -6,18% |
| LEO Token LEO | 458 ₺ | $9,79 | -0,04% |
| WhiteBIT Coin WBT | 2.633 ₺ | $56,24 | -0,10% |
| Stellar XLM | 8,97 ₺ | $0,1915 | +1,92% |
| Monero XMR | 15.673 ₺ | $335 | +0,37% |
| Chainlink LINK | 392 ₺ | $8,37 | +0,15% |
| Cardano ADA | 7,78 ₺ | $0,1661 | -0,09% |
| Canton CC | 5,97 ₺ | $0,1274 | +1,70% |
| Dai DAI | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,00% |
| Bitcoin Cash BCH | 10.152 ₺ | $217 | -1,50% |
| USD1 USD1 | 46,77 ₺ | $0,9991 | -0,01% |
| Ethena USDe USDE | 46,81 ₺ | $0,9999 | +0,00% |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 67,87 ₺ | $1,45 | -1,65% |
| Litecoin LTC | 2.223 ₺ | $47,49 | +0,97% |
| Global Dollar USDG | 46,81 ₺ | $1,00 | -0,10% |
| Sui SUI | 35,15 ₺ | $0,7508 | +0,81% |
| Circle USYC USYC | 52,89 ₺ | $1,13 | -0,04% |
| Hedera HBAR | 3,11 ₺ | $0,0665 | -0,57% |
| PayPal USD PYUSD | 46,79 ₺ | $0,9997 | -0,01% |
| Avalanche AVAX | 301 ₺ | $6,44 | -2,14% |
| Cronos CRO | 2,74 ₺ | $0,0585 | -1,81% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,00% |
| NEAR Protocol NEAR | 89,87 ₺ | $1,92 | -0,96% |
| Tether Gold XAUT | 187.723 ₺ | $4.010 | +0,09% |
| Shiba Inu SHIB | 0,0002 ₺ | $0,0000 | +0,52% |
| Uniswap UNI | 163 ₺ | $3,49 | -1,13% |
| Ondo US Dollar Yield USDY | 53,36 ₺ | $1,14 | +0,07% |
| Bittensor TAO | 9.258 ₺ | $198 | +0,78% |
| World Liberty Financial WLFI | 2,69 ₺ | $0,0576 | +1,00% |
| PAX Gold PAXG | 187.525 ₺ | $4.006 | +0,04% |
| Ondo ONDO | 16,27 ₺ | $0,3475 | -0,14% |
| OKB OKB | 3.760 ₺ | $80,33 | -1,23% |
| Aster ASTER | 29,04 ₺ | $0,6205 | +0,11% |
| HTX DAO HTX | 0,0001 ₺ | $0,0000 | +1,15% |
| DeXe DEXE | 1.628 ₺ | $34,77 | -2,75% |
| MemeCore M | 55,70 ₺ | $1,19 | -3,94% |
| Ripple USD RLUSD | 46,81 ₺ | $1,00 | -0,01% |
| USDD USDD | 46,77 ₺ | $0,9992 | -0,01% |
| Sky SKY | 2,85 ₺ | $0,0608 | -2,67% |
| Falcon USD USDF | 46,61 ₺ | $0,9957 | +0,00% |
| Mantle MNT | 19,87 ₺ | $0,4244 | +0,92% |
| Polkadot DOT | 38,23 ₺ | $0,8168 | -2,26% |
| Aave AAVE | 4.163 ₺ | $88,93 | -0,94% |
| BFUSD BFUSD | 46,74 ₺ | $0,9985 | -0,01% |
| Morpho MORPHO | 93,62 ₺ | $2,00 | -0,88% |
| Worldcoin WLD | 16,97 ₺ | $0,3625 | -2,25% |
| Pepe PEPE | 0,0001 ₺ | $0,0000 | +2,87% |
| Internet Computer ICP | 100 ₺ | $2,14 | -1,38% |
| Bitget Token BGB | 76,30 ₺ | $1,63 | -0,58% |
| Ethereum Classic ETC | 327 ₺ | $6,98 | -0,10% |
| United Stables U | 46,81 ₺ | $0,9999 | -0,03% |
| Pi Network PI | 4,42 ₺ | $0,0945 | +11,18% |
| USDGO USDGO | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,01% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 56,64 ₺ | $1,21 | -0,07% |
| Blockchain Capital BCAP | 4.971 ₺ | $106 | +0,00% |
| Quant QNT | 3.001 ₺ | $64,11 | +0,16% |
| KuCoin KCS | 309 ₺ | $6,61 | -0,81% |
| Stable STABLE | 1,67 ₺ | $0,0357 | -0,11% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 51,96 ₺ | $1,11 | +0,00% |
| POL (ex-MATIC) POL | 3,77 ₺ | $0,0806 | -0,59% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 53,83 ₺ | $1,15 | -0,07% |
| ADI ADI | 301 ₺ | $6,43 | -0,35% |
| JUST JST | 4,56 ₺ | $0,0974 | -0,99% |
| Render RENDER | 69,28 ₺ | $1,48 | +0,77% |
| Cosmos Hub ATOM | 69,28 ₺ | $1,48 | -1,30% |
| Kaspa KAS | 1,31 ₺ | $0,0279 | +1,41% |
| Ethena ENA | 3,76 ₺ | $0,0802 | -0,40% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 522 ₺ | $11,15 | +0,00% |
| NEXO NEXO | 35,23 ₺ | $0,7527 | -0,47% |
| Pump.fun PUMP | 0,0875 ₺ | $0,0019 | +14,11% |
| Audiera BEAT | 112 ₺ | $2,40 | +1,80% |
| Algorand ALGO | 3,87 ₺ | $0,0826 | +0,17% |
| Gate GT | 313 ₺ | $6,69 | -0,89% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 48,73 ₺ | $1,04 | +0,00% |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 31,90 ₺ | $0,6814 | -0,97% |
| Beldex BDX | 3,88 ₺ | $0,0830 | +0,08% |
| GHO GHO | 46,76 ₺ | $0,9989 | +0,00% |
| Jupiter JUP | 9,04 ₺ | $0,1931 | -0,09% |
| Arbitrum ARB | 4,15 ₺ | $0,0887 | +0,66% |
| Filecoin FIL | 33,51 ₺ | $0,7159 | -4,42% |
| XDC Network XDC | 1,33 ₺ | $0,0285 | +1,51% |
| Lighter LIT | 106 ₺ | $2,27 | +2,60% |
| Flare FLR | 0,3044 ₺ | $0,0065 | -0,29% |
| YLDS YLDS | 46,80 ₺ | $0,9998 | -0,01% |
| Usual USD USD0 | 46,75 ₺ | $0,9988 | +0,01% |
| Venice Token VVV | 539 ₺ | $11,51 | -1,21% |
| USX USX | 46,81 ₺ | $1,0000 | +0,00% |
Sıkça Sorulan Sorular
20 Temmuz 2026 kripto para fiyatları neydi?
Bu sayfada 20 Temmuz 2026 günü piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın TL/USD fiyatı ve 24 saatlik değişimi tablo halinde yer alır. Her birine tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.
Kripto fiyatları neden günlük arşivleniyor?
Kripto piyasası 7/24 açıktır; her günün (gece 00:00 TR) değerleri kalıcı olarak arşivlenir, böylece geçmiş bir günün fiyatına sonradan bakabilirsiniz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.