Giriş
USD/TRY 48,2760 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,1249 ▲ %+0,03 GBP/TRY 65,4554 ▲ %+0,04 CHF/TRY 59,7183 ▲ %+0,03 JPY/TRY 0,3024 ▲ %+0,03 AUD/TRY 34,6043 ▲ %+0,06 CAD/TRY 34,8476 ▲ %+0,05 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,07 SAR/TRY 12,8577 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.570 ▲ %+1,57 Ethereum $2.467 ▲ %+2,72 BNB $691 ▲ %+1,31 XRP $1,38 ▲ %+2,61 Solana $103 ▲ %+2,02 Cardano $0,1978 ▲ %+3,45 Dogecoin $0,0828 ▲ %+1,87 Avalanche $7,23 ▲ %+2,38 Gram Altın 6.904,87 ▲ %+0,05 Çeyrek Altın 11.116,48 ▲ %+0,05 Yarım Altın 22.232,96 ▲ %+0,05 Tam Altın 44.329,94 ▲ %+0,05 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.448,70 ▲ %+0,02 USD/TRY 48,2760 ▲ %+0,04 EUR/TRY 56,1249 ▲ %+0,03 GBP/TRY 65,4554 ▲ %+0,04 CHF/TRY 59,7183 ▲ %+0,03 JPY/TRY 0,3024 ▲ %+0,03 AUD/TRY 34,6043 ▲ %+0,06 CAD/TRY 34,8476 ▲ %+0,05 RUB/TRY 0,5596 ▼ %-0,07 SAR/TRY 12,8577 ▲ %+0,07 Bitcoin $78.570 ▲ %+1,57 Ethereum $2.467 ▲ %+2,72 BNB $691 ▲ %+1,31 XRP $1,38 ▲ %+2,61 Solana $103 ▲ %+2,02 Cardano $0,1978 ▲ %+3,45 Dogecoin $0,0828 ▲ %+1,87 Avalanche $7,23 ▲ %+2,38 Gram Altın 6.904,87 ▲ %+0,05 Çeyrek Altın 11.116,48 ▲ %+0,05 Yarım Altın 22.232,96 ▲ %+0,05 Tam Altın 44.329,94 ▲ %+0,05 Cumhuriyet 45.960,00 ▼ %-0,23 Ons Altın 4.448,70 ▲ %+0,02
SON DAKİKA Bakır fiyatları, tarihi zirveye yaklaşarak 6,65 dolara yükseldi
Anasayfa · Kripto Paralar · Isı Haritası
KRİPTO2 Temmuz 2026 Perşembe

Kripto Para Fiyatları 2 Temmuz 2026

Tarih: 2 Temmuz 2026 · Güncelleme: 2 Temmuz 2026, 23:59
KriptoFiyat (₺)USD24s
Bitcoin BTC 2.794.390 ₺ $60.178 +2,64%
Ethereum ETH 75.149 ₺ $1.618 +2,86%
Tether USDT 46,39 ₺ $0,9989 +0,04%
BNB BNB 25.668 ₺ $553 +1,50%
USDC USDC 46,42 ₺ $0,9997 +0,00%
XRP XRP 49,18 ₺ $1,06 +1,73%
Solana SOL 3.605 ₺ $77,63 +5,55%
TRON TRX 14,72 ₺ $0,3170 +0,71%
Figure Heloc FIGR_HELOC 48,25 ₺ $1,04 +2,80%
Hyperliquid HYPE 2.892 ₺ $62,29 -3,62%
Dogecoin DOGE 3,39 ₺ $0,0729 +1,28%
Rain RAIN 0,7217 ₺ $0,0155 -1,24%
USDS USDS 46,42 ₺ $0,9996 -0,02%
LEO Token LEO 429 ₺ $9,24 -0,11%
Zcash ZEC 19.202 ₺ $414 +4,15%
Stellar XLM 9,26 ₺ $0,1995 +9,45%
WhiteBIT Coin WBT 2.552 ₺ $54,95 +1,58%
Monero XMR 14.340 ₺ $309 +0,93%
Cardano ADA 7,16 ₺ $0,1542 +7,38%
Chainlink LINK 344 ₺ $7,41 +3,32%
Canton CC 6,55 ₺ $0,1410 +0,19%
Dai DAI 46,42 ₺ $0,9996 +0,01%
USD1 USD1 46,39 ₺ $0,9990 -0,01%
Ethena USDe USDE 46,36 ₺ $0,9984 +0,04%
Bitcoin Cash BCH 9.939 ₺ $214 +7,39%
Gram (prev. Toncoin) GRAM 71,97 ₺ $1,55 +0,89%
Litecoin LTC 1.979 ₺ $42,62 +2,36%
Hedera HBAR 3,34 ₺ $0,0719 +4,16%
Circle USYC USYC 52,47 ₺ $1,13 +0,01%
Global Dollar USDG 46,43 ₺ $0,9999 +0,04%
Sui SUI 33,27 ₺ $0,7164 +3,63%
Avalanche AVAX 312 ₺ $6,71 +2,52%
LAB LAB 419 ₺ $9,03 -33,90%
PayPal USD PYUSD 46,43 ₺ $0,9998 +0,02%
Shiba Inu SHIB 0,0002 ₺ $0,0000 +2,29%
Cronos CRO 2,54 ₺ $0,0548 +2,19%
Tether Gold XAUT 186.930 ₺ $4.026 +0,67%
NEAR Protocol NEAR 85,44 ₺ $1,84 +2,95%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 46,44 ₺ $1,00 +0,00%
Ondo US Dollar Yield USDY 52,94 ₺ $1,14 +0,13%
Bittensor TAO 9.503 ₺ $205 +1,92%
World Liberty Financial WLFI 2,71 ₺ $0,0583 +2,37%
PAX Gold PAXG 187.043 ₺ $4.028 +0,64%
Uniswap UNI 130 ₺ $2,81 +1,18%
Aster ASTER 29,08 ₺ $0,6263 +0,44%
OKB OKB 3.698 ₺ $79,64 +1,76%
MemeCore M 58,51 ₺ $1,26 +75,83%
Ondo ONDO 14,87 ₺ $0,3202 +3,52%
Ripple USD RLUSD 46,44 ₺ $1,00 +0,03%
HTX DAO HTX 0,0001 ₺ $0,0000 +1,16%
Falcon USD USDF 46,23 ₺ $0,9956 -0,01%
Polkadot DOT 38,88 ₺ $0,8372 +2,44%
Mantle MNT 19,55 ₺ $0,4209 +1,06%
USDD USDD 46,38 ₺ $0,9989 +0,02%
Morpho MORPHO 95,66 ₺ $2,06 +8,10%
BFUSD BFUSD 46,36 ₺ $0,9983 +0,02%
Aave AAVE 3.984 ₺ $85,79 +0,46%
Worldcoin WLD 17,21 ₺ $0,3706 -8,54%
Pi Network PI 5,33 ₺ $0,1147 +0,58%
Sky SKY 2,45 ₺ $0,0528 -0,45%
Internet Computer ICP 99,84 ₺ $2,15 +2,43%
Bitget Token BGB 74,30 ₺ $1,60 +0,11%
Ethereum Classic ETC 325 ₺ $6,99 +1,19%
DeXe DEXE 1.066 ₺ $22,96 -0,54%
United Stables U 46,41 ₺ $0,9995 +0,00%
Pepe PEPE 0,0001 ₺ $0,0000 +0,36%
Quant QNT 3.116 ₺ $67,11 +3,18%
Blockchain Capital BCAP 4.967 ₺ $107 +0,00%
KuCoin KCS 317 ₺ $6,83 +2,97%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL 55,72 ₺ $1,20 -0,39%
Audiera BEAT 135 ₺ $2,91 -0,52%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY 51,54 ₺ $1,11 +0,01%
Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB 517 ₺ $11,13 +0,01%
USDGO USDGO 46,44 ₺ $1,00 +0,03%
Kaspa KAS 1,44 ₺ $0,0310 +6,54%
​​Stable STABLE 1,58 ₺ $0,0340 -12,78%
Cosmos Hub ATOM 71,97 ₺ $1,55 +3,24%
Render RENDER 70,58 ₺ $1,52 +0,60%
Jupiter JUP 10,90 ₺ $0,2348 +12,31%
Algorand ALGO 3,97 ₺ $0,0856 +4,92%
POL (ex-MATIC) POL 3,30 ₺ $0,0710 +2,37%
JUST JST 4,11 ₺ $0,0885 +2,04%
NEXO NEXO 34,96 ₺ $0,7529 +5,79%
USDtb USDTB 46,48 ₺ $1,00 +0,14%
ADI ADI 262 ₺ $5,65 +2,45%
Gate GT 303 ₺ $6,52 +1,18%
币安人生 (BinanceLife) 币安人生 32,03 ₺ $0,6897 +1,95%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 48,29 ₺ $1,04 +0,02%
Beldex BDX 4,06 ₺ $0,0875 +1,00%
Ethena ENA 3,35 ₺ $0,0722 +1,98%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO 53,40 ₺ $1,15 -0,41%
Venice Token VVV 625 ₺ $13,45 +9,79%
Velvet VELVET 69,19 ₺ $1,49 -7,96%
GHO GHO 46,35 ₺ $0,9981 +0,04%
Filecoin FIL 34,37 ₺ $0,7402 +3,40%
Pump.fun PUMP 0,0674 ₺ $0,0015 +0,98%
YLDS YLDS 46,42 ₺ $0,9996 -0,01%
Flare FLR 0,2987 ₺ $0,0064 -0,26%
XDC Network XDC 1,29 ₺ $0,0278 -0,28%
Usual USD USD0 46,36 ₺ $0,9984 +0,00%
ℹ️ Bu sayfa 2 Temmuz 2026 tarihli kripto para değerlerini bilgilendirme amacıyla sunar. Kripto piyasası 7/24 dalgalanır; gecikmeli/arşiv veridir, yatırım tavsiyesi değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

2 Temmuz 2026 kripto para fiyatları neydi?

Bu sayfada 2 Temmuz 2026 günü piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın TL/USD fiyatı ve 24 saatlik değişimi tablo halinde yer alır. Her birine tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.

Kripto fiyatları neden günlük arşivleniyor?

Kripto piyasası 7/24 açıktır; her günün (gece 00:00 TR) değerleri kalıcı olarak arşivlenir, böylece geçmiş bir günün fiyatına sonradan bakabilirsiniz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.