Kripto Para Fiyatları 17 Temmuz 2026
- 17 Temmuz 2026 Cuma günü piyasa değeri en yüksek kripto paraların TL ve USD fiyatları, 24 saatlik değişimleri.
- Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana ve daha fazlası.
| Kripto | Fiyat (₺) | USD | 24s |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 3.001.948 ₺ | $64.132 | -1,19% |
| Ethereum ETH | 87.781 ₺ | $1.875 | -2,52% |
| Tether USDT | 46,77 ₺ | $0,9993 | -0,01% |
| BNB BNB | 26.921 ₺ | $575 | -0,94% |
| USDC USDC | 46,80 ₺ | $0,9999 | +0,00% |
| XRP XRP | 51,35 ₺ | $1,10 | -1,30% |
| Solana SOL | 3.550 ₺ | $75,83 | -1,96% |
| TRON TRX | 15,12 ₺ | $0,3230 | -0,54% |
| Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,75 ₺ | $1,02 | -1,47% |
| Hyperliquid HYPE | 2.928 ₺ | $62,56 | -7,05% |
| Dogecoin DOGE | 3,42 ₺ | $0,0730 | -1,37% |
| USDS USDS | 46,80 ₺ | $0,9999 | +0,00% |
| Rain RAIN | 0,6859 ₺ | $0,0147 | +1,51% |
| Zcash ZEC | 25.233 ₺ | $539 | -6,89% |
| LEO Token LEO | 459 ₺ | $9,81 | -0,11% |
| WhiteBIT Coin WBT | 2.622 ₺ | $56,02 | -1,63% |
| Stellar XLM | 8,91 ₺ | $0,1903 | +1,53% |
| Monero XMR | 15.736 ₺ | $336 | +1,30% |
| Chainlink LINK | 394 ₺ | $8,42 | -1,09% |
| Cardano ADA | 7,62 ₺ | $0,1627 | -1,12% |
| Canton CC | 6,10 ₺ | $0,1303 | -6,65% |
| Dai DAI | 46,80 ₺ | $0,9997 | -0,01% |
| Bitcoin Cash BCH | 10.385 ₺ | $222 | -2,75% |
| USD1 USD1 | 46,74 ₺ | $0,9986 | -0,04% |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 71,62 ₺ | $1,53 | -3,69% |
| Ethena USDe USDE | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,00% |
| Litecoin LTC | 2.111 ₺ | $45,10 | +0,05% |
| Global Dollar USDG | 46,90 ₺ | $1,00 | -0,04% |
| Sui SUI | 34,96 ₺ | $0,7470 | -0,66% |
| Circle USYC USYC | 52,89 ₺ | $1,13 | +0,00% |
| Hedera HBAR | 3,15 ₺ | $0,0672 | -0,33% |
| Avalanche AVAX | 308 ₺ | $6,59 | -1,58% |
| PayPal USD PYUSD | 46,81 ₺ | $0,9999 | +0,01% |
| Cronos CRO | 2,80 ₺ | $0,0598 | +7,47% |
| NEAR Protocol NEAR | 95,02 ₺ | $2,03 | -1,17% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,00% |
| Shiba Inu SHIB | 0,0002 ₺ | $0,0000 | -1,97% |
| Tether Gold XAUT | 186.226 ₺ | $3.978 | -1,84% |
| Uniswap UNI | 170 ₺ | $3,63 | +0,42% |
| Ondo US Dollar Yield USDY | 53,36 ₺ | $1,14 | -0,56% |
| Bittensor TAO | 9.085 ₺ | $194 | -2,32% |
| World Liberty Financial WLFI | 2,68 ₺ | $0,0573 | -0,50% |
| Ondo ONDO | 17,28 ₺ | $0,3691 | +2,55% |
| PAX Gold PAXG | 186.001 ₺ | $3.974 | -1,96% |
| OKB OKB | 3.773 ₺ | $80,61 | -1,40% |
| DeXe DEXE | 1.674 ₺ | $35,76 | -2,45% |
| Aster ASTER | 29,01 ₺ | $0,6197 | -1,66% |
| MemeCore M | 57,57 ₺ | $1,23 | -0,33% |
| HTX DAO HTX | 0,0001 ₺ | $0,0000 | +0,21% |
| Ripple USD RLUSD | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,02% |
| Mantle MNT | 20,92 ₺ | $0,4469 | +4,59% |
| USDD USDD | 46,77 ₺ | $0,9992 | -0,01% |
| Polkadot DOT | 40,01 ₺ | $0,8548 | +1,09% |
| Sky SKY | 2,89 ₺ | $0,0616 | -1,08% |
| Falcon USD USDF | 46,61 ₺ | $0,9958 | +0,02% |
| Worldcoin WLD | 18,53 ₺ | $0,3960 | -4,30% |
| Aave AAVE | 4.317 ₺ | $92,22 | -4,55% |
| Morpho MORPHO | 95,02 ₺ | $2,03 | -1,09% |
| BFUSD BFUSD | 46,74 ₺ | $0,9986 | -0,01% |
| Internet Computer ICP | 100 ₺ | $2,14 | -2,54% |
| Bitget Token BGB | 77,23 ₺ | $1,65 | -1,55% |
| Pepe PEPE | 0,0001 ₺ | $0,0000 | -1,85% |
| Ethereum Classic ETC | 328 ₺ | $7,01 | -1,28% |
| United Stables U | 46,78 ₺ | $0,9993 | -0,03% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 56,64 ₺ | $1,21 | -0,18% |
| USDGO USDGO | 46,81 ₺ | $1,00 | -0,01% |
| Blockchain Capital BCAP | 4.971 ₺ | $106 | +0,00% |
| Stable STABLE | 1,84 ₺ | $0,0394 | +5,78% |
| KuCoin KCS | 317 ₺ | $6,78 | -2,45% |
| Quant QNT | 2.989 ₺ | $63,85 | -1,71% |
| ADI ADI | 329 ₺ | $7,02 | -0,35% |
| POL (ex-MATIC) POL | 3,84 ₺ | $0,0821 | -0,94% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 51,96 ₺ | $1,11 | +0,01% |
| Pi Network PI | 3,59 ₺ | $0,0766 | -5,20% |
| JUST JST | 4,58 ₺ | $0,0979 | -1,97% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 53,83 ₺ | $1,15 | -0,18% |
| Ethena ENA | 3,94 ₺ | $0,0841 | +0,61% |
| Cosmos Hub ATOM | 71,62 ₺ | $1,53 | -1,84% |
| Kaspa KAS | 1,33 ₺ | $0,0284 | -1,36% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 522 ₺ | $11,15 | +0,01% |
| Audiera BEAT | 118 ₺ | $2,52 | -4,57% |
| Render RENDER | 69,75 ₺ | $1,49 | -2,62% |
| NEXO NEXO | 35,15 ₺ | $0,7509 | -2,13% |
| Algorand ALGO | 3,88 ₺ | $0,0830 | -1,65% |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 33,58 ₺ | $0,7175 | -0,75% |
| Gate GT | 312 ₺ | $6,66 | -0,97% |
| Pump.fun PUMP | 0,0818 ₺ | $0,0017 | +5,35% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 48,73 ₺ | $1,04 | +0,02% |
| Jupiter JUP | 9,44 ₺ | $0,2017 | -3,36% |
| Beldex BDX | 3,95 ₺ | $0,0845 | +3,12% |
| Filecoin FIL | 36,32 ₺ | $0,7760 | -2,03% |
| Lighter LIT | 112 ₺ | $2,40 | -1,45% |
| GHO GHO | 46,73 ₺ | $0,9983 | -0,03% |
| Flare FLR | 0,3118 ₺ | $0,0067 | +0,65% |
| Arbitrum ARB | 4,22 ₺ | $0,0901 | +1,71% |
| Usual USD USD0 | 46,75 ₺ | $0,9987 | +0,01% |
| YLDS YLDS | 46,80 ₺ | $0,9999 | +0,00% |
| XDC Network XDC | 1,27 ₺ | $0,0272 | -0,32% |
| USX USX | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,04% |
| Venice Token VVV | 514 ₺ | $10,99 | +0,51% |
Sıkça Sorulan Sorular
17 Temmuz 2026 kripto para fiyatları neydi?
Bu sayfada 17 Temmuz 2026 günü piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın TL/USD fiyatı ve 24 saatlik değişimi tablo halinde yer alır. Her birine tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.
Kripto fiyatları neden günlük arşivleniyor?
Kripto piyasası 7/24 açıktır; her günün (gece 00:00 TR) değerleri kalıcı olarak arşivlenir, böylece geçmiş bir günün fiyatına sonradan bakabilirsiniz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.