Kripto Para Fiyatları 10 Temmuz 2026
- 10 Temmuz 2026 Cuma günü piyasa değeri en yüksek kripto paraların TL ve USD fiyatları, 24 saatlik değişimleri.
- Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana ve daha fazlası.
| Kripto | Fiyat (₺) | USD | 24s |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 2.964.314 ₺ | $63.328 | +2,11% |
| Ethereum ETH | 81.876 ₺ | $1.749 | +0,85% |
| Tether USDT | 46,77 ₺ | $0,9992 | +0,00% |
| BNB BNB | 26.692 ₺ | $570 | +0,83% |
| USDC USDC | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,00% |
| XRP XRP | 51,35 ₺ | $1,10 | +0,85% |
| Solana SOL | 3.659 ₺ | $78,17 | +1,48% |
| TRON TRX | 15,53 ₺ | $0,3318 | +0,70% |
| Figure Heloc FIGR_HELOC | 48,40 ₺ | $1,03 | -0,06% |
| Hyperliquid HYPE | 3.152 ₺ | $67,34 | +0,68% |
| Dogecoin DOGE | 3,44 ₺ | $0,0734 | +1,57% |
| USDS USDS | 46,79 ₺ | $0,9997 | -0,01% |
| Rain RAIN | 0,6767 ₺ | $0,0145 | -0,72% |
| LEO Token LEO | 447 ₺ | $9,56 | +1,03% |
| Zcash ZEC | 22.894 ₺ | $489 | +5,53% |
| WhiteBIT Coin WBT | 2.616 ₺ | $55,89 | +1,66% |
| Stellar XLM | 8,71 ₺ | $0,1861 | +3,15% |
| Cardano ADA | 7,82 ₺ | $0,1670 | +0,60% |
| Monero XMR | 14.759 ₺ | $315 | -1,13% |
| Chainlink LINK | 364 ₺ | $7,77 | +2,15% |
| Canton CC | 6,17 ₺ | $0,1318 | +4,70% |
| Bitcoin Cash BCH | 11.124 ₺ | $238 | +2,06% |
| Dai DAI | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,01% |
| USD1 USD1 | 46,76 ₺ | $0,9989 | +0,00% |
| Gram (prev. Toncoin) GRAM | 75,83 ₺ | $1,62 | +2,84% |
| Ethena USDe USDE | 46,79 ₺ | $0,9996 | +0,10% |
| Litecoin LTC | 2.057 ₺ | $43,94 | +1,45% |
| Global Dollar USDG | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,06% |
| Circle USYC USYC | 52,89 ₺ | $1,13 | +0,00% |
| Hedera HBAR | 3,30 ₺ | $0,0704 | +1,99% |
| Sui SUI | 33,70 ₺ | $0,7200 | +1,66% |
| Avalanche AVAX | 315 ₺ | $6,72 | +4,50% |
| PayPal USD PYUSD | 46,80 ₺ | $0,9998 | -0,01% |
| Cronos CRO | 2,64 ₺ | $0,0564 | +0,06% |
| Shiba Inu SHIB | 0,0002 ₺ | $0,0000 | +0,88% |
| Tether Gold XAUT | 192.329 ₺ | $4.109 | +1,04% |
| NEAR Protocol NEAR | 89,87 ₺ | $1,92 | +3,24% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,00% |
| Ondo US Dollar Yield USDY | 52,89 ₺ | $1,13 | -0,28% |
| Uniswap UNI | 160 ₺ | $3,42 | +5,69% |
| Bittensor TAO | 9.751 ₺ | $208 | +2,87% |
| World Liberty Financial WLFI | 2,73 ₺ | $0,0584 | -1,02% |
| PAX Gold PAXG | 192.609 ₺ | $4.115 | +1,10% |
| HTX DAO HTX | 0,0001 ₺ | $0,0000 | -0,79% |
| Aster ASTER | 29,26 ₺ | $0,6252 | +0,80% |
| OKB OKB | 3.724 ₺ | $79,56 | +1,27% |
| MemeCore M | 56,17 ₺ | $1,20 | -6,80% |
| Ripple USD RLUSD | 46,80 ₺ | $0,9999 | -0,01% |
| Ondo ONDO | 14,89 ₺ | $0,3180 | +1,41% |
| DeXe DEXE | 1.518 ₺ | $32,43 | +12,43% |
| USDD USDD | 46,77 ₺ | $0,9991 | -0,01% |
| Morpho MORPHO | 104 ₺ | $2,23 | +8,92% |
| Mantle MNT | 20,29 ₺ | $0,4334 | +3,97% |
| Falcon USD USDF | 46,66 ₺ | $0,9969 | -0,02% |
| Polkadot DOT | 38,70 ₺ | $0,8267 | +0,71% |
| Aave AAVE | 4.267 ₺ | $91,16 | +3,92% |
| Worldcoin WLD | 18,01 ₺ | $0,3847 | -0,57% |
| Sky SKY | 2,65 ₺ | $0,0566 | +0,64% |
| BFUSD BFUSD | 46,73 ₺ | $0,9982 | -0,01% |
| Internet Computer ICP | 110 ₺ | $2,34 | +6,42% |
| Bitget Token BGB | 77,23 ₺ | $1,65 | +0,68% |
| Pepe PEPE | 0,0001 ₺ | $0,0000 | +1,63% |
| Ethereum Classic ETC | 329 ₺ | $7,03 | +2,16% |
| Pi Network PI | 4,64 ₺ | $0,0991 | -2,32% |
| United Stables U | 46,80 ₺ | $0,9999 | +0,02% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 56,64 ₺ | $1,21 | +0,07% |
| Quant QNT | 3.205 ₺ | $68,47 | +5,43% |
| Blockchain Capital BCAP | 4.991 ₺ | $107 | +0,00% |
| KuCoin KCS | 319 ₺ | $6,82 | -0,34% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 51,96 ₺ | $1,11 | +0,01% |
| Stable STABLE | 1,67 ₺ | $0,0358 | +1,52% |
| USDGO USDGO | 46,81 ₺ | $1,00 | +0,00% |
| JUST JST | 4,66 ₺ | $0,0996 | +3,44% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 521 ₺ | $11,14 | +0,01% |
| Kaspa KAS | 1,39 ₺ | $0,0297 | +1,91% |
| POL (ex-MATIC) POL | 3,56 ₺ | $0,0761 | +0,24% |
| Cosmos Hub ATOM | 73,02 ₺ | $1,56 | +0,72% |
| Render RENDER | 73,02 ₺ | $1,56 | +1,96% |
| ADI ADI | 293 ₺ | $6,25 | +4,62% |
| Algorand ALGO | 4,00 ₺ | $0,0854 | +1,10% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 53,83 ₺ | $1,15 | +0,09% |
| NEXO NEXO | 35,54 ₺ | $0,7594 | +3,47% |
| Ethena ENA | 3,62 ₺ | $0,0773 | +5,06% |
| Beldex BDX | 4,37 ₺ | $0,0933 | +3,46% |
| USDtb USDTB | 46,80 ₺ | $0,9997 | -0,03% |
| Gate GT | 313 ₺ | $6,68 | +1,29% |
| Jupiter JUP | 9,81 ₺ | $0,2096 | -1,48% |
| 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 32,57 ₺ | $0,6957 | -2,04% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 48,73 ₺ | $1,04 | +0,01% |
| Audiera BEAT | 103 ₺ | $2,20 | -7,80% |
| Filecoin FIL | 36,71 ₺ | $0,7842 | +3,60% |
| Pump.fun PUMP | 0,0698 ₺ | $0,0015 | +0,24% |
| GHO GHO | 46,73 ₺ | $0,9984 | +0,02% |
| Lighter LIT | 110 ₺ | $2,35 | +0,45% |
| Arbitrum ARB | 4,24 ₺ | $0,0905 | +19,03% |
| Flare FLR | 0,3102 ₺ | $0,0066 | +1,26% |
| Usual USD USD0 | 46,74 ₺ | $0,9986 | +0,01% |
| YLDS YLDS | 46,80 ₺ | $0,9998 | +0,00% |
| Venice Token VVV | 535 ₺ | $11,42 | -1,11% |
| XDC Network XDC | 1,26 ₺ | $0,0270 | -0,60% |
Sıkça Sorulan Sorular
10 Temmuz 2026 kripto para fiyatları neydi?
Bu sayfada 10 Temmuz 2026 günü piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın TL/USD fiyatı ve 24 saatlik değişimi tablo halinde yer alır. Her birine tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.
Kripto fiyatları neden günlük arşivleniyor?
Kripto piyasası 7/24 açıktır; her günün (gece 00:00 TR) değerleri kalıcı olarak arşivlenir, böylece geçmiş bir günün fiyatına sonradan bakabilirsiniz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.