- 24 Temmuz 2026 Cuma günü dolar 47,3454 TL seviyesinde.
- Euro, sterlin, frank ve diğer popüler dövizlerin güncel alış-satış fiyatları.
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 47,3442 ₺ | 47,3466 ₺ |
| Euro | 53,8993 ₺ | 53,9088 ₺ |
| İngiliz Sterlini | 63,1325 ₺ | 63,1494 ₺ |
| İsviçre Frangı | 57,8975 ₺ | 57,9251 ₺ |
| Japon Yeni | 0,2889 ₺ | 0,2896 ₺ |
| Avustralya Doları | 33,0547 ₺ | 33,0726 ₺ |
| Kanada Doları | 33,5979 ₺ | 33,6111 ₺ |
| Çin Yuanı | 6,9899 ₺ | 6,9910 ₺ |
| Rus Rublesi | 0,6135 ₺ | 0,6155 ₺ |
| BAE Dirhemi | 12,8881 ₺ | 12,8960 ₺ |
| Kuveyt Dinarı | 152,4368 ₺ | 152,9486 ₺ |
| Danimarka Kronu | 7,2033 ₺ | 7,2067 ₺ |
| İsveç Kronu | 4,8725 ₺ | 4,8751 ₺ |
| Norveç Kronu | 4,9398 ₺ | 4,9426 ₺ |
| Güney Afrika Randı | 2,8118 ₺ | 2,8127 ₺ |
ℹ️ Bu sayfa 24 Temmuz 2026 tarihli döviz kurlarını gösterir. Anlık kurlar için döviz kurları sayfasına bakabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.