- 9 Temmuz 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul'da BIST 100 hisselerinin kapanış fiyatları ve günlük değişimleri.
- THYAO, GARAN, AKBNK ve diğer popüler hisseler.
| Hisse | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 20,14 ₺ | 19,67 ₺ | -2,33% |
| AG Anadolu Grubu Holding AGHOL | 32,34 ₺ | 31,90 ₺ | -1,36% |
| Akbank AKBNK | 70,65 ₺ | 70,35 ₺ | -0,42% |
| Akçansa AKCNS | 234,80 ₺ | 230,60 ₺ | -1,79% |
| Akfen GYO AKFGY | 2,64 ₺ | 2,67 ₺ | +1,14% |
| Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE | 24,20 ₺ | 23,90 ₺ | -1,24% |
| Aksa Akrilik AKSA | 11,40 ₺ | 11,70 ₺ | +2,63% |
| Aksa Enerji AKSEN | 89,00 ₺ | 89,00 ₺ | +0,00% |
| Alarko Holding ALARK | 98,35 ₺ | 97,50 ₺ | -0,86% |
| Alfa Solar Enerji ALFAS | 44,68 ₺ | 44,46 ₺ | -0,49% |
| Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY | 16,31 ₺ | 15,57 ₺ | -4,54% |
| Anadolu Sigorta ANSGR | 26,96 ₺ | 27,06 ₺ | +0,37% |
| Arçelik ARCLK | 96,80 ₺ | 96,45 ₺ | -0,36% |
| Aselsan ASELS | 377,00 ₺ | 358,75 ₺ | -4,84% |
| Astor Enerji ASTOR | 317,50 ₺ | 305,25 ₺ | -3,86% |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AYDEM | 26,00 ₺ | 25,56 ₺ | -1,69% |
| Bera Holding BERA | 14,95 ₺ | 14,72 ₺ | -1,54% |
| BİM Mağazalar BIMAS | 375,75 ₺ | 364,25 ₺ | -3,06% |
| Borusan Boru BRSAN | 529,50 ₺ | 524,00 ₺ | -1,04% |
| Borusan Yatırım BRYAT | 1.819,00 ₺ | 1.809,00 ₺ | -0,55% |
| Batısöke Çimento BSOKE | 33,20 ₺ | 33,98 ₺ | +2,35% |
| Batıçim BTCIM | 5,32 ₺ | 5,32 ₺ | +0,00% |
| Bursa Çimento BUCIM | 5,39 ₺ | 5,32 ₺ | -1,30% |
| Coca-Cola İçecek CCOLA | 84,00 ₺ | 81,35 ₺ | -3,15% |
| Çimsa CIMSA | 46,58 ₺ | 45,56 ₺ | -2,19% |
| Çelebi Hava Servisi CLEBI | 1.520,00 ₺ | 1.525,00 ₺ | +0,33% |
| CW Enerji CWENE | 41,24 ₺ | 39,06 ₺ | -5,29% |
| Doğuş Otomotiv DOAS | 182,10 ₺ | 181,50 ₺ | -0,33% |
| Doğan Holding DOHOL | 20,32 ₺ | 20,26 ₺ | -0,30% |
| Eczacıbaşı İlaç ECILC | 72,85 ₺ | 72,85 ₺ | +0,00% |
| Eczacıbaşı Yatırım ECZYT | 328,50 ₺ | 328,25 ₺ | -0,08% |
| Ege Endüstri EGEEN | 5.472,50 ₺ | 5.420,00 ₺ | -0,96% |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 20,40 ₺ | 20,36 ₺ | -0,20% |
| Enerya Enerji ENERY | 9,25 ₺ | 9,48 ₺ | +2,49% |
| Enerjisa Enerji ENJSA | 103,40 ₺ | 102,90 ₺ | -0,48% |
| Enka İnşaat ENKAI | 89,60 ₺ | 88,20 ₺ | -1,56% |
| Ereğli Demir Çelik EREGL | 39,94 ₺ | 39,42 ₺ | -1,30% |
| Europower Enerji EUPWR | 87,40 ₺ | 86,50 ₺ | -1,03% |
| Ford Otosan FROTO | 80,80 ₺ | 80,55 ₺ | -0,31% |
| Garanti BBVA GARAN | 130,40 ₺ | 129,70 ₺ | -0,54% |
| Gen İlaç GENIL | 9,19 ₺ | 9,04 ₺ | -1,63% |
| Girişim Elektrik GESAN | 79,85 ₺ | 79,45 ₺ | -0,50% |
| Gülermak Ağır Sanayi GLRMK | 160,40 ₺ | 156,60 ₺ | -2,37% |
| Göltaş Çimento GOLTS | 320,00 ₺ | 315,75 ₺ | -1,33% |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 433,75 ₺ | 434,00 ₺ | +0,06% |
| Galata Wind Enerji GWIND | 23,94 ₺ | 23,90 ₺ | -0,17% |
| Halkbank HALKB | 41,94 ₺ | 41,32 ₺ | -1,48% |
| Hektaş HEKTS | 3,00 ₺ | 3,01 ₺ | +0,33% |
| İş Bankası (C) ISCTR | 14,08 ₺ | 13,85 ₺ | -1,63% |
| İş Yatırım ISMEN | 35,20 ₺ | 34,64 ₺ | -1,59% |
| İzmir Demir Çelik IZMDC | 9,64 ₺ | 9,62 ₺ | -0,21% |
| Karsan Otomotiv KARSN | 11,92 ₺ | 11,53 ₺ | -3,27% |
| Kayseri Şeker KAYSE | 4,20 ₺ | 4,15 ₺ | -1,19% |
| Kocaer Çelik KCAER | 14,08 ₺ | 13,32 ₺ | -5,40% |
| Koç Holding KCHOL | 184,00 ₺ | 184,00 ₺ | +0,00% |
| Kaleseramik KLSER | 25,10 ₺ | 25,14 ₺ | +0,16% |
| Kimteks Poliüretan KMPUR | 18,15 ₺ | 17,78 ₺ | -2,04% |
| Kontrolmatik Teknoloji KONTR | 4,49 ₺ | 4,93 ₺ | +9,80% |
| Konya Çimento KONYA | 3.917,50 ₺ | 3.862,50 ₺ | -1,40% |
| Kordsa KORDS | 83,95 ₺ | 79,05 ₺ | -5,84% |
| Kardemir (D) KRDMD | 36,30 ₺ | 36,28 ₺ | -0,06% |
| Mavi Giyim MAVI | 37,84 ₺ | 38,20 ₺ | +0,95% |
| Migros Ticaret MGROS | 639,50 ₺ | 622,50 ₺ | -2,66% |
| Mia Teknoloji MIATK | 31,98 ₺ | 30,70 ₺ | -4,00% |
| MLP Sağlık MPARK | 413,00 ₺ | 411,25 ₺ | -0,42% |
| Odaş Elektrik ODAS | 8,05 ₺ | 8,09 ₺ | +0,50% |
| Otokar OTKAR | 350,00 ₺ | 333,75 ₺ | -4,64% |
| Oyak Çimento OYAKC | 19,94 ₺ | 19,80 ₺ | -0,70% |
| Petkim PETKM | 19,22 ₺ | 19,15 ₺ | -0,36% |
| Pegasus PGSUS | 166,00 ₺ | 166,00 ₺ | +0,00% |
| Qua Granite QUAGR | 3,45 ₺ | 3,46 ₺ | +0,29% |
| Reeder Teknoloji REEDR | 6,43 ₺ | 6,32 ₺ | -1,71% |
| Sabancı Holding SAHOL | 90,00 ₺ | 88,90 ₺ | -1,22% |
| Sasa Polyester SASA | 2,23 ₺ | 2,26 ₺ | +1,35% |
| SDT Uzay ve Savunma SDTTR | 252,50 ₺ | 244,70 ₺ | -3,09% |
| Şişecam SISE | 41,62 ₺ | 42,02 ₺ | +0,96% |
| Şekerbank SKBNK | 19,43 ₺ | 17,70 ₺ | -8,90% |
| Smart Güneş Enerjisi SMRTG | 9,96 ₺ | 10,51 ₺ | +5,52% |
| Şok Marketler SOKM | 43,82 ₺ | 44,16 ₺ | +0,78% |
| Tab Gıda TABGD | 217,60 ₺ | 218,60 ₺ | +0,46% |
| TAV Havalimanları TAVHL | 263,75 ₺ | 261,50 ₺ | -0,85% |
| Turkcell TCELL | 105,40 ₺ | 104,70 ₺ | -0,66% |
| Türk Hava Yolları THYAO | 332,00 ₺ | 338,00 ₺ | +1,81% |
| Tekfen Holding TKFEN | 131,00 ₺ | 127,30 ₺ | -2,82% |
| Tümosan TMSN | 85,60 ₺ | 83,00 ₺ | -3,04% |
| Tofaş Oto TOASO | 297,75 ₺ | 293,25 ₺ | -1,51% |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB | 11,56 ₺ | 11,49 ₺ | -0,61% |
| Türk Telekom TTKOM | 57,30 ₺ | 56,75 ₺ | -0,96% |
| Türk Traktör TTRAK | 440,25 ₺ | 435,25 ₺ | -1,14% |
| Tukaş TUKAS | 2,14 ₺ | 2,12 ₺ | -0,93% |
| Tüpraş TUPRS | 256,50 ₺ | 262,75 ₺ | +2,44% |
| Türkiye Sigorta TURSG | 6,10 ₺ | 6,16 ₺ | +0,98% |
| Ülker Bisküvi ULKER | 97,25 ₺ | 96,65 ₺ | -0,62% |
| VakıfBank VAKBN | 30,92 ₺ | 30,84 ₺ | -0,26% |
| Vestel VESTL | 23,96 ₺ | 23,88 ₺ | -0,33% |
| Yeo Teknoloji YEOTK | 85,50 ₺ | 88,10 ₺ | +3,04% |
| Yapı Kredi Bankası YKBNK | 36,22 ₺ | 35,72 ₺ | -1,38% |
| Zorlu Enerji ZOREN | 2,59 ₺ | 2,60 ₺ | +0,39% |
| Fenerbahçe Futbol FENER | 3,09 ₺ | 3,17 ₺ | +2,59% |
| Albaraka Türk ALBRK | 7,91 ₺ | 7,90 ₺ | -0,13% |
Sıkça Sorulan Sorular
Borsa İstanbul 9 Temmuz 2026 hisse fiyatları nelerdir?
Bu sayfada 9 Temmuz 2026 günü BIST 100 hisselerinin açılış, kapanış fiyatları ve günlük yüzde değişimleri tablo halinde sunulur. Her hisseye tıklayarak o hissenin tarihli detay sayfasına geçebilirsiniz.
Borsadaki bu fiyatlar canlı mı?
Hayır. Fiyatlar gecikmeli/arşiv niteliğindedir; gün içi periyodik güncellenir ve saat 18:00 (Borsa İstanbul kapanışı) sonrasında o günün kapanış değeri olarak sabitlenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.