- 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul'da BIST 100 hisselerinin kapanış fiyatları ve günlük değişimleri.
- THYAO, GARAN, AKBNK ve diğer popüler hisseler.
| Hisse | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 20,52 ₺ | 20,24 ₺ | -1,36% |
| AG Anadolu Grubu Holding AGHOL | 33,36 ₺ | 32,50 ₺ | -2,58% |
| Akbank AKBNK | 73,60 ₺ | 71,10 ₺ | -3,40% |
| Akçansa AKCNS | 234,00 ₺ | 235,10 ₺ | +0,47% |
| Akfen GYO AKFGY | 2,72 ₺ | 2,66 ₺ | -2,21% |
| Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE | 25,86 ₺ | 24,36 ₺ | -5,80% |
| Aksa Akrilik AKSA | 11,99 ₺ | 11,58 ₺ | -3,42% |
| Aksa Enerji AKSEN | 89,85 ₺ | 89,70 ₺ | -0,17% |
| Alarko Holding ALARK | 102,10 ₺ | 98,75 ₺ | -3,28% |
| Alfa Solar Enerji ALFAS | 46,38 ₺ | 44,68 ₺ | -3,67% |
| Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY | 17,03 ₺ | 16,43 ₺ | -3,52% |
| Anadolu Sigorta ANSGR | 27,10 ₺ | 26,88 ₺ | -0,81% |
| Arçelik ARCLK | 98,80 ₺ | 97,35 ₺ | -1,47% |
| Aselsan ASELS | 383,00 ₺ | 376,75 ₺ | -1,63% |
| Astor Enerji ASTOR | 325,25 ₺ | 312,25 ₺ | -4,00% |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AYDEM | 26,64 ₺ | 26,18 ₺ | -1,73% |
| Bera Holding BERA | 15,31 ₺ | 15,03 ₺ | -1,83% |
| BİM Mağazalar BIMAS | 374,25 ₺ | 375,75 ₺ | +0,40% |
| Borusan Boru BRSAN | 552,00 ₺ | 535,00 ₺ | -3,08% |
| Borusan Yatırım BRYAT | 1.874,00 ₺ | 1.826,00 ₺ | -2,56% |
| Batısöke Çimento BSOKE | 36,52 ₺ | 34,14 ₺ | -6,52% |
| Batıçim BTCIM | 5,68 ₺ | 5,37 ₺ | -5,46% |
| Bursa Çimento BUCIM | 5,56 ₺ | 5,39 ₺ | -3,06% |
| Coca-Cola İçecek CCOLA | 85,35 ₺ | 84,00 ₺ | -1,58% |
| Çimsa CIMSA | 48,54 ₺ | 46,82 ₺ | -3,54% |
| Çelebi Hava Servisi CLEBI | 1.580,00 ₺ | 1.529,00 ₺ | -3,23% |
| CW Enerji CWENE | 40,90 ₺ | 41,40 ₺ | +1,22% |
| Doğuş Otomotiv DOAS | 184,20 ₺ | 183,00 ₺ | -0,65% |
| Doğan Holding DOHOL | 20,60 ₺ | 20,32 ₺ | -1,36% |
| Eczacıbaşı İlaç ECILC | 76,20 ₺ | 73,60 ₺ | -3,41% |
| Eczacıbaşı Yatırım ECZYT | 333,00 ₺ | 327,50 ₺ | -1,65% |
| Ege Endüstri EGEEN | 5.590,00 ₺ | 5.482,50 ₺ | -1,92% |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 20,94 ₺ | 20,64 ₺ | -1,43% |
| Enerya Enerji ENERY | 9,19 ₺ | 9,27 ₺ | +0,87% |
| Enerjisa Enerji ENJSA | 104,50 ₺ | 104,30 ₺ | -0,19% |
| Enka İnşaat ENKAI | 91,05 ₺ | 89,60 ₺ | -1,59% |
| Ereğli Demir Çelik EREGL | 41,26 ₺ | 39,86 ₺ | -3,39% |
| Europower Enerji EUPWR | 88,20 ₺ | 88,95 ₺ | +0,85% |
| Ford Otosan FROTO | 83,00 ₺ | 80,95 ₺ | -2,47% |
| Garanti BBVA GARAN | 134,40 ₺ | 130,90 ₺ | -2,60% |
| Gen İlaç GENIL | 8,97 ₺ | 9,24 ₺ | +3,01% |
| Girişim Elektrik GESAN | 80,45 ₺ | 80,25 ₺ | -0,25% |
| Gülermak Ağır Sanayi GLRMK | 166,10 ₺ | 161,20 ₺ | -2,95% |
| Göltaş Çimento GOLTS | 325,00 ₺ | 319,25 ₺ | -1,77% |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 457,75 ₺ | 436,75 ₺ | -4,59% |
| Galata Wind Enerji GWIND | 24,50 ₺ | 24,06 ₺ | -1,80% |
| Halkbank HALKB | 43,44 ₺ | 42,14 ₺ | -2,99% |
| Hektaş HEKTS | 3,12 ₺ | 3,05 ₺ | -2,24% |
| İş Bankası (C) ISCTR | 14,45 ₺ | 14,12 ₺ | -2,28% |
| İş Yatırım ISMEN | 35,92 ₺ | 35,26 ₺ | -1,84% |
| İzmir Demir Çelik IZMDC | 9,10 ₺ | 9,82 ₺ | +7,91% |
| Karsan Otomotiv KARSN | 12,53 ₺ | 11,89 ₺ | -5,11% |
| Kayseri Şeker KAYSE | 4,37 ₺ | 4,25 ₺ | -2,75% |
| Kocaer Çelik KCAER | 14,99 ₺ | 13,82 ₺ | -7,81% |
| Koç Holding KCHOL | 189,20 ₺ | 184,60 ₺ | -2,43% |
| Kaleseramik KLSER | 25,96 ₺ | 25,36 ₺ | -2,31% |
| Kimteks Poliüretan KMPUR | 17,94 ₺ | 18,33 ₺ | +2,17% |
| Kontrolmatik Teknoloji KONTR | 4,09 ₺ | 4,49 ₺ | +9,78% |
| Konya Çimento KONYA | 4.025,00 ₺ | 3.915,00 ₺ | -2,73% |
| Kordsa KORDS | 76,35 ₺ | 83,95 ₺ | +9,95% |
| Kardemir (D) KRDMD | 37,54 ₺ | 36,30 ₺ | -3,30% |
| Mavi Giyim MAVI | 39,90 ₺ | 38,10 ₺ | -4,51% |
| Migros Ticaret MGROS | 648,50 ₺ | 639,50 ₺ | -1,39% |
| Mia Teknoloji MIATK | 35,52 ₺ | 31,98 ₺ | -9,97% |
| MLP Sağlık MPARK | 424,75 ₺ | 413,25 ₺ | -2,71% |
| Odaş Elektrik ODAS | 8,22 ₺ | 8,17 ₺ | -0,61% |
| Otokar OTKAR | 366,00 ₺ | 352,25 ₺ | -3,76% |
| Oyak Çimento OYAKC | 20,72 ₺ | 20,02 ₺ | -3,38% |
| Petkim PETKM | 19,16 ₺ | 19,27 ₺ | +0,57% |
| Pegasus PGSUS | 174,10 ₺ | 166,70 ₺ | -4,25% |
| Qua Granite QUAGR | 3,59 ₺ | 3,49 ₺ | -2,79% |
| Reeder Teknoloji REEDR | 6,66 ₺ | 6,45 ₺ | -3,15% |
| Sabancı Holding SAHOL | 92,80 ₺ | 90,40 ₺ | -2,59% |
| Sasa Polyester SASA | 2,31 ₺ | 2,26 ₺ | -2,16% |
| SDT Uzay ve Savunma SDTTR | 255,00 ₺ | 255,75 ₺ | +0,29% |
| Şişecam SISE | 43,16 ₺ | 41,74 ₺ | -3,29% |
| Şekerbank SKBNK | 19,10 ₺ | 19,42 ₺ | +1,68% |
| Smart Güneş Enerjisi SMRTG | 11,00 ₺ | 10,07 ₺ | -8,45% |
| Şok Marketler SOKM | 45,28 ₺ | 44,38 ₺ | -1,99% |
| Tab Gıda TABGD | 224,90 ₺ | 218,60 ₺ | -2,80% |
| TAV Havalimanları TAVHL | 272,25 ₺ | 265,00 ₺ | -2,66% |
| Turkcell TCELL | 108,20 ₺ | 105,60 ₺ | -2,40% |
| Türk Hava Yolları THYAO | 348,25 ₺ | 331,25 ₺ | -4,88% |
| Tekfen Holding TKFEN | 132,70 ₺ | 131,40 ₺ | -0,98% |
| Tümosan TMSN | 88,00 ₺ | 86,30 ₺ | -1,93% |
| Tofaş Oto TOASO | 299,00 ₺ | 298,25 ₺ | -0,25% |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB | 11,85 ₺ | 11,58 ₺ | -2,28% |
| Türk Telekom TTKOM | 59,30 ₺ | 57,30 ₺ | -3,37% |
| Türk Traktör TTRAK | 436,75 ₺ | 441,25 ₺ | +1,03% |
| Tukaş TUKAS | 2,21 ₺ | 2,16 ₺ | -2,26% |
| Tüpraş TUPRS | 258,00 ₺ | 259,75 ₺ | +0,68% |
| Türkiye Sigorta TURSG | 6,02 ₺ | 6,13 ₺ | +1,83% |
| Ülker Bisküvi ULKER | 99,60 ₺ | 97,30 ₺ | -2,31% |
| VakıfBank VAKBN | 32,44 ₺ | 31,16 ₺ | -3,95% |
| Vestel VESTL | 24,44 ₺ | 24,00 ₺ | -1,80% |
| Yeo Teknoloji YEOTK | 94,95 ₺ | 86,50 ₺ | -8,90% |
| Yapı Kredi Bankası YKBNK | 37,60 ₺ | 36,28 ₺ | -3,51% |
| Zorlu Enerji ZOREN | 2,69 ₺ | 2,63 ₺ | -2,23% |
| Fenerbahçe Futbol FENER | 3,06 ₺ | 3,10 ₺ | +1,31% |
| Albaraka Türk ALBRK | 8,11 ₺ | 7,94 ₺ | -2,10% |
Sıkça Sorulan Sorular
Borsa İstanbul 8 Temmuz 2026 hisse fiyatları nelerdir?
Bu sayfada 8 Temmuz 2026 günü BIST 100 hisselerinin açılış, kapanış fiyatları ve günlük yüzde değişimleri tablo halinde sunulur. Her hisseye tıklayarak o hissenin tarihli detay sayfasına geçebilirsiniz.
Borsadaki bu fiyatlar canlı mı?
Hayır. Fiyatlar gecikmeli/arşiv niteliğindedir; gün içi periyodik güncellenir ve saat 18:00 (Borsa İstanbul kapanışı) sonrasında o günün kapanış değeri olarak sabitlenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.