- 7 Temmuz 2026 Salı günü Borsa İstanbul'da BIST 100 hisselerinin kapanış fiyatları ve günlük değişimleri.
- THYAO, GARAN, AKBNK ve diğer popüler hisseler.
| Hisse | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 20,22 ₺ | 20,46 ₺ | +1,19% |
| AG Anadolu Grubu Holding AGHOL | 32,84 ₺ | 33,00 ₺ | +0,49% |
| Akbank AKBNK | 73,50 ₺ | 74,00 ₺ | +0,68% |
| Akçansa AKCNS | 232,10 ₺ | 234,30 ₺ | +0,95% |
| Akfen GYO AKFGY | 2,72 ₺ | 2,74 ₺ | +0,74% |
| Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE | 25,78 ₺ | 25,96 ₺ | +0,70% |
| Aksa Akrilik AKSA | 11,84 ₺ | 11,95 ₺ | +0,93% |
| Aksa Enerji AKSEN | 85,05 ₺ | 89,95 ₺ | +5,76% |
| Alarko Holding ALARK | 103,70 ₺ | 102,30 ₺ | -1,35% |
| Alfa Solar Enerji ALFAS | 45,88 ₺ | 46,06 ₺ | +0,39% |
| Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY | 18,07 ₺ | 17,17 ₺ | -4,98% |
| Anadolu Sigorta ANSGR | 27,04 ₺ | 27,14 ₺ | +0,37% |
| Arçelik ARCLK | 99,60 ₺ | 98,80 ₺ | -0,80% |
| Aselsan ASELS | 401,75 ₺ | 387,75 ₺ | -3,48% |
| Astor Enerji ASTOR | 317,50 ₺ | 326,75 ₺ | +2,91% |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AYDEM | 26,22 ₺ | 26,58 ₺ | +1,37% |
| Bera Holding BERA | 15,41 ₺ | 15,36 ₺ | -0,32% |
| BİM Mağazalar BIMAS | 371,00 ₺ | 375,00 ₺ | +1,08% |
| Borusan Boru BRSAN | 559,00 ₺ | 551,50 ₺ | -1,34% |
| Borusan Yatırım BRYAT | 1.876,00 ₺ | 1.878,00 ₺ | +0,11% |
| Batısöke Çimento BSOKE | 36,48 ₺ | 36,62 ₺ | +0,38% |
| Batıçim BTCIM | 5,88 ₺ | 5,71 ₺ | -2,89% |
| Bursa Çimento BUCIM | 5,60 ₺ | 5,57 ₺ | -0,54% |
| Coca-Cola İçecek CCOLA | 82,40 ₺ | 83,90 ₺ | +1,82% |
| Çimsa CIMSA | 48,24 ₺ | 48,58 ₺ | +0,70% |
| Çelebi Hava Servisi CLEBI | 1.570,00 ₺ | 1.582,00 ₺ | +0,76% |
| CW Enerji CWENE | 40,00 ₺ | 40,30 ₺ | +0,75% |
| Doğuş Otomotiv DOAS | 184,60 ₺ | 184,50 ₺ | -0,05% |
| Doğan Holding DOHOL | 20,66 ₺ | 20,66 ₺ | +0,00% |
| Eczacıbaşı İlaç ECILC | 74,65 ₺ | 76,05 ₺ | +1,88% |
| Eczacıbaşı Yatırım ECZYT | 329,00 ₺ | 330,50 ₺ | +0,46% |
| Ege Endüstri EGEEN | 5.642,50 ₺ | 5.602,50 ₺ | -0,71% |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 20,50 ₺ | 20,88 ₺ | +1,85% |
| Enerya Enerji ENERY | 9,64 ₺ | 9,22 ₺ | -4,36% |
| Enerjisa Enerji ENJSA | 103,20 ₺ | 104,20 ₺ | +0,97% |
| Enka İnşaat ENKAI | 91,05 ₺ | 91,10 ₺ | +0,05% |
| Ereğli Demir Çelik EREGL | 41,52 ₺ | 41,10 ₺ | -1,01% |
| Europower Enerji EUPWR | 86,65 ₺ | 86,85 ₺ | +0,23% |
| Ford Otosan FROTO | 82,00 ₺ | 83,05 ₺ | +1,28% |
| Garanti BBVA GARAN | 133,70 ₺ | 135,00 ₺ | +0,97% |
| Gen İlaç GENIL | 9,05 ₺ | 9,00 ₺ | -0,55% |
| Girişim Elektrik GESAN | 78,20 ₺ | 79,75 ₺ | +1,98% |
| Gülermak Ağır Sanayi GLRMK | 165,90 ₺ | 166,00 ₺ | +0,06% |
| Göltaş Çimento GOLTS | 325,50 ₺ | 325,50 ₺ | +0,00% |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 460,25 ₺ | 461,25 ₺ | +0,22% |
| Galata Wind Enerji GWIND | 24,78 ₺ | 24,54 ₺ | -0,97% |
| Halkbank HALKB | 43,80 ₺ | 43,66 ₺ | -0,32% |
| Hektaş HEKTS | 3,17 ₺ | 3,13 ₺ | -1,26% |
| İş Bankası (C) ISCTR | 14,34 ₺ | 14,54 ₺ | +1,39% |
| İş Yatırım ISMEN | 35,60 ₺ | 36,10 ₺ | +1,40% |
| İzmir Demir Çelik IZMDC | 9,30 ₺ | 9,14 ₺ | -1,72% |
| Karsan Otomotiv KARSN | 12,72 ₺ | 12,58 ₺ | -1,10% |
| Kayseri Şeker KAYSE | 4,32 ₺ | 4,38 ₺ | +1,39% |
| Kocaer Çelik KCAER | 15,00 ₺ | 14,93 ₺ | -0,47% |
| Koç Holding KCHOL | 188,00 ₺ | 189,20 ₺ | +0,64% |
| Kaleseramik KLSER | 26,24 ₺ | 26,04 ₺ | -0,76% |
| Kimteks Poliüretan KMPUR | 18,04 ₺ | 17,99 ₺ | -0,28% |
| Kontrolmatik Teknoloji KONTR | 3,72 ₺ | 4,09 ₺ | +9,95% |
| Konya Çimento KONYA | 4.057,50 ₺ | 4.062,50 ₺ | +0,12% |
| Kordsa KORDS | 69,45 ₺ | 76,35 ₺ | +9,94% |
| Kardemir (D) KRDMD | 39,14 ₺ | 37,72 ₺ | -3,63% |
| Mavi Giyim MAVI | 39,26 ₺ | 39,80 ₺ | +1,38% |
| Migros Ticaret MGROS | 639,00 ₺ | 648,00 ₺ | +1,41% |
| Mia Teknoloji MIATK | 36,26 ₺ | 35,48 ₺ | -2,15% |
| MLP Sağlık MPARK | 423,00 ₺ | 423,25 ₺ | +0,06% |
| Odaş Elektrik ODAS | 8,15 ₺ | 8,17 ₺ | +0,25% |
| Otokar OTKAR | 374,00 ₺ | 365,50 ₺ | -2,27% |
| Oyak Çimento OYAKC | 20,56 ₺ | 20,70 ₺ | +0,68% |
| Petkim PETKM | 18,84 ₺ | 19,16 ₺ | +1,70% |
| Pegasus PGSUS | 174,80 ₺ | 174,50 ₺ | -0,17% |
| Qua Granite QUAGR | 3,79 ₺ | 3,49 ₺ | -7,92% |
| Reeder Teknoloji REEDR | 6,49 ₺ | 6,75 ₺ | +4,01% |
| Sabancı Holding SAHOL | 93,60 ₺ | 93,35 ₺ | -0,27% |
| Sasa Polyester SASA | 2,34 ₺ | 2,33 ₺ | -0,43% |
| SDT Uzay ve Savunma SDTTR | 263,00 ₺ | 254,25 ₺ | -3,33% |
| Şişecam SISE | 43,48 ₺ | 43,14 ₺ | -0,78% |
| Şekerbank SKBNK | 19,08 ₺ | 18,86 ₺ | -1,15% |
| Smart Güneş Enerjisi SMRTG | 11,23 ₺ | 11,02 ₺ | -1,87% |
| Şok Marketler SOKM | 45,52 ₺ | 45,56 ₺ | +0,09% |
| Tab Gıda TABGD | 233,10 ₺ | 227,00 ₺ | -2,62% |
| TAV Havalimanları TAVHL | 272,50 ₺ | 272,50 ₺ | +0,00% |
| Turkcell TCELL | 108,60 ₺ | 108,10 ₺ | -0,46% |
| Türk Hava Yolları THYAO | 347,00 ₺ | 348,75 ₺ | +0,50% |
| Tekfen Holding TKFEN | 134,50 ₺ | 133,00 ₺ | -1,12% |
| Tümosan TMSN | 88,00 ₺ | 87,95 ₺ | -0,06% |
| Tofaş Oto TOASO | 301,50 ₺ | 298,75 ₺ | -0,91% |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB | 11,78 ₺ | 11,86 ₺ | +0,68% |
| Türk Telekom TTKOM | 60,45 ₺ | 59,35 ₺ | -1,82% |
| Türk Traktör TTRAK | 440,00 ₺ | 438,00 ₺ | -0,45% |
| Tukaş TUKAS | 2,24 ₺ | 2,21 ₺ | -1,34% |
| Tüpraş TUPRS | 247,40 ₺ | 257,50 ₺ | +4,08% |
| Türkiye Sigorta TURSG | 6,00 ₺ | 6,02 ₺ | +0,33% |
| Ülker Bisküvi ULKER | 99,30 ₺ | 99,50 ₺ | +0,20% |
| VakıfBank VAKBN | 31,94 ₺ | 32,36 ₺ | +1,31% |
| Vestel VESTL | 24,50 ₺ | 24,54 ₺ | +0,16% |
| Yeo Teknoloji YEOTK | 96,55 ₺ | 95,25 ₺ | -1,35% |
| Yapı Kredi Bankası YKBNK | 37,46 ₺ | 37,72 ₺ | +0,69% |
| Zorlu Enerji ZOREN | 2,69 ₺ | 2,70 ₺ | +0,37% |
| Fenerbahçe Futbol FENER | 3,11 ₺ | 3,05 ₺ | -1,93% |
| Albaraka Türk ALBRK | 8,07 ₺ | 8,17 ₺ | +1,24% |
Sıkça Sorulan Sorular
Borsa İstanbul 7 Temmuz 2026 hisse fiyatları nelerdir?
Bu sayfada 7 Temmuz 2026 günü BIST 100 hisselerinin açılış, kapanış fiyatları ve günlük yüzde değişimleri tablo halinde sunulur. Her hisseye tıklayarak o hissenin tarihli detay sayfasına geçebilirsiniz.
Borsadaki bu fiyatlar canlı mı?
Hayır. Fiyatlar gecikmeli/arşiv niteliğindedir; gün içi periyodik güncellenir ve saat 18:00 (Borsa İstanbul kapanışı) sonrasında o günün kapanış değeri olarak sabitlenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.