- 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul'da BIST 100 hisselerinin kapanış fiyatları ve günlük değişimleri.
- THYAO, GARAN, AKBNK ve diğer popüler hisseler.
| Hisse | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 20,50 ₺ | 20,24 ₺ | -1,27% |
| AG Anadolu Grubu Holding AGHOL | 33,28 ₺ | 32,98 ₺ | -0,90% |
| Akbank AKBNK | 73,75 ₺ | 73,45 ₺ | -0,41% |
| Akçansa AKCNS | 239,10 ₺ | 235,20 ₺ | -1,63% |
| Akfen GYO AKFGY | 2,73 ₺ | 2,73 ₺ | +0,00% |
| Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE | 23,54 ₺ | 25,66 ₺ | +9,01% |
| Aksa Akrilik AKSA | 12,15 ₺ | 11,89 ₺ | -2,14% |
| Aksa Enerji AKSEN | 80,90 ₺ | 85,05 ₺ | +5,13% |
| Alarko Holding ALARK | 104,90 ₺ | 103,70 ₺ | -1,14% |
| Alfa Solar Enerji ALFAS | 47,24 ₺ | 45,92 ₺ | -2,79% |
| Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY | 17,47 ₺ | 18,13 ₺ | +3,78% |
| Anadolu Sigorta ANSGR | 27,04 ₺ | 26,90 ₺ | -0,52% |
| Arçelik ARCLK | 100,20 ₺ | 99,90 ₺ | -0,30% |
| Aselsan ASELS | 399,50 ₺ | 402,00 ₺ | +0,63% |
| Astor Enerji ASTOR | 319,00 ₺ | 315,50 ₺ | -1,10% |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AYDEM | 25,98 ₺ | 26,28 ₺ | +1,15% |
| Bera Holding BERA | 16,05 ₺ | 15,49 ₺ | -3,49% |
| BİM Mağazalar BIMAS | 357,00 ₺ | 370,25 ₺ | +3,71% |
| Borusan Boru BRSAN | 567,50 ₺ | 561,50 ₺ | -1,06% |
| Borusan Yatırım BRYAT | 1.910,00 ₺ | 1.885,00 ₺ | -1,31% |
| Batısöke Çimento BSOKE | 37,20 ₺ | 36,16 ₺ | -2,80% |
| Batıçim BTCIM | 6,08 ₺ | 5,85 ₺ | -3,78% |
| Bursa Çimento BUCIM | 5,72 ₺ | 5,63 ₺ | -1,57% |
| Coca-Cola İçecek CCOLA | 85,80 ₺ | 81,60 ₺ | -4,90% |
| Çimsa CIMSA | 48,62 ₺ | 48,20 ₺ | -0,86% |
| Çelebi Hava Servisi CLEBI | 1.605,00 ₺ | 1.581,00 ₺ | -1,50% |
| CW Enerji CWENE | 41,00 ₺ | 40,62 ₺ | -0,93% |
| Doğuş Otomotiv DOAS | 186,40 ₺ | 185,20 ₺ | -0,64% |
| Doğan Holding DOHOL | 20,48 ₺ | 20,60 ₺ | +0,59% |
| Eczacıbaşı İlaç ECILC | 76,95 ₺ | 74,75 ₺ | -2,86% |
| Eczacıbaşı Yatırım ECZYT | 320,00 ₺ | 320,00 ₺ | +0,00% |
| Ege Endüstri EGEEN | 5.782,50 ₺ | 5.670,00 ₺ | -1,95% |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 20,80 ₺ | 20,62 ₺ | -0,87% |
| Enerya Enerji ENERY | 9,58 ₺ | 9,64 ₺ | +0,63% |
| Enerjisa Enerji ENJSA | 104,00 ₺ | 102,40 ₺ | -1,54% |
| Enka İnşaat ENKAI | 93,70 ₺ | 91,35 ₺ | -2,51% |
| Ereğli Demir Çelik EREGL | 40,10 ₺ | 41,40 ₺ | +3,24% |
| Europower Enerji EUPWR | 84,00 ₺ | 86,30 ₺ | +2,74% |
| Ford Otosan FROTO | 83,75 ₺ | 82,55 ₺ | -1,43% |
| Garanti BBVA GARAN | 133,50 ₺ | 133,90 ₺ | +0,30% |
| Gen İlaç GENIL | 9,05 ₺ | 9,02 ₺ | -0,33% |
| Girişim Elektrik GESAN | 77,65 ₺ | 77,00 ₺ | -0,84% |
| Gülermak Ağır Sanayi GLRMK | 168,00 ₺ | 166,00 ₺ | -1,19% |
| Göltaş Çimento GOLTS | 332,00 ₺ | 326,50 ₺ | -1,66% |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 456,00 ₺ | 461,75 ₺ | +1,26% |
| Galata Wind Enerji GWIND | 25,24 ₺ | 24,88 ₺ | -1,43% |
| Halkbank HALKB | 43,76 ₺ | 43,70 ₺ | -0,14% |
| Hektaş HEKTS | 3,29 ₺ | 3,23 ₺ | -1,82% |
| İş Bankası (C) ISCTR | 14,21 ₺ | 14,31 ₺ | +0,70% |
| İş Yatırım ISMEN | 35,72 ₺ | 35,62 ₺ | -0,28% |
| İzmir Demir Çelik IZMDC | 9,05 ₺ | 9,33 ₺ | +3,09% |
| Karsan Otomotiv KARSN | 12,70 ₺ | 12,62 ₺ | -0,63% |
| Kayseri Şeker KAYSE | 4,37 ₺ | 4,35 ₺ | -0,46% |
| Kocaer Çelik KCAER | 15,20 ₺ | 14,98 ₺ | -1,45% |
| Koç Holding KCHOL | 189,60 ₺ | 188,50 ₺ | -0,58% |
| Kaleseramik KLSER | 26,64 ₺ | 26,28 ₺ | -1,35% |
| Kimteks Poliüretan KMPUR | 18,52 ₺ | 18,15 ₺ | -2,00% |
| Kontrolmatik Teknoloji KONTR | 3,48 ₺ | 3,65 ₺ | +4,89% |
| Konya Çimento KONYA | 4.255,00 ₺ | 4.065,00 ₺ | -4,47% |
| Kordsa KORDS | 70,75 ₺ | 70,00 ₺ | -1,06% |
| Kardemir (D) KRDMD | 38,74 ₺ | 39,20 ₺ | +1,19% |
| Mavi Giyim MAVI | 39,00 ₺ | 39,12 ₺ | +0,31% |
| Migros Ticaret MGROS | 632,50 ₺ | 638,50 ₺ | +0,95% |
| Mia Teknoloji MIATK | 36,44 ₺ | 36,44 ₺ | +0,00% |
| MLP Sağlık MPARK | 426,50 ₺ | 422,75 ₺ | -0,88% |
| Odaş Elektrik ODAS | 8,10 ₺ | 8,17 ₺ | +0,86% |
| Otokar OTKAR | 388,25 ₺ | 368,00 ₺ | -5,22% |
| Oyak Çimento OYAKC | 20,96 ₺ | 20,64 ₺ | -1,53% |
| Petkim PETKM | 18,93 ₺ | 18,85 ₺ | -0,42% |
| Pegasus PGSUS | 174,10 ₺ | 175,00 ₺ | +0,52% |
| Qua Granite QUAGR | 3,86 ₺ | 3,81 ₺ | -1,30% |
| Reeder Teknoloji REEDR | 6,48 ₺ | 6,50 ₺ | +0,31% |
| Sabancı Holding SAHOL | 94,50 ₺ | 93,90 ₺ | -0,63% |
| Sasa Polyester SASA | 2,40 ₺ | 2,33 ₺ | -2,92% |
| SDT Uzay ve Savunma SDTTR | 273,25 ₺ | 265,25 ₺ | -2,93% |
| Şişecam SISE | 44,34 ₺ | 43,44 ₺ | -2,03% |
| Şekerbank SKBNK | 17,70 ₺ | 18,89 ₺ | +6,72% |
| Smart Güneş Enerjisi SMRTG | 11,51 ₺ | 11,42 ₺ | -0,78% |
| Şok Marketler SOKM | 46,42 ₺ | 45,62 ₺ | -1,72% |
| Tab Gıda TABGD | 240,60 ₺ | 233,00 ₺ | -3,16% |
| TAV Havalimanları TAVHL | 276,50 ₺ | 273,00 ₺ | -1,27% |
| Turkcell TCELL | 107,20 ₺ | 108,70 ₺ | +1,40% |
| Türk Hava Yolları THYAO | 334,00 ₺ | 349,75 ₺ | +4,72% |
| Tekfen Holding TKFEN | 140,50 ₺ | 134,70 ₺ | -4,13% |
| Tümosan TMSN | 89,55 ₺ | 89,20 ₺ | -0,39% |
| Tofaş Oto TOASO | 302,00 ₺ | 301,00 ₺ | -0,33% |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB | 11,80 ₺ | 11,76 ₺ | -0,34% |
| Türk Telekom TTKOM | 61,20 ₺ | 60,85 ₺ | -0,57% |
| Türk Traktör TTRAK | 441,00 ₺ | 439,25 ₺ | -0,40% |
| Tukaş TUKAS | 2,26 ₺ | 2,25 ₺ | -0,44% |
| Tüpraş TUPRS | 248,20 ₺ | 247,40 ₺ | -0,32% |
| Türkiye Sigorta TURSG | 6,04 ₺ | 5,97 ₺ | -1,16% |
| Ülker Bisküvi ULKER | 100,10 ₺ | 99,20 ₺ | -0,90% |
| VakıfBank VAKBN | 31,88 ₺ | 31,84 ₺ | -0,13% |
| Vestel VESTL | 24,92 ₺ | 24,60 ₺ | -1,28% |
| Yeo Teknoloji YEOTK | 94,75 ₺ | 96,20 ₺ | +1,53% |
| Yapı Kredi Bankası YKBNK | 38,02 ₺ | 37,44 ₺ | -1,53% |
| Zorlu Enerji ZOREN | 2,72 ₺ | 2,71 ₺ | -0,37% |
| Fenerbahçe Futbol FENER | 2,94 ₺ | 3,11 ₺ | +5,78% |
| Albaraka Türk ALBRK | 8,06 ₺ | 8,06 ₺ | +0,00% |
Sıkça Sorulan Sorular
Borsa İstanbul 6 Temmuz 2026 hisse fiyatları nelerdir?
Bu sayfada 6 Temmuz 2026 günü BIST 100 hisselerinin açılış, kapanış fiyatları ve günlük yüzde değişimleri tablo halinde sunulur. Her hisseye tıklayarak o hissenin tarihli detay sayfasına geçebilirsiniz.
Borsadaki bu fiyatlar canlı mı?
Hayır. Fiyatlar gecikmeli/arşiv niteliğindedir; gün içi periyodik güncellenir ve saat 18:00 (Borsa İstanbul kapanışı) sonrasında o günün kapanış değeri olarak sabitlenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.