- 3 Temmuz 2026 Cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 hisselerinin kapanış fiyatları ve günlük değişimleri.
- THYAO, GARAN, AKBNK ve diğer popüler hisseler.
| Hisse | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 20,50 ₺ | 20,58 ₺ | +0,39% |
| AG Anadolu Grubu Holding AGHOL | 34,00 ₺ | 33,28 ₺ | -2,12% |
| Akbank AKBNK | 77,95 ₺ | 73,80 ₺ | -5,32% |
| Akçansa AKCNS | 217,40 ₺ | 239,10 ₺ | +9,98% |
| Akfen GYO AKFGY | 2,78 ₺ | 2,74 ₺ | -1,44% |
| Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE | 22,86 ₺ | 23,72 ₺ | +3,76% |
| Aksa Akrilik AKSA | 11,81 ₺ | 12,15 ₺ | +2,88% |
| Aksa Enerji AKSEN | 81,30 ₺ | 81,25 ₺ | -0,06% |
| Alarko Holding ALARK | 106,70 ₺ | 105,00 ₺ | -1,59% |
| Alfa Solar Enerji ALFAS | 47,30 ₺ | 47,18 ₺ | -0,25% |
| Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY | 16,96 ₺ | 17,37 ₺ | +2,42% |
| Anadolu Sigorta ANSGR | 26,80 ₺ | 27,04 ₺ | +0,90% |
| Arçelik ARCLK | 99,75 ₺ | 100,20 ₺ | +0,45% |
| Aselsan ASELS | 384,75 ₺ | 394,25 ₺ | +2,47% |
| Astor Enerji ASTOR | 301,75 ₺ | 318,75 ₺ | +5,63% |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AYDEM | 25,98 ₺ | 26,08 ₺ | +0,38% |
| Bera Holding BERA | 16,06 ₺ | 16,07 ₺ | +0,06% |
| BİM Mağazalar BIMAS | 357,50 ₺ | 358,00 ₺ | +0,14% |
| Borusan Boru BRSAN | 557,00 ₺ | 569,00 ₺ | +2,15% |
| Borusan Yatırım BRYAT | 1.869,00 ₺ | 1.907,00 ₺ | +2,03% |
| Batısöke Çimento BSOKE | 36,96 ₺ | 36,94 ₺ | -0,05% |
| Batıçim BTCIM | 6,09 ₺ | 6,03 ₺ | -0,99% |
| Bursa Çimento BUCIM | 5,69 ₺ | 5,71 ₺ | +0,35% |
| Coca-Cola İçecek CCOLA | 82,65 ₺ | 85,20 ₺ | +3,09% |
| Çimsa CIMSA | 47,20 ₺ | 48,68 ₺ | +3,14% |
| Çelebi Hava Servisi CLEBI | 1.585,00 ₺ | 1.601,00 ₺ | +1,01% |
| CW Enerji CWENE | 39,98 ₺ | 40,20 ₺ | +0,55% |
| Doğuş Otomotiv DOAS | 184,30 ₺ | 187,00 ₺ | +1,47% |
| Doğan Holding DOHOL | 20,56 ₺ | 20,48 ₺ | -0,39% |
| Eczacıbaşı İlaç ECILC | 77,10 ₺ | 76,90 ₺ | -0,26% |
| Eczacıbaşı Yatırım ECZYT | 315,25 ₺ | 319,50 ₺ | +1,35% |
| Ege Endüstri EGEEN | 5.605,00 ₺ | 5.790,00 ₺ | +3,30% |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 22,00 ₺ | 20,84 ₺ | -5,27% |
| Enerya Enerji ENERY | 10,17 ₺ | 9,65 ₺ | -5,11% |
| Enerjisa Enerji ENJSA | 103,10 ₺ | 104,40 ₺ | +1,26% |
| Enka İnşaat ENKAI | 92,05 ₺ | 93,50 ₺ | +1,58% |
| Ereğli Demir Çelik EREGL | 40,80 ₺ | 40,28 ₺ | -1,27% |
| Europower Enerji EUPWR | 82,85 ₺ | 83,70 ₺ | +1,03% |
| Ford Otosan FROTO | 83,70 ₺ | 83,80 ₺ | +0,12% |
| Garanti BBVA GARAN | 138,60 ₺ | 133,90 ₺ | -3,39% |
| Gen İlaç GENIL | 9,19 ₺ | 9,01 ₺ | -1,96% |
| Girişim Elektrik GESAN | 73,20 ₺ | 76,95 ₺ | +5,12% |
| Gülermak Ağır Sanayi GLRMK | 170,00 ₺ | 167,70 ₺ | -1,35% |
| Göltaş Çimento GOLTS | 330,25 ₺ | 331,50 ₺ | +0,38% |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 461,75 ₺ | 457,75 ₺ | -0,87% |
| Galata Wind Enerji GWIND | 25,20 ₺ | 25,22 ₺ | +0,08% |
| Halkbank HALKB | 45,70 ₺ | 43,70 ₺ | -4,38% |
| Hektaş HEKTS | 3,22 ₺ | 3,25 ₺ | +0,93% |
| İş Bankası (C) ISCTR | 14,82 ₺ | 14,27 ₺ | -3,71% |
| İş Yatırım ISMEN | 35,98 ₺ | 35,84 ₺ | -0,39% |
| İzmir Demir Çelik IZMDC | 8,99 ₺ | 8,95 ₺ | -0,44% |
| Karsan Otomotiv KARSN | 12,97 ₺ | 12,89 ₺ | -0,62% |
| Kayseri Şeker KAYSE | 4,37 ₺ | 4,36 ₺ | -0,23% |
| Kocaer Çelik KCAER | 14,96 ₺ | 15,31 ₺ | +2,34% |
| Koç Holding KCHOL | 193,70 ₺ | 190,50 ₺ | -1,65% |
| Kaleseramik KLSER | 26,58 ₺ | 26,62 ₺ | +0,15% |
| Kimteks Poliüretan KMPUR | 18,40 ₺ | 18,43 ₺ | +0,16% |
| Kontrolmatik Teknoloji KONTR | 3,17 ₺ | 3,48 ₺ | +9,78% |
| Konya Çimento KONYA | 4.130,00 ₺ | 4.275,00 ₺ | +3,51% |
| Kordsa KORDS | 69,80 ₺ | 71,05 ₺ | +1,79% |
| Kardemir (D) KRDMD | 39,14 ₺ | 38,76 ₺ | -0,97% |
| Mavi Giyim MAVI | 39,02 ₺ | 39,06 ₺ | +0,10% |
| Migros Ticaret MGROS | 629,50 ₺ | 634,00 ₺ | +0,71% |
| Mia Teknoloji MIATK | 35,92 ₺ | 36,42 ₺ | +1,39% |
| MLP Sağlık MPARK | 420,25 ₺ | 422,00 ₺ | +0,42% |
| Odaş Elektrik ODAS | 8,34 ₺ | 8,04 ₺ | -3,60% |
| Otokar OTKAR | 377,00 ₺ | 385,25 ₺ | +2,19% |
| Oyak Çimento OYAKC | 20,76 ₺ | 21,00 ₺ | +1,16% |
| Petkim PETKM | 18,86 ₺ | 18,91 ₺ | +0,27% |
| Pegasus PGSUS | 177,00 ₺ | 174,20 ₺ | -1,58% |
| Qua Granite QUAGR | 3,91 ₺ | 3,86 ₺ | -1,28% |
| Reeder Teknoloji REEDR | 6,47 ₺ | 6,48 ₺ | +0,15% |
| Sabancı Holding SAHOL | 97,55 ₺ | 95,00 ₺ | -2,61% |
| Sasa Polyester SASA | 2,40 ₺ | 2,40 ₺ | +0,00% |
| SDT Uzay ve Savunma SDTTR | 277,75 ₺ | 272,00 ₺ | -2,07% |
| Şişecam SISE | 44,50 ₺ | 44,30 ₺ | -0,45% |
| Şekerbank SKBNK | 17,49 ₺ | 17,60 ₺ | +0,63% |
| Smart Güneş Enerjisi SMRTG | 11,18 ₺ | 11,45 ₺ | +2,42% |
| Şok Marketler SOKM | 45,60 ₺ | 46,60 ₺ | +2,19% |
| Tab Gıda TABGD | 223,80 ₺ | 236,80 ₺ | +5,81% |
| TAV Havalimanları TAVHL | 281,75 ₺ | 277,25 ₺ | -1,60% |
| Turkcell TCELL | 108,40 ₺ | 107,60 ₺ | -0,74% |
| Türk Hava Yolları THYAO | 333,25 ₺ | 331,75 ₺ | -0,45% |
| Tekfen Holding TKFEN | 140,00 ₺ | 140,80 ₺ | +0,57% |
| Tümosan TMSN | 87,10 ₺ | 90,20 ₺ | +3,56% |
| Tofaş Oto TOASO | 306,25 ₺ | 302,00 ₺ | -1,39% |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB | 12,08 ₺ | 11,82 ₺ | -2,15% |
| Türk Telekom TTKOM | 60,40 ₺ | 61,05 ₺ | +1,08% |
| Türk Traktör TTRAK | 446,00 ₺ | 441,75 ₺ | -0,95% |
| Tukaş TUKAS | 2,24 ₺ | 2,26 ₺ | +0,89% |
| Tüpraş TUPRS | 239,80 ₺ | 248,70 ₺ | +3,71% |
| Türkiye Sigorta TURSG | 6,10 ₺ | 6,04 ₺ | -0,98% |
| Ülker Bisküvi ULKER | 98,45 ₺ | 99,70 ₺ | +1,27% |
| VakıfBank VAKBN | 33,48 ₺ | 31,86 ₺ | -4,84% |
| Vestel VESTL | 24,94 ₺ | 24,92 ₺ | -0,08% |
| Yeo Teknoloji YEOTK | 97,25 ₺ | 95,25 ₺ | -2,06% |
| Yapı Kredi Bankası YKBNK | 40,50 ₺ | 38,08 ₺ | -5,98% |
| Zorlu Enerji ZOREN | 2,71 ₺ | 2,73 ₺ | +0,74% |
| Fenerbahçe Futbol FENER | 2,92 ₺ | 2,92 ₺ | +0,00% |
| Albaraka Türk ALBRK | 8,25 ₺ | 8,04 ₺ | -2,55% |
Sıkça Sorulan Sorular
Borsa İstanbul 3 Temmuz 2026 hisse fiyatları nelerdir?
Bu sayfada 3 Temmuz 2026 günü BIST 100 hisselerinin açılış, kapanış fiyatları ve günlük yüzde değişimleri tablo halinde sunulur. Her hisseye tıklayarak o hissenin tarihli detay sayfasına geçebilirsiniz.
Borsadaki bu fiyatlar canlı mı?
Hayır. Fiyatlar gecikmeli/arşiv niteliğindedir; gün içi periyodik güncellenir ve saat 18:00 (Borsa İstanbul kapanışı) sonrasında o günün kapanış değeri olarak sabitlenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.