- 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul'da BIST 100 hisselerinin kapanış fiyatları ve günlük değişimleri.
- THYAO, GARAN, AKBNK ve diğer popüler hisseler.
| Hisse | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 21,80 ₺ | 21,52 ₺ | -1,28% |
| AG Anadolu Grubu Holding AGHOL | 34,38 ₺ | 34,72 ₺ | +0,99% |
| Akbank AKBNK | 65,80 ₺ | 63,15 ₺ | -4,03% |
| Akçansa AKCNS | 235,90 ₺ | 232,90 ₺ | -1,27% |
| Akfen GYO AKFGY | 2,79 ₺ | 2,75 ₺ | -1,43% |
| Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE | 25,02 ₺ | 23,96 ₺ | -4,24% |
| Aksa Akrilik AKSA | 12,44 ₺ | 12,19 ₺ | -2,01% |
| Aksa Enerji AKSEN | 106,90 ₺ | 99,20 ₺ | -7,20% |
| Alarko Holding ALARK | 103,50 ₺ | 100,60 ₺ | -2,80% |
| Alfa Solar Enerji ALFAS | 43,26 ₺ | 41,82 ₺ | -3,33% |
| Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY | 15,93 ₺ | 15,49 ₺ | -2,76% |
| Anadolu Sigorta ANSGR | 27,18 ₺ | 26,42 ₺ | -2,80% |
| Arçelik ARCLK | 97,50 ₺ | 97,90 ₺ | +0,41% |
| Aselsan ASELS | 358,00 ₺ | 353,00 ₺ | -1,40% |
| Astor Enerji ASTOR | 277,50 ₺ | 278,00 ₺ | +0,18% |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AYDEM | 24,88 ₺ | 23,76 ₺ | -4,50% |
| Bera Holding BERA | 13,09 ₺ | 12,76 ₺ | -2,52% |
| BİM Mağazalar BIMAS | 389,50 ₺ | 385,75 ₺ | -0,96% |
| Borusan Boru BRSAN | 566,00 ₺ | 539,50 ₺ | -4,68% |
| Borusan Yatırım BRYAT | 1.761,00 ₺ | 1.706,00 ₺ | -3,12% |
| Batısöke Çimento BSOKE | 34,04 ₺ | 35,20 ₺ | +3,41% |
| Batıçim BTCIM | 5,26 ₺ | 5,17 ₺ | -1,71% |
| Bursa Çimento BUCIM | 5,11 ₺ | 5,00 ₺ | -2,15% |
| Coca-Cola İçecek CCOLA | 91,90 ₺ | 91,10 ₺ | -0,87% |
| Çimsa CIMSA | 47,34 ₺ | 46,94 ₺ | -0,84% |
| Çelebi Hava Servisi CLEBI | 1.470,00 ₺ | 1.457,00 ₺ | -0,88% |
| CW Enerji CWENE | 38,00 ₺ | 37,68 ₺ | -0,84% |
| Doğuş Otomotiv DOAS | 183,50 ₺ | 181,80 ₺ | -0,93% |
| Doğan Holding DOHOL | 21,20 ₺ | 21,34 ₺ | +0,66% |
| Eczacıbaşı İlaç ECILC | 68,75 ₺ | 67,40 ₺ | -1,96% |
| Eczacıbaşı Yatırım ECZYT | 308,00 ₺ | 299,50 ₺ | -2,76% |
| Ege Endüstri EGEEN | 5.375,00 ₺ | 5.325,00 ₺ | -0,93% |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 18,20 ₺ | 18,00 ₺ | -1,10% |
| Enerya Enerji ENERY | 9,38 ₺ | 9,28 ₺ | -1,07% |
| Enerjisa Enerji ENJSA | 108,60 ₺ | 108,00 ₺ | -0,55% |
| Enka İnşaat ENKAI | 88,75 ₺ | 87,55 ₺ | -1,35% |
| Ereğli Demir Çelik EREGL | 43,86 ₺ | 43,30 ₺ | -1,28% |
| Europower Enerji EUPWR | 88,40 ₺ | 84,90 ₺ | -3,96% |
| Ford Otosan FROTO | 77,55 ₺ | 76,40 ₺ | -1,48% |
| Garanti BBVA GARAN | 127,40 ₺ | 125,40 ₺ | -1,57% |
| Gen İlaç GENIL | 9,36 ₺ | 9,19 ₺ | -1,82% |
| Girişim Elektrik GESAN | 73,90 ₺ | 72,70 ₺ | -1,62% |
| Gülermak Ağır Sanayi GLRMK | 155,40 ₺ | 152,70 ₺ | -1,74% |
| Göltaş Çimento GOLTS | 298,50 ₺ | 293,25 ₺ | -1,76% |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 415,00 ₺ | 400,00 ₺ | -3,61% |
| Galata Wind Enerji GWIND | 25,58 ₺ | 24,56 ₺ | -3,99% |
| Halkbank HALKB | 36,60 ₺ | 35,88 ₺ | -1,97% |
| Hektaş HEKTS | 2,90 ₺ | 2,84 ₺ | -2,07% |
| İş Bankası (C) ISCTR | 12,82 ₺ | 12,32 ₺ | -3,90% |
| İş Yatırım ISMEN | 35,72 ₺ | 34,76 ₺ | -2,69% |
| İzmir Demir Çelik IZMDC | 12,60 ₺ | 11,39 ₺ | -9,60% |
| Karsan Otomotiv KARSN | 10,21 ₺ | 10,00 ₺ | -2,06% |
| Kayseri Şeker KAYSE | 3,96 ₺ | 3,88 ₺ | -2,02% |
| Kocaer Çelik KCAER | 15,51 ₺ | 15,12 ₺ | -2,51% |
| Koç Holding KCHOL | 195,00 ₺ | 193,70 ₺ | -0,67% |
| Kaleseramik KLSER | 24,82 ₺ | 24,68 ₺ | -0,56% |
| Kimteks Poliüretan KMPUR | 20,36 ₺ | 20,38 ₺ | +0,10% |
| Kontrolmatik Teknoloji KONTR | 4,25 ₺ | 4,40 ₺ | +3,53% |
| Konya Çimento KONYA | 3.735,00 ₺ | 3.655,00 ₺ | -2,14% |
| Kordsa KORDS | 67,00 ₺ | 67,15 ₺ | +0,22% |
| Kardemir (D) KRDMD | 42,40 ₺ | 41,70 ₺ | -1,65% |
| Mavi Giyim MAVI | 39,16 ₺ | 38,60 ₺ | -1,43% |
| Migros Ticaret MGROS | 634,00 ₺ | 623,00 ₺ | -1,74% |
| Mia Teknoloji MIATK | 32,84 ₺ | 31,48 ₺ | -4,14% |
| MLP Sağlık MPARK | 402,00 ₺ | 401,00 ₺ | -0,25% |
| Odaş Elektrik ODAS | 8,61 ₺ | 8,80 ₺ | +2,21% |
| Otokar OTKAR | 313,00 ₺ | 303,50 ₺ | -3,04% |
| Oyak Çimento OYAKC | 20,94 ₺ | 20,78 ₺ | -0,76% |
| Petkim PETKM | 20,26 ₺ | 19,97 ₺ | -1,43% |
| Pegasus PGSUS | 159,70 ₺ | 154,70 ₺ | -3,13% |
| Qua Granite QUAGR | 3,63 ₺ | 3,52 ₺ | -3,03% |
| Reeder Teknoloji REEDR | 6,69 ₺ | 6,70 ₺ | +0,15% |
| Sabancı Holding SAHOL | 87,35 ₺ | 84,85 ₺ | -2,86% |
| Sasa Polyester SASA | 2,55 ₺ | 2,48 ₺ | -2,75% |
| SDT Uzay ve Savunma SDTTR | 242,50 ₺ | 240,80 ₺ | -0,70% |
| Şişecam SISE | 42,52 ₺ | 41,82 ₺ | -1,65% |
| Şekerbank SKBNK | 9,54 ₺ | 8,59 ₺ | -9,96% |
| Smart Güneş Enerjisi SMRTG | 11,94 ₺ | 11,65 ₺ | -2,43% |
| Şok Marketler SOKM | 53,35 ₺ | 52,65 ₺ | -1,31% |
| Tab Gıda TABGD | 235,00 ₺ | 237,00 ₺ | +0,85% |
| TAV Havalimanları TAVHL | 268,00 ₺ | 271,75 ₺ | +1,40% |
| Turkcell TCELL | 101,70 ₺ | 101,20 ₺ | -0,49% |
| Türk Hava Yolları THYAO | 319,00 ₺ | 313,00 ₺ | -1,88% |
| Tekfen Holding TKFEN | 150,80 ₺ | 150,00 ₺ | -0,53% |
| Tümosan TMSN | 80,60 ₺ | 80,50 ₺ | -0,12% |
| Tofaş Oto TOASO | 264,25 ₺ | 267,50 ₺ | +1,23% |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB | 11,19 ₺ | 10,89 ₺ | -2,68% |
| Türk Telekom TTKOM | 52,05 ₺ | 51,30 ₺ | -1,44% |
| Türk Traktör TTRAK | 411,00 ₺ | 409,50 ₺ | -0,36% |
| Tukaş TUKAS | 2,05 ₺ | 2,01 ₺ | -1,95% |
| Tüpraş TUPRS | 293,50 ₺ | 295,50 ₺ | +0,68% |
| Türkiye Sigorta TURSG | 6,34 ₺ | 6,23 ₺ | -1,74% |
| Ülker Bisküvi ULKER | 89,75 ₺ | 88,55 ₺ | -1,34% |
| VakıfBank VAKBN | 30,08 ₺ | 29,18 ₺ | -2,99% |
| Vestel VESTL | 24,16 ₺ | 23,80 ₺ | -1,49% |
| Yeo Teknoloji YEOTK | 97,80 ₺ | 97,00 ₺ | -0,82% |
| Yapı Kredi Bankası YKBNK | 32,74 ₺ | 31,92 ₺ | -2,50% |
| Zorlu Enerji ZOREN | 2,49 ₺ | 2,40 ₺ | -3,61% |
| Fenerbahçe Futbol FENER | 3,14 ₺ | 3,10 ₺ | -1,27% |
| Albaraka Türk ALBRK | 7,99 ₺ | 7,87 ₺ | -1,50% |
Sıkça Sorulan Sorular
Borsa İstanbul 29 Temmuz 2026 hisse fiyatları nelerdir?
Bu sayfada 29 Temmuz 2026 günü BIST 100 hisselerinin açılış, kapanış fiyatları ve günlük yüzde değişimleri tablo halinde sunulur. Her hisseye tıklayarak o hissenin tarihli detay sayfasına geçebilirsiniz.
Borsadaki bu fiyatlar canlı mı?
Hayır. Fiyatlar gecikmeli/arşiv niteliğindedir; gün içi periyodik güncellenir ve saat 18:00 (Borsa İstanbul kapanışı) sonrasında o günün kapanış değeri olarak sabitlenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.