- 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul'da BIST 100 hisselerinin kapanış fiyatları ve günlük değişimleri.
- THYAO, GARAN, AKBNK ve diğer popüler hisseler.
| Hisse | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 20,86 ₺ | 20,48 ₺ | -1,82% |
| AG Anadolu Grubu Holding AGHOL | 34,06 ₺ | 33,98 ₺ | -0,23% |
| Akbank AKBNK | 77,85 ₺ | 77,55 ₺ | -0,39% |
| Akçansa AKCNS | 222,50 ₺ | 216,60 ₺ | -2,65% |
| Akfen GYO AKFGY | 2,78 ₺ | 2,79 ₺ | +0,36% |
| Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE | 22,38 ₺ | 22,92 ₺ | +2,41% |
| Aksa Akrilik AKSA | 11,91 ₺ | 11,83 ₺ | -0,67% |
| Aksa Enerji AKSEN | 81,50 ₺ | 81,25 ₺ | -0,31% |
| Alarko Holding ALARK | 105,30 ₺ | 105,90 ₺ | +0,57% |
| Alfa Solar Enerji ALFAS | 47,64 ₺ | 47,48 ₺ | -0,34% |
| Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY | 17,27 ₺ | 16,93 ₺ | -1,97% |
| Anadolu Sigorta ANSGR | 27,10 ₺ | 26,82 ₺ | -1,03% |
| Arçelik ARCLK | 99,80 ₺ | 99,75 ₺ | -0,05% |
| Aselsan ASELS | 371,25 ₺ | 384,50 ₺ | +3,57% |
| Astor Enerji ASTOR | 277,00 ₺ | 296,75 ₺ | +7,13% |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AYDEM | 25,88 ₺ | 25,98 ₺ | +0,39% |
| Bera Holding BERA | 15,99 ₺ | 16,11 ₺ | +0,75% |
| BİM Mağazalar BIMAS | 364,50 ₺ | 356,50 ₺ | -2,19% |
| Borusan Boru BRSAN | 560,50 ₺ | 558,50 ₺ | -0,36% |
| Borusan Yatırım BRYAT | 1.885,00 ₺ | 1.872,00 ₺ | -0,69% |
| Batısöke Çimento BSOKE | 37,46 ₺ | 37,06 ₺ | -1,07% |
| Batıçim BTCIM | 6,07 ₺ | 6,07 ₺ | +0,00% |
| Bursa Çimento BUCIM | 5,70 ₺ | 5,70 ₺ | +0,00% |
| Coca-Cola İçecek CCOLA | 81,95 ₺ | 82,50 ₺ | +0,67% |
| Çimsa CIMSA | 47,70 ₺ | 47,28 ₺ | -0,88% |
| Çelebi Hava Servisi CLEBI | 1.590,00 ₺ | 1.586,00 ₺ | -0,25% |
| CW Enerji CWENE | 38,90 ₺ | 38,56 ₺ | -0,87% |
| Doğuş Otomotiv DOAS | 184,60 ₺ | 184,80 ₺ | +0,11% |
| Doğan Holding DOHOL | 20,38 ₺ | 20,50 ₺ | +0,59% |
| Eczacıbaşı İlaç ECILC | 74,90 ₺ | 77,10 ₺ | +2,94% |
| Eczacıbaşı Yatırım ECZYT | 310,00 ₺ | 314,50 ₺ | +1,45% |
| Ege Endüstri EGEEN | 5.830,00 ₺ | 5.647,50 ₺ | -3,13% |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 21,32 ₺ | 21,92 ₺ | +2,81% |
| Enerya Enerji ENERY | 11,30 ₺ | 10,17 ₺ | -10,00% |
| Enerjisa Enerji ENJSA | 102,90 ₺ | 103,20 ₺ | +0,29% |
| Enka İnşaat ENKAI | 93,55 ₺ | 92,45 ₺ | -1,18% |
| Ereğli Demir Çelik EREGL | 40,44 ₺ | 40,80 ₺ | +0,89% |
| Europower Enerji EUPWR | 85,10 ₺ | 84,05 ₺ | -1,23% |
| Ford Otosan FROTO | 85,20 ₺ | 83,55 ₺ | -1,94% |
| Garanti BBVA GARAN | 138,50 ₺ | 138,30 ₺ | -0,14% |
| Gen İlaç GENIL | 9,17 ₺ | 9,20 ₺ | +0,33% |
| Girişim Elektrik GESAN | 72,95 ₺ | 73,35 ₺ | +0,55% |
| Gülermak Ağır Sanayi GLRMK | 168,70 ₺ | 169,80 ₺ | +0,65% |
| Göltaş Çimento GOLTS | 330,00 ₺ | 328,25 ₺ | -0,53% |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 446,75 ₺ | 460,50 ₺ | +3,08% |
| Galata Wind Enerji GWIND | 25,44 ₺ | 25,20 ₺ | -0,94% |
| Halkbank HALKB | 44,20 ₺ | 45,76 ₺ | +3,53% |
| Hektaş HEKTS | 3,24 ₺ | 3,19 ₺ | -1,54% |
| İş Bankası (C) ISCTR | 14,93 ₺ | 14,80 ₺ | -0,87% |
| İş Yatırım ISMEN | 36,08 ₺ | 35,92 ₺ | -0,44% |
| İzmir Demir Çelik IZMDC | 8,63 ₺ | 9,00 ₺ | +4,29% |
| Karsan Otomotiv KARSN | 12,79 ₺ | 12,72 ₺ | -0,55% |
| Kayseri Şeker KAYSE | 4,35 ₺ | 4,37 ₺ | +0,46% |
| Kocaer Çelik KCAER | 15,08 ₺ | 14,97 ₺ | -0,73% |
| Koç Holding KCHOL | 195,00 ₺ | 193,10 ₺ | -0,97% |
| Kaleseramik KLSER | 26,76 ₺ | 26,64 ₺ | -0,45% |
| Kimteks Poliüretan KMPUR | 18,94 ₺ | 18,34 ₺ | -3,17% |
| Kontrolmatik Teknoloji KONTR | 3,05 ₺ | 3,12 ₺ | +2,30% |
| Konya Çimento KONYA | 4.327,50 ₺ | 4.135,00 ₺ | -4,45% |
| Kordsa KORDS | 70,40 ₺ | 70,30 ₺ | -0,14% |
| Kardemir (D) KRDMD | 39,58 ₺ | 39,02 ₺ | -1,41% |
| Mavi Giyim MAVI | 38,44 ₺ | 39,02 ₺ | +1,51% |
| Migros Ticaret MGROS | 659,00 ₺ | 629,00 ₺ | -4,55% |
| Mia Teknoloji MIATK | 36,98 ₺ | 36,02 ₺ | -2,60% |
| MLP Sağlık MPARK | 427,00 ₺ | 421,25 ₺ | -1,35% |
| Odaş Elektrik ODAS | 8,52 ₺ | 8,43 ₺ | -1,06% |
| Otokar OTKAR | 363,00 ₺ | 376,75 ₺ | +3,79% |
| Oyak Çimento OYAKC | 20,84 ₺ | 20,82 ₺ | -0,10% |
| Petkim PETKM | 19,00 ₺ | 18,87 ₺ | -0,68% |
| Pegasus PGSUS | 176,60 ₺ | 177,20 ₺ | +0,34% |
| Qua Granite QUAGR | 3,90 ₺ | 3,93 ₺ | +0,77% |
| Reeder Teknoloji REEDR | 6,46 ₺ | 6,49 ₺ | +0,46% |
| Sabancı Holding SAHOL | 98,10 ₺ | 97,90 ₺ | -0,20% |
| Sasa Polyester SASA | 2,43 ₺ | 2,41 ₺ | -0,82% |
| SDT Uzay ve Savunma SDTTR | 273,75 ₺ | 277,25 ₺ | +1,28% |
| Şişecam SISE | 44,86 ₺ | 44,44 ₺ | -0,94% |
| Şekerbank SKBNK | 16,87 ₺ | 17,40 ₺ | +3,14% |
| Smart Güneş Enerjisi SMRTG | 11,13 ₺ | 11,13 ₺ | +0,00% |
| Şok Marketler SOKM | 46,60 ₺ | 45,58 ₺ | -2,19% |
| Tab Gıda TABGD | 226,10 ₺ | 225,00 ₺ | -0,49% |
| TAV Havalimanları TAVHL | 285,75 ₺ | 283,00 ₺ | -0,96% |
| Turkcell TCELL | 108,70 ₺ | 108,20 ₺ | -0,46% |
| Türk Hava Yolları THYAO | 328,50 ₺ | 332,75 ₺ | +1,29% |
| Tekfen Holding TKFEN | 141,90 ₺ | 141,10 ₺ | -0,56% |
| Tümosan TMSN | 87,25 ₺ | 87,40 ₺ | +0,17% |
| Tofaş Oto TOASO | 305,00 ₺ | 303,75 ₺ | -0,41% |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB | 12,06 ₺ | 12,08 ₺ | +0,17% |
| Türk Telekom TTKOM | 60,65 ₺ | 60,40 ₺ | -0,41% |
| Türk Traktör TTRAK | 438,75 ₺ | 443,50 ₺ | +1,08% |
| Tukaş TUKAS | 2,26 ₺ | 2,25 ₺ | -0,44% |
| Tüpraş TUPRS | 236,30 ₺ | 239,90 ₺ | +1,52% |
| Türkiye Sigorta TURSG | 6,05 ₺ | 6,06 ₺ | +0,17% |
| Ülker Bisküvi ULKER | 99,50 ₺ | 98,10 ₺ | -1,41% |
| VakıfBank VAKBN | 33,28 ₺ | 33,44 ₺ | +0,48% |
| Vestel VESTL | 25,52 ₺ | 24,86 ₺ | -2,59% |
| Yeo Teknoloji YEOTK | 97,60 ₺ | 97,65 ₺ | +0,05% |
| Yapı Kredi Bankası YKBNK | 40,60 ₺ | 40,22 ₺ | -0,94% |
| Zorlu Enerji ZOREN | 2,74 ₺ | 2,72 ₺ | -0,73% |
| Fenerbahçe Futbol FENER | 2,95 ₺ | 2,93 ₺ | -0,68% |
| Albaraka Türk ALBRK | 8,17 ₺ | 8,24 ₺ | +0,86% |
Sıkça Sorulan Sorular
Borsa İstanbul 2 Temmuz 2026 hisse fiyatları nelerdir?
Bu sayfada 2 Temmuz 2026 günü BIST 100 hisselerinin açılış, kapanış fiyatları ve günlük yüzde değişimleri tablo halinde sunulur. Her hisseye tıklayarak o hissenin tarihli detay sayfasına geçebilirsiniz.
Borsadaki bu fiyatlar canlı mı?
Hayır. Fiyatlar gecikmeli/arşiv niteliğindedir; gün içi periyodik güncellenir ve saat 18:00 (Borsa İstanbul kapanışı) sonrasında o günün kapanış değeri olarak sabitlenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.