- 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul'da BIST 100 hisselerinin kapanış fiyatları ve günlük değişimleri.
- THYAO, GARAN, AKBNK ve diğer popüler hisseler.
| Hisse | Açılış | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 21,04 ₺ | 21,00 ₺ | -0,19% |
| AG Anadolu Grubu Holding AGHOL | 34,58 ₺ | 34,36 ₺ | -0,64% |
| Akbank AKBNK | 77,00 ₺ | 78,00 ₺ | +1,30% |
| Akçansa AKCNS | 227,70 ₺ | 224,40 ₺ | -1,45% |
| Akfen GYO AKFGY | 2,76 ₺ | 2,80 ₺ | +1,45% |
| Akfen Yenilenebilir Enerji AKFYE | 22,44 ₺ | 22,62 ₺ | +0,80% |
| Aksa Akrilik AKSA | 12,10 ₺ | 11,97 ₺ | -1,07% |
| Aksa Enerji AKSEN | 81,25 ₺ | 81,85 ₺ | +0,74% |
| Alarko Holding ALARK | 107,70 ₺ | 107,30 ₺ | -0,37% |
| Alfa Solar Enerji ALFAS | 47,18 ₺ | 47,68 ₺ | +1,06% |
| Altınay Savunma Teknolojileri ALTNY | 16,70 ₺ | 17,29 ₺ | +3,53% |
| Anadolu Sigorta ANSGR | 27,36 ₺ | 27,30 ₺ | -0,22% |
| Arçelik ARCLK | 99,35 ₺ | 99,95 ₺ | +0,60% |
| Aselsan ASELS | 345,00 ₺ | 372,00 ₺ | +7,83% |
| Astor Enerji ASTOR | 276,50 ₺ | 279,00 ₺ | +0,90% |
| Aydem Yenilenebilir Enerji AYDEM | 25,12 ₺ | 25,92 ₺ | +3,18% |
| Bera Holding BERA | 15,94 ₺ | 16,00 ₺ | +0,38% |
| BİM Mağazalar BIMAS | 365,25 ₺ | 366,00 ₺ | +0,21% |
| Borusan Boru BRSAN | 565,00 ₺ | 563,00 ₺ | -0,35% |
| Borusan Yatırım BRYAT | 1.872,00 ₺ | 1.890,00 ₺ | +0,96% |
| Batısöke Çimento BSOKE | 37,68 ₺ | 37,66 ₺ | -0,05% |
| Batıçim BTCIM | 6,01 ₺ | 6,12 ₺ | +1,83% |
| Bursa Çimento BUCIM | 5,68 ₺ | 5,71 ₺ | +0,53% |
| Coca-Cola İçecek CCOLA | 83,05 ₺ | 82,15 ₺ | -1,08% |
| Çimsa CIMSA | 47,10 ₺ | 47,40 ₺ | +0,64% |
| Çelebi Hava Servisi CLEBI | 1.583,00 ₺ | 1.600,00 ₺ | +1,07% |
| CW Enerji CWENE | 38,00 ₺ | 38,58 ₺ | +1,53% |
| Doğuş Otomotiv DOAS | 179,30 ₺ | 184,70 ₺ | +3,01% |
| Doğan Holding DOHOL | 20,50 ₺ | 20,50 ₺ | +0,00% |
| Eczacıbaşı İlaç ECILC | 74,90 ₺ | 75,70 ₺ | +1,07% |
| Eczacıbaşı Yatırım ECZYT | 300,00 ₺ | 309,75 ₺ | +3,25% |
| Ege Endüstri EGEEN | 5.597,50 ₺ | 5.780,00 ₺ | +3,26% |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 20,68 ₺ | 21,26 ₺ | +2,80% |
| Enerya Enerji ENERY | 10,75 ₺ | 11,34 ₺ | +5,49% |
| Enerjisa Enerji ENJSA | 102,40 ₺ | 103,30 ₺ | +0,88% |
| Enka İnşaat ENKAI | 90,50 ₺ | 93,40 ₺ | +3,20% |
| Ereğli Demir Çelik EREGL | 40,48 ₺ | 40,54 ₺ | +0,15% |
| Europower Enerji EUPWR | 83,85 ₺ | 85,10 ₺ | +1,49% |
| Ford Otosan FROTO | 84,55 ₺ | 85,40 ₺ | +1,01% |
| Garanti BBVA GARAN | 138,00 ₺ | 138,80 ₺ | +0,58% |
| Gen İlaç GENIL | 9,21 ₺ | 9,17 ₺ | -0,43% |
| Girişim Elektrik GESAN | 71,50 ₺ | 72,95 ₺ | +2,03% |
| Gülermak Ağır Sanayi GLRMK | 171,60 ₺ | 170,00 ₺ | -0,93% |
| Göltaş Çimento GOLTS | 322,75 ₺ | 329,00 ₺ | +1,94% |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 442,75 ₺ | 447,25 ₺ | +1,02% |
| Galata Wind Enerji GWIND | 25,48 ₺ | 25,50 ₺ | +0,08% |
| Halkbank HALKB | 42,94 ₺ | 44,38 ₺ | +3,35% |
| Hektaş HEKTS | 3,30 ₺ | 3,25 ₺ | -1,52% |
| İş Bankası (C) ISCTR | 14,81 ₺ | 14,95 ₺ | +0,95% |
| İş Yatırım ISMEN | 36,10 ₺ | 36,08 ₺ | -0,06% |
| İzmir Demir Çelik IZMDC | 8,69 ₺ | 8,67 ₺ | -0,23% |
| Karsan Otomotiv KARSN | 12,73 ₺ | 12,78 ₺ | +0,39% |
| Kayseri Şeker KAYSE | 4,36 ₺ | 4,39 ₺ | +0,69% |
| Kocaer Çelik KCAER | 15,00 ₺ | 15,22 ₺ | +2,63% |
| Koç Holding KCHOL | 193,50 ₺ | 195,20 ₺ | +0,88% |
| Kaleseramik KLSER | 26,80 ₺ | 26,96 ₺ | +0,60% |
| Kimteks Poliüretan KMPUR | 19,19 ₺ | 18,98 ₺ | -1,09% |
| Kontrolmatik Teknoloji KONTR | 3,16 ₺ | 3,08 ₺ | -2,53% |
| Konya Çimento KONYA | 3.935,00 ₺ | 4.227,50 ₺ | +7,43% |
| Kordsa KORDS | 72,40 ₺ | 70,75 ₺ | -2,28% |
| Kardemir (D) KRDMD | 39,80 ₺ | 39,74 ₺ | -0,15% |
| Mavi Giyim MAVI | 37,64 ₺ | 38,38 ₺ | +1,97% |
| Migros Ticaret MGROS | 669,50 ₺ | 662,50 ₺ | -1,05% |
| Mia Teknoloji MIATK | 36,70 ₺ | 36,82 ₺ | +0,33% |
| MLP Sağlık MPARK | 430,00 ₺ | 426,50 ₺ | -0,81% |
| Odaş Elektrik ODAS | 8,33 ₺ | 8,50 ₺ | +2,04% |
| Otokar OTKAR | 375,75 ₺ | 368,50 ₺ | -1,93% |
| Oyak Çimento OYAKC | 20,50 ₺ | 20,84 ₺ | +1,66% |
| Petkim PETKM | 19,11 ₺ | 19,03 ₺ | -0,42% |
| Pegasus PGSUS | 175,10 ₺ | 177,30 ₺ | +1,26% |
| Qua Granite QUAGR | 3,80 ₺ | 3,87 ₺ | +1,84% |
| Reeder Teknoloji REEDR | 6,49 ₺ | 6,49 ₺ | +0,00% |
| Sabancı Holding SAHOL | 97,50 ₺ | 98,10 ₺ | +0,62% |
| Sasa Polyester SASA | 2,45 ₺ | 2,44 ₺ | -0,41% |
| SDT Uzay ve Savunma SDTTR | 264,50 ₺ | 273,75 ₺ | +3,50% |
| Şişecam SISE | 44,30 ₺ | 45,00 ₺ | +1,58% |
| Şekerbank SKBNK | 15,55 ₺ | 16,89 ₺ | +8,62% |
| Smart Güneş Enerjisi SMRTG | 11,44 ₺ | 11,20 ₺ | -2,10% |
| Şok Marketler SOKM | 46,30 ₺ | 46,62 ₺ | +0,69% |
| Tab Gıda TABGD | 225,80 ₺ | 226,80 ₺ | +0,44% |
| TAV Havalimanları TAVHL | 282,25 ₺ | 285,00 ₺ | +0,97% |
| Turkcell TCELL | 107,40 ₺ | 108,50 ₺ | +1,02% |
| Türk Hava Yolları THYAO | 326,00 ₺ | 330,25 ₺ | +1,30% |
| Tekfen Holding TKFEN | 134,80 ₺ | 143,70 ₺ | +6,60% |
| Tümosan TMSN | 88,50 ₺ | 88,05 ₺ | -0,51% |
| Tofaş Oto TOASO | 308,00 ₺ | 306,00 ₺ | -0,65% |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB | 11,88 ₺ | 12,10 ₺ | +1,85% |
| Türk Telekom TTKOM | 61,40 ₺ | 60,75 ₺ | -1,06% |
| Türk Traktör TTRAK | 438,50 ₺ | 439,75 ₺ | +0,29% |
| Tukaş TUKAS | 2,26 ₺ | 2,28 ₺ | +0,88% |
| Tüpraş TUPRS | 227,50 ₺ | 237,40 ₺ | +4,35% |
| Türkiye Sigorta TURSG | 6,17 ₺ | 6,09 ₺ | -1,30% |
| Ülker Bisküvi ULKER | 99,30 ₺ | 99,50 ₺ | +0,20% |
| VakıfBank VAKBN | 32,72 ₺ | 33,46 ₺ | +2,26% |
| Vestel VESTL | 25,78 ₺ | 25,56 ₺ | -0,85% |
| Yeo Teknoloji YEOTK | 101,70 ₺ | 97,60 ₺ | -4,03% |
| Yapı Kredi Bankası YKBNK | 40,14 ₺ | 40,66 ₺ | +1,30% |
| Zorlu Enerji ZOREN | 2,76 ₺ | 2,75 ₺ | -0,36% |
| Fenerbahçe Futbol FENER | 2,96 ₺ | 2,98 ₺ | +0,68% |
| Albaraka Türk ALBRK | 8,10 ₺ | 8,18 ₺ | +0,99% |
Sıkça Sorulan Sorular
Borsa İstanbul 1 Temmuz 2026 hisse fiyatları nelerdir?
Bu sayfada 1 Temmuz 2026 günü BIST 100 hisselerinin açılış, kapanış fiyatları ve günlük yüzde değişimleri tablo halinde sunulur. Her hisseye tıklayarak o hissenin tarihli detay sayfasına geçebilirsiniz.
Borsadaki bu fiyatlar canlı mı?
Hayır. Fiyatlar gecikmeli/arşiv niteliğindedir; gün içi periyodik güncellenir ve saat 18:00 (Borsa İstanbul kapanışı) sonrasında o günün kapanış değeri olarak sabitlenir. Bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.