USD/TRY 46,4481 ▲ %+0,19 EUR/TRY 53,4900 ▼ %-0,01 GBP/TRY 61,8211 ▼ %-0,03 CHF/TRY 58,1366 ▲ %+0,28 JPY/TRY 0,2892 ▼ %-0,14 AUD/TRY 32,6647 ▲ %+0,46 CAD/TRY 32,9315 ▲ %+0,13 RUB/TRY 0,6372 ▲ %+0,28 SAR/TRY 12,3760 ▲ %+0,29 Bitcoin $64.714 ▲ %+0,74 Ethereum $1.757 ▲ %+1,17 BNB $603 ▼ %-0,77 XRP $1,19 ▼ %-2,73 Solana $72,60 ▼ %-2,09 Cardano $0,1684 ▼ %-3,44 Dogecoin $0,0863 ▼ %-1,89 Avalanche $6,79 ▼ %-2,96 Gram Altın 6.456,55 ▲ %+1,76 Çeyrek Altın 10.718,46 ▲ %+1,76 Yarım Altın 21.436,91 ▲ %+1,76 Tam Altın 42.742,71 ▲ %+1,76 Cumhuriyet 44.021,00 ▼ %-0,34 Ons Altın 4.323,51 ▲ %+1,57 USD/TRY 46,4481 ▲ %+0,19 EUR/TRY 53,4900 ▼ %-0,01 GBP/TRY 61,8211 ▼ %-0,03 CHF/TRY 58,1366 ▲ %+0,28 JPY/TRY 0,2892 ▼ %-0,14 AUD/TRY 32,6647 ▲ %+0,46 CAD/TRY 32,9315 ▲ %+0,13 RUB/TRY 0,6372 ▲ %+0,28 SAR/TRY 12,3760 ▲ %+0,29 Bitcoin $64.714 ▲ %+0,74 Ethereum $1.757 ▲ %+1,17 BNB $603 ▼ %-0,77 XRP $1,19 ▼ %-2,73 Solana $72,60 ▼ %-2,09 Cardano $0,1684 ▼ %-3,44 Dogecoin $0,0863 ▼ %-1,89 Avalanche $6,79 ▼ %-2,96 Gram Altın 6.456,55 ▲ %+1,76 Çeyrek Altın 10.718,46 ▲ %+1,76 Yarım Altın 21.436,91 ▲ %+1,76 Tam Altın 42.742,71 ▲ %+1,76 Cumhuriyet 44.021,00 ▼ %-0,34 Ons Altın 4.323,51 ▲ %+1,57
Anasayfa · Kripto Paralar · Isı Haritası
KRİPTO17 Haziran 2026 Çarşamba

Kripto Para Fiyatları 17 Haziran 2026

Tarih: 17 Haziran 2026 · Güncelleme: 17 Haziran 2026, 23:59
KriptoFiyat (₺)USD24s
Bitcoin BTC 2.986.380 ₺ $64.299 -2,09%
Ethereum ETH 80.895 ₺ $1.742 -2,78%
Tether USDT 46,41 ₺ $0,9992 +0,02%
BNB BNB 27.836 ₺ $599 -1,06%
USDC USDC 46,44 ₺ $0,9998 +0,00%
XRP XRP 55,27 ₺ $1,19 -2,70%
Solana SOL 3.333 ₺ $71,77 -2,67%
TRON TRX 14,89 ₺ $0,3206 +1,32%
Figure Heloc FIGR_HELOC 47,47 ₺ $1,02 -1,28%
Hyperliquid HYPE 3.298 ₺ $71,01 -3,04%
Dogecoin DOGE 3,98 ₺ $0,0857 -1,80%
USDS USDS 46,43 ₺ $0,9996 +0,00%
Rain RAIN 0,6774 ₺ $0,0146 +3,03%
LEO Token LEO 451 ₺ $9,70 -0,21%
Zcash ZEC 22.388 ₺ $482 -5,29%
Stellar XLM 10,62 ₺ $0,2286 +4,27%
Canton CC 7,55 ₺ $0,1626 +0,33%
WhiteBIT Coin WBT 2.468 ₺ $53,13 -1,48%
Monero XMR 15.492 ₺ $334 -4,13%
Cardano ADA 7,74 ₺ $0,1667 -3,68%
Chainlink LINK 374 ₺ $8,05 -3,05%
USD1 USD1 46,45 ₺ $1,00 +0,02%
Ethena USDe USDE 46,41 ₺ $0,9992 -0,02%
Gram (prev. Toncoin) GRAM 77,10 ₺ $1,66 +0,03%
Bitcoin Cash BCH 9.830 ₺ $212 -3,84%
Dai DAI 46,43 ₺ $0,9996 +0,00%
LAB LAB 603 ₺ $12,99 +0,61%
MemeCore M 136 ₺ $2,92 -7,38%
Hedera HBAR 3,75 ₺ $0,0807 -0,36%
Litecoin LTC 2.083 ₺ $44,84 -2,09%
Sui SUI 35,77 ₺ $0,7701 -3,50%
Circle USYC USYC 52,48 ₺ $1,13 +0,00%
Avalanche AVAX 314 ₺ $6,75 -2,10%
Shiba Inu SHIB 0,0002 ₺ $0,0000 -0,86%
NEAR Protocol NEAR 104 ₺ $2,23 -4,01%
Global Dollar USDG 46,45 ₺ $1,00 +0,01%
PayPal USD PYUSD 46,45 ₺ $1,00 +0,03%
Cronos CRO 2,75 ₺ $0,0591 -1,86%
Tether Gold XAUT 197.229 ₺ $4.246 -1,48%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 46,45 ₺ $1,00 +0,00%
Bittensor TAO 11.458 ₺ $247 -3,41%
Worldcoin WLD 30,10 ₺ $0,6482 -2,60%
Ondo US Dollar Yield USDY 52,95 ₺ $1,14 +0,95%
Uniswap UNI 151 ₺ $3,25 -1,56%
World Liberty Financial WLFI 2,85 ₺ $0,0614 +2,24%
PAX Gold PAXG 197.751 ₺ $4.258 -1,46%
Aster ASTER 33,17 ₺ $0,7142 +8,08%
Mantle MNT 25,10 ₺ $0,5405 -3,07%
Ondo ONDO 16,89 ₺ $0,3636 -2,43%
Polkadot DOT 46,58 ₺ $1,00 -1,24%
Ripple USD RLUSD 46,45 ₺ $1,00 +0,08%
HTX DAO HTX 0,0001 ₺ $0,0000 +1,59%
OKB OKB 3.405 ₺ $73,31 -4,18%
Falcon USD USDF 46,20 ₺ $0,9948 +0,14%
Pi Network PI 6,09 ₺ $0,1312 -3,35%
USDD USDD 46,41 ₺ $0,9991 -0,01%
Sky SKY 2,64 ₺ $0,0568 -0,96%
BFUSD BFUSD 46,41 ₺ $0,9992 -0,02%
Internet Computer ICP 109 ₺ $2,34 -1,59%
Bitget Token BGB 84,07 ₺ $1,81 -1,18%
Morpho MORPHO 90,57 ₺ $1,95 -0,03%
Pepe PEPE 0,0001 ₺ $0,0000 -0,49%
Ethereum Classic ETC 339 ₺ $7,29 -1,37%
Aave AAVE 3.425 ₺ $73,74 -3,69%
Quant QNT 3.273 ₺ $70,47 -0,37%
United Stables U 46,43 ₺ $0,9997 +0,01%
Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB 516 ₺ $11,12 +0,01%
Cosmos Hub ATOM 88,25 ₺ $1,90 -4,90%
Blockchain Capital BCAP 4.973 ₺ $107 +0,00%
KuCoin KCS 335 ₺ $7,22 -0,06%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL 56,20 ₺ $1,21 -0,92%
USDtb USDTB 46,44 ₺ $0,9999 +0,03%
Render RENDER 78,49 ₺ $1,69 -2,81%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY 51,55 ₺ $1,11 +0,01%
Algorand ALGO 4,51 ₺ $0,0972 +2,51%
Kaspa KAS 1,46 ₺ $0,0314 -3,42%
Ethena ENA 4,28 ₺ $0,0922 +6,80%
NEXO NEXO 38,04 ₺ $0,8191 -0,04%
POL (ex-MATIC) POL 3,56 ₺ $0,0766 +0,07%
​​Stable STABLE 1,58 ₺ $0,0340 -4,37%
Venice Token VVV 733 ₺ $15,78 +0,83%
Gate GT 313 ₺ $6,73 -1,79%
JUST JST 3,87 ₺ $0,0833 +1,52%
DeXe DEXE 686 ₺ $14,78 -20,58%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 48,21 ₺ $1,04 +0,00%
币安人生 (BinanceLife) 币安人生 31,44 ₺ $0,6770 -0,02%
Flare FLR 0,3502 ₺ $0,0075 -2,53%
Filecoin FIL 36,97 ₺ $0,7960 -1,66%
Jupiter JUP 8,73 ₺ $0,1880 -2,67%
Beldex BDX 3,71 ₺ $0,0799 +0,20%
GHO GHO 46,38 ₺ $0,9986 -0,02%
XDC Network XDC 1,39 ₺ $0,0300 -1,23%
Aptos APT 31,08 ₺ $0,6692 -0,07%
YLDS YLDS 46,43 ₺ $0,9997 -0,02%
Usual USD USD0 46,39 ₺ $0,9989 +0,01%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO 53,88 ₺ $1,16 -0,94%
Arbitrum ARB 3,97 ₺ $0,0856 -0,19%
Injective INJ 252 ₺ $5,42 -3,26%
A7A5 A7A5 0,6101 ₺ $0,0131 -2,20%
Pump.fun PUMP 0,0682 ₺ $0,0015 -3,02%
ℹ️ Bu sayfa 17 Haziran 2026 tarihli kripto para değerlerini bilgilendirme amacıyla sunar. Kripto piyasası 7/24 dalgalanır; gecikmeli/arşiv veridir, yatırım tavsiyesi değildir.

Sıkça Sorulan Sorular

17 Haziran 2026 kripto para fiyatları neydi?

Bu sayfada 17 Haziran 2026 günü piyasa değeri en yüksek 100 kripto paranın TL/USD fiyatı ve 24 saatlik değişimi tablo halinde yer alır. Her birine tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.

Kripto fiyatları neden günlük arşivleniyor?

Kripto piyasası 7/24 açıktır; her günün (gece 00:00 TR) değerleri kalıcı olarak arşivlenir, böylece geçmiş bir günün fiyatına sonradan bakabilirsiniz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.